Потребление теплоэнергии по жилым домам города 2014 год

Потребление теплоэнергии по жилым домам города согласно показаниям общедомовых приборов учета 2014 г.

Номера домов январь февраль март апрель октябрь ноябрь декабрь итого
отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление
Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл
1- 1 квартал 82,702 59,128 59,472 39,850 61,452 64,550 69,026 436,180
2- 1 квартал 119,080 84,200 85,400 57,100 88,600 92,900 98,800 626,080
3- 1 квартал 117,360 82,900 85,500 57,800 87,000 90,300 96,200 617,060
4- 1 квартал 119,220 84,200 85,500 57,500 89,200 92,200 98,200 626,020
5- 1 квартал 120,630 85,700 87,500 57,800 89,200 95,000 109,000 644,830
6- 1 квартал 119,980 84,700 85,800 57,400 89,700 93,200 99,100 629,880
7- 1 квартал 113,880 81,100 83,200 55,500 85,900 88,300 92,700 600,580
8- 1 квартал 119,220 73,300 57,500 49,300 75,300 79,800 88,900 543,320
9- 1 квартал 107,180 76,500 81,700 51,600 81,000 84,300 89,700 571,980
10- 1 квартал 112,130 77,600 80,900 54,800 83,000 86,800 92,200 587,430
11- 1 квартал 119,190 83,700 84,500 55,900 89,800 91,300 98,800 623,190
12- 1 квартал 109,180 77,600 78,800 52,700 83,600 86,000 91,600 579,480
12а- 1 квартал 119,060 85,500 86,900 58,300 91,500 94,500 100,100 635,860
13- 1 квартал 123,002 88,195 89,227 59,829 94,393 95,802 102,471 652,919
14- 1 квартал 124,650 89,100 86,400 59,800 94,300 96,800 103,200 654,250
15- 1 квартал 118,149 83,606 82,674 54,619 87,987 92,274 99,731 619,040
16- 1 квартал 199,710 141,800 143,700 95,700 149,000 148,200 166,000 1044,110
17- 1 квартал 207,365 148,531 151,918 100,316 157,895 162,776 174,332 1103,133
18- 1 квартал 217,070 155,100 158,300 106,900 166,800 169,900 180,600 1154,670
19- 1 квартал 218,260 154,200 156,800 105,100 163,900 166,600 177,200 1142,060
20- 1 квартал 237,100 168,100 171,700 115,700 183,000 195,700 206,700 1278,000
21- 1 квартал 137,693 97,214 98,210 65,839 102,692 105,979 111,856 719,483
23- 1 квартал 245,960 175,100 179,800 121,100 191,500 193,100 205,200 1311,760
24- 1 квартал 112,888 79,717 81,298 54,725 84,755 87,620 92,756 593,759
25- 1 квартал 96,090 68,400 69,800 47,600 94,300 95,600 65,200 536,990
26- 1 квартал 246,260 173,900 175,900 113,500 190,600 192,500 203,800 1296,460
27- 1 квартал 248,940 177,100 179,600 120,000 189,000 191,900 204,700 1311,240
28- 1 квартал 215,380 153,200 156,300 105,300 167,300 159,200 177,800 1134,480
29- 1 квартал 138,160 89,508 94,970 59,076 93,244 104,306 106,078 685,342
30- 1 квартал 179,080 127,200 130,700 88,900 139,100 144,800 153,000 962,780
31- 1 квартал 279,020 201,300 204,000 137,400 215,400 207,300 231,200 1475,620
32- 1 квартал 132,354 94,914 96,938 59,781 93,239 107,051 116,779 701,056
33- 1 квартал 250,260 178,100 180,000 120,200 185,400 193,000 205,100 1312,060
34- 1 квартал 117,726 84,532 84,623 54,627 82,077 91,531 98,439 613,555
35- 1 квартал 265,650 189,100 190,000 126,200 199,900 205,400 220,400 1396,650
37- 1 квартал 104,280 74,300 75,000 50,600 74,800 81,600 87,300 547,880
2- 3 квартал 117,380 83,500 84,300 57,600 91,100 93,100 99,600 626,580
3- 3 квартал 116,960 83,200 85,800 59,200 94,600 93,100 98,900 631,760
4- 3 квартал 252,910 170,500 142,400 93,700 154,200 156,200 168,000 1137,910
5- 3 квартал 124,500 89,200 82,700 56,500 88,300 91,000 98,800 631,000
6- 3 квартал 121,530 85,300 87,400 57,800 90,600 95,000 101,900 639,530
7- 3 квартал 111,200 79,000 79,800 54,100 86,900 113,100 83,500 607,600
8- 3 квартал 119,970 85,000 86,900 58,900 91,400 96,200 103,100 641,470
9- 3 квартал 191,753 133,454 136,048 90,665 138,741 146,720 157,492 994,873
11- 3 квартал 116,310 81,500 82,700 56,300 86,600 89,000 95,200 607,610
12- 3 квартал 111,010 79,000 77,500 68,800 80,900 85,700 92,000 594,910
13- 3 квартал 106,690 75,000 76,100 51,800 80,500 81,600 87,200 558,890
14- 3 квартал 123,120 87,700 88,000 57,600 90,100 95,300 102,100 643,920
15-3 квартал 92,600 65,700 64,900 43,300 63,600 71,900 74,100 476,100
16- 3 квартал 128,100 90,000 91,200 60,600 95,300 98,400 105,600 669,200
17- 3 квартал 125,370 88,000 90,400 69,400 92,400 96,900 102,100 664,570
19- 3 квартал 334,910 238,000 240,300 161,900 230,800 261,800 277,500 1745,210
20-3 квартал 108,420 78,700 80,500 53,700 82,600 85,000 89,600 578,520
22-3квартал 122,710 86,600 87,200 57,200 88,800 92,700 99,300 634,510
23-3 квартал 237,420 167,100 170,200 112,400 177,600 186,000 196,900 1247,620
25-3квартал 241,574 171,420 174,313 116,741 181,198 187,983 199,956 1273,185
26- 3 квартал 273,540 195,400 196,000 126,800 190,800 205,400 207,660 1395,600
27- 3 квартал 231,690 164,400 165,200 107,600 171,000 181,600 193,700 1215,190
28- 3 квартал 265,130 190,700 193,700 125,500 147,200 190,100 175,600 1287,930
29-3 квартал 338,060 228,800 210,800 137,700 217,200 228,600 261,100 1622,260
34-3 квартал 206,400 146,800 147,800 95,100 150,200 158,500 169,100 1073,900
35-3 квартал 261,020 184,700 185,400 121,200 191,800 200,200 213,600 1357,920
35а- 3 квартал 77,750 50,700 48,800 26,100 51,000 56,400 77,600 388,350
Общ. 9 кв. 4 128,488 103,608 91,476 56,770 96,471 102,919 93,754 673,486
Общ.9 кв. 6 125,922 129,605 130,889 83,679 129,640 130,920 171,538 902,193
Общ 9 кв. 8 112,053 80,791 81,914 55,041 81,223 93,665 120,074 624,761
Всего теплоэнергии: 10718,349 7621,723 7641,170 5102,058 7908,607 8293,096 8830,742 56115,745


Все статьи