Стоимость содержания и текущего ремонта жилищного фонда на первое полугодие 2012 г.

30.03.2012

1 квартал

Дом №1  Дом №2Дом №3 Дом №4Дом №5  Дом №6Дом №7 Дом №8Дом №9Дом №10
Дом №11 Дом №12 Дом №12а  Дом №13Дом №14Дом №15Дом №16 Дом №17 Дом №18 Дом №19
Дом №20 Дом №21 Дом №23 Дом №24 Дом №25Дом №26 Дом №27 Дом №28 Дом №29 Дом №30 
Дом №31 Дом №32 Дом №33 Дом №34 Дом №35 Дом №36Дом №37 

3 квартал
Дом №2 Дом №3Дом №4Дом №5Дом №6 Дом №7 Дом №8Дом №9 Дом №11 Дом №12 
Дом №13
Дом №14 Дом №15 Дом №16 Дом №17 Дом №19 Дом №20 Дом №23 Дом №25 Дом №26 
Дом №27 Дом №28 Дом №29 Дом №34 Дом №35 Дом №35а 

9 квартал

Дом №4 Дом №6/1 Дом №6/2 Дом №8 йййййййййййййййййййййййййййййййй ййййййй ййййййй

Квартал 1 дом №1

Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда 2011 год 1 квартал д.1 S-2976,4 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. коэффициент увеличения
Уборка придомовой территории 4,579 163,550 4,579 1,000
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,433 15,470 0,433 1,000
Обслуживание мусоропроводов 1,566 65,720 1,840 1,170
Аварийно-ремонтная служба 1,186 44,650 1,250 1,050
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 0,364 16,570 0,464 1,270
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,364 13,000 0,364 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,000 3,570 0,100 -
Сантехнические работы всего, в том числе: 2,600 76,940 2,154 0,830
Обслуживание сантехнического оборудования 1,600 59,080 1,654 1,030
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,000 17,860 0,500 0,500
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,276 5,750 0,161 0,580
Обслуживание электрооборудования 0,124 4,640 0,130 1,050
Текущий ремонт электрооборудования 0,152 1,110 0,031 0,200
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,017 0,610 0,017 1,000
Обслуживание электрических плит 0,143 5,110 0,143 1,000
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,365 13,930 0,390 1,070
Дератизация и дезинфекция 0,086 3,110 0,087 1,010
Обслуживание приборов учета 0,046 2,000 0,056 1,220
Содержание расчетной группы 0,256 7,500 0,210 0,820
Услуги банка 0,557 24,820 0,695 1,250
Вывоз ТБО 0,858 23,720 0,664 0,770
Обслуживание и ремонт лифтов



Тариф принятый для населения с учетом дотации из бюджета ( руб.на 1 кв.м) 1,738 68,830 1,927 1,110
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора и содержания лифтов) ( руб. на 1 кв.м) 15,070 538,280 15,070 1,000

Наверх


Квартал 1 дом №2

Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда 2011 год 1 квартал д.2 S-3095,90 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэффициент увеличения
Уборка придомовой территории 4,401 163,020 4,388 1,000
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,832 28,680 0,772 0,930
Аварийно-ремонтная служба 1,186 46,250 1,245 1,050
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 0,957 35,550 0,957 1,000
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,364 13,520 0,364 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,593 22,030 0,593 1,000
Сантехнические работы всего, в том числе: 2,888 100,190 2,697 0,930
Обслуживание сантехнического оборудования 1,679 63,040 1,697 1,010
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,209 37,150 1,000 0,830
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,272 10,520 0,283 1,040
Обслуживание электрооборудования 0,120 4,870 0,131 1,090
Текущий ремонт электрооборудования 0,152 5,650 0,152 1,000
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,017 0,630 0,017 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 0,653 27,860 0,750 1,150
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,365 16,270 0,438 1,200
Дератизация и дезинфекция 0,086 3,190 0,086 1,000
Обслуживание приборов учета 0,046 2,040 0,055 1,200
Содержание расчетной группы 0,256 7,730 0,208 0,810
Услуги банка 0,557 25,710 0,692 1,240
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) 0,874 29,790 0,802 0,920
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) 13,390 497,430 13,390 1,000

Наверх


Квартал 1 дом №3

Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда 2011 год 1 квартал д.3 S-3380,18 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэффициент увеличения
Уборка придомовой территории 2,815 162,980 4,018 1,430
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,492 28,560 0,704 1,430
Обслуживание мусоропроводов 1,561 71,110 1,753 1,120
Аварийно-ремонтная служба 1,116 50,340 1,241 1,110
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 1,171 23,890 0,589 0,500
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,360 14,600 0,360 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,811 9,290 0,229 0,280
Сантехнические работы всего, в том числе: 3,058 83,390 2,056 0,670
Обслуживание сантехнического оборудования 1,679 68,100 1,679 1,000
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,379 15,290 0,377 0,270
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,286 6,490 0,160 0,560
Обслуживание электрооборудования 0,131 5,270 0,130 0,990
Текущий ремонт электрооборудования 0,155 1,220 0,030 0,190
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,018 0,730 0,018 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 0,653 26,490 0,653 1,000
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,365 14,810 0,365 1,000
Дератизация и дезинфекция 0,086 3,530 0,087 1,010
Обслуживание приборов учета 0,033 2,150 0,053 1,610
Содержание расчетной группы 0,260 8,400 0,207 0,800
Услуги банка 0,501 27,990 0,690 1,380
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) 0,815 25,800 0,636 0,780
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) 13,230 536,660 13,230 1,000

Наверх  


Квартал 1 дом №4

Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда 2011 год 1 квартал д.4 S-3414,90 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэффициент увеличения
Уборка придомовой территории 3,204 162,970 3,977 1,240
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах
0,000 0,000 0,000
Обслуживание мусоропроводов 1,462 61,760 1,507 1,030
Аварийно-ремонтная служба 1,186 50,850 1,241 1,050
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 2,777 54,920 1,340 0,480
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,360 16,150 0,394 1,090
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 2,417 38,770 0,946 0,390
Сантехнические работы всего, в том числе: 2,483 124,250 3,032 1,220
Обслуживание сантехнического оборудования 1,676 76,880 1,876 1,120
Текущий ремонт сантехнического оборудования 0,807 47,370 1,156 1,430
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,220 12,250 0,299 1,360
Обслуживание электрооборудования 0,120 5,370 0,131 1,090
Текущий ремонт электрооборудования 0,100 6,880 0,168 1,680
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,017 0,780 0,019 1,120
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 0,748 30,530 0,745 1,000
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,412 16,920 0,413 1,000
Дератизация и дезинфекция 0,089 3,570 0,087 0,980
Обслуживание приборов учета 0,046 2,290 0,056 1,220
Содержание расчетной группы 0,256 8,520 0,208 0,810
Услуги банка 0,508 28,280 0,690 1,360
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) 0,752 22,370 0,546 0,730
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) 14,160 580,260 14,160 1,000

Наверх


Квартал 1 дом №5

Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда 2011 год 1 квартал д.5 S-3466,64 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. коэффициент увеличения
Уборка придомовой территории 2,815 162,990 3,918 1,390
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,492 28,540 0,686 1,390
Обслуживание мусоропроводов 1,561 80,410 1,933 1,240
Аварийно-ремонтная служба 1,116 51,630 1,241 1,110
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 1,171 19,680 0,473 0,400
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,360 14,980 0,360 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,811 4,700 0,113 0,140
Сантехнические работы всего, в том числе: 3,058 84,990 2,043 0,670
Обслуживание сантехнического оборудования 1,679 69,850 1,679 1,000
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,379 15,140 0,364 0,260
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,286 6,700 0,161 0,560
Обслуживание электрооборудования 0,131 5,450 0,131 1,000
Текущий ремонт электрооборудования 0,155 1,250 0,030 0,190
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,018 0,750 0,018 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 0,653 27,160 0,653 1,000
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,365 15,180 0,365 1,000
Дератизация и дезинфекция 0,086 3,580 0,086 1,000
Обслуживание приборов учета 0,033 2,330 0,056 1,700
Содержание расчетной группы 0,260 8,570 0,206 0,790
Услуги банка 0,501 28,700 0,690 1,380
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) 0,815 29,160 0,701 0,860
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) 13,230 550,370 13,230 1,000

Наверх    


Квартал 1 дом №6

Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда 2011 год 1 квартал д.6 S-3387,30 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэффициент увеличения
Уборка придомовой территории 2,815 162,960 4,009 1,420
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,492 28,530 0,702 1,430
Обслуживание мусоропроводов 1,561 78,900 1,941 1,240
Аварийно-ремонтная служба 1,116 50,440 1,241 1,110
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 1,171 17,480 0,430 0,370
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,360 14,630 0,360 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,811 2,850 0,070 0,090
Сантехнические работы всего, в том числе: 3,058 80,200 1,973 0,650
Обслуживание сантехнического оборудования 1,679 68,250 1,679 1,000
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,379 11,950 0,294 0,210
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,286 6,300 0,155 0,540
Обслуживание электрооборудования 0,131 5,280 0,130 0,990
Текущий ремонт электрооборудования 0,155 1,020 0,025 0,160
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,018 0,730 0,018 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 0,653 26,540 0,653 1,000
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,365 14,840 0,365 1,000
Дератизация и дезинфекция 0,086 3,500 0,086 1,000
Обслуживание приборов учета 0,033 2,280 0,056 1,700
Содержание расчетной группы 0,260 8,450 0,208 0,800
Услуги банка 0,501 28,050 0,690 1,380
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) 0,815 28,580 0,703 0,860
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) 13,230 537,780 13,230 1,000
Наверх  


Квартал 1 дом №7

Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда 2011 год 1 квартал д.7 S-3360,80 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэффициент увеличения
Уборка придомовой территории 2,815 163,010 4,042 1,440
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,492 28,550 0,708 1,440
Обслуживание мусоропроводов 1,561 69,850 1,732 1,110
Аварийно-ремонтная служба 1,116 50,050 1,241 1,110
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 1,171 24,280 0,602 0,510
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,360 14,520 0,360 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,811 9,760 0,242 0,300
Сантехнические работы всего, в том числе: 3,058 82,310 2,041 0,670
Обслуживание сантехнического оборудования 1,679 67,710 1,679 1,000
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,379 14,600 0,362 0,260
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,286 6,450 0,160 0,560
Обслуживание электрооборудования 0,131 5,240 0,130 0,990
Текущий ремонт электрооборудования 0,155 1,210 0,030 0,190
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,018 0,730 0,018 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 0,653 26,340 0,653 1,000
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,365 14,720 0,365 1,000
Дератизация и дезинфекция 0,086 3,470 0,086 1,000
Обслуживание приборов учета 0,033 2,260 0,056 1,700
Содержание расчетной группы 0,260 8,390 0,208 0,800
Услуги банка 0,501 27,830 0,690 1,380
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) 0,815 25,330 0,628 0,770
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) 13,230 533,570 13,230 1,000
Наверх


Квартал 1 дом №8

Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда 2011 год 1 квартал д.8 S-2964,00 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэффициент увеличения
Уборка придомовой территории 3,119 162,970 4,582 1,470
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,285 14,260 0,401 1,410
Обслуживание мусоропроводов 1,504 55,880 1,571 1,040
Аварийно-ремонтная служба 1,116 44,140 1,241 1,110
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 0,979 23,470 0,660 0,670
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,360 12,800 0,360 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,619 10,670 0,300 0,480
Сантехнические работы всего, в том числе: 3,059 79,640 2,239 0,730
Обслуживание сантехнического оборудования 1,679 59,720 1,679 1,000
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,380 19,920 0,560 0,410
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,286 5,690 0,160 0,560
Обслуживание электрооборудования 0,131 4,620 0,130 0,990
Текущий ремонт электрооборудования 0,155 1,070 0,030 0,190
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,018 0,640 0,018 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 0,748 26,600 0,748 1,000
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,423 15,050 0,423 1,000
Дератизация и дезинфекция 0,086 3,060 0,086 1,000
Обслуживание приборов учета 0,033 1,990 0,056 1,700
Содержание расчетной группы 0,260 7,400 0,208 0,800
Услуги банка 0,501 24,580 0,691 1,380
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) 0,815 20,270 0,570 0,700
Обслуживание и ремонт лифтов



Тариф принятый для населения с учетом дотации из бюджета (на 1 кв.м) 2,358 68,860 1,936 0,820
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора и содержания лифтов) (на 1 кв.м) 15,590 554,500 15,590 1,000
Наверх  


Квартал 1 дом №9

Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда 2011 год 1 квартал д.9 S-3422,20 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. коэффициент увеличения
Уборка придомовой территории 4,229 169,690 4,132 0,980
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,000 0,000
0,000
Обслуживание мусоропроводов 1,622 72,240 1,759 1,080
Аварийно-ремонтная служба 1,186 50,960 1,241 1,050
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 1,266 51,990 1,266 1,000
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,364 14,950 0,364 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,902 37,040 0,902 1,000
Сантехнические работы всего, в том числе: 3,250 133,630 3,254 1,000
Обслуживание сантехнического оборудования 1,772 72,930 1,776 1,000
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,478 60,700 1,478 1,000
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,272 11,170 0,272 1,000
Обслуживание электрооборудования 0,120 4,930 0,120 1,000
Текущий ремонт электрооборудования 0,152 6,240 0,152 1,000
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,017 0,700 0,017 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 0,760 31,210 0,760 1,000
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,395 16,220 0,395 1,000
Дератизация и дезинфекция 0,089 3,650 0,089 1,000
Обслуживание приборов учета 0,046 2,300 0,056 1,220
Содержание расчетной группы 0,256 8,540 0,208 0,810
Услуги банка 0,557 28,460 0,693 1,240
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) 0,835 26,200 0,638 0,760
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) 14,780 606,960 14,780 1,000
Наверх  


Квартал 1 дом №10

Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда 2011 год 1 квартал д.10 S-3442,60 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэффициент увеличения
Уборка придомовой территории 2,815 162,970 3,945 1,400
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,492 28,550 0,691 0,000
Обслуживание мусоропроводов 1,561 75,350 1,824 1,170
Аварийно-ремонтная служба 1,116 51,270 1,241 1,110
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 1,171 23,130 0,560 0,480
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,360 14,870 0,360 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,811 8,260 0,200 0,250
Сантехнические работы всего, в том числе: 3,058 85,880 2,079 0,680
Обслуживание сантехнического оборудования 1,679 69,360 1,679 1,000
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,379 16,520 0,400 0,290
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,286 6,320 0,153 0,530
Обслуживание электрооборудования 0,131 5,370 0,130 0,990
Текущий ремонт электрооборудования 0,155 0,950 0,023 0,150
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,018 0,740 0,018 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 0,653 26,980 0,653 1,000
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,365 15,080 0,365 1,000
Дератизация и дезинфекция 0,086 3,550 0,086 1,000
Обслуживание приборов учета 0,033 2,310 0,056 1,700
Содержание расчетной группы 0,260 8,590 0,208 0,800
Услуги банка 0,501 28,500 0,690 1,380
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) 0,815 27,310 0,661 0,810
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) 13,230 546,530 13,230 1,000
Наверх  


Квартал 1 дом №11

Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда 2011 год 1 квартал д.11 S-3437,80 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэффициент увеличения
Уборка придомовой территории 2,815 162,990 3,951 1,400
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,492 28,550 0,692 1,410
Обслуживание мусоропроводов 1,561 72,770 1,764 1,130
Аварийно-ремонтная служба 1,116 51,200 1,241 1,110
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 1,171 27,230 0,660 0,560
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,360 14,850 0,360 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,811 12,380 0,300 0,370
Сантехнические работы всего, в том числе: 3,058 84,360 2,045 0,670
Обслуживание сантехнического оборудования 1,679 69,260 1,679 1,000
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,379 15,100 0,366 0,270
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,286 6,600 0,160 0,560
Обслуживание электрооборудования 0,131 5,360 0,130 0,990
Текущий ремонт электрооборудования 0,155 1,240 0,030 0,190
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,018 0,740 0,018 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 0,653 26,940 0,653 1,000
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,365 15,060 0,365 1,000
Дератизация и дезинфекция 0,086 3,550 0,086 1,000
Обслуживание приборов учета 0,033 2,310 0,056 1,700
Содержание расчетной группы 0,260 8,580 0,208 0,800
Услуги банка 0,501 28,510 0,691 1,380
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) 0,815 26,400 0,640 0,790
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) 13,230 545,790 13,230 1,000
Наверх


Квартал 1 дом №12

Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда 2011 год 1 квартал д.12 S-3423,10 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэффициент увеличения
Уборка придомовой территории 3,981 151,860 3,697 0,930
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,000 0,000 0,000 0,000
Обслуживание мусоропроводов 1,551 73,770 1,796 1,160
Аварийно-ремонтная служба 1,186 50,980 1,241 1,050
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 1,257 55,040 1,340 1,070
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,360 16,180 0,394 1,090
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,897 38,860 0,946 1,050
Сантехнические работы всего, в том числе: 3,058 118,180 2,877 0,940
Обслуживание сантехнического оборудования 1,679 77,060 1,876 1,120
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,379 41,120 1,001 0,730
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,272 12,240 0,298 1,100
Обслуживание электрооборудования 0,120 5,340 0,130 1,080
Текущий ремонт электрооборудования 0,152 6,900 0,168 1,110
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,017 0,740 0,018 1,060
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 0,653 30,600 0,745 1,140
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,365 16,270 0,396 1,080
Дератизация и дезинфекция 0,086 3,530 0,086 1,000
Обслуживание приборов учета 0,046 2,300 0,056 1,220
Содержание расчетной группы 0,256 8,540 0,208 0,810
Услуги банка 0,557 28,380 0,691 1,240
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) 0,815 26,740 0,651 0,800
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) 14,100 579,170 14,100 1,000
Наверх


Квартал 1 дом №12а

Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда 2011 год 1 квартал д.12а S-3509,10 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. коэффициент увеличения
Уборка придомовой территории 2,815 163,000 3,871 1,380
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,492 28,550 0,678 1,380
Обслуживание мусоропроводов 1,561 73,440 1,744 1,120
Аварийно-ремонтная служба 1,116 52,260 1,241 1,110
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 1,171 25,690 0,610 0,520
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,360 15,160 0,360 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,811 10,530 0,250 0,310
Сантехнические работы всего, в том числе: 3,058 90,740 2,155 0,700
Обслуживание сантехнического оборудования 1,679 70,700 1,679 1,000
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,379 20,040 0,476 0,350
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,286 6,730 0,160 0,560
Обслуживание электрооборудования 0,131 5,470 0,130 0,990
Текущий ремонт электрооборудования 0,155 1,260 0,030 0,190
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,018 0,760 0,018 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 0,653 29,480 0,700 1,070
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,365 16,000 0,380 1,040
Дератизация и дезинфекция 0,086 3,620 0,086 1,000
Обслуживание приборов учета 0,033 2,360 0,056 1,700
Содержание расчетной группы 0,260 8,760 0,208 0,800
Услуги банка 0,501 29,100 0,691 1,380
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) 0,815 26,610 0,632 0,780
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) 13,230 557,100 13,230 1,000
Наверх  


Квартал 1 дом №13

Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда 2011 год 1 квартал д.13 4156,00 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. коэффициент увеличения
Уборка придомовой территории 3,119 162,980 3,268 1,050
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,285 14,260 0,286 1,000
Обслуживание мусоропроводов 1,504 79,550 1,595 1,060
Аварийно-ремонтная служба 1,116 62,090 1,245 1,120
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 0,980 37,900 0,760 0,780
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,360 17,950 0,360 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,620 19,950 0,400 0,650
Сантехнические работы всего, в том числе: 3,058 133,710 2,681 0,880
Обслуживание сантехнического оборудования 1,679 86,980 1,744 1,040
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,379 46,730 0,937 0,680
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,286 10,020 0,201 0,700
Обслуживание электрооборудования 0,131 6,530 0,131 1,000
Текущий ремонт электрооборудования 0,155 3,490 0,070 0,450
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,018 0,900 0,018 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 0,748 37,400 0,750 1,000
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,423 20,150 0,404 0,960
Дератизация и дезинфекция 0,086 4,340 0,087 1,010
Обслуживание приборов учета 0,033 2,790 0,056 1,700
Содержание расчетной группы 0,260 10,420 0,209 0,800
Услуги банка 0,501 34,460 0,691 1,380
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) 0,815 28,830 0,578 0,710
Обслуживание и ремонт лифтов



Тариф принятый для населения с учетом дотации из бюджета (на 1 кв.м) 2,358 137,700 2,761 1,170
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора и содержания лифтов) (на 1 кв.м) 15,590 777,500 15,590 1,000
Наверх 


Квартал 1 дом №14

Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда 2011 год 1 квартал д.14 S-4110,30 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. Стоимость услуги в год, тыс.руб. Cтоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. Коэффициент увеличения
Уборка придомовой территории 3,279 163,010 3,305 1,010
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,334 14,300 0,290 0,870
Обслуживание мусоропроводов 1,389 92,730 1,880 1,350
Аварийно-ремонтная служба 1,186 61,210 1,241 1,050
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 1,260 42,910 0,870 0,690
