Раскрытие информации
Новости управляющей компании
06.11.2024г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2024 год, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный". До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел ООО "ЖКХ - Радужный" или по телефону 3-41-03
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.11.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел ООО "ЖКХ - Радужный", а так же по телефону 3-67-81.
27.11.2023г График проведения собраний 2023г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
Отчет по утверждению платы за содержание и текущий ремонт на 2020г.
06.02.2020
№ жилого дома | № протокола | Дата проведения собрания | Принятый размер платы на 2020 год | Решение по уборке мест общего пользования | КРСОИ | Дополнительные работы по текущему ремонту в многоквартирных домах | ||||
с учетом вывоза ТКО | без учета вывоза ТКО | уборка всех этажей | уборка 1-х этажей | без уборки | норм | факт | ||||
кв-л 1 дом 1 | 141 | 25.11.2019 | 33,71 | 31,12 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт кровли козырька над подъездом |
косметический ремонт первого этажа подъезда | ||||||||||
кв-л 1 дом 2 | 143 | 25.11.2019 | 30,30 | 26,71 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (60 м) |
ремонт отмостки (135 кв.м) | ||||||||||
БЕЗ текущего ремонта электрооборудования | ||||||||||
кв-л 1 дом 3 | 147 | 26.11.2019 | 30,33 | 27,82 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | замена мусоропроводных клапанов (20 шт.) |
устройство тротуарной плитки в подъездах на первых этажах | ||||||||||
кв-л 1 дом 4 | 149 | 26.11.2019 | 27,51 | 25,03 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ремонт отмостки частично (24 кв.м) |
утепление трубопроводов отопления | ||||||||||
кв-л 1 дом 4 | 235 | 12/26/2019 | переход на спец. счет | |||||||
кв-л 1 дом 5 | 153 | 27.11.2019 | 29,97 | 27,32 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена вторых входных дверей 5 шт. |
замена мусороприемников | ||||||||||
кв-л 1 дом 6 | 155 | 27.11.2019 | 27,49 | 24,85 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (150 м) |
кв-л 1 дом 7 | 159 | 28.11.2019 | 30,67 | 28,21 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (100 м) |
замена ВРУ | ||||||||||
кв-л 1 дом 8 | 161 | 28.11.2019 | 31,89 | 29,48 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт входа в подъезд (устройство тротуарной плитки) |
ремонт кирпичной кладки фасада | ||||||||||
установка водосточного желоба | ||||||||||
кв-л 1 дом 9 | 164 | 29.11.2019 | 25,96 | 23,18 | ----- | ----- | √ | ----- | √ | ремонт ливневых труб и прокладка дренажных труб в подвале |
кв-л 1 дом 10 | 165 | 29.11.2019 | 29,15 | 26,58 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (150 м) |
замена почтовых ящиков | ||||||||||
замена вторых входных дверей (5 шт.) | ||||||||||
кв-л 1 дом 11 | 169 | 30.11.2019 | 28,44 | 25,95 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт входов в подъезды и козырьков мусорокамер |
кв-л 1 дом 12 | 171 | 30.11.2019 | 30,34 | 27,83 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | замена клапанов мусоропроводов (15 шт) |
ремонт тамбуров при входе в подъезды | ||||||||||
устройство отливов на крыше (на гарантии по кап. ремонту) | ||||||||||
кв-л 1 дом 12А | 200 | 06.12.2019 | 28,25 | 25,70 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (100 м) |
кв-л 1 дом 13 | 201 | 06.12.2019 | 35,78 | 33,17 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт балконных ограждений в подъездах (12шт.) |
кв-л 1 дом 14 | 204 | 07.12.2019 | 35,54 | 32,62 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ремонт балконных ограждений в подъездах (12шт.) |
кв-л 1 дом 14 | 246 | 18.12.2019 | переход на спец. счет | |||||||
кв-л 1 дом 15 | 206 | 07.12.2019 | 34,37 | 31,74 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт подъезда с устройством керамической плитки на полу (7 этажей) |
кв-л 1 дом 15 | 207 | 07.12.2019 | перенос срока кап. ремонта подвала на 2025 год | |||||||
кв-л 1 дом 16 | 211 | 08.12.2019 | 33,74 | 30,95 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (500 м) |
кв-л 1 дом 17 | 212 | 08.12.2019 | 32,69 | 29,90 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт входов в подъезды |
замена дверей мусорокамер | ||||||||||
кв-л 1 дом 18 | 219 | 09.12.2019 | 32,86 | 30,26 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ремонт входов в подъезды (4 шт.) |
ремонт дверей мусорокамер (4 шт.) | ||||||||||
прокладка 2-х циркуляционных стояков по кухням | ||||||||||
кв-л 1 дом 19 | 219 | 09.12.2019 | 32,75 | 29,90 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | устройство "лежачего полицейского" |
замена трубопровода отопления в подвале (частично) | ||||||||||
кв-л 1 дом 20 | 224 | 10.12.2019 | 30,32 | 27,73 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (70 м) |
замена двери в электрощитовую | ||||||||||
ремонт первых этажей подъездов | ||||||||||
кв-л 1 дом 21 | 226 | 10.12.2019 | 30,30 | 27,73 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов |
кв-л 1 дом 21 | 242 | 20.12.2019 | переход на спец. счет | |||||||
кв-л 1 дом 23 | 228 | 11.12.2019 | 28,59 | 25,88 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | прокладка циркуляционного стояка по кухням |
ремонт отмостки (290 кв.м) | ||||||||||
кв-л 1 дом 23 | 236 | 11.11.2019 | консервация (закрытие) мусоропроводов | |||||||
кв-л 1 дом 24 | 229 | 11.12.2019 | 30,55 | 27,77 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт входов в подъезды и козырьков мусорокамер |
кв-л 1 дом 25 | 230 | 12.12.2019 | 26,81 | 23,95 | ----- | ----- | √ | ----- | √ | БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов |
кв-л 1 дом 26 | 231 | 12.12.2019 | 34,02 | 31,36 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт первых этажей подъездов |
устройство 4-х циркуляционных стояков по кухнях | ||||||||||
кв-л 1 дом 27 | 233 | 13.12.2019 | 33,23 | 30,44 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ремонт отмостки частично (с торца и перед дома) |
замена 2-х стояков полотенцесушителей | ||||||||||
прокладка 2-х циркуляционных стояков по кухням | ||||||||||
кв-л 1 дом 28 | 234 | 13.12.2019 | 33,55 | 31,00 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт отмостки частично (перед дома) |
прокладка 2-х циркуляционных стояков по кухням | ||||||||||
кв-л 1 дом 29 | 175 | 01.12.2019 | 37,81 | 35,40 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт первого этажа подъезда |
заменой почтовых ящиков | ||||||||||
установка энергосберегающих выключателей | ||||||||||
кв-л 1 дом 30 | 176 | 01.12.2019 | 33,46 | 30,65 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена оконных блоков в подъездах |
кв-л 1 дом 31 | 180 | 02.12.2019 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --------------------------------- |
кв-л 1 дом 31 | 241 | 08.12.2019 | 36,14 | 33,30 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена трубопроводов ХВС и ГВС на тех. этаже |
кв-л 1 дом 31 | 243 | 11/19/2019 | переход на спец. счет | |||||||
кв-л 1 дом 32 | 181 | 02.12.2019 | 34,52 | 32,79 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | обслуживание домофона |
замена мусоропроводных клапанов (8 шт.) | ||||||||||
ремонт пола, стен, потолков перед лифтами (со 2 по 12 этажи) | ||||||||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | ||||||||||
БЕЗ обслуживания вентиляционного оборудования | ||||||||||
кв-л 1 дом 32 | 239 | 02.12.2019 | переход на спец. счет | |||||||
кв-л 1 дом 33 | 186 | 03.12.2019 | 34,84 | 32,01 | ----- | ----- | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов |
замена трубопроводов ХВС в подвале | ||||||||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | ||||||||||
кв-л 1 дом 34 | 187 | 12/3/2019 | 34,35 | 31,58 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | замена дверных блоков на блоки из ПВХ в подъезде (6 шт) |
БЕЗ обслуживания электрических плит | ||||||||||
кв-л 1 дом 35 | 190 | 04.12.2019 | 32,74 | 30,01 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | замена трубопроводов ГВС и ХВС на тех. этаже (два подъезда) |
БЕЗ обслуживания электрических плит | ||||||||||
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | ||||||||||
кв-л 1 дом 35 | 244 | 14.12.2019 | оплата КРСОИ по нормативу потребления | |||||||
кв-л 1 дом 36 | 191 | 04.12.2019 | 34,30 | 31,51 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт балконных козырьков (16 шт.) |
замена трубопроводов ХВС и ГВС на тех. этаже | ||||||||||
кв-л 1 дом 37 | 195 | 05.12.2019 | 29,31 | 26,67 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена трубопроводов канализации в подвале |
кв-л 3 дом 1 | 145 | 11/25/2019 | 28,99 | 25,90 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена входных металлических дверей (2 шт.) |
косметический ремонт холла у лифта в подъездах | ||||||||||
кв-л 3 дом 2 | 146 | 11/25/2019 | 31,37 | 28,42 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (100 м) |
установка лавочек со спинкой на бетоном основании (5 шт.) | ||||||||||
кв-л 3 дом 3 | 151 | 11/26/2019 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | --------------------------------- |
кв-л 3 дом 3 | 248 | 12/27/2019 | 33,11 | 30,42 | ----- | ----- | √ | √ | ----- | ремонт пяти подъездов со 2-го по 5-ый этажи |
кв-л 3 дом 4 | 152 | 11/26/2019 | 28,43 | 25,68 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (150 м) |
замена трубопроводов ГВС на тех. этаже | ||||||||||
кв-л 3 дом 5 | 157 | 11/27/2019 | 29,53 | 26,72 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (200 м) |
кв-л 3 дом 6 | 158 | 11/27/2019 | 29,61 | 27,07 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (150 м) |
ремонт входов в подъезды и козырьков мусорокамер | ||||||||||
замена трубопровода канализации в подвале | ||||||||||
кв-л 3 дом 7 | 162 | 11/28/2019 | 30,00 | 28,37 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (50 м) |
ремонт входов в подъезды и козырьков мусорокамер | ||||||||||
кв-л 3 дом 8 | 163 | 11/28/2019 | 34,48 | 31,76 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (100 м) |
замена оконных блоков в подъездах | ||||||||||
кв-л 3 дом 9 | 167 | 11/29/2019 | 32,70 | 29,96 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (150 м) |
замена оконных блоков в подъездах (половина нужного кол-ва) | ||||||||||
замена трубопроводов ГВС на тех. этаже | ||||||||||
кв-л 3 дом 9 | 237 | 11/29/2019 | консервация (закрытие) мусоропроводов | |||||||
кв-л 3 дом 11 | 168 | 11/29/2019 | 32,72 | 30,00 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (200 м) |
замена входных металлических дверей (5 шт.) | ||||||||||
кв-л 3 дом 12 | 173 | 11/30/2019 | 31,98 | 29,34 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (200 м) |
замена почтовых ящиков | ||||||||||
замена трубопроводов канализации в подвале | ||||||||||
кв-л 3 дом 13 | 174 | 11/30/2019 | 29,95 | 27,42 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена оконных блоков в подъездах |
кв-л 3 дом 13 | 175 | 11/30/2019 | консервация (закрытие) мусоропроводов | |||||||
кв-л 3 дом 14 | 177 | 12/1/2019 | 25,53 | 22,86 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт козырьков входов в подъезды (5 шт.) |
кв-л 3 дом 15 | 179 | 12/1/2019 | 34,77 | 32,18 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | косметический ремонт первого этажа подъездов |
кв-л 3 дом 16 | 182 | 12/2/2019 | 28,18 | 25,31 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт тамбуров входов в подъезды |
ремонт трубопровода канализации (выпуск) | ||||||||||
кв-л 3 дом 17 | 184 | 12/2/2019 | 26,67 | 24,01 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | замена дверей мусорокамер (5 шт) |
кв-л 3 дом 17А | 188 | 12/3/2019 | 30,48 | 28,11 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (150м) |
кв-л 3 дом 18 | 189 | 12/3/2019 | 25,55 | 23,96 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------- |
кв-л 3 дом 19 | 192 | 12/4/2019 | 33,68 | 30,95 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена трубопроводов ГВС на тех. этаже |
утепление трубопроводов ГВС на тех. этаже | ||||||||||
кв-л 3 дом 20 | 193 | 12/4/2019 | 25,99 | 23,17 | ----- | ----- | √ | √ | ----- | замена слуховых окон на крыше |
кв-л 3 дом 22 | 198 | 12/5/2019 | 29,64 | 26,89 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | ремонт кровли 350 кв.м |
косметический ремонт холла у лифта в двух подъездах | ||||||||||
кв-л 3 дом 23 | 199 | 12/5/2019 | 29,49 | 26,72 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена оконных блоков в подъездах |
замена окон в электрощитовой | ||||||||||
кв-л 3 дом 23 | 245 | 05.12.2019 | консервация (закрытие) мусоропроводов | |||||||
кв-л 3 дом 25 | 202 | 12/6/2019 | 30,68 | 28,11 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | замена оконных блоков в подъездах (половина нужного кол-ва) |
прокладка 2-х циркуляционных стояков по кухням | ||||||||||
замена электрощитовой | ||||||||||
кв-л 3 дом 26 | 203 | 12/6/2019 | 32,02 | 29,50 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | косметический ремонт второго подъезда |
ремонт межпанельных швов (200 м) | ||||||||||
кв-л 3 дом 27 | 208 | 12/7/2019 | 34,34 | 31,64 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (150 м) |
замена оконных блоков в подъездах | ||||||||||
замена почтовых ящиков | ||||||||||
кв-л 3 дом 28 | 209 | 12/7/2019 | 28,85 | 26,25 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | замена стояков канализации по кухням (8 шт) |
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | ||||||||||
кв-л 3 дом 29 | 215 | 12/8/2019 | 30,53 | 27,95 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена трубопроводов ГВС на тех. этаже (частично 1,2 подъезды) |
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | ||||||||||
кв-л 3 дом 34 | 217 | 12/8/2019 | 21,50 | 18,71 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | утепление потолка 3-х подъездов |
ремонт кровли (замена профлиста 60 кв. м) | ||||||||||
кв-л 3 дом 35 | 222 | 09.12.2019 | 22,46 | 19,89 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | замена трубопровода ГВС на тех. этаже (частично) |
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | ||||||||||
кв-л 3 дом 35А | 223 | 12/9/2019 | 21,15 | 18,86 | ----- | ----- | √ | ----- | √ | замена трубопроводов ГВС на тех. этаже (частично) |
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | ||||||||||
кв-л 9 дом 4 | 213 | 12/8/2019 | 32,85 | 29,32 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------- |
кв-л 9 дом 6/1 | 196 | 12/5/2019 | 29,96 | 26,39 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------- |
кв-л 9 дом 6/2 | 197 | 12/5/2019 | 32,06 | 28,24 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------- |
кв-л 9 дом 8 | 214 | 12/8/2019 | 35,36 | 31,83 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------- |
Дата изменения: 03.06.2020 14:27:56