Раскрытие информации
Новости управляющей компании
03.03.2025г Правила расчёта пеней при задолженности за ЖКУ
С 2025 года Правительство Российской Федерации не продлило меры, позволяющие снижать размер пеней за долги по оплате за жилое помещение и за жилищно-коммунальные услуги
03.02.2025г График уборки клининговой компанией 2025г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный", в которых организована уборка клининговой компанией.
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го, 3-го и 9-го кварталов производит ИП Чайка Игорь Петрович,
телефон 8-930-033-5600. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го, 3-го и 9-го кварталов производит ИП Чайка Игорь Петрович,
телефон 8-930-033-5600. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
26.11.2024г График проведения собраний в декабре 2024г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный"
06.11.2024г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2025 год, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный". До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел ООО "ЖКХ - Радужный" или по телефону 3-41-03
Отчет о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
06.12.2019
<
№ жилого дома | № протокола | Дата проведения собрания | Принятый размер платы на 2020 год | Решение по уборке мест общего пользования | КРСОИ | Дополнительные работы по текущему ремонту в многоквартирных домах | ||||
с учетом вывоза ТКО | без учета вывоза ТКО | уборка всех этажей | уборка 1-х этажей | без уборки | норм | факт | ||||
кв-л 1 дом 5 | 153 | 27.11.2019 | 29,97 | 27,32 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена вторых входных дверей 5 шт. |
замена мусороприемников | ||||||||||
кв-л 1 дом 6 | 155 | 27.11.2019 | 27,49 | 24,85 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (150 м) |
кв-л 3 дом 3 | 248 | 27.11.2019 | 33,11 | 30,42 | ----- | ----- | √ | √ | ----- | ремонт пяти подъездов со 2-го по 5-ый этажи |
кв-л 3 дом 5 | 157 | 27.11.2019 | 29,53 | 26,72 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (200 м) |
кв-л 3 дом 6 | 158 | 27.11.2019 | 29,61 | 27,07 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (150 м) |
ремонт входов в подъезды и козырьков мусорокамер | ||||||||||
замена трубопровода канализации в подвале | ||||||||||
кв-л 1 дом 7 | 159 | 28.11.2019 | 30,67 | 28,21 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (100 м) |
замена ВРУ | ||||||||||
кв-л 1 дом 8 | 161 | 28.11.2019 | 31,89 | 29,48 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт входа в подъезд (устройство тротуарной плитки) |
ремонт кирпичной кладки фасада | ||||||||||
установка водосточного желоба | ||||||||||
кв-л 3 дом 7 | 162 | 28.11.2019 | 30,00 | 28,37 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (50 м) |
ремонт входов в подъезды и козырьков мусорокамер | ||||||||||
кв-л 3 дом 8 | 163 | 28.11.2019 | 34,48 | 31,76 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (100 м) |
замена оконных блоков в подъездах | ||||||||||
кв-л 1 дом 9 | 164 | 29.11.2019 | 25,96 | 23,18 | ----- | ----- | √ | ----- | √ | ремонт ливневых труб и прокладка дренажных труб в подвале |
кв-л 1 дом 10 | 165 | 29.11.2019 | 29,15 | 26,58 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (150 м) |
замена почтовых ящиков | ||||||||||
замена вторых входных дверей (5 шт.) | ||||||||||
кв-л 3 дом 9 | 167 | 29.11.2019 | 32,70 | 29,96 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (150 м) |
замена оконных блоков в подъездах (половина нужного кол-ва) | ||||||||||
замена трубопроводов ГВС на тех. этаже | ||||||||||
кв-л 3 дом 11 | 168 | 29.11.2019 | 32,72 | 30,00 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (200 м) |
замена входных металлических дверей (5 шт.) |
Дата изменения: 03.06.2020 14:39:37