Раскрытие информации
Новости управляющей компании
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.09.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, а так же по телефону 3-67-81.
27.11.2023г График проведения собраний 2023г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
03.11.2023г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2024 год, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный. До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный или по телефону 3-41-03
Отчет о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
13.12.2019
<
№ жилого дома | № протокола | Дата проведения собрания | Принятый размер платы на 2020 год | Решение по уборке мест общего пользования | КРСОИ | Дополнительные работы по текущему ремонту в многоквартирных домах | ||||
с учетом вывоза ТКО | без учета вывоза ТКО | уборка всех этажей | уборка 1-х этажей | без уборки | норм | факт | ||||
кв-л 1 дом 35 | 190 | 04.12.2019 | 32,74 | 30,01 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | замена трубопроводов ГВС и ХВС на тех. этаже (два подъезда) |
БЕЗ обслуживания электрических плит | ||||||||||
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | ||||||||||
кв-л 1 дом 36 | 191 | 04.12.2019 | 34,30 | 31,51 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт балконных козырьков (16 шт.) |
замена трубопроводов ХВС и ГВС на тех. этаже | ||||||||||
кв-л 3 дом 19 | 192 | 04.12.2019 | 33,68 | 30,95 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена трубопроводов ГВС на тех. этаже |
утепление трубопроводов ГВС на тех. этаже | ||||||||||
кв-л 3 дом 20 | 193 | 04.12.2019 | 25,99 | 23,17 | ----- | ----- | √ | √ | ----- | замена слуховых окон на крыше |
кв-л 1 дом 37 | 195 | 05.12.2019 | 29,31 | 26,67 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена трубопроводов канализации в подвале |
кв-л 3 дом 22 | 198 | 05.12.2019 | 29,64 | 26,89 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | ремонт кровли 350 кв.м |
косметический ремонт холла у лифта в двух подъездах | ||||||||||
кв-л 3 дом 23 | 199 | 05.12.2019 | 29,49 | 26,72 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена оконных блоков в подъездах |
замена окон в электрощитовой | ||||||||||
кв-л 9 дом 6/1 | 196 | 05.12.2019 | 29,96 | 26,39 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------- |
кв-л 9 дом 6/2 | 197 | 05.12.2019 | 32,06 | 28,24 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------- |
кв-л 1 дом 12А | 200 | 06.12.2019 | 28,25 | 25,70 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (100 м) |
кв-л 1 дом 13 | 201 | 06.12.2019 | 35,78 | 33,17 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт балконных ограждений в подъездах (12шт.) |
кв-л 3 дом 25 | 202 | 06.12.2019 | 30,68 | 28,11 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | замена оконных блоков в подъездах (половина нужного кол-ва) |
прокладка 2-х циркуляционных стояков по кухням | ||||||||||
замена электрощитовой | ||||||||||
кв-л 3 дом 26 | 203 | 06.12.2019 | 32,02 | 29,50 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | косметический ремонт второго подъезда |
ремонт межпанельных швов (200 м) |
Дата изменения: 03.06.2020 14:46:54