Раскрытие информации
Новости управляющей компании
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.09.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, а так же по телефону 3-67-81.
27.11.2023г График проведения собраний 2023г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
03.11.2023г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2024 год, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный. До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный или по телефону 3-41-03
Отчет о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
17.12.2019
<
№ жилого дома | № протокола | Дата проведения собрания | Принятый размер платы на 2020 год | Решение по уборке мест общего пользования | КРСОИ | Дополнительные работы по текущему ремонту в многоквартирных домах | ||||
с учетом вывоза ТКО | без учета вывоза ТКО | уборка всех этажей | уборка 1-х этажей | без уборки | норм | факт | ||||
кв-л 1 дом 14 | 204 | 07.12.2019 | 35,54 | 32,62 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ремонт балконных ограждений в подъездах (12шт.) |
кв-л 1 дом 15 | 206 | 07.12.2019 | 34,37 | 31,74 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт подъезда с устройством керамической плитки на полу (7 этажей) |
кв-л 3 дом 27 | 208 | 07.12.2019 | 34,34 | 31,64 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (150 м) |
замена оконных блоков в подъездах | ||||||||||
замена почтовых ящиков | ||||||||||
кв-л 3 дом 28 | 209 | 07.12.2019 | 28,85 | 26,25 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | замена стояков канализации по кухням (8 шт) |
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | ||||||||||
кв-л 1 дом 16 | 211 | 08.12.2019 | 33,74 | 30,95 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (500 м) |
кв-л 1 дом 17 | 212 | 08.12.2019 | 32,69 | 29,90 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт входов в подъезды |
замена дверей мусорокамер | ||||||||||
кв-л 1 дом 31 | 241 | 08.12.2019 | 36,14 | 33,30 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена трубопроводов ХВС и ГВС на тех. этаже |
кв-л 3 дом 29 | 215 | 08.12.2019 | 30,53 | 27,95 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена трубопроводов ГВС на тех. этаже (частично 1,2 подъезды) |
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | ||||||||||
кв-л 3 дом 34 | 217 | 08.12.2019 | 21,50 | 18,71 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | утепление потолка 3-х подъездов |
ремонт кровли (замена профлиста 60 кв. м) | ||||||||||
кв-л 9 дом 4 | 213 | 08.12.2019 | 32,85 | 29,32 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------- |
кв-л 9 дом 8 | 214 | 08.12.2019 | 35,36 | 31,83 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------- |
Дата изменения: 03.06.2020 14:48:07