Раскрытие информации
Новости управляющей компании
Новые реквизиты:
ООО «ЖКХ-Радужный»
ИНН 3300015927 КПП 330001001
Р/с: 40702810700010003051
АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" г.Владимир
БИК: 042202719
К/с: 30101810045372202719
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций за жилищно-коммунальные услуги, и обратить ОСОБОЕ внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 02.06.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Баня летом – это вид отдыха, который реально помогает справиться с жарой! Баня поможет очистить кожу, заставит ее «дышать». После похода в сауну или русскую парную вы почувствуете, как ваше тело станет заметно легче, свободнее и чище. Сердечно-сосудистая система в бане переживает настоящую тренировку в результате контраста температур. В итоге человек гораздо легче переносит высокие температуры, в бане отрабатывается механизм защиты от перегрева тела. После бани очень хорошо дышится, появляется ощущение легкости, благодаря тому, что кровообращение заметно усиливается. В летний период года можно отлично закаливаться! Так вы подготовите свой организм к зимним холодам. Имейте в виду, что это наилучшее время года для закаливания детей. Банный пар можно смело приравнивать к физическим упражнениям. Несложно догадаться, что посещение парной ведет к похудению, а это, разумеется, положительно скажется на состоянии вашего тела, которое придется демонстрировать на летнем пляже. Летом в жаркую погоду приветствуются водные процедуры, а в бане вы можете воспользоваться бассейнами, для желающих только поплавать организован сеанс в 14.00 со среды по воскресенье по очень демократичной цене с доступом в моечное отделение и душевым.
3 квартал дом 6, 3 квартал дом 13 и 3 квартал дом 18.
Новые реквизиты:
Наименование банка: Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк
БИК: 047308602
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций, и обратить внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 26.05.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Отчет о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
| № жилого дома | № протокола | Дата проведения собрания | Принятый размер платы на 2020 год | Решение по уборке мест общего пользования | КРСОИ | Дополнительные работы по текущему ремонту в многоквартирных домах | ||||
| с учетом вывоза ТКО | без учета вывоза ТКО | уборка всех этажей | уборка 1-х этажей | без уборки | норм | факт | ||||
| кв-л 1 дом 14 | 204 | 07.12.2019 | 35,54 | 32,62 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ремонт балконных ограждений в подъездах (12шт.) |
| кв-л 1 дом 15 | 206 | 07.12.2019 | 34,37 | 31,74 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт подъезда с устройством керамической плитки на полу (7 этажей) |
| кв-л 3 дом 27 | 208 | 07.12.2019 | 34,34 | 31,64 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (150 м) |
| замена оконных блоков в подъездах | ||||||||||
| замена почтовых ящиков | ||||||||||
| кв-л 3 дом 28 | 209 | 07.12.2019 | 28,85 | 26,25 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | замена стояков канализации по кухням (8 шт) |
| БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | ||||||||||
| кв-л 1 дом 16 | 211 | 08.12.2019 | 33,74 | 30,95 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (500 м) |
| кв-л 1 дом 17 | 212 | 08.12.2019 | 32,69 | 29,90 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт входов в подъезды |
| замена дверей мусорокамер | ||||||||||
| кв-л 1 дом 31 | 241 | 08.12.2019 | 36,14 | 33,30 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена трубопроводов ХВС и ГВС на тех. этаже |
| кв-л 3 дом 29 | 215 | 08.12.2019 | 30,53 | 27,95 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена трубопроводов ГВС на тех. этаже (частично 1,2 подъезды) |
| БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | ||||||||||
| кв-л 3 дом 34 | 217 | 08.12.2019 | 21,50 | 18,71 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | утепление потолка 3-х подъездов |
| ремонт кровли (замена профлиста 60 кв. м) | ||||||||||
| кв-л 9 дом 4 | 213 | 08.12.2019 | 32,85 | 29,32 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------- |
| кв-л 9 дом 8 | 214 | 08.12.2019 | 35,36 | 31,83 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------- |
Дата изменения: 03.06.2020 14:48:07