Раскрытие информации
Новости управляющей компании
Новые реквизиты:
ООО «ЖКХ-Радужный»
ИНН 3300015927 КПП 330001001
Р/с: 40702810700010003051
АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" г.Владимир
БИК: 042202719
К/с: 30101810045372202719
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций за жилищно-коммунальные услуги, и обратить ОСОБОЕ внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 02.06.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Баня летом – это вид отдыха, который реально помогает справиться с жарой! Баня поможет очистить кожу, заставит ее «дышать». После похода в сауну или русскую парную вы почувствуете, как ваше тело станет заметно легче, свободнее и чище. Сердечно-сосудистая система в бане переживает настоящую тренировку в результате контраста температур. В итоге человек гораздо легче переносит высокие температуры, в бане отрабатывается механизм защиты от перегрева тела. После бани очень хорошо дышится, появляется ощущение легкости, благодаря тому, что кровообращение заметно усиливается. В летний период года можно отлично закаливаться! Так вы подготовите свой организм к зимним холодам. Имейте в виду, что это наилучшее время года для закаливания детей. Банный пар можно смело приравнивать к физическим упражнениям. Несложно догадаться, что посещение парной ведет к похудению, а это, разумеется, положительно скажется на состоянии вашего тела, которое придется демонстрировать на летнем пляже. Летом в жаркую погоду приветствуются водные процедуры, а в бане вы можете воспользоваться бассейнами, для желающих только поплавать организован сеанс в 14.00 со среды по воскресенье по очень демократичной цене с доступом в моечное отделение и душевым.
3 квартал дом 6, 3 квартал дом 13 и 3 квартал дом 18.
Новые реквизиты:
Наименование банка: Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк
БИК: 047308602
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций, и обратить внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 26.05.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Отчет о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
| № жилого дома | Принятый размер платы на 2021 год | Решение по уборке мест общего пользования | КРСОИ | Дополнительные работы по ремонту в многоквартирных домах | |||
| уборка всех этажей | уборка 1-х этажей | без уборки | норм | факт | |||
| кв-л 1 дом 1 | 34,29 |
√ |
----- | ----- |
√ |
----- | монтаж внутренней инфраструктуры для организации и прокладки кабелей связи сетей интернет и других сетей для нужд жителей многоквартирного дома |
| кв-л 1 дом 2 | 27,16 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | частичный ремонт отмостки (50 кв.м) |
| ремонт тамбуров при входе в подъезды (5 шт.) | |||||||
| кв-л 1 дом 3 | 27,05 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена мусороприемников(4 шт.) |
| кв-л 1 дом 4 | 24,48 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | замена распределительных щитов 5 шт. (со стоимостью щитов) |
| замена светильников (5 шт.) | |||||||
| кв-л 1 дом 5 | 30,12 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт 1-го и 5-го подъездов |
| кв-л 1 дом 6 | 33,76 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (300 п.м)) |
| замена мусороприемников | |||||||
| замена почтовых ящиков | |||||||
| замена вторых дверей в подъезды (5 шт.) | |||||||
| ремонт тамбуров при входе в подъезды (5 шт.) | |||||||
| кв-л 1 дом 7 | 28,77 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт одного подъезда с заменой почтовых ящиков |
| кв-л 1 дом 8 | 29,77 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт входа в подвал со стороны магазина"Магнит" |
| кв-л 1 дом 9 | 23,85 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------------- |
| кв-л 1 дом 10 | 31,72 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт 2-х подъездов |
| ремонт межпанельных швов (325 п.м) | |||||||
| кв-л 1 дом 11 | 32,04 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (450 п.м) |
| кв-л 1 дом 12 | 29,78 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (350 п.м) |
| кв-л 1 дом 12А | 28,59 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | установка решеток на слуховые окна |
| ремонт входов в подъезды (5 шт.) | |||||||
| ремонт козырьков мусорокамер (5 шт.) | |||||||
| кв-л 1 дом 13 | 35,12 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | восстановление внутреннего противопожарного водопровода |
| кв-л 1 дом 14 | 33,36 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | восстановление внутреннего противопожарного водопровода |
| замена входной двери | |||||||
| кв-л 1 дом 15 | 36,39 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | восстановление внутреннего противопожарного водопровода |
| ремонт подъезда (с 8-го по 14-й этажи) | |||||||
| кв-л 1 дом 16 | 33,61 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | обслуживание домофона |
| ремонт входов в подвал (2 входа) | |||||||
| замена дверей входов в подвал (2 шт.) | |||||||
| ремонт межпанельных швов (450 п.м) | |||||||
| замена светильников в подъездах на светодиодные (105 шт.) | |||||||
| кв-л 1 дом 17 | 33,23 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена оконных блоков в подъездах (32 шт.) |
| кв-л 1 дом 18 | 33,51 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (600 п.м) |
| замена циркуляционных стояков (4 шт.) | |||||||
| кв-л 1 дом 19 | 31,5 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена участка трассы отопления в подвале |
| кв-л 1 дом 20 | 29,82 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | замена оконных блоков в подъездах (32 шт.) |
| кв-л 1 дом 21 | 28,12 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------------- |
| кв-л 1 дом 23 | 29,6 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | замена почтовых ящиков (в 1,2,4 подъездах) |
| ремонт первых этажей подъездов (1,2,3,4 подъезды) | |||||||
| замена циркуляционных стояков горячего водоснабжения по ванной с полотенцесушителями (4 стояка по кв-рам 3, 12, 110, 111) | |||||||
| кв-л 1 дом 24 | 31,43 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (450 п.м) |
| кв-л 1 дом 25 | 24,59 | ----- | ----- | √ | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (100 п.м) |
| кв-л 1 дом 26 | 33,83 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена оконных блоков в подъездах (32 шт.) |
| прокладка циркуляционных стояков (4 шт.) | |||||||
| кв-л 1 дом 27 | 31,47 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (500 п.м) |
| прокладка циркуляционных стояков (4 шт.) | |||||||
| кв-л 1 дом 28 | 36,71 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт отмостки (60 кв.м) |
| ремонт межпанельных швов (550 п.м) | |||||||
| прокладка циркуляционных стояков (3 шт.) | |||||||
| кв-л 1 дом 29 | 38,74 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | восстановление внутреннего противопожарного водопровода |
| ремонт двух входов в подъезд | |||||||
| кв-л 1 дом 30 | 31,05 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт подъезда с заменой почтовых ящиков (без 9-го этажа) |
| кв-л 1 дом 31 | 36,62 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (650 п.м) |
| восстановление внутреннего противопожарного водопровода | |||||||
| кв-л 1 дом 32 | 34,39 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | обслуживание домофона |
| восстановление внутреннего противопожарного водопровода | |||||||
| кв-л 1 дом 33 | 31,96 | ----- | ----- | √ | √ | ----- | ремонт первых этажей трех подъездов (без замены почтовых ящиков в 3-м подъезде) |
| восстановление внутреннего противопожарного водопровода | |||||||
| кв-л 1 дом 34 | 35,43 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | обслуживание домофона |
| замена почтовых ящиков | |||||||
| восстановление внутреннего противопожарного водопровода | |||||||
| кв-л 1 дом 35 | 32,45 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | восстановление внутреннего противопожарного водопровода |
| кв-л 1 дом 36 | 32,9 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | восстановление внутреннего противопожарного водопровода |
| кв-л 1 дом 37 | 30,96 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт двух подъездов |
| кв-л 3 дом 1 | 28,03 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | обслуживание домофона |
| монтаж сбросников на холодную и горячую воду | |||||||
| кв-л 3 дом 2 | 27,48 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (150 п.м) |
| замена трубопровода холодного водаснабжения в подвале | |||||||
| кв-л 3 дом 2 | консервация (закрытие) мусоропроводов | ||||||
| кв-л 3 дом 3 | 23,83 | ----- | ----- | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (50 п.м) |
| установка отливов (11 шт.) | |||||||
| кв-л 3 дом 4 | 25,79 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | замена трубопровода холодного водаснабжения в подвале |
| кв-л 3 дом 5 | 31,48 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | ремонт 1-х этажей подъездов с заменой почтовых ящиков |
| замена мусоропроводных клапанов (15 шт.) | |||||||
| кв-л 3 дом 6 | 26,95 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (350 п.м) |
| замена циркуляционных стояков горячего водоснабжения (3 шт.) | |||||||
| кв-л 3 дом 7 | 27,37 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | замена мусоропроводных клапанов (15 шт.) |
| замена мусороприемников (5 шт.) | |||||||
| кв-л 3 дом 8 | 33,76 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | ремонт 3-х подъездов |
| замена 6-ти приборов учета отопления в 3-х подъездах | |||||||
| кв-л 3 дом 9 | 30,5 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | обслуживание домофона |
| ремонт межпанельных швов (250 п.м) | |||||||
| замена оставшихся оконных блоков в подъездах (48 шт.) | |||||||
| кв-л 3 дом 11 | 28,88 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт входов в подъезды и козырьков мусорокамер (5 шт.) |
| кв-л 3 дом 12 | 32,38 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | замена окон в подъездах |
| замена мусороприемников (5 шт.) | |||||||
| кв-л 3 дом 13 | 31,29 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт 3-х подъездов |
| кв-л 3 дом 14 | 25,89 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена слуховых окон |
| ремонт входов в подъезд, устройство тротуарной плитки | |||||||
| кв-л 3 дом 15 | 30,95 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------------- |
| кв-л 3 дом 16 | 27,36 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена дверей мусорокамер (5 шт.) |
| устройство плитки в тамбурах | |||||||
| замена вторых (тамбурных) дверей (5 шт.) | |||||||
| кв-л 3 дом 17 | 26,35 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | замена слуховых окон (5 шт.) |
| замена мусороприемников (5 шт.) | |||||||
| кв-л 3 дом 17А | 30 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | обслуживание домофона |
| ремонт межпанельных швов | |||||||
| замена трубопровода холодного водаснабжения в подвале | |||||||
| кв-л 3 дом 18 | 23,96 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------------- |
| кв-л 3 дом 19 | 30,95 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена мусоропроводных клапанов (25 шт.) |
| ремонт подъезда | |||||||
| кв-л 3 дом 20 | 28,44 | ----- | ----- | √ | √ | ----- | замена ВРУ в 2-х подъездах |
| замена распределительных щитов в 2-х подъездах | |||||||
| кв-л 3 дом 21 | 31,71 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (200 п.м) по заявлениям |
| ремонт плит входов в подъезды | |||||||
| ремонт отмостки (5 кв.м) | |||||||
| замена арматуры на трубопроводах отопления в подвале и на тех.этаже | |||||||
| замена канализационного выпуска в 3-ем подъезде | |||||||
| замена оборудования этажных распределительных щитов (в пределах заложенных денежных средств) | |||||||
| кв-л 3 дом 22 | 27,01 | ----- | √ | ----- | ----- | √ | замена входных дверей (2 шт.) |
| ремонт кровли | |||||||
| кв-л 3 дом 23 | 28,68 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена входных дверей (4 шт.) |
| устройство плитки керамогранит на 1-х этажах у лифтов | |||||||
| кв-л 3 дом 25 | 29,3 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | замена окон в подъездах (16 шт.) |
| кв-л 3 дом 26 | 29,98 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ремонт 4-го подъезда |
| замена трубопровода горячего водоснабжения на тех.этаже (2-ой подъезд) | |||||||
| кв-л 3 дом 27 | 31,76 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | генеральная уборка всех этажей подъездов |
| ремонт подъездов (7,8,9 этажи) | |||||||
| установка парковочного барьера | |||||||
| ремонт межпанельных швов (200 п.м) | |||||||
| кв-л 3 дом 28 | 25,57 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт подъездов (с 1-го по 5-ый этажи) |
| кв-л 3 дом 28 | консервация (закрытие) мусоропроводов | ||||||
| кв-л 3 дом 29 | 30,25 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (500 п.м) |
| кв-л 3 дом 33 | 20,38 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | обслуживание домофона |
| обслуживание пожарной сигнализации | |||||||
| кв-л 3 дом 34 | 17,67 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | смена водосточного желоба |
| кв-л 3 дом 35 | 19 | ----- | ----- | √ | √ | ----- | замена трубопровода горячего водоснабжения на тех.этаже (1,2,3 подъезды) |
| кв-л 3 дом 35А | 19,76 | ----- | ----- | √ | ----- | √ | замена трубопровода горячего водоснабжения на тех.этаже (два подъезда) |
| кв-л 9 дом 4 | 32,91 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | восстановление внутреннего противопожарного водопровода |
| кв-л 9 дом 6/1 | 27,46 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | восстановление внутреннего противопожарного водопровода |
| кв-л 9 дом 6/2 | 28,93 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | восстановление внутреннего противопожарного водопровода |
| кв-л 9 дом 8 | 35,66 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | замена пожарных шкафов |
| устройство стяжки на балконах (32 балкона, 174,08 кв.м) | |||||||
Дата изменения: 09.02.2021 15:55:41