Раскрытие информации
Новости управляющей компании
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.09.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, а так же по телефону 3-67-81.
27.11.2023г График проведения собраний 2023г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
03.11.2023г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2024 год, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный. До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный или по телефону 3-41-03
Отчет о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
31.01.2022
№ жилого дома | Принятый размер платы на 2022 год | Решение по уборке МОП | КРСОИ | Дополнительные работы по ремонту в многоквартирных домах | |
норм | факт | ||||
кв-л 1 дом 1 | 34,89 | √ | √ | ----- | ремонт подъезда (с тамбурами) |
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
кв-л 1 дом 2 | 29,59 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (120 п.м) |
замена ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 3 | 29,89 | √ | √ | ----- | замена ОДПУ |
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | |||||
кв-л 1 дом 4 | 25,94 | √ | ----- | √ | замена распределительных щитов (один подъезд) |
замена светильников (один подъезд) | |||||
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | |||||
кв-л 1 дом 4 | ремонт межпанельных швов (1520 п.м) (на средства спец.счета) | ||||
кв-л 1 дом 5 | 34,65 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (60 п.м) |
ремонт одного подъезда | |||||
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 6 | 35,44 | √ | √ | ----- | ремонт 3,4,5 подъездов со 2-го по 5-ый этажи |
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 7 | 33,84 | √ | √ | ----- | ремонт одного подъезда с заменой почтовых ящиков |
замена ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 8 | 32,38 | √ | √ | ----- | поверка ОДПУ |
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | |||||
кв-л 1 дом 9 | 31,81 | √ | ----- | √ | ремонт межпанельных швов с торца 5-го подъезда, кв. 1,26 (150 п.м) |
ремонт крыльца первого подъезда | |||||
устройство лавочек у подъездов (5 шт.) | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 10 | 34,28 | √ | √ | ----- | ремонт 3-х подъездов (согласовать цвет краски с собственником кв. 70) |
замена ливневой канализации в 1,3,5 подъездах | |||||
кв-л 1 дом 11 | 33,65 | √ | √ | ----- | замена мусороприемников (4 шт.) |
ремонт межпанельных швов кв. 10 (60 п.м) | |||||
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 12 | 33,93 | √ | √ | ----- | ремонт 1-го и 2-го подъездов |
кв-л 1 дом 12А | 31,61 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов кв. 50,53,74 (90 п.м) |
замена оконных блоков в 4-ом и 5-ом подъездах | |||||
замена ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 12А | консервация (закрытие) мусоропроводов | ||||
кв-л 1 дом 13 | 36,96 | √ | √ | ----- | замена ВРУ |
замена этажных распределительных щитов (4 этажа) | |||||
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | |||||
кв-л 1 дом 14 | 34,61 | √ | ----- | √ | замена двери мусорокамеры |
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
кв-л 1 дом 15 | 33,75 | √ | √ | ----- | подъездное освещение |
замена и поверка ОДПУ | |||||
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
кв-л 1 дом 16 | 33,79 | √ | √ | ----- | ремонт кровли козырьков балконов девятых этажей (10 шт.) |
замена трубопровода ГВС на тех.этаже | |||||
обслуживание домофона | |||||
кв-л 1 дом 17 | 32,43 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (150 п.м) |
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 18 | 34,42 | √ | ----- | √ | замена оконных блоков в 2-х подъездах (16 шт.) |
замена ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 19 | 31,01 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (60 п.м) |
замена трубопровода ГВС на тех.этаже | |||||
кв-л 1 дом 20 | 35,80 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (30 п.м) |
ремонт 1 и 2 подъездов со 2-го по 9-ый этажи | |||||
кв-л 1 дом 21 | 39,74 | √ | ----- | √ | ремонт второго подъезда со 2-го по 9-ый этажи |
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 23 | 37,54 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (200 п.м) |
замена оконных блоков в подъездах | |||||
замена двух циркуляционных стояков по ванной (кв. 76 и 109) | |||||
замена ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 24 | 37,53 | √ | √ | ----- | замена оконных блоков в подъездах |
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 25 | 25,11 | ----- | ----- | √ | установка решеток на слуховые окна |
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 26 | 29,58 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (100 п.м) |
замена входной двери (1-ый подъезд) | |||||
кв-л 1 дом 27 | 38,12 | √ | ----- | √ | замена оконных блоков в подъездах |
замена светильников в подъездах | |||||
кв-л 1 дом 28 | 38,82 | √ | √ | ----- | замена окон в подъездах |
кв-л 1 дом 29 | 41,01 | √ | ----- | √ | замена этажных распределительных щитов (6 этажей, 12 щитов) |
замена светильников на лестнице | |||||
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
БЕЗ обслуживания вентиляционного оборудования | |||||
кв-л 1 дом 30 | 31,70 | √ | √ | ----- | ремонт одного подъезда с 1 по 8 этажи с заменой почтовых ящиков |
кв-л 1 дом 31 | 33,19 | √ | √ | ----- | замена почтовых ящиков |
замена подъездного освещения на светодиодные светильники | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
кв-л 1 дом 32 | 35,48 | √ | ----- | √ | ремонт тамбура и первого этажа |
замена светильников по лестнице | |||||
обслуживание домофона | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
БЕЗ обслуживания вентиляционного оборудования | |||||
кв-л 1 дом 33 | 35,95 | ----- | √ | ----- | замена оконных блоков в подъездах (72 шт.) |
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
кв-л 1 дом 34 | 41,11 | √ | ----- | √ | обслуживание домофона |
замена этажных распределительных щитов (6 этажей, 12 щитов) | |||||
замена ВРУ | |||||
замена светильников в подъезде | |||||
замена светильников по лестнице | |||||
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
БЕЗ обслуживания вентиляционного оборудования | |||||
кв-л 1 дом 35 | 32,73 | √ | √ | ----- | ремонт фойе 3-х подъездов с устройством тротуарной плитки |
замена тамбурных дверей (6 шт.) | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
кв-л 1 дом 36 | 38,25 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (60 п.м) |
замена трубопровода ХВС в подвале | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
кв-л 1 дом 37 | 34,18 | √ | √ | ----- | ремонт одного подъезда |
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 1 | 28,99 | √ | √ | ----- | замена шаровых кранов на тех.этаже |
обслуживание домофона | |||||
поверка ОДПУ | |||||
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | |||||
кв-л 3 дом 2 | 25,29 | √ | ----- | √ | замена вторых (тамбурных) дверей (5 шт.) |
кв-л 3 дом 2 | |||||
кв-л 3 дом 3 | 32,33 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (60 п.м) |
замена второй (тамбурной) двери в 5-ом подъезде | |||||
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 3 | формирование фонда капитального ремонта на специальном счете | ||||
кв-л 3 дом 4 | 38,94 | √ | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (360 п.м) |
замена системы отопления в подвале | |||||
замена системы подъездного отопления | |||||
кв-л 3 дом 5 | 30,04 | √ | ----- | √ | замена и поверка ОДПУ |
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | |||||
кв-л 3 дом 6 | 31,66 | √ | √ | ----- | ремонт 2-х подъездов с заменой вторых (тамбурных) дверей и почтовых ящиков (1 и 2 подъезды) |
кв-л 3 дом 6 | замена входных дверей (4 шт.) (на средства спец.счета) | ||||
кв-л 3 дом 6 | замена окон в подъезде (на средства спец.счета) | ||||
кв-л 3 дом 7 | 35,42 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (50 п.м) |
ремонт 2-х подъездов с заменой почтовых ящиков | |||||
кв-л 3 дом 8 | 35,01 | √ | ----- | √ | замена почтовых ящиков (5 подъездов) |
ремонт 2-х подъездов | |||||
замена отопительного прибора в подъезде | |||||
кв-л 3 дом 9 | 41,90 | ----- | ----- | √ | обслуживание домофона |
ремонт одного подъезда | |||||
кв-л 3 дом 11 | 38,74 | ----- | √ | ----- | замена системы отопления в подвале (1/2 часть объема) |
ремонт межпанельных швов (250 п.м) | |||||
кв-л 3 дом 12 | 41,19 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (100 п.м) |
ремонт 1 и 2 подъездов с заменой вторых (тамбурных) дверей | |||||
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 13 | 33,63 | √ | √ | ----- | замена вторых (тамбурных) дверей (5 шт.) |
ремонт 2-х подъездов с заменой почтовых ящиков и установкой металлического экрана на радиатор | |||||
кв-л 3 дом 14 | 25,89 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (120 п.м) |
установка лавочек у подъездов (5 шт.) | |||||
замена светильников в подъездах | |||||
кв-л 3 дом 15 | 37,45 | √ | ----- | √ | замена входной двери (2-ой подъезд) |
кв-л 3 дом 16 | 35,01 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (120 п.м) |
замена трубопровода ХВС в подвале | |||||
замена светильников при входе в подъезды (3 шт.) (в тамбуре) | |||||
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 17 | 30,47 | √ | √ | ----- | ремонт трех подъездов |
кв-л 3 дом 17 | оплата КРСОИ по нормативу потребления | ||||
кв-л 3 дом 17 | консервация (закрытие) мусоропроводов | ||||
кв-л 3 дом 17А | 34,91 | √ | √ | ----- | обслуживание домофона |
замена трубопровода ГВС в подвале | |||||
ремонт одного подъезда | |||||
кв-л 3 дом 18 | 25,50 | √ | ----- | √ | ремонт входов в подъезды (3 шт.) |
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 19 | 31,67 | √ | √ | ----- | ремонт одного подъезда |
замена задвижек Д 50 мм на тех.этаже | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 20 | 35,23 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (60 п.м) |
замена этажных распределительных щитов и магистрального провода в подвале (1, 2, 3 подъезды) | |||||
кв-л 3 дом 20 | консервация (закрытие) мусоропроводов | ||||
кв-л 3 дом 21 | 32,11 | √ | ----- | √ | обслуживание домофона |
ремонт межпанельных швов (60 п.м) | |||||
ремонт ступеней входа в подъезды (устройство тротуарной плитки) | |||||
замена трубопровода ГВС на тех.этаже | |||||
замена автоматических и пакетных выключателей в распределительных щитах одного подъезда | |||||
кв-л 3 дом 22 | 27,81 | √ | ----- | √ | замена вентилей Д 40 мм в подвале |
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | |||||
кв-л 3 дом 23 | 34,59 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (60 п.м) |
ремонт 1-го и 2-го подъездов без замены почтовых ящиков | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 25 | 32,17 | √ | ----- | √ | ремонт мусоропроводных клапанов (12 шт.) |
ремонт одного подъезда без замены почтовых ящиков | |||||
кв-л 3 дом 26 | 34,24 | √ | ----- | √ | ремонт мусоропроводных клапанов (16 шт.) |
ремонт межпанельных швов (150 п.м) | |||||
замена ВРУ | |||||
замена этажных распределительных щитов и магистрального провода в подвале | |||||
кв-л 3 дом 27 | 36,19 | √ | √ | ----- | ремонт подъездов с 6-го по 3-ий этажи |
окраска дверей мусорокамер, входных дверей | |||||
устройство ливневой трубы | |||||
ремонт балконных козырьков (7 шт.) | |||||
ремонт межпанельных швов (200 п.м) | |||||
кв-л 3 дом 28 | 28,82 | √ | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (120 п.м) |
ремонт отмостки (30 кв.м) | |||||
замена трубопровода ГВС (подача) в подвале | |||||
замена трубопровода ХВС в подвале | |||||
замена циркуляционного стояка ГВС (3-ий подъезд) | |||||
замена трубопроводов ГВС и ХВС по кухням | |||||
кв-л 3 дом 29 | 32,08 | √ | √ | ----- | замена мусоропроводных клапанов (16 шт.) |
замена трубопровода ХВС в подвале | |||||
кв-л 3 дом 33 | 21,25 | √ | ----- | √ | ремонт вентиляционных шахт на кровле |
обслуживание домофона | |||||
обслуживание пожарной сигнализации | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
кв-л 3 дом 34 | 23,58 | √ | √ | ----- | ремонт входной группы (2 входа) |
ремонт межпанельных швов (60 п.м) | |||||
кв-л 3 дом 35 | 18,85 | ----- | √ | ----- | БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов |
кв-л 3 дом 35 | замена трубопровода канализации в подвале (на средства спец.счета) | ||||
кв-л 3 дом 35А | 24,81 | ----- | ----- | √ | замена и поверка ОДПУ |
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | |||||
кв-л 9 дом 4 | 34,03 | √ | ----- | √ | замена напольного покрытия лестничных маршей |
кв-л 9 дом 6/1 | 28,83 | √ | ----- | √ | ---------------------------------- |
кв-л 9 дом 6/2 | 30,38 | √ | ----- | √ | ---------------------------------- |
кв-л 9 дом 8 | 36,66 | √ | ----- | √ | устройство стяжки на балконах (32 балкона) |
замена деревянной входной двери на металлическую | |||||
замена трубопровода канализации на 9-ом этаже |
Дата изменения: 31.01.2022 19:05:12