Раскрытие информации
Новости управляющей компании
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.09.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, а так же по телефону 3-67-81.
27.11.2023г График проведения собраний 2023г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
03.11.2023г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2024 год, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный. До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный или по телефону 3-41-03
Отчет о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
06.02.2024
№ жилого дома | Принятый размер платы на 2024 год | Решение по уборке МОП | КРСОИ | Дополнительные работы по ремонту в многоквартирных домах | |
норм | факт | ||||
кв-л 1 дом 1 | 35,47 | √ | ----- | √ | замена двери мусорокамеры |
расширение велосипедной парковки | |||||
поверка ОДПУ | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
кв-л 1 дом 2 | 41,75 | √ | ----- | √ | замена почтовых ящиков |
замена оконных блоков в подъездах (3, 4, 5 подъезды) | |||||
ремонт межпанельных швов (90 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 3 | 38,38 | √ | ----- | √ | замена трубопровода отопления (1/2 объема) |
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 4 | 36,15 | √ | ----- | √ | замена распределительных щитов в 2-х подъездах (16 + 16 квартир) |
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 5 | 35,42 | √ | ----- | √ | ремонт одного подъезда |
устройство решеток от голубей на слуховые окна (27 шт.) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 1 дом 5 | участие в программе "Формирование комфортной городской среды" | ||||
кв-л 1 дом 6 | 33,00 | √ | ----- | √ | устройство решеток от голубей на слуховые окна (27 шт.) |
ремонт межпанельных швов (180 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 1 дом 6 | заваривание (консервация) мусоропровода | ||||
кв-л 1 дом 7 | 40,78 | √ | ----- | √ | замена распределительных щитов в 2-х подъездах (15 + 16 квартир) |
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 8 | 37,38 | √ | ----- | √ | диагностика ВДГО |
кв-л 1 дом 9 | 36,43 | √ только влажная уборка |
----- | √ | замена канализационных выпусков в 3-х подъездах |
замена трубопровода отопления по мусорокамерам (1, 3, 5 под.) | |||||
ремонт межпанельных швов (30 м) | |||||
замена дверных блоков мусорокамер (3 шт. (где ливневые трубы)) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 1 дом 10 | 31,60 | √ | ----- | √ | диагностика ВДГО |
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 11 | 44,35 | √ | ----- | √ | ремонт 2-х подъездов с заменой почтовых ящиков и тамбурных дверей (2-й и 4-й подъезды) |
ремонт межпанельных швов (50 м) | |||||
устройство решеток от голубей на слуховые окна (27 шт.) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 12 | 39,13 | √ | ----- | √ | ремонт одного подъезда с заменой тамбурной двери |
ремонт межпанельных швов (60 м) | |||||
замена канализационного выпуска (подъезд 4) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 12 | участие в программе "Формирование комфортной городской среды" | ||||
кв-л 1 дом 12 | заваривание (консервация) мусоропровода | ||||
кв-л 1 дом 12А | 39,28 | √ | ----- | √ | ремонт 2-х подъездов с заменой почтовых ящиков и тамбурных дверей (1-й и 5-й подъезды) |
ремонт межпанельных швов (60 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 13 | 42,70 | √ | ----- | √ | замена распределительных щитов (8 шт. (с 6 по 3 этажи)) |
ремонт межпанельных швов (30 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 14 | 43,45 | √ | ----- | √ | установка светильников у лифта и в тамбурах |
ремонт 14-ти тамбуров (с 14-го по 8-й этажи) | |||||
замена мусороприемника (1 шт.) | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
кв-л 1 дом 15 | 41,32 | √ | ремонтные работы в подъезде | ||
замена двери мусорокамеры | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
кв-л 1 дом 16 | 46,03 | √ | ----- | √ | ремонт входных групп 4-х подъездов |
замена почтовых ящиков (144 шт.) | |||||
ремонт межпанельных швов (210 м) | |||||
установка металлических входных дверей (4 шт.) | |||||
обслуживание домофона | |||||
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 17 | 44,44 | √ | ----- | √ | ремонт кровли козырьков 4-х подъездов |
ремонт первого этажа подъезда с заменой тамбурной двери и почтовых ящиков ( подъезды 3, 4) | |||||
ремонт межпанельных швов (100 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 1 дом 18 | 45,65 | √ | ----- | √ | замена канализационного выпуска в одном подъезде |
замена этажных распределительных щитов ( подъезды 3, 4) | |||||
замена оконного блока в электрощитовой | |||||
ремонт межпанельных швов (120 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 19 | 37,90 | √ | ----- | √ | ремонт 2-х подъездов |
бетонирование площадки около лавочки | |||||
ремонт межпанельных швов (60 м) | |||||
замена трубопровода ГВС в подвале (обратка) (подъезды 1, 4) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 20 | 37,71 | √ | ----- | √ | замена трубопровода ГВС (обратка) |
ремонт межпанельных швов (60 м) | |||||
замена мусороприемников (2шт.) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 21 | 39,87 | √ | ----- | √ | замена циркуляционных стояков ГВС по ванной (кв. 1, 4, 37, 40) |
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 1 дом 23 | 38,69 | √ | ----- | √ | ремонт двух подъездов |
замена оконного блока в электрощитовой | |||||
ремонт межпанельных швов (30 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 24 | 42,33 | √ | ----- | √ | ремонт 2-х подъездов с заменой почтовых ящиков и тамбурных дверей (4-й и 5-й подъезды) |
ремонт межпанельных швов (30 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 25 | 29,47 | ----- | ----- | √ | диагностика ВДГО |
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 26 | 36,35 | √ | ----- | √ | замена двух циркуляционных стояков (по кв. 4, 37) |
замена циркуляционного стояка с двумя полотенцесушителями (по кв. 1) | |||||
замена оконного блока в электрощитовой | |||||
ремонт межпанельных швов (60 м) | |||||
устройство тротуарной плитки на входе (2-й подъезд) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 1 дом 27 | 37,80 | √ | ----- | √ | прокладка двух циркуляционных стояков (по кв. 1, 112) |
замена почтовых ящиков (144 шт.) | |||||
замена оконного блока в электрощитовой | |||||
ремонт межпанельных швов (60 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 28 | 36,48 | √ | ----- | √ | замена трубопровода канализации в подвале (27,7 м) |
замена оконного блока в электрощитовой | |||||
ремонт межпанельных швов (60 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 1 дом 29 | 46,66 | √ | ----- | √ | замена циркуляционного стояка (по кв. 22) |
замена деревянных дверных блоков на блоки из
ПВХ-профилей (6
шт.) черный ход |
|||||
поверка ОДПУ | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
БЕЗ обслуживания вентиляционного оборудования | |||||
кв-л 1 дом 30 | 38,88 | √ | ----- | √ | замена канализационных выпусков (3 шт.) |
установка металлических оцинкованных зонтов на вентиляционные шахты на кровле (13 шт.) | |||||
ремонт вентиляционных шахт на кровле с заменой лестниц и дверей выхода на кровлю | |||||
замена оконного блока в электрощитовой | |||||
ремонт межпанельных швов (90 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 1 дом 31 | 41,35 | √ | ----- | √ | замена трубопровода ливневой канализации на тех.этаже |
ремонт межпанельных швов (90 м) | |||||
ремонт 3-х фойе подъездов и ступеней | |||||
замена и поверка ОДПУ | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
кв-л 1 дом 31 | капитальный ремонт (замена лифтов) | ||||
кв-л 1 дом 32 | 37,67 | √ | ----- | √ | обслуживание домофона |
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
БЕЗ обслуживания вентиляционного оборудования | |||||
кв-л 1 дом 33 | 39,24 | ----- | ----- | √ | замена 2-х стояков ГВС (по кв. 2, 50) |
замена оконных блоков в фойе | |||||
замена мусороприемников (3 шт.) | |||||
замена оконного блока в электрощитовой | |||||
ремонт межпанельных швов (30 м) | |||||
поверка ОДПУ | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
кв-л 1 дом 34 | 41,01 | √ | ----- | √ | ремонт кровли козырьков 12-х этажей (6 шт., мембрана) |
обслуживание домофона | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
БЕЗ обслуживания вентиляционного оборудования | |||||
кв-л 1 дом 35 | 34,27 | √ | ----- | √ | замена оконного блока в электрощитовой |
замена и поверка ОДПУ | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
кв-л 1 дом 36 | 42,14 | √ | ----- | √ | ремонт фойе (внутри) 3 шт. (окраска стен масляной краской) |
замена оконного блока в электрощитовой | |||||
установка светильников СА-18 у лифта и в тамбурах | |||||
БЕЗ обслуживания электрических плит | |||||
кв-л 1 дом 37 | 39,37 | √ | ----- | √ | замена трубопровода отопления по мусорокамерам |
замена трубопровода отопления в подвале ( 1/4 часть) | |||||
обслуживание домофона | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 3 дом 1 | 37,43 | √ | ----- | √ | окраска стен и потолка двух лифтов |
ремонт кровли | |||||
обслуживание домофона | |||||
кв-л 3 дом 2 | 36,45 | √ | ----- | √ | установка решеток жалюзийных на подвальные окна |
освещение между входной и тамбурной дверью | |||||
замена этажных распределительных щитов (1-й подъезд) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 3 | 32,81 | √ | ----- | √ | замена почтовых ящиков (подъезды 1, 2, 3, 4) |
устройство решеток от голубей на слуховые окна (27 шт.) | |||||
замена автоматических и пакетных выключателей и стоячных проводов (подъезд 3) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 3 дом 3 | переход на прямые договоры с РСО | ||||
кв-л 3 дом 4 | 30,76 | √ | ----- | √ | замена запорной арматуры на тех.этаже на системе отопления |
ремонт межпанельных швов (50 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 3 дом 5 | 35,51 | √ | ----- | √ | замена этажных распределительных щитов (2 подъезда) |
установка решеток на слуховые окна от голубей (27 шт) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 3 дом 5 | заваривание (консервация) мусоропровода | ||||
кв-л 3 дом 5 | капитальный ремонт фасада (утепление торца) за счет средств спец.счета | ||||
кв-л 3 дом 6 | 38,17 | √ | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (90 м) в квартирах 15, 64, 74 |
установка решеток на слуховые окна от голубей (27 шт) | |||||
замена этажных распределительных щитов (1-й и 5-й подъезды) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 3 дом 6 | капитальный ремонт фасада (утепление 2-х торцов) за счет средств спец.счета | ||||
кв-л 3 дом 7 | 43,70 | √ | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (60 м) |
ремонт одного подъезда с заменой почтовых ящиков | |||||
установка решеток на слуховые окна от голубей (27 шт) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 7 | участие в программе "Формирование комфортной городской среды" | ||||
кв-л 3 дом 8 | 37,30 | √ | ----- | √ | замена 2-х циркуляционных стояков ( по кв. 15, 74) |
установка решеток на слуховые окна от голубей (27 шт) | |||||
ремонт межпанельных швов (60 м) | |||||
установка лавочек (5 шт.) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 3 дом 8 | участие в программе "Формирование комфортной городской среды" | ||||
кв-л 3 дом 9 | 52,20 | ----- | ----- | √ | ремонт одного подъезда |
ремонт межпанельных швов (100 м) | |||||
обслуживание домофона | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 3 дом 11 | 44,30 | √ | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (30 м) |
замена оконных блоков в подъездах (35 шт.) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 3 дом 12 | 37,00 | √ | ----- | √ | замена входных дверей (подъезды 3, 4, 5) |
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 3 дом 12 | капитальный ремонт фасада (утепление 2-х торцов) за счет средств спец.счета | ||||
кв-л 3 дом 13 | 38,15 | √ | ----- | √ | ремонт входов в подъезды (5 подъездов) |
замена распределительных щитов в 2-х подъездах | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 3 дом 13 | участие в программе "Формирование комфортной городской среды" | ||||
кв-л 3 дом 14 | 28,77 | √ | ----- | √ | замена почтовых ящиков (75 шт.) |
ремонт межпанельных швов (90 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 15 | 43,83 | √ | ----- | √ | штукатурка рустов (4 кв.м) |
окраска радиаторов в подъездах | |||||
поверка ОДПУ (вместо замены ОДПУ выполнить поверку) | |||||
кв-л 3 дом 16 | 33,99 | √ | ----- | √ | замена этажных распределительных щитов (2-й подъезд) |
ремонт подъезда с заменой почтовых ящиков (3-й подъезд) | |||||
ремонт межпанельных швов (120 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 3 дом 17 | 29,39 | √ | ----- | √ | устройство напольной плитки на первых этажах подъездов |
ремонт межпанельных швов (60 м) | |||||
ремонт 3-х козырьков входов (подъезды 3, 4, 5) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 3 дом 17А | 39,84 | √ | ----- | √ | ремонт подъезда без тамбуров (подъезд 2) |
ремонт межпанельных швов (30 м) | |||||
обслуживание домофона | |||||
диагностика ВДГО | |||||
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 18 | 29,57 | √ | ----- | √ | --------------------------------- |
кв-л 3 дом 19 | 35,85 | √ | ----- | √ | ремонт одного подъезда |
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 20 | 29,81 | √ | ----- | √ | замена дверей входов в подвал |
замена почтовых ящиков (75 шт.) | |||||
окраска входов в подъезды (5 шт.) | |||||
ремонт межпанельных швов (60 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 3 дом 21 | 38,35 | √ | ----- | √ | замена автоматических и пакетных выключателей в распределительных щитах в одном подъезде |
замена задвижек и шаровых кранов на системе отопления на тех.этаже | |||||
ремонт межпанельных швов (210 м) | |||||
ремонт козырьков балконов 9-х этажей (2 шт) | |||||
замена мусоропроводных клапанов (12 шт.) | |||||
обслуживание домофона | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 3 дом 22 | 32,44 | √ | ----- | √ | поверка ОДПУ |
кв-л 3 дом 23 | 31,20 | √ | ----- | √ | установка лавочек около подъездов (4 шт.) |
замена оконного блока в электрощитовой | |||||
ремонт межпанельных швов (60 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
кв-л 3 дом 23 | демонтаж МАФ, устройство автомобильной парковки | ||||
кв-л 3 дом 25 | 36,04 | √ | ----- | √ | ремонт одного подъезда |
диагностика ВДГО | |||||
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 26 | 38,77 | √ | ----- | √ | замена этажных распределительных щитов (3-й подъезд) |
ремонт козырьков входов в подъезды (4 шт.) | |||||
ремонт межпанельных швов (30 м) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 27 | 36,65 | √ | ----- | √ | замена прибора отопления (подъезд 1) |
замена дверей мусорокамер (3 шт.) | |||||
ремонт 3-х подъездов (с 3-го по 1-й этажи) | |||||
диагностика ВДГО | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 27 | заваривание (консервация) мусоропровода | ||||
кв-л 3 дом 27 | участие в программе "Формирование комфортной городской среды" | ||||
кв-л 3 дом 27 | капитальный ремонт (замена лифтов) | ||||
кв-л 3 дом 28 | 27,27 | √ | ----- | √ | установка лавочек около подъездов (4 шт.) |
замена оконного блока в электрощитовой | |||||
замена светильников в подъездах (40 шт.) | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 29 | 38,56 | √ | ----- | √ | ремонт межпанельных швов (450 м) |
ремонт тамбуров (1-й подъезд) | |||||
прокладка двух циркуляционных стояков (по кв. 61 и по кв. 62, 63) | |||||
поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 29 | участие в программе "Формирование комфортной городской среды" | ||||
кв-л 3 дом 33 | 26,41 | √ | ----- | √ | ремонт скатной кровли (герметизация стыков) |
замена почтовых ящиков | |||||
обслуживание пожарной сигнализации | |||||
обслуживание домофона (с работами по ремонту и замене вышедшего из строя оборудования в подъезде) | |||||
кв-л 3 дом 33 | участие в программе "Формирование комфортной городской среды" | ||||
кв-л 3 дом 34 | 24,64 | √ | ----- | √ | замена почтовых ящиков |
ремонт межпанельных швов (60 м) | |||||
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 3 дом 35 | 22,00 | ----- | ----- | √ | поверка ОДПУ |
кв-л 3 дом 35А | 27,21 | √ | ----- | √ | ремонт кровли козырьков балконов (5 шт.) |
ремонт отмостки перед входами | |||||
кв-л 9 дом 4 | 43,40 | √ | ----- | √ | замена почтовых ящиков (48 шт. + 50 шт.) |
замена и поверка ОДПУ | |||||
кв-л 9 дом 6/1 | 32,06 | √ | ----- | √ | поверка ОДПУ |
кв-л 9 дом 6/2 | 33,55 | √ | ----- | √ | поверка ОДПУ |
кв-л 9 дом 8 | 41,72 | √ | ----- | √ | замена входной двери |
ремонт штукатурки цоколя и устройство отливов | |||||
поверка ОДПУ |
Дата изменения: 06.02.2024 13:50:39