Раскрытие информации
Новости управляющей компании
Новые реквизиты:
ООО «ЖКХ-Радужный»
ИНН 3300015927 КПП 330001001
Р/с: 40702810700010003051
АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" г.Владимир
БИК: 042202719
К/с: 30101810045372202719
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций за жилищно-коммунальные услуги, и обратить ОСОБОЕ внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 02.06.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Баня летом – это вид отдыха, который реально помогает справиться с жарой! Баня поможет очистить кожу, заставит ее «дышать». После похода в сауну или русскую парную вы почувствуете, как ваше тело станет заметно легче, свободнее и чище. Сердечно-сосудистая система в бане переживает настоящую тренировку в результате контраста температур. В итоге человек гораздо легче переносит высокие температуры, в бане отрабатывается механизм защиты от перегрева тела. После бани очень хорошо дышится, появляется ощущение легкости, благодаря тому, что кровообращение заметно усиливается. В летний период года можно отлично закаливаться! Так вы подготовите свой организм к зимним холодам. Имейте в виду, что это наилучшее время года для закаливания детей. Банный пар можно смело приравнивать к физическим упражнениям. Несложно догадаться, что посещение парной ведет к похудению, а это, разумеется, положительно скажется на состоянии вашего тела, которое придется демонстрировать на летнем пляже. Летом в жаркую погоду приветствуются водные процедуры, а в бане вы можете воспользоваться бассейнами, для желающих только поплавать организован сеанс в 14.00 со среды по воскресенье по очень демократичной цене с доступом в моечное отделение и душевым.
3 квартал дом 6, 3 квартал дом 13 и 3 квартал дом 18.
Новые реквизиты:
Наименование банка: Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк
БИК: 047308602
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций, и обратить внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 26.05.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Отчет о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
| № дома | Принятый размер платы на 2025 год | Решение по уборке МОП |
Дополнительные работы по ремонту в многоквартирных домах |
| кв-л 1 дом 1 | 37,44 | √ | ремонт входа в подвал (изготовление и установка металлической конструкции с навесом) |
| поверка ОДПУ | |||
| БЕЗ обслуживания электрических плит | |||
| кв-л 1 дом 2 | 39,43 | √ | ремонт подъездов (подъезды 1, 2) |
|
изготовление и установка жалюзийных решеток на подвальные окна (20 шт.) |
|||
| кв-л 1 дом 3 | 40,52 | √ | замена трубопровода отопления в подвале (1/2 объема) |
| уборка подвала | |||
| увеличенный объем дезинсекции подвала (3 раза в год) | |||
| кв-л 1 дом 4 | 35,61 | √ | устройство решеток от голубей на слуховые окна (27 шт.) |
| замена этажных распределительных щитов (подъезд 5) | |||
| замена освещения в подъездах (подъезды 3, 4, 5) | |||
| кв-л 1 дом 5 | 40,55 | √ | ремонт межпанельных швов (50 м) |
| замена трубопровода холодного водоснабжения в подвале | |||
| кв-л 1 дом 6 | 38,85 | √ | замена трубопровода отопления в подвале (1/2 объема) |
| замена ОДПУ | |||
| кв-л 1 дом 7 | 43,94 | √ | установка кодовых замков на входных дверях (в 3-х подъездах) |
| замена этажных распределительных щитов (подъезды 3, 5) | |||
| увеличенный объем дезинсекции подвала (2 раза в год) | |||
| кв-л 1 дом 8 | 40,11 | √ | поверка ОДПУ |
| кв-л 1 дом 9 | 37,36 |
√ (1 сухая и 1 влажная в неделю) |
ремонт межпанельных швов (110 м) |
| замена дверных блоков мусорокамер (2 шт.) | |||
| замена канализационных выпусков (в 2-х подъездах) | |||
| кв-л 1 дом 10 | 30,57 | √ | доставка грунта на придомовую территорию |
| ремонт межпанельных швов (100 м) | |||
| кв-л 1 дом 11 | 46,50 | √ | ремонт подъездов с заменой почтовых ящиков и тамбурных дверей (подъезды 3, 5) |
| замена мусоропроводных клапанов (15 шт.) | |||
| кв-л 1 дом 12 | 39,11 | √ | доставка грунта на придомовую территорию |
| ремонт подъезда с заменой тамбурной двери (подъезд 5) | |||
| ремонт межпанельных швов (50 м) | |||
| устройство решеток от голубей на слуховые окна (27 шт.) | |||
| замена выпусков канализации (4 шт) | |||
| поверка ОДПУ | |||
| кв-л 1 дом 12А | 44,72 | √ | доставка грунта на придомовую территорию |
|
ремонт подъездов с заменой почтовых ящиков и тамбурных дверей (подъезды 2, 3, 4) |
|||
| кв-л 1 дом 13 | 43,73 | √ | замена этажных распределительных щитов (4 шт. (с 1 по 2 этажи)) |
| ремонт межпанельных швов (110 м) | |||
| увеличенный объем дезинсекции подвала | |||
| поверка ОДПУ | |||
| кв-л 1 дом 14 | 44,37 | √ | ремонт тамбуров (14 шт. (с 7-го по 1-й этажи)) |
| кв-л 1 дом 15 | 42,79 | √ | замена канализационного выпуска |
| замена ОДПУ | |||
| БЕЗ обслуживания электрических плит | |||
| кв-л 1 дом 16 | 45,74 | √ | ремонт подъезда (подъезд 1) |
| ремонт торцевой плиты | |||
| ремонт межпанельных швов (350 м) | |||
| замена ливневой трубы | |||
| увеличенный объем дезинсекции подвала (2 раза в год) | |||
| обслуживание домофона | |||
| поверка ОДПУ | |||
| кв-л 1 дом 17 | 48,01 | √ | ремонт первого этажа подъезда ( подъезды 1, 2) с учетом дополнительных работ ( подъезды 1, 2, 3, 4) |
| увеличенный объем дезинсекции подвала (2 раза в год) | |||
| замена ОДПУ | |||
| кв-л 1 дом 18 | 46,93 | √ | замена этажных распределительных щитов (в 2-х подъездах) |
| ремонт межпанельных швов (100 м) | |||
| увеличенный объем дезинсекции подвала (3 раза в год) | |||
| поверка ОДПУ | |||
| кв-л 1 дом 19 | 31,49 | √ | |
| кв-л 1 дом 19 | ----- | √ | |
| кв-л 1 дом 19 | Расторжение договора управления по соглашению сторон | ||
| кв-л 1 дом 19 | 34,78 | √ | доставка грунта на придомовую территорию |
| ремонт входов в подъезды (4 шт.) (окраска стен и потолка, ремонт кровли) | |||
| поверка ОДПУ | |||
| кв-л 1 дом 20 | 43,01 | √ | замена металлического дверного блока (подъезды 1, 2) |
| замена дверей мусорокамер (подъезды 1, 2) | |||
| ремонт входов в подъезды (усиление козырька, устройство перил, устройство тротуарной плитки, окраска наружной стены) (подъезды 1, 2) | |||
| замена трубопровода горячего водоснабжения в подвале (подача) | |||
| увеличенный объем дезинсекции подвала (2 раза в год) | |||
| кв-л 1 дом 21 | 39,52 | √ | замена мусороприемников (2 шт.) |
| кв-л 1 дом 23 | 38,56 | √ | ремонт межпанельных швов (20 м) |
| замена дверных блоков мусорокамер (2 шт) | |||
| ремонт входных групп в 2-х подъездах (ремонт кровли козырьков, устройство тротуарной плитки, наружная облицовка стен и цоколя) | |||
| замена ливневой трубы, водосточной воронки, ремонт кровли (по кв. 33) | |||
| замена циркуляционного стояка с двумя полотенцесушителями (по кв. 1-33) | |||
| замена стояков холодного и горячего водоснабжения (по кв. 110, 111) | |||
| поверка ОДПУ | |||
| кв-л 1 дом 24 | 44,67 | √ |
ремонт подъездов с заменой вторых дверей и почтовых ящиков (подъезды 2, 3) |
| увеличенный объем дезинсекции подвала (2 раза в год) | |||
| кв-л 1 дом 25 | 30,06 | ----- | -------------------------------------- |
| кв-л 1 дом 26 | 41,04 | √ | замена стояков холодного и горячего водоснабжения (по кв. 104) |
|
замена циркуляционных стояков с полотенцесушителями (по кв. 38, 39, 74, 75) |
|||
| замена и поверка ОДПУ | |||
| кв-л 1 дом 27 | 41,38 | √ | ремонт одного подъезда без замены почтовых ящиков |
| ремонт межпанельных швов (140 м) | |||
| увеличенный объем дезинсекции подвала (2 раза в год) | |||
| кв-л 1 дом 28 | 42,36 | √ | замена вторых дверей и устройство тротуарной плитки в тамбурах при входе в подъезды (все подъезды) |
| замена мусоропроводных клапанов (15 шт.) | |||
| увеличенный объем дезинсекции подвала (2 раза в год) | |||
| замена и поверка ОДПУ | |||
| кв-л 1 дом 29 | 48,83 | √ | замена деревянных дверных блоков на блоки из ПВХ-профилей (6 шт.) |
| поверка ОДПУ | |||
| БЕЗ обслуживания электрических плит | |||
| БЕЗ обслуживания вентиляционного оборудования | |||
| кв-л 1 дом 30 | 43,17 | √ | устройство керамической плитки на пол (включая площадку этажа, площадку мусоропровода, тамбуры) (по 3 этажа в 3-х подъездах) |
| поверка ОДПУ | |||
| кв-л 1 дом 31 | 46,38 | √ | ремонт межпанельных швов (20 м) |
|
ремонт подъездов (с тамбурами и лестничным маршем) (все подъезды с 12-го по 7-й этажи) |
|||
| БЕЗ обслуживания электрических плит | |||
| кв-л 1 дом 32 | 45,25 | √ | ремонт крыши (уборка мусора, заделка швов, установка сливов, установка утепленного дверного блока) |
| обслуживание домофона | |||
| поверка ОДПУ | |||
| БЕЗ обслуживания электрических плит | |||
| БЕЗ обслуживания вентиляционного оборудования | |||
| кв-л 1 дом 33 | 43,18 | ----- | утепление наружных стен фойе подъездов (подъезды 1, 2, 3) |
| поверка ОДПУ | |||
| БЕЗ обслуживания электрических плит | |||
| кв-л 1 дом 34 | 42,48 | √ | ремонт подъезда (тамбур при входе + 1-й этаж) |
| обслуживание домофона | |||
| поверка ОДПУ | |||
| БЕЗ обслуживания электрических плит | |||
| БЕЗ обслуживания вентиляционного оборудования | |||
| кв-л 1 дом 35 | 32,78 | √ | доставка грунта на придомовую территорию |
| БЕЗ обслуживания электрических плит | |||
| кв-л 1 дом 36 | 48,38 | √ | замена этажных распределительных щитов и стоячных проводов (подъезд 1) |
| замена и поверка ОДПУ | |||
| БЕЗ обслуживания электрических плит | |||
| кв-л 1 дом 37 | 43,70 | √ | замена автоматическихи пакетныхт выключателей в этажных распределительных щитах (подъезд 2) |
| замена трубопровода отопления в подвале (1/4 часть объема) | |||
| обслуживание домофона | |||
| кв-л 3 дом 1 | 37,01 | √ | сантехнические работы в подвале и на тех.этаже (для улучшения температуры горячей воды) |
| обслуживание домофона | |||
| поверка ОДПУ | |||
| кв-л 3 дом 2 | 43,47 | √ | замена этажных распределительных щитов (в 2-х подъездах) |
| замена дверей мусорокамер (5 шт.) | |||
| ремонт межпанельных швов (50 м) | |||
| кв-л 3 дом 3 | 28,80 |
√ (без генеральн. уборки) |
-------------------------------------- |
| кв-л 3 дом 4 | 32,06 | √ | замена запорной арматуры на тех.этаже на системе отопления (продолжение работ) |
| ремонт межпанельных швов (50 м) | |||
| кв-л 3 дом 5 | 40,99 | √ | замена этажных распределительных щитов (подъезды 1, 2, 3) |
| поверка ОДПУ | |||
| кв-л 3 дом 6 | 41,35 | √ | замена этажных распределительных щитов (в 3-х подъездах) |
| кв-л 3 дом 7 | 44,16 | √ | ремонт подъезда с заменой почтовых ящиков |
| замена оконных блоков в подъездах (подъезды 1, 2) | |||
| кв-л 3 дом 8 | 41,32 | √ | ремонт межпанельных швов (110 м) |
| замена ОДПУ | |||
| кв-л 3 дом 9 | 43,17 | √ | замена трубопроводов горячего водоснабжения в подвале |
| ремонт балконной плиты (кв. 98) | |||
| обслуживание домофона | |||
| поверка ОДПУ | |||
| кв-л 3 дом 11 | 46,22 | √ | ремонт подъезда с заменой почтовых ящиков и тамбурной двери (подъезд 1) |
| ремонт межпанельных швов (50 м) | |||
| замена и поверка ОДПУ | |||
| кв-л 3 дом 12 | 44,80 | √ | доставка грунта на придомовую территорию |
| ремонт межпанельных швов (110 м) | |||
| замена этажных распределительных щитов (в 2-х подъездах) | |||
| кв-л 3 дом 13 | 34,82 | √ | ремонт межпанельных швов (80 м) |
| замена ОДПУ | |||
| кв-л 3 дом 14 | 33,86 | √ | доставка грунта на придомовую территорию |
| ремонт козырьков (усиление) входов в подъезды (5 шт.) | |||
| поверка ОДПУ | |||
| кв-л 3 дом 15 | 44,94 |
√ (1 сухая и 1 влажная в неделю) |
устройство навесов на приямки (3 шт.) |
| кв-л 3 дом 16 | 36,97 | √ | ремонт подъезда с заменой почтовых ящиков (подъезд 1) |
| замена этажных распределительных щитов (подъезды 4, 5) | |||
| увеличенный объем дезинсекции подвала (2 раза в год) | |||
| кв-л 3 дом 17 | 29,32 | √ |
устройство напольной керамической плитки на вторых этажах (в 5-и подъездах (включая площадку одного этажа + межэтаж)) |
| кв-л 3 дом 17А | 39,69 | √ | замена канализационных выпусков (в 3-х подъездах) |
| ремонт межпанельных швов (140 м) | |||
| ремонт тамбуров (подъезд 3) | |||
| обслуживание домофона | |||
| кв-л 3 дом 18 | 35,92 | √ | доставка грунта на придомовую территорию |
| замена трубопровода горячего водоснабжения в подвале | |||
| кв-л 3 дом 19 | 40,18 | √ | доставка грунта на придомовую территорию |
| замена этажных распределительных щитов, магистрального и стоячного кабелей (подъезд 5) | |||
| обслуживание домофона | |||
| поверка ОДПУ | |||
| кв-л 3 дом 20 | 31,91 | √ | замена и поверка ОДПУ |
| кв-л 3 дом 21 | 41,15 | √ | ремонт козырьков балконов 9-х этажей (мембрана) |
| ремонт межпанельных швов (200 м) | |||
| замена запорной арматуры на системе отопления на тех.этаже (продолжение работ) | |||
| замена автоматических и пакетных выключателей в этажных распределительных щитах (в одном подъезде) | |||
| обслуживание домофона | |||
| кв-л 3 дом 22 | 32,98 |
√ (1 сухая и 1 влажная в неделю) |
-------------------------------------- |
| кв-л 3 дом 23 | 35,65 | √ | замена этажных распределительных щитов (в одном подъезде) |
| поверка ОДПУ | |||
| кв-л 3 дом 25 | 36,22 | √ | ремонт подъезда (подъезд 3) |
| окраска двери в колясочную (подъезд 2) | |||
| кв-л 3 дом 26 | 45,13 | √ | замена подъездного отопления (во всех подъездах) |
| замена этажных распределительных щитов (подъезд 4) | |||
| замена магистрального и стоячного кабеля (подъезд 4) | |||
| поверка ОДПУ | |||
| кв-л 3 дом 27 | 42,99 | √ | доставка грунта на придомовую территорию |
| ремонт межпанельных швов (80 м) | |||
| окраска стен (сапожок) (во всех подъездах с 3-го по 6-й этажи) | |||
| ремонт тамбуров (все этажи во всех подъездах) | |||
| поверка ОДПУ | |||
| кв-л 3 дом 28 | 29,35 | √ | изготовление и устройство решеток на двери (4 шт.) |
| изготовление и устройство решеток на слуховые окна (8 шт.) | |||
| ремонт межпанельных швов (140 м) | |||
| диагностика ВДГО | |||
| кв-л 3 дом 29 | 42,92 | √ | ремонт подъезда с тамбурами (подъезд 3) |
| замена и поверка ОДПУ | |||
| диагностика ВДГО | |||
| кв-л 3 дом 33 | 25,92 | √ | устройство снегозадержателя в два ряда (400 м) |
| замена ливневого желоба (50 м) | |||
| обслуживание пожарной сигнализации | |||
| обслуживание домофона | |||
| БЕЗ обслуживания электрических плит | |||
| кв-л 3 дом 34 | 25,37 | √ | замена трубопровода холодного и горячего водоснабжения по сантехническому узлу (4 стояка (смета по стояку кв. 71)) |
| (замена канализационного кухонного стояка по 3-х комнатным квартирам (2 стояка) (подъезд 1) | |||
| диагностика ВДГО | |||
| кв-л 3 дом 35 | 37,70 | √ | ремонт подъезда с тамбурами (подъезд 3) |
| ремонт подъездов без тамбуров (подъезды 1, 2, 4, 5) | |||
| замена почтовых ящиков | |||
| диагностика ВДГО | |||
| кв-л 3 дом 35А | 27,17 | √ | -------------------------------------- |
| кв-л 9 дом 4 | 40,81 |
√ (1 сухая в неделю, 1 влажная в месяц) |
поверка ОДПУ |
| кв-л 9 дом 6/1 | 31,95 | поверка ОДПУ | |
| кв-л 9 дом 6/2 | 33,54 | поверка ОДПУ | |
| кв-л 9 дом 8 | 43,50 | косметический ремонт правого крыла (с 1-го по 2-ой этажи) | |
| поверка ОДПУ | |||
Дата изменения: 17.02.2025 09:44:34