Сведения о доходах, расходах за оказание услуг по каждому многоквартирному дому за 2013 г.

11.03.2014
Сведения о доходах, расходах за оказание услуг по каждому многоквартирному дому за 2013 г.

Номера домов Вид услуги 2013 год
начислено населению фактические затраты финансовый результат с рентабельностью оплата услуг населением
руб руб. руб. руб.
1- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 189773,45 196348,72 -6575,27

уборка лест.клеток 17804,70 19550,34 -1745,64

обслуживание мусоропровода 72361,56 70936,54 1425,02

аварийно-ремонтная служба 51688,58 55369,85 -3681,27

текущий ремонт конструкт.элем. 4580,72 6385,63 -1804,91

обслуживание конструкт.элементов 16113,00 26704,27 -10591,27

текущий ремонт сантех.оборуд. 25473,46 27375,35 -1901,89

обслуживание сантехн.оборудования 74348,59 100162,97 -25814,38

текущий ремонт электрооборуд. 3358,67 4018,87 -660,20

обслуживание электрооборудования 5938,95 18989,37 -13050,42

обслуживание вентиляции 679,71 494,23 185,48

обслуживание газовых и электроплит 6001,56 5654,06 347,50

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 15998,12 15614,84 383,28

дератизация и дезинфекция 3468,74 2245,80 1222,94

обслуживание приборов учета 2280,08 2251,87 28,21

содержание расчетной группы 9685,69 9067,47 618,22

услуги банка по приему платежей 24957,21 27831,40 -2874,19

обслуживание лифтов 74189,79 98256,16 -24066,37

вывоз ТБО 25102,99 22600,35 2502,64

ИТОГО 623805,57 709858,09 -86052,52 552183,32
2- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 209760,45 196348,72 13411,73

уборка лест.клеток 37125,73 39100,65 -1974,92

аварийно-ремонтная служба 55540,10 57611,25 -2071,15

текущий ремонт конструкт.элем. 37125,73 26420,64 10705,09

обслуживание конструкт.элементов 16780,84 27785,24 -11004,40

текущий ремонт сантех.оборуд. 37125,73 22254,08 14871,65

обслуживание сантехн.оборудования 80005,97 104217,53 -24211,56

текущий ремонт электрооборуд. 3712,56 4599,60 -887,04

обслуживание электрооборудования 5605,99 19757,96 -14151,97

обслуживание вентиляции 631,14 514,23 116,91

обслуживание газовых и электроплит 27881,42 32390,31 -4508,89

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 15592,82 18298,57 -2705,75

дератизация и дезинфекция 371,26 3595,66 -3224,40

обслуживание приборов учета 2376,04 2343,04 33,00

содержание расчетной группы 11397,61 9434,43 1963,18

услуги банка по приему платежей 24243,08 28957,81 -4714,73

вывоз ТБО 32447,90 34355,01 -1907,11

ИТОГО 597724,37 627984,73 -30260,36 589426,42
3- 1 квартал содержание жилого дома 628313,21



уборка придом.территории 184386,46 196348,72 -11962,26

уборка лест.клеток 35568,95 39100,65 -3531,70

обслуживание мусоропровода 85357,42 89907,21 -4549,79

аварийно-ремонтная служба 58622,33 62901,78 -4279,45

текущий ремонт конструкт.элем. 6592,22 884,09 5708,13

обслуживание конструкт.элементов 18276,41 30336,84 -12060,43

текущий ремонт сантех.оборуд. 18854,20 38262,72 -19408,52

обслуживание сантехн.оборудования 79606,61 113788,02 -34181,41

текущий ремонт электрооборуд. 2981,75 11343,74 -8361,99

обслуживание электрооборудования 6734,46 21572,36 -14837,90

обслуживание вентиляции 770,82 561,44 209,38

обслуживание газовых и электроплит 35619,68 35364,73 254,95

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 19463,02 19030,57 432,45

дератизация и дезинфекция 3935,23 5405,45 -1470,22

обслуживание приборов учета 2586,32 2558,19 28,13

содержание расчетной группы 10984,09 10300,81 683,28

услуги банка по приему платежей 28307,13 31617,01 -3309,88

вывоз ТБО 29666,10 28615,03 1051,07

ИТОГО 628313,20 737899,36 -109586,16 620117,88
4- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 165967,34 196348,72 -30381,38

уборка лест.клеток 0,00 0,00 0,00

обслуживание мусоропровода 72943,68 77900,32 -4956,64

аварийно-ремонтная служба 59789,21 63538,50 -3749,29

текущий ремонт конструкт.элем. 41471,35 41037,27 434,08

обслуживание конструкт.элементов 18522,77 30643,90 -12121,13

текущий ремонт сантех.оборуд. 58272,99 54609,27 3663,72

обслуживание сантехн.оборудования 88925,70 114939,99 -26014,29

текущий ремонт электрооборуд. 7786,12 5237,35 2548,77

обслуживание электрооборудования 6187,90 21790,78 -15602,88

обслуживание вентиляции 737,63 567,10 170,53

обслуживание газовых и электроплит 37619,26 35722,73 1896,53

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 20530,74 19030,57 1500,17

дератизация и дезинфекция 4138,90 5441,73 -1302,83

обслуживание приборов учета 2663,66 2584,09 79,57

содержание расчетной группы 12580,71 10405,11 2175,60

услуги банка по приему платежей 22292,93 31937,11 -9644,18

вывоз ТБО 30324,92 24825,53 5499,39

ИТОГО 650755,81 736560,07 -85804,26 638057,17
5- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 184372,49 196348,72 -11976,23

уборка лест.клеток 35570,57 34538,84 1031,73

обслуживание мусоропровода 88183,03 93688,37 -5505,34

аварийно-ремонтная служба 60098,81 64486,98 -4388,17

текущий ремонт конструкт.элем. 7102,34 0,00 7102,34

обслуживание конструкт.элементов 18736,61 31101,31 -12364,70

текущий ремонт сантех.оборуд. 22948,36 66180,87 -43232,51

обслуживание сантехн.оборудования 81487,14 116654,08 -35166,94

текущий ремонт электрооборуд. 3057,19 4437,34 -1380,15

обслуживание электрооборудования 6904,16 22115,78 -15211,62

обслуживание вентиляции 790,21 575,62 214,59

обслуживание газовых и электроплит 36516,78 36255,61 261,17

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 18975,82 18542,61 433,21

дератизация и дезинфекция 4034,29 4031,91 2,38

обслуживание приборов учета 2651,43 2622,62 28,81

содержание расчетной группы 11260,74 10560,38 700,36

услуги банка по приему платежей 29019,97 32413,91 -3393,94

вывоз ТБО 32430,54 29802,19 2628,35

ИТОГО 644140,48 764357,14 -120216,66 627950,57
6- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 184343,93 196348,72 -12004,79

уборка лест.клеток 35557,87 39100,65 -3542,78

обслуживание мусоропровода 90637,49 96370,12 -5732,63

аварийно-ремонтная служба 58738,07 63026,23 -4288,16

текущий ремонт конструкт.элем. 5589,08 1999,09 3589,99

обслуживание конструкт.элементов 18312,42 30396,83 -12084,41

текущий ремонт сантех.оборуд. 17875,26 82852,56 -64977,30

обслуживание сантехн.оборудования 79641,85 114013,29 -34371,44

текущий ремонт электрооборуд. 2855,52 3731,31 -875,79

обслуживание электрооборудования 6747,75 21615,08 -14867,33

обслуживание вентиляции 772,29 562,55 209,74

обслуживание газовых и электроплит 35690,01 35434,70 255,31

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 18718,95 18298,57 420,38

дератизация и дезинфекция 3943,00 2556,33 1386,67

обслуживание приборов учета 2591,39 2563,26 28,13

содержание расчетной группы 11005,75 10321,22 684,53

услуги банка по приему платежей 28362,97 31679,57 -3316,60

вывоз ТБО 28169,79 30701,78 -2531,99

ИТОГО 629553,39 781571,86 -152018,47 602635,67
7- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 192167,49 196348,72 -4181,23

уборка лест.клеток 39006,90 39100,65 -93,75

обслуживание мусоропровода 82172,90 83041,32 -868,42

аварийно-ремонтная служба 63194,39 62535,69 658,70

текущий ремонт конструкт.элем. 21078,23 24896,87 -3818,64

обслуживание конструкт.элементов 18251,69 30160,23 -11908,54

текущий ремонт сантех.оборуд. 27296,75 17612,81 9683,94

обслуживание сантехн.оборудования 75914,06 113125,90 -37211,84

текущий ремонт электрооборуд. 1574,81 4172,97 -2598,16

обслуживание электрооборудования 5895,46 21446,88 -15551,42

обслуживание вентиляции 726,84 558,17 168,67

обслуживание газовых и электроплит 28992,71 35158,90 -6166,19

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 16515,37 19030,57 -2515,20

дератизация и дезинфекция 4078,35 3956,46 121,89

обслуживание приборов учета 2624,68 2543,29 81,39

содержание расчетной группы 12396,61 10240,90 2155,71

услуги банка по приему платежей 24833,59 31433,09 -6599,50

вывоз ТБО 29356,11 26433,53 2922,58

ИТОГО 646076,94 721796,95 -75720,01 629257,10
8- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 189459,33 196348,72 -6889,39

уборка лест.клеток 17775,75 19550,34 -1774,59

обслуживание мусоропровода 65714,10 67408,74 -1694,64

аварийно-ремонтная служба 51397,50 55149,71 -3752,21

текущий ремонт конструкт.элем. 6304,65 4170,32 2134,33

обслуживание конструкт.элементов 16023,96 26598,11 -10574,15

текущий ремонт сантех.оборуд. 20763,54 28020,50 -7256,96

обслуживание сантехн.оборудования 75397,83 99764,83 -24367,00

текущий ремонт электрооборуд. 4988,55 1029,56 3958,99

обслуживание электрооборудования 5904,48 18913,82 -13009,34

обслуживание вентиляции 675,78 492,25 183,53

обслуживание газовых и электроплит 31229,76 31006,39 223,37

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 17971,32 17566,66 404,66

дератизация и дезинфекция 3450,18 2236,88 1213,30

обслуживание приборов учета 2267,52 2242,91 24,61

содержание расчетной группы 9630,39 9031,37 599,02

услуги банка по приему платежей 24818,43 27720,59 -2902,16

обслуживание лифтов 82342,71 107222,58 -24879,87

вывоз ТБО 22844,31 21464,02 1380,29

ИТОГО 648960,09 735938,30 -86978,21 628696,88
9- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 176092,72 157078,96 19013,76

уборка лест.клеток 0,00 0,00 0,00

обслуживание мусоропровода 84596,76 87158,89 -2562,13

аварийно-ремонтная служба 61476,41 63673,07 -2196,66

текущий ремонт конструкт.элем. 41805,60 98664,08 -56858,48

обслуживание конструкт.элементов 18561,98 30708,81 -12146,83

текущий ремонт сантех.оборуд. 68539,80 25637,18 42902,62

обслуживание сантехн.оборудования 90715,68 115183,37 -24467,69

текущий ремонт электрооборуд. 8049,00 5496,89 2552,11

обслуживание электрооборудования 8049,00 21836,95 -13787,95

обслуживание вентиляции 780,26 568,32 211,94

обслуживание газовых и электроплит 37288,30 35798,41 1489,89

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 19752,96 18298,57 1454,39

дератизация и дезинфекция 4147,70 2582,59 1565,11

обслуживание приборов учета 2669,28 2589,56 79,72

содержание расчетной группы 12607,42 10427,19 2180,23

услуги банка по приему платежей 29362,47 32004,78 -2642,31

вывоз ТБО 27062,76 27741,88 -679,12

ИТОГО 691558,10 735449,50 -43891,40 668609,03
10- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 184435,97 196348,72 -11912,75

уборка лест.клеток 35567,13 39100,65 -3533,52

обслуживание мусоропровода 89898,59 96601,18 -6702,59

аварийно-ремонтная служба 59691,75 64049,30 -4357,55

текущий ремонт конструкт.элем. 6376,11 6218,34 157,77

обслуживание конструкт.элементов 18609,36 30890,45 -12281,09

текущий ремонт сантех.оборуд. 20659,69 55381,08 -34721,39

обслуживание сантехн.оборудования 80936,57 115868,16 -34931,59

текущий ремонт электрооборуд. 3037,79 5478,46 -2440,67

обслуживание электрооборудования 6857,59 21968,04 -15110,45

обслуживание вентиляции 784,90 571,81 213,09

обслуживание газовых и электроплит 36269,34 36009,93 259,41

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 18723,29 18298,57 424,72

дератизация и дезинфекция 4006,74 4026,70 -19,96

обслуживание приборов учета 2633,38 2604,82 28,56

содержание расчетной группы 11184,66 10489,66 695,00

услуги банка по приему платежей 28823,04 32195,53 -3372,49

вывоз ТБО 31292,88 30739,58 553,30

ИТОГО 639788,78 766840,98 -127052,20 615042,88
11- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 184336,21 196348,72 -12012,51

уборка лест.клеток 35563,91 39100,65 -3536,74

обслуживание мусоропровода 84872,86 88165,78 -3292,92

аварийно-ремонтная служба 59599,70 63950,71 -4351,01

текущий ремонт конструкт.элем. 12260,02 34940,91 -22680,89

обслуживание конструкт.элементов 18581,06 30842,70 -12261,64

текущий ремонт сантех.оборуд. 19622,31 25797,43 -6175,12

обслуживание сантехн.оборудования 80810,08 115685,34 -34875,26

текущий ремонт электрооборуд. 3031,49 6018,99 -2987,50

обслуживание электрооборудования 6846,73 21932,06 -15085,33

обслуживание вентиляции 783,66 570,80 212,86

обслуживание газовых и электроплит 36213,50 35954,50 259,00

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 18704,80 18298,57 406,23

дератизация и дезинфекция 4000,83 5474,39 -1473,56

обслуживание приборов учета 2629,42 2600,84 28,58

содержание расчетной группы 11167,21 10472,59 694,62

услуги банка по приему платежей 28779,00 32144,27 -3365,27

вывоз ТБО 30985,67 28095,14 2890,53

ИТОГО 638788,46 756394,39 -117605,93 625934,89
12- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 206853,84 196348,72 10505,12

уборка лест.клеток 0,00 0,00 0,00

обслуживание мусоропровода 83316,16 94054,71 -10738,55

аварийно-ремонтная служба 57459,40 63686,11 -6226,71

текущий ремонт конструкт.элем. 41781,19 76471,62 -34690,43

обслуживание конструкт.элементов 18551,17 30715,09 -12163,92

текущий ремонт сантех.оборуд. 68499,81 64435,78 4064,03

обслуживание сантехн.оборудования 88528,50 115206,95 -26678,45

текущий ремонт электрооборуд. 7880,16 7716,81 163,35

обслуживание электрооборудования 6156,34 21841,40 -15685,06

обслуживание вентиляции 779,84 568,45 211,39

обслуживание газовых и электроплит 30781,81 35805,72 -5023,91

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 17237,85 18298,57 -1060,72

дератизация и дезинфекция 4145,27 2583,11 1562,16

обслуживание приборов учета 2462,51 2590,07 -127,56

содержание расчетной группы 12600,01 10429,31 2170,70

услуги банка по приему платежей 26061,92 32011,34 -5949,42

вывоз ТБО 24625,47 29929,52 -5304,05

ИТОГО 697721,25 802693,28 -104972,03 664389,96
12а- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 184106,51 196348,72 -12242,21

уборка лест.клеток 35518,99 39100,65 -3581,66

обслуживание мусоропровода 86497,20 88114,19 -1616,99

аварийно-ремонтная служба 60703,65 65173,44 -4469,79

текущий ремонт конструкт.элем. 18369,19 17132,55 1236,64

обслуживание конструкт.элементов 18925,20 31432,56 -12507,36

текущий ремонт сантех.оборуд. 20522,42 33937,59 -13415,17

обслуживание сантехн.оборудования 82307,18 117893,57 -35586,39

текущий ремонт электрооборуд. 3087,89 4163,13 -1075,24

обслуживание электрооборудования 6973,60 22350,31 -15376,71

обслуживание вентиляции 798,20 581,68 216,52

обслуживание газовых и электроплит 36884,26 36642,36 241,90

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 18452,65 18054,62 398,03

дератизация и дезинфекция 4074,88 5503,18 -1428,30

обслуживание приборов учета 2678,11 2650,63 27,48

содержание расчетной группы 11374,05 10672,46 701,59

услуги банка по приему платежей 29312,05 32758,43 -3446,38

вывоз ТБО 30036,81 28081,37 1955,44

ИТОГО 650622,84 750591,44 -99968,60 643367,53
13- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 198529,64 196348,72 2180,92

уборка лест.клеток 18669,72 19550,34 -880,62

обслуживание мусоропровода 96464,34 99567,74 -3103,40

аварийно-ремонтная служба 74023,58 77332,62 -3309,04

текущий ремонт конструкт.элем. 24023,40 24425,32 -401,92

обслуживание конструкт.элементов 22280,03 37296,66 -15016,63

текущий ремонт сантех.оборуд. 27646,14 15962,93 11683,21

обслуживание сантехн.оборудования 104834,82 139893,29 -35058,47

текущий ремонт электрооборуд. 8827,94 2486,04 6341,90

обслуживание электрооборудования 8209,71 26521,55 -18311,84

обслуживание вентиляции 939,67 690,26 249,41

обслуживание газовых и электроплит 43422,57 43478,08 -55,51

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 21773,07 21470,38 302,69

дератизация и дезинфекция 4797,24 3136,61 1660,63

обслуживание приборов учета 3152,82 3145,08 7,74

содержание расчетной группы 13390,26 12664,07 726,19

услуги банка по приему платежей 34508,07 38870,66 -4362,59

обслуживание лифтов 163279,77 214445,16 -51165,39

вывоз ТБО 33556,06 31679,99 1876,07

ИТОГО 902328,85 1008965,50 -106636,65 790613,80
14- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 189479,72 196348,72 -6869,00

уборка лест.клеток 17796,12 19550,34 -1754,22

обслуживание мусоропровода 111684,96 116207,99 -4523,03

аварийно-ремонтная служба 71283,06 76486,95 -5203,89

текущий ремонт конструкт.элем. 12135,39 248,83 11886,56

обслуживание конструкт.элементов 22223,49 36888,81 -14665,32

текущий ремонт сантех.оборуд. 32718,69 48668,91 -15950,22

обслуживание сантехн.оборудования 104569,04 138363,45 -33794,41

текущий ремонт электрооборуд. 8731,53 5549,80 3181,73

обслуживание электрооборудования 8077,95 26231,52 -18153,57

обслуживание вентиляции 937,32 682,70 254,62

обслуживание газовых и электроплит 8275,23 7810,40 464,83

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 24468,12 23910,19 557,93

дератизация и дезинфекция 4785,09 3102,31 1682,78

обслуживание приборов учета 3144,87 3110,71 34,16

содержание расчетной группы 13356,30 12525,60 830,70

услуги банка по приему платежей 34420,56 38445,57 -4025,01

обслуживание лифтов 148259,69 196836,27 -48576,58

вывоз ТБО 38885,06 37036,59 1848,47

ИТОГО 855232,19 988005,66 -132773,47 799401,43
15- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 189701,19 196348,72 -6647,53

уборка лест.клеток 17802,26 19550,34 -1748,08

обслуживание мусоропровода 92321,94 91946,12 375,82

аварийно-ремонтная служба 71906,06 77068,89 -5162,83

текущий ремонт конструкт.элем. 34773,59 0,00 34773,59

обслуживание конструкт.элементов 22416,04 37169,46 -14753,42

текущий ремонт сантех.оборуд. 43956,58 36754,08 7202,50

обслуживание сантехн.оборудования 105479,68 139414,99 -33935,31

текущий ремонт электрооборуд. 8808,07 3861,85 4946,22

обслуживание электрооборудования 8261,59 26431,09 -18169,50

обслуживание вентиляции 945,58 687,98 257,60

обслуживание газовых и электроплит 8348,59 7869,90 478,69

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 21524,50 23178,25 -1653,75

дератизация и дезинфекция 4825,80 3125,90 1699,90

обслуживание приборов учета 3172,01 3134,33 37,68

содержание расчетной группы 13473,89 12620,86 853,03

услуги банка по приему платежей 34719,65 38738,67 -4019,02

обслуживание лифтов 152669,08 201157,51 -48488,43

вывоз ТБО 32022,51 29302,75 2719,76

ИТОГО 867128,61 948361,69 -81233,08 762840,24
16- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 200016,86 196348,72 3668,14

уборка лест.клеток 38469,65 39100,65 -631,00

обслуживание мусоропровода 187312,00 194513,51 -7201,51

аварийно-ремонтная служба 123530,68 132632,37 -9101,69

текущий ремонт конструкт.элем. 82880,95 8077,86 74803,09

обслуживание конструкт.элементов 38514,36 63967,05 -25452,69

текущий ремонт сантех.оборуд. 81151,50 39768,34 41383,16

обслуживание сантехн.оборудования 181217,49 239929,93 -58712,44

текущий ремонт электрооборуд. 9099,60 2177,27 6922,33

обслуживание электрооборудования 14189,91 45486,33 -31296,42

обслуживание вентиляции 1624,21 1183,71 440,50

обслуживание газовых и электроплит 75059,37 74568,77 490,60

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 35884,09 35133,32 750,77

дератизация и дезинфекция 8293,55 5379,63 2913,92

обслуживание приборов учета 5450,20 5394,15 56,05

содержание расчетной группы 23145,16 21719,91 1425,25

услуги банка по приему платежей 59651,41 66665,50 -7014,09

обслуживание лифтов 281203,73 375739,75 -94536,02

вывоз ТБО 64874,84 61960,24 2914,60

ИТОГО 1511569,56 1609747,01 -98177,45 1438427,04
17- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 200151,16 196348,72 3802,44

уборка лест.клеток 38536,47 39100,65 -564,18

обслуживание мусоропровода 193520,71 199738,53 -6217,82

аварийно-ремонтная служба 121583,23 130437,18 -8853,95

текущий ремонт конструкт.элем. 59868,33 91425,08 -31556,75

обслуживание конструкт.элементов 37904,71 62908,34 -25003,63

текущий ремонт сантех.оборуд. 79399,24 91024,13 -11624,89

обслуживание сантехн.оборудования 178355,84 235957,36 -57601,52

текущий ремонт электрооборуд. 8962,76 7661,87 1300,89

обслуживание электрооборудования 13967,77 44733,71 -30765,94

обслуживание вентиляции 1598,70 1164,23 434,47

обслуживание газовых и электроплит 73875,30 73334,56 540,74

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 35675,51 34889,36 786,15

дератизация и дезинфекция 8161,21 5290,51 2870,70

обслуживание приборов учета 5363,86 5304,81 59,05

содержание расчетной группы 22781,36 21360,42 1420,94

услуги банка по приему платежей 58708,45 65563,09 -6854,64

обслуживание лифтов 281208,16 375739,75 -94531,59

вывоз ТБО 68149,30 63645,33 4503,97

ИТОГО 1487772,07 1745627,63 -257855,56 1467644,02
18- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 212529,78 196348,72 16181,06

уборка лест.клеток 38139,29 39100,65 -961,36

обслуживание мусоропровода 179457,31 187651,05 -8193,74

аварийно-ремонтная служба 137909,44 142731,35 -4821,91

текущий ремонт конструкт.элем. 93689,97 122743,67 -29053,70

обслуживание конструкт.элементов 41640,00 68837,73 -27197,73

текущий ремонт сантех.оборуд. 153754,77 65137,20 88617,57

обслуживание сантехн.оборудования 203501,65 258198,36 -54696,71

текущий ремонт электрооборуд. 17687,80 59276,02 -41588,22

обслуживание электрооборудования 18056,29 48950,31 -30894,02

обслуживание вентиляции 2026,72 1273,97 752,75

обслуживание газовых и электроплит 84569,72 80246,72 4323,00

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 38968,40 35133,32 3835,08

дератизация и дезинфекция 9304,52 5789,21 3515,31

обслуживание приборов учета 5988,03 5804,82 183,21

содержание расчетной группы 28282,04 23373,83 4908,21

услуги банка по приему платежей 57024,69 71742,83 -14718,14

обслуживание лифтов 392355,63 428890,38 -36534,75

вывоз ТБО 83372,10 59774,81 23597,29

ИТОГО 1798258,15 1901004,95 -102746,80 1766879,93
19- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 200104,54 196348,72 3755,82

уборка лест.клеток 38528,45 39100,65 -572,20

обслуживание мусоропровода 181059,37 190460,25 -9400,88

аварийно-ремонтная служба 121491,61 130388,97 -8897,36

текущий ремонт конструкт.элем. 66485,38 106977,27 -40491,89

обслуживание конструкт.элементов 37876,55 62884,91 -25008,36

текущий ремонт сантех.оборуд. 82295,98 64669,61 17626,37

обслуживание сантехн.оборудования 178222,27 235870,81 -57648,54

текущий ремонт электрооборуд. 15890,52 7588,38 8302,14

обслуживание электрооборудования 13767,87 44717,83 -30949,96

обслуживание вентиляции 1597,49 1163,85 433,64

обслуживание газовых и электроплит 73819,73 73307,75 511,98

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 35711,76 34889,36 822,40

дератизация и дезинфекция 8155,30 5288,59 2866,71

обслуживание приборов учета 5359,88 5302,87 57,01

содержание расчетной группы 22764,03 21352,71 1411,32

услуги банка по приему платежей 58664,62 65539,32 -6874,70

обслуживание лифтов 329271,88 428890,38 -99618,50

вывоз ТБО 62932,38 60685,80 2246,58

ИТОГО 1533999,61 1775428,03 -241428,42 1472098,20
20- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 200191,25 196348,72 3842,53

уборка лест.клеток 38520,90 39100,65 -579,75

обслуживание мусоропровода 196198,24 197412,12 -1213,88

аварийно-ремонтная служба 135762,69 145673,81 -9911,12

текущий ремонт конструкт.элем. 118616,19 126487,86 -7871,67

обслуживание конструкт.элементов 42326,01 70256,85 -27930,84

текущий ремонт сантех.оборуд. 119837,52 93214,23 26623,29

обслуживание сантехн.оборудования 199157,79 263521,06 -64363,27

текущий ремонт электрооборуд. 24803,68 10375,06 14428,62

обслуживание электрооборудования 15596,28 49959,40 -34363,12

обслуживание вентиляции 1785,12 1300,23 484,89

обслуживание газовых и электроплит 82491,12 81901,06 590,06

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 36853,23 35133,32 1719,91

дератизация и дезинфекция 9113,49 5908,53 3204,96

обслуживание приборов учета 5989,50 5924,49 65,01

содержание расчетной группы 25437,92 23855,67 1582,25

услуги банка по приему платежей 65556,03 73221,83 -7665,80

обслуживание лифтов 329353,64 428890,38 -99536,74

вывоз ТБО 66589,47 62906,05 3683,42

ИТОГО 1714180,07 1911391,32 -197211,25 1675552,91
21- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 140158,75 137444,09 2714,66

уборка лест.клеток 19277,21 19550,34 -273,13

обслуживание мусоропровода 93828,36 96627,42 -2799,06

аварийно-ремонтная служба 66283,27 71113,55 -4830,28

текущий ремонт конструкт.элем. 27489,43 46472,91 -18983,48

обслуживание конструкт.элементов 20664,60 34297,27 -13632,67

текущий ремонт сантех.оборуд. 47879,93 57835,94 -9956,01

обслуживание сантехн.оборудования 97234,37 128643,13 -31408,76

текущий ремонт электрооборуд. 8187,99 0,00 8187,99

обслуживание электрооборудования 7614,67 24388,69 -16774,02

обслуживание вентиляции 871,58 634,74 236,84

обслуживание газовых и электроплит 40274,55 39981,61 292,94

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 17981,35 17566,66 414,69

дератизация и дезинфекция 4449,35 2884,39 1564,96

обслуживание приборов учета 2924,19 2892,17 32,02

содержание расчетной группы 12419,63 11645,63 774,00

услуги банка по приему платежей 32006,17 35744,70 -3738,53

обслуживание лифтов 143947,57 188716,00 -44768,43

вывоз ТБО 30166,63 30804,78 -638,15

ИТОГО 813659,60 947244,02 -133584,42 800840,28
23- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 198701,88 196348,72 2353,16

уборка лест.клеток 39007,25 39100,65 -93,40

обслуживание мусоропровода 198419,91 207197,47 -8777,56

аварийно-ремонтная служба 142869,84 145592,95 -2723,11

текущий ремонт конструкт.элем. 116927,71 213649,30 -96721,59

обслуживание конструкт.элементов 42485,01 70217,83 -27732,82

текущий ремонт сантех.оборуд. 155088,99 105045,80 50043,19

обслуживание сантехн.оборудования 207631,28 263374,91 -55743,63

текущий ремонт электрооборуд. 18046,73 13510,55 4536,18

обслуживание электрооборудования 18422,68 49931,70 -31509,02

обслуживание вентиляции 1691,86 1299,50 392,36

обслуживание газовых и электроплит 86285,85 81855,57 4430,28

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 37973,32 35133,32 2840,00

дератизация и дезинфекция 9493,35 5905,26 3588,09

обслуживание приборов учета 6109,57 5921,21 188,36

содержание расчетной группы 28855,95 23842,45 5013,50

услуги банка по приему платежей 67205,25 73181,17 -5975,92

обслуживание лифтов 392422,14 428890,38 -36468,24

вывоз ТБО 77450,50 65999,67 11450,83

ИТОГО 1845089,07 2025998,41 -180909,34 1775383,62
24- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 185602,63 196348,72 -10746,09

уборка лест.клеток 36242,23 39100,65 -2858,42

обслуживание мусоропровода 93745,59 102941,18 -9195,59

аварийно-ремонтная служба 61074,06 64764,35 -3690,29

текущий ремонт конструкт.элем. 12848,99 9954,82 2894,17

обслуживание конструкт.элементов 18510,74 31235,07 -12724,33

текущий ремонт сантех.оборуд. 19312,76 32171,83 -12859,07

обслуживание сантехн.оборудования 83833,82 117157,20 -33323,38

текущий ремонт электрооборуд. 1251,80 3703,83 -2452,03

обслуживание электрооборудования 7223,93 22210,97 -14987,04

обслуживание вентиляции 738,76 578,05 160,71

обслуживание газовых и электроплит 36508,77 36411,85 96,92

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 18223,61 17810,61 413,00

дератизация и дезинфекция 4145,43 2626,82 1518,61

обслуживание приборов учета 2647,32 2633,91 13,41

содержание расчетной группы 11636,18 10605,78 1030,40

услуги банка по приему платежей 28874,44 32553,06 -3678,62

вывоз ТБО 34292,78 32778,99 1513,79

ИТОГО 656713,84 755587,69 -98873,85 681068,51
25- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 196100,93 196348,72 -247,79

уборка лест.клеток 5802,44 1515,24 4287,20

обслуживание мусоропровода 84443,37 97190,63 -12747,26

аварийно-ремонтная служба 61937,61 64800,08 -2862,47

текущий ремонт конструкт.элем. 40441,78 22808,41 17633,37

обслуживание конструкт.элементов 18876,61 31252,32 -12375,71

текущий ремонт сантех.оборуд. 55814,74 36867,82 18946,92

обслуживание сантехн.оборудования 90001,79 117222,10 -27220,31

текущий ремонт электрооборуд. 6923,76 8314,21 -1390,45

обслуживание электрооборудования 7912,86 22223,47 -14310,61

обслуживание вентиляции 787,11 578,36 208,75

