Сведения о доходах, расходах за оказание услуг по каждому многоквартирному дому за 2014 г.

13.02.2015


Номера домов Вид услуги 2014 год
начислено населению фактические затраты финансовый результат с рентабельностью оплата услуг населением
руб руб. руб. руб.
1- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 229655,33 214601,14 15054,19

уборка лест.клеток 21689,86 21163,40 526,46

обслуживание мусоропровода 75789,47 80205,49 -4416,02

дежурная служба 57672,93 59096,42 -1423,49

текущий ремонт конструктивных элементов 17189,10 6492,91 10696,19

обслуживание конструкт.элементов 17187,50 34980,08 -17792,58

текущий ремонт сантех.оборудования 26695,65 12267,00 14428,65

обслуживание сантехн.оборудования 81506,72 107675,23 -26168,51

текущий ремонт электрооборудования 6432,67 4151,12 2281,55

обслуживание электрооборудования 7218,04 21626,62 -14408,58

обслуживание вентиляции 786,13 340,95 445,18

обслуживание газовых и электроплит 7432,45 7762,75 -330,30

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 17294,70 17341,37 -46,67

дератизация и дезинсекция 2715,68 2322,30 393,38

обслуживание приборов учета 2286,92 2274,51 12,41

содержание расчетной группы 11577,45 10778,39 799,06

услуги банка по приему платежей 26281,61 29489,84 -3208,23

обслуживание лифтов 101231,30 108424,88 -7193,58

вывоз ТБО 27247,16 24992,50 2254,66

ИТОГО 737890,67 765986,90 -28096,23 631446,44
2- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 216093,05 214601,14 1491,91

уборка лест.клеток 38249,85 42326,76 -4076,91

дежурная служба 58897,35 61448,00 -2550,65

текущий ремонт конструктивных элементов 40700,81 30763,97 9936,84

обслуживание конструкт.элементов 17862,29 36371,41 -18509,12

текущий ремонт сантех.оборудования 37135,77 44274,23 -7138,46

обслуживание сантехн.оборудования 84706,69 111958,87 -27252,18

текущий ремонт электрооборудования 3713,58 2535,27 1178,31

обслуживание электрооборудования 5941,74 22487,04 -16545,30

обслуживание вентиляции 631,32 354,50 276,82

обслуживание газовых и электроплит 35984,56 35403,21 581,35

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 20276,15 20276,05 0,10

дератизация и дезинсекция 742,71 4655,45 -3912,74

обслуживание приборов учета 2376,67 2365,06 11,61

содержание расчетной группы 11400,69 11207,20 193,49

услуги банка по приему платежей 27109,12 30663,52 -3554,40

вывоз ТБО 33199,38 38273,85 -5074,47

ИТОГО 635021,73 709965,53 -74943,80 613723,21
3- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 222144,74 214601,14 7543,60

уборка лест.клеток 42412,80 42326,76 86,04

обслуживание мусоропровода 94967,28 96056,83 -1089,55

дежурная служба 65515,62 67089,72 -1574,10

текущий ремонт конструктивных элементов 16571,64 5350,32 11221,32

обслуживание конструкт.элементов 19512,72 39710,77 -20198,05

текущий ремонт сантех.оборудования 22230,66 31911,52 -9680,86

обслуживание сантехн.оборудования 92533,26 122238,12 -29704,86

текущий ремонт электрооборудования 5922,78 2220,47 3702,31

обслуживание электрооборудования 8194,56 24551,63 -16357,07

обслуживание вентиляции 892,44 387,06 505,38

обслуживание газовых и электроплит 39309,42 38653,67 655,75

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 21094,80 21076,44 18,36

дератизация и дезинсекция 3083,04 5490,62 -2407,58

обслуживание приборов учета 2596,32 2582,21 14,11

содержание расчетной группы 13143,72 12236,19 907,53

услуги банка по приему платежей 29837,04 33478,82 -3641,78

вывоз ТБО 34299,36 29946,96 4352,40

ИТОГО 734262,20 789909,25 -55647,05 680488,79
4- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 165087,42 214601,14 -49513,72

уборка лест.клеток 0,00 0,00 0,00

обслуживание мусоропровода 77423,15 86978,12 -9554,97

дежурная служба 65953,06 67764,88 -1811,82

текущий ремонт конструктивных элементов 92989,70 76005,75 16983,95

обслуживание конструкт.элементов 19662,99 40110,39 -20447,40

текущий ремонт сантех.оборудования 70049,53 31987,66 38061,87

обслуживание сантехн.оборудования 91351,13 123468,26 -32117,13

текущий ремонт электрооборудования 9421,84 5183,79 4238,05

обслуживание электрооборудования 6554,35 24798,71 -18244,36

обслуживание вентиляции 819,30 390,96 428,34

обслуживание газовых и электроплит 39735,67 39042,65 693,02

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 21711,23 21076,44 634,79

дератизация и дезинсекция 3686,85 5522,36 -1835,51

обслуживание приборов учета 2867,49 2608,18 259,31

содержание расчетной группы 13108,70 12359,29 749,41

услуги банка по приему платежей 25398,08 33815,72 -8417,64

вывоз ТБО 33591,00 27100,60 6490,40

ИТОГО 739411,49 812814,90 -73403,41 730409,16
5- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 223683,40 214601,14 9082,26

уборка лест.клеток 42351,06 42326,76 24,30

обслуживание мусоропровода 101659,16 101690,40 -31,24

дежурная служба 67121,64 68812,84 -1691,20

текущий ремонт конструктивных элементов 46340,97 10690,21 35650,76

обслуживание конструкт.элементов 19991,03 40730,60 -20739,57

текущий ремонт сантех.оборудования 62342,09 104071,53 -41729,44

обслуживание сантехн.оборудования 94801,54 125377,53 -30575,99

текущий ремонт электрооборудования 20115,73 4688,82 15426,91

обслуживание электрооборудования 8395,40 25182,18 -16786,78

обслуживание вентиляции 955,90 397,02 558,88

обслуживание газовых и электроплит 40272,97 39646,50 626,47

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 20531,32 20276,05 255,27

дератизация и дезинсекция 3158,68 5547,61 -2388,93

обслуживание приборов учета 2659,90 2648,53 11,37

содержание расчетной группы 13465,89 12550,45 915,44

услуги банка по приему платежей 30339,81 34338,69 -3998,88

вывоз ТБО 40937,95 31681,44 9256,51

ИТОГО 839124,44 885258,30 -46133,86 823274,55
6- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 223561,59 214601,14 8960,45

уборка лест.клеток 42395,41 42326,76 68,65

обслуживание мусоропровода 102838,34 107313,58 -4475,24

дежурная служба 65645,79 67223,08 -1577,29

текущий ремонт конструктивных элементов 41013,42 6760,91 34252,51

обслуживание конструкт.элементов 19551,48 39789,71 -20238,23

текущий ремонт сантех.оборудования 57069,15 23764,00 33305,15

обслуживание сантехн.оборудования 92717,07 122481,10 -29764,03

текущий ремонт электрооборудования 16259,06 3766,26 12492,80

обслуживание электрооборудования 8210,79 24600,45 -16389,66

обслуживание вентиляции 934,91 387,84 547,07

обслуживание газовых и электроплит 39387,48 38730,51 656,97

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 20283,13 20276,05 7,08

дератизация и дезинсекция 3089,21 5500,15 -2410,94

обслуживание приборов учета 2601,45 2587,32 14,13

содержание расчетной группы 13169,81 12260,49 909,32

услуги банка по приему платежей 29672,73 33545,38 -3872,65

вывоз ТБО 39021,67 33356,51 5665,16

ИТОГО 817422,49 799271,24 18151,25 762004,66
7- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 222128,76 214601,14 7527,62

уборка лест.клеток 43337,06 42326,76 1010,30

обслуживание мусоропровода 88125,37 86495,54 1629,83

дежурная служба 65106,37 66685,49 -1579,12

текущий ремонт конструктивных элементов 20358,89 31174,52 -10815,63

обслуживание конструкт.элементов 19390,80 39471,32 -20080,52

текущий ремонт сантех.оборудования 22092,76 14712,68 7380,08

обслуживание сантехн.оборудования 91955,16 121501,33 -29546,17

текущий ремонт электрооборудования 7902,07 3453,75 4448,32

обслуживание электрооборудования 8143,32 24403,66 -16260,34

обслуживание вентиляции 886,88 384,73 502,15

обслуживание газовых и электроплит 39063,79 38420,86 642,93

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 21083,95 21076,44 7,51

дератизация и дезинсекция 3063,84 6894,75 -3830,91

обслуживание приборов учета 2580,07 2566,66 13,41

содержание расчетной группы 13061,56 12162,42 899,14

услуги банка по приему платежей 29650,62 33277,11 -3626,49

вывоз ТБО 31747,51 26893,44 4854,07

ИТОГО 729678,78 786502,60 -56823,82 712941,46
8- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 229258,49 214601,14 14657,35

уборка лест.клеток 21675,09 21163,40 511,69

обслуживание мусоропровода 70568,37 72562,17 -1993,80

дежурная служба 57385,69 58824,44 -1438,75

текущий ремонт конструктивных элементов 42568,44 18296,40 24272,04

обслуживание конструкт.элементов 17091,32 34818,49 -17727,17

текущий ремонт сантех.оборудования 60583,63 49867,20 10716,43

обслуживание сантехн.оборудования 81050,59 107178,65 -26128,06

текущий ремонт электрооборудования 17197,93 1578,55 15619,38

обслуживание электрооборудования 7177,67 21526,93 -14349,26

обслуживание вентиляции 781,74 339,37 442,37

обслуживание газовых и электроплит 34431,38 33891,60 539,78

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 19436,48 19742,47 -305,99

дератизация и дезинсекция 2700,52 2311,63 388,89

обслуживание приборов учета 2274,07 2264,08 9,99

содержание расчетной группы 11512,70 10728,70 784,00

услуги банка по приему платежей 25939,03 29354,29 -3415,26

обслуживание лифтов 101055,64 108424,88 -7369,24

вывоз ТБО 28426,32 22603,55 5822,77

ИТОГО 831115,10 830077,94 1037,16 798734,89
9- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 183558,77 171680,91 11877,86

уборка лест.клеток 0,00 0,00 0,00

обслуживание мусоропровода 92087,30 98952,12 -6864,82

дежурная служба 66263,43 67915,70 -1652,27

текущий ремонт конструктивных элементов 47870,64 101307,56 -53436,92

обслуживание конструкт.элементов 19747,66 40199,68 -20452,02

текущий ремонт сантех.оборудования 70574,25 18561,97 52012,28

обслуживание сантехн.оборудования 93401,10 123743,06 -30341,96

текущий ремонт электрооборудования 19583,43 12740,55 6842,88

обслуживание электрооборудования 8293,18 24853,90 -16560,72

обслуживание вентиляции 821,06 391,81 429,25

обслуживание газовых и электроплит 39782,69 39129,54 653,15

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 20938,26 20276,05 662,21

дератизация и дезинсекция 3120,22 4099,82 -979,60

обслуживание приборов учета 2627,53 2613,99 13,54

содержание расчетной группы 13301,96 12386,82 915,14

услуги банка по приему платежей 29970,48 33890,98 -3920,50

вывоз ТБО 28697,73 30839,30 -2141,57

ИТОГО 740639,69 803583,76 -62944,07 704864,54
10- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 221675,46 214601,14 7074,32

уборка лест.клеток 42404,04 42326,76 77,28

обслуживание мусоропровода 102299,04 102713,61 -414,57

дежурная служба 66779,70 68384,04 -1604,34

текущий ремонт конструктивных элементов 16539,84 18920,31 -2380,47

обслуживание конструкт.элементов 19889,16 40476,89 -20587,73

текущий ремонт сантех.оборудования 20344,02 23960,83 -3616,81

обслуживание сантехн.оборудования 94318,56 124596,40 -30277,84

текущий ремонт электрооборудования 8104,56 3755,58 4348,98

обслуживание электрооборудования 8352,60 25025,30 -16672,70

обслуживание вентиляции 909,72 394,52 515,20

обслуживание газовых и электроплит 40067,82 39399,39 668,43

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 20261,28 20276,05 -14,77

дератизация и дезинсекция 3142,56 4116,24 -973,68

обслуживание приборов учета 2646,36 2632,02 14,34

содержание расчетной группы 13397,28 12472,23 925,05

услуги банка по приему платежей 30412,68 34124,70 -3712,02

вывоз ТБО 36883,86 31987,89 4895,97

ИТОГО 748428,54 810163,90 -61735,36 736667,92
11- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 226609,93 214601,14 12008,79

уборка лест.клеток 42414,54 42326,76 87,78

обслуживание мусоропровода 92664,85 103147,45 -10482,60

дежурная служба 66601,52 68206,77 -1605,25

текущий ремонт конструктивных элементов 21299,26 3156,70 18142,56

обслуживание конструкт.элементов 19836,14 40371,99 -20535,85

текущий ремонт сантех.оборудования 22309,84 54555,99 -32246,15

обслуживание сантехн.оборудования 94066,94 124273,57 -30206,63

текущий ремонт электрооборудования 8082,48 3516,06 4566,42

обслуживание электрооборудования 8330,31 24960,40 -16630,09

обслуживание вентиляции 948,48 393,52 554,96

обслуживание газовых и электроплит 39960,91 39297,32 663,59

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 20289,75 20276,05 13,70

дератизация и дезинсекция 3134,18 5547,67 -2413,49

обслуживание приборов учета 2639,34 2625,20 14,14

содержание расчетной группы 13361,56 12439,91 921,65

услуги банка по приему платежей 30331,54 34036,25 -3704,71

вывоз ТБО 33547,79 32148,82 1398,97

ИТОГО 746429,36 825881,57 -79452,21 725180,77
12- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 225260,89 214601,14 10659,75

уборка лест.клеток 42324,98 42326,76 -1,78

обслуживание мусоропровода 93357,39 101730,41 -8373,02

дежурная служба 66331,78 67925,14 -1593,36

текущий ремонт конструктивных элементов 19858,13 0,00 19858,13

обслуживание конструкт.элементов 19755,78 40205,13 -20449,35

текущий ремонт сантех.оборудования 20453,81 69742,38 -49288,57

обслуживание сантехн.оборудования 93685,96 123760,18 -30074,22

текущий ремонт электрооборудования 8049,99 3459,02 4590,97

обслуживание электрооборудования 8296,65 24857,32 -16560,67

обслуживание вентиляции 903,60 391,89 511,71

обслуживание газовых и электроплит 39799,03 39135,03 664,00

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 20289,73 20276,05 13,68

дератизация и дезинсекция 3121,50 5523,45 -2401,95

обслуживание приборов учета 2628,65 2614,34 14,31

содержание расчетной группы 13307,41 12388,55 918,86

услуги банка по приему платежей 30208,66 33895,69 -3687,03

вывоз ТБО 35773,80 31692,54 4081,26

ИТОГО 743407,74 834525,02 -91117,28 699664,64
12а- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 222880,09 214601,14 8278,95

уборка лест.клеток 43178,57 42326,76 851,81

обслуживание мусоропровода 92842,29 99392,05 -6549,76

дежурная служба 67529,30 69445,25 -1915,95

текущий ремонт конструктивных элементов 49747,39 0,00 49747,39

обслуживание конструкт.элементов 20124,89 41104,71 -20979,82

текущий ремонт сантех.оборудования 71336,70 6893,27 64443,43

обслуживание сантехн.оборудования 95436,36 126529,70 -31093,34

текущий ремонт электрооборудования 20250,42 2008,54 18241,88

обслуживание электрооборудования 8451,61 25413,49 -16961,88

обслуживание вентиляции 962,31 400,63 561,68

обслуживание газовых и электроплит 40542,67 40011,00 531,67

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 19915,71 20276,05 -360,34

дератизация и дезинсекция 3179,81 2729,04 450,77

обслуживание приборов учета 2677,76 2672,87 4,89

содержание расчетной группы 13556,04 12665,76 890,28

услуги банка по приему платежей 30542,98 34653,77 -4110,79

вывоз ТБО 37404,69 30917,75 6486,94

ИТОГО 840559,59 772041,78 68517,81 828373,66
13- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 228624,00 214601,14 14022,86

уборка лест.клеток 19975,38 21163,40 -1188,02

обслуживание мусоропровода 105839,84 112410,45 -6570,61

дежурная служба 80249,45 82486,74 -2237,29

текущий ремонт конструктивных элементов 55056,61 18268,74 36787,87

обслуживание конструкт.элементов 23950,60 48824,35 -24873,75

текущий ремонт сантех.оборудования 74535,09 32922,59 41612,50

обслуживание сантехн.оборудования 113343,05 150291,60 -36948,55

текущий ремонт электрооборудования 24049,98 12919,79 11130,19

обслуживание электрооборудования 10037,38 30186,21 -20148,83

обслуживание вентиляции 1093,16 475,89 617,27

обслуживание газовых и электроплит 48149,67 47524,63 625,04

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 23702,15 24544,72 -842,57

дератизация и дезинсекция 3776,44 3241,51 534,93

обслуживание приборов учета 3180,17 3174,80 5,37

содержание расчетной группы 16099,58 15044,37 1055,21

услуги банка по приему платежей 36273,73 41162,21 -4888,48

обслуживание лифтов 201592,59 216849,75 -15257,16

вывоз ТБО 40547,07 34976,31 5570,76

ИТОГО 1110075,94 1111069,20 -993,26 967010,47
14- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 228225,61 214601,14 13624,47

уборка лест.клеток 20866,64 21163,40 -296,76

обслуживание мусоропровода 126038,32 129956,44 -3918,12

дежурная служба 79618,75 81582,13 -1963,38

текущий ремонт конструктивных элементов 35740,24 27635,64 8104,60

обслуживание конструкт.элементов 23727,77 48288,77 -24561,00

текущий ремонт сантех.оборудования 32731,12 12478,16 20252,96

обслуживание сантехн.оборудования 112521,88 148642,97 -36121,09

текущий ремонт электрооборудования 9175,59 17353,82 -8178,23

обслуживание электрооборудования 9964,64 29855,15 -19890,51

обслуживание вентиляции 1134,58 470,65 663,93

обслуживание газовых и электроплит 10260,66 10716,37 -455,71

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 26490,25 26679,06 -188,81

дератизация и дезинсекция 3749,09 3898,55 -149,46

обслуживание приборов учета 3157,11 3139,97 17,14

содержание расчетной группы 15982,96 14879,35 1103,61

услуги банка по приему платежей 36282,30 40710,59 -4428,29

обслуживание лифтов 202351,94 216849,75 -14497,81

вывоз ТБО 40648,03 40473,02 175,01

ИТОГО 1018667,48 1089374,93 -70707,45 979538,12
15- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 229609,64 214601,14 15008,50

уборка лест.клеток 21454,43 21163,40 291,03

обслуживание мусоропровода 96109,90 107085,47 -10975,57

дежурная служба 80298,77 82235,10 -1936,33

текущий ремонт конструктивных элементов 46736,62 21216,73 25519,89

обслуживание конструкт.элементов 23915,60 48675,34 -24759,74

текущий ремонт сантех.оборудования 51309,66 16372,84 34936,82

обслуживание сантехн.оборудования 113412,67 149833,05 -36420,38

текущий ремонт электрооборудования 16804,80 3224,22 13580,58

обслуживание электрооборудования 10043,56 30094,08 -20050,52

обслуживание вентиляции 1143,61 474,44 669,17

обслуживание газовых и электроплит 10341,85 10802,14 -460,29

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 25705,54 24811,51 894,03

дератизация и дезинсекция 3778,75 3231,62 547,13

обслуживание приборов учета 3182,11 3165,12 16,99

содержание расчетной группы 16109,48 14998,48 1111,00

услуги банка по приему платежей 36569,43 41036,60 -4467,17

обслуживание лифтов 202412,46 216849,75 -14437,29

вывоз ТБО 37787,56 33334,03 4453,53

ИТОГО 1026726,44 1043205,06 -16478,62 887656,71
16- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 229072,02 214601,14 14470,88

уборка лест.клеток 43287,20 42326,76 960,44

обслуживание мусоропровода 205848,96 219711,47 -13862,51

дежурная служба 137801,82 141325,45 -3523,63

текущий ремонт конструктивных элементов 90429,09 69959,83 20469,26

обслуживание конструкт.элементов 41067,32 83648,51 -42581,19

текущий ремонт сантех.оборудования 114878,65 42323,63 72555,02

обслуживание сантехн.оборудования 194749,63 257492,79 -62743,16

текущий ремонт электрооборудования 33115,96 2022,80 31093,16

обслуживание электрооборудования 17246,58 51717,26 -34470,68

обслуживание вентиляции 1963,73 815,36 1148,37

обслуживание газовых и электроплит 82732,31 81425,16 1307,15

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 38847,48 38951,40 -103,92

дератизация и дезинсекция 6488,82 5553,69 935,13

обслуживание приборов учета 5464,29 5439,55 24,74

содержание расчетной группы 27662,81 25775,68 1887,13

услуги банка по приему платежей 62795,66 70523,50 -7727,84

обслуживание лифтов 403842,99 433699,53 -29856,54

вывоз ТБО 82903,05 68407,31 14495,74

ИТОГО 1820198,37 1855720,82 -35522,45 1718300,55
17- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 229435,86 214601,14 14834,72

уборка лест.клеток 43397,69 42326,76 1070,93

обслуживание мусоропровода 212446,82 225539,68 -13092,86

дежурная служба 135828,04 139097,27 -3269,23

текущий ремонт конструктивных элементов 74894,94 36799,03 38095,91

обслуживание конструкт.элементов 40454,03 82331,87 -41877,84

текущий ремонт сантех.оборудования 104247,56 87552,77 16694,79

обслуживание сантехн.оборудования 191841,29 253435,31 -61594,02

текущий ремонт электрооборудования 32632,52 8385,71 24246,81

обслуживание электрооборудования 16989,04 50902,73 -33913,69

обслуживание вентиляции 1850,26 802,47 1047,79

обслуживание газовых и электроплит 81496,81 80140,61 1356,20

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 38687,89 38684,63 3,26

дератизация и дезинсекция 6391,91 5466,15 925,76

обслуживание приборов учета 5382,63 5353,66 28,97

содержание расчетной группы 27249,71 25369,22 1880,49

услуги банка по приему платежей 61858,53 69411,35 -7552,82

обслуживание лифтов 404540,44 433699,53 -29159,09

вывоз ТБО 83473,33 70189,76 13283,57

ИТОГО 1793099,30 1870089,65 -76990,35 1731994,68
18- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 229525,20 214601,14 14924,06

уборка лест.клеток 43363,95 42326,76 1037,19

обслуживание мусоропровода 199511,10 207242,79 -7731,69

дежурная служба 148597,56 152269,87 -3672,31

текущий ремонт конструктивных элементов 122545,44 251146,39 -128600,95

обслуживание конструкт.элементов 44284,67 90129,72 -45845,05

текущий ремонт сантех.оборудования 168212,64 54239,26 113973,38

обслуживание сантехн.оборудования 210006,85 277433,19 -67426,34

текущий ремонт электрооборудования 52525,77 30236,74 22289,03

обслуживание электрооборудования 18597,69 55723,56 -37125,87

обслуживание вентиляции 2025,51 878,52 1146,99

обслуживание газовых и электроплит 89213,78 87730,01 1483,77

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 38944,71 38951,40 -6,69

дератизация и дезинсекция 6997,17 5983,79 1013,38

обслуживание приборов учета 5892,33 5860,62 31,71

содержание расчетной группы 29829,99 27771,69 2058,30

услуги банка по приему платежей 67716,00 75985,36 -8269,36

обслуживание лифтов 404730,34 433699,53 -28969,19

вывоз ТБО 80375,22 64514,88 15860,34

ИТОГО 1962895,92 2116725,22 -153829,30 1895724,95
19- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 229863,54 214601,14 15262,40

уборка лест.клеток 43462,67 42326,76 1135,91

обслуживание мусоропровода 199793,47 211830,01 -12036,54

дежурная служба 136031,36 139068,81 -3037,45

текущий ремонт конструктивных элементов 71426,99 92032,97 -20605,98

обслуживание конструкт.элементов 40514,59 82315,25 -41800,66

текущий ремонт сантех.оборудования 109498,91 46356,19 63142,72

обслуживание сантехн.оборудования 192128,53 253384,09 -61255,56

текущий ремонт электрооборудования 33691,98 6268,71 27423,27

обслуживание электрооборудования 17014,48 50892,38 -33877,90

обслуживание вентиляции 1853,06 802,33 1050,73

обслуживание газовых и электроплит 81618,81 80124,37 1494,44

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 38745,74 38951,40 -205,66

дератизация и дезинсекция 6401,48 5465,07 936,41

обслуживание приборов учета 5390,74 5352,57 38,17

содержание расчетной группы 27290,49 25364,09 1926,40

услуги банка по приему платежей 61487,86 69397,38 -7909,52

обслуживание лифтов 405230,29 433699,53 -28469,24

вывоз ТБО 67383,97 65885,00 1498,97

ИТОГО 1768828,96 1864118,05 -95289,09 1676298,10
20- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 229523,59 214601,14 14922,45

уборка лест.клеток 43405,60 42326,76 1078,84

обслуживание мусоропровода 211390,94 217013,69 -5622,75

дежурная служба 151731,71 155376,93 -3645,22

текущий ремонт конструктивных элементов 125049,19 243716,83 -118667,64

обслуживание конструкт.элементов 45190,66 91968,37 -46777,71

текущий ремонт сантех.оборудования 173481,11 39990,53 133490,58

обслуживание сантехн.оборудования 214303,46 283098,19 -68794,73

текущий ремонт электрооборудования 55431,28 7035,50 48395,78

обслуживание электрооборудования 18978,23 56860,52 -37882,29

обслуживание вентиляции 2160,90 896,43 1264,47

обслуживание газовых и электроплит 91039,03 89520,28 1518,75

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 38895,94 38951,40 -55,46

дератизация и дезинсекция 7140,30 13582,62 -6442,32

обслуживание приборов учета 6012,90 5980,27 32,63

содержание расчетной группы 30440,32 28338,47 2101,85

услуги банка по приему платежей 69101,32 77535,50 -8434,18

обслуживание лифтов 404649,26 433699,53 -29050,27

вывоз ТБО 85120,09 67476,00 17644,09

ИТОГО 2003045,83 2107968,96 -104923,13 1936344,61
21- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 160665,83 150220,81 10445,02

уборка лест.клеток 21694,20 21163,40 530,80

обслуживание мусоропровода 105123,00 110564,34 -5441,34

дежурная служба 74072,28 75851,96 -1779,68

текущий ремонт конструктивных элементов 42585,84 27363,01 15222,83

обслуживание конструкт.элементов 22061,16 44897,19 -22836,03

текущий ремонт сантех.оборудования 55313,40 13819,51 41493,89

обслуживание сантехн.оборудования 104618,52 138203,02 -33584,50

текущий ремонт электрооборудования 17795,70 1927,74 15867,96

обслуживание электрооборудования 9264,72 27758,19 -18493,47

обслуживание вентиляции 1009,08 437,62 571,46

обслуживание газовых и электроплит 44443,38 43702,03 741,35

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 19492,68 19742,47 -249,79

дератизация и дезинсекция 3485,76 2980,77 504,99

обслуживание приборов учета 2935,32 2919,43 15,89

содержание расчетной группы 14860,32 13834,27 1026,05

услуги банка по приему платежей 33733,86 37851,27 -4117,41

обслуживание лифтов 202357,31 216849,75 -14492,44

вывоз ТБО 42333,60 34402,35 7931,25

ИТОГО 977845,96 984489,13 -6643,17 948849,11
23- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 229493,71 214601,14 14892,57

уборка лест.клеток 43382,22 42326,76 1055,46

обслуживание мусоропровода 219821,94 231130,38 -11308,44

дежурная служба 151555,98 155293,46 -3737,48

текущий ремонт конструктивных элементов 123056,98 75966,60 47090,38

обслуживание конструкт.элементов 45166,29 91919,06 -46752,77

текущий ремонт сантех.оборудования 169162,27 45992,33 123169,94

обслуживание сантехн.оборудования 214187,85 282946,31 -68758,46

текущий ремонт электрооборудования 49251,00 7677,12 41573,88

обслуживание электрооборудования 18967,98 56830,00 -37862,02

обслуживание вентиляции 2065,80 895,95 1169,85

обслуживание газовых и электроплит 90989,94 89472,18 1517,76

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 38968,86 38684,63 284,23

дератизация и дезинсекция 7136,49 9767,04 -2630,55

обслуживание приборов учета 6009,69 5977,05 32,64

содержание расчетной группы 30423,87 28323,24 2100,63

услуги банка по приему платежей 69064,08 77493,83 -8429,75

обслуживание лифтов 404712,75 433699,53 -28986,78

вывоз ТБО 88548,51 71936,18 16612,33

ИТОГО 2001966,21 1960932,79 41033,42 1920696,54
24- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 216586,77 214601,14 1985,63

уборка лест.клеток 41647,39 42326,76 -679,37

обслуживание мусоропровода 105328,86 110655,96 -5327,10

дежурная служба 66225,52 69084,91 -2859,39

текущий ремонт конструктивных элементов 16412,72 3030,08 13382,64

обслуживание конструкт.элементов 19736,38 40891,72 -21155,34

текущий ремонт сантех.оборудования 20433,82 26005,77 -5571,95

обслуживание сантехн.оборудования 93593,74 125873,34 -32279,60

текущий ремонт электрооборудования 5990,67 7272,99 -1282,32

обслуживание электрооборудования 8288,45 25281,76 -16993,31

обслуживание вентиляции 943,71 398,58 545,13

обслуживание газовых и электроплит 39759,95 39803,21 -43,26

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 19408,09 19742,47 -334,38

дератизация и дезинсекция 3118,44 2714,88 403,56

обслуживание приборов учета 2626,08 2658,98 -32,90

содержание расчетной группы 13294,30 12600,06 694,24

услуги банка по приему платежей 30178,92 34474,43 -4295,51

вывоз ТБО 39103,34 34451,68 4651,66

ИТОГО 742677,15 811868,72 -69191,57 710852,43
25- 1 квартал содержание жилого дома




уборка придом.территории 221471,87 214601,14 6870,73

уборка лест.клеток 0,00 0,00 0,00

обслуживание мусоропровода 91931,74 106417,13 -14485,39

дежурная служба 67486,25 69115,41 -1629,16

текущий ремонт конструктивных элементов 46341,92 1307,11 45034,81

обслуживание конструкт.элементов 20099,61 40909,77 -20810,16

текущий ремонт сантех.оборудования 41787,16 45387,50 -3600,34

обслуживание сантехн.оборудования 95316,51 125928,92 -30612,41