Раскрытие информации
Новости управляющей компании
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.09.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, а так же по телефону 3-67-81.
27.11.2023г График проведения собраний 2023г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
03.11.2023г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2024 год, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный. До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный или по телефону 3-41-03
Сведения о доходах, расходах за оказание услуг по каждому многоквартирному дому за 2015 г.
20.02.2016
Номера домов | Вид услуги по содержанию общего имущетва многоквартирного дома | 2015 год | |||
начислено населению, собственникам нежилых помещений, компенцасия по размеру платы | фактическая стоимость с расчетной рентабельностью | финансовый результат с учетом рентабельности | оплата услуг населением, собственниками нежилых помещений и компенсация по размеру платы | ||
руб | руб. | руб. | руб. | ||
1- 1 квартал |
|
|
|
|
|
| уборка придом.территории | 236487,45 | 232166,16 | 4321,29 |
|
| уборка лест.клеток | 22505,60 | 21794,52 | 711,08 |
|
| обслуживание мусоропровода | 79305,55 | 84926,58 | -5621,03 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 65730,66 | 60279,47 | 5451,19 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 14646,54 | 8543,46 | 6103,08 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 18576,11 | 31800,69 | -13224,58 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 25363,30 | 12849,19 | 12514,11 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 97524,41 | 115170,61 | -17646,20 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 6251,47 | 4206,30 | 2045,17 |
|
| обслуживание электрооборудования | 8573,55 | 22806,38 | -14232,83 |
|
| обслуживание вентиляции | 1071,65 | 383,30 | 688,35 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 9288,06 | 7194,66 | 2093,40 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 13217,63 | 10440,76 | 2776,87 |
|
| дератизация и дезинсекция | 2857,81 | 2154,18 | 703,63 |
|
| обслуживание приборов учета | 2500,67 | 2248,41 | 252,26 |
|
| содержание расчетной группы | 12860,38 | 15729,96 | -2869,58 |
|
| услуги банка по приему платежей | 28935,82 | 29985,61 | -1049,79 |
|
| обслуживание лифтов | 105919,15 | 116605,41 | -10686,26 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 45546,40 | 43049,99 | 2496,41 |
|
| ИТОГО | 797162,21 | 822335,64 | -25173,43 | 787541,22 |
2- 1 квартал |
|
|
|
|
|
| уборка придом.территории | 214310,87 | 232166,16 | -17855,29 |
|
| уборка лест.клеток | 38453,66 | 43589,03 | -5135,37 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 63998,50 | 62696,34 | 1302,16 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 9396,44 | 18774,30 | -9377,86 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 17161,46 | 33075,99 | -15914,53 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 8673,60 | 19872,29 | -11198,69 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 97733,64 | 119790,04 | -22056,40 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 2529,80 | 2861,65 | -331,85 |
|
| обслуживание электрооборудования | 8849,22 | 23721,09 | -14871,87 |
|
| обслуживание вентиляции | 1084,20 | 398,67 | 685,53 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 36501,52 | 37569,57 | -1068,05 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 14456,04 | 12207,64 | 2248,40 |
|
| дератизация и дезинсекция | 3614,00 | 2699,86 | 914,14 |
|
| обслуживание приборов учета | 2529,80 | 2338,53 | 191,27 |
|
| содержание расчетной группы | 12794,20 | 17811,85 | -5017,65 |
|
| услуги банка по приему платежей | 33248,88 | 31188,66 | 2060,22 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 60490,77 | 64438,66 | -3947,89 |
|
| ИТОГО | 625826,60 | 725200,33 | -99373,73 | 607378,35 |
3- 1 квартал |
| 875928,95 | 911210,14 | -35281,19 |
|
| уборка придом.территории | 225065,08 | 232166,16 | -7101,08 |
|
| уборка лест.клеток | 42985,38 | 43589,03 | -603,65 |
|
| обслуживание мусоропровода | 108680,05 | 102430,14 | 6249,91 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 76643,15 | 68452,68 | 8190,47 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 46229,59 | 120859,23 | -74629,64 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 20681,69 | 36112,78 | -15431,09 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 58800,79 | 27816,34 | 30984,45 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 107869,01 | 130788,31 | -22919,30 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 22303,76 | 8027,27 | 14276,49 |
|
| обслуживание электрооборудования | 10949,14 | 25898,96 | -14949,82 |
|
| обслуживание вентиляции | 811,04 | 435,25 | 375,79 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 40957,81 | 41018,93 | -61,12 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 15815,41 | 12689,55 | 3125,86 |
|
| дератизация и дезинсекция | 5271,83 | 5351,60 | -79,77 |
|
| обслуживание приборов учета | 2838,65 | 2553,27 | 285,38 |
|
| содержание расчетной группы | 15612,31 | 18968,47 | -3356,16 |
|
| услуги банка по приему платежей | 36497,04 | 34052,17 | 2444,87 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 37917,30 | 32888,12 | 5029,18 |
|
| ИТОГО | 875929,03 | 944098,26 | -68169,23 | 872749,57 |
4- 1 квартал |
|
|
|
|
|
| уборка придом.территории | 225313,80 | 232166,16 | -6852,36 |
|
| уборка лест.клеток | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| обслуживание мусоропровода | 102415,36 | 93733,30 | 8682,06 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 77425,78 | 69141,54 | 8284,24 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 149526,43 | 245517,50 | -95991,07 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 20892,76 | 36476,19 | -15583,43 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 61858,90 | 40155,99 | 21702,91 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 107740,96 | 132104,49 | -24363,53 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 22121,69 | 5117,81 | 17003,88 |
|
| обслуживание электрооборудования | 10651,21 | 26159,61 | -15508,40 |
|
| обслуживание вентиляции | 819,30 | 439,65 | 379,65 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 41375,85 | 41431,74 | -55,89 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 15976,78 | 12689,55 | 3287,23 |
|
| дератизация и дезинсекция | 5325,61 | 6778,68 | -1453,07 |
|
| обслуживание приборов учета | 2867,63 | 2578,95 | 288,68 |
|
| содержание расчетной группы | 15157,47 | 18505,83 | -3348,36 |
|
| услуги банка по приему платежей | 37279,22 | 34394,86 | 2884,36 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 33182,81 | 30127,99 | 3054,82 |
|
| ИТОГО | 929931,56 | 1027519,84 | -97588,28 | 897780,08 |
5- 1 квартал |
|
|
|
|
|
| уборка придом.территории | 234459,00 | 232166,16 | 2292,84 |
|
| уборка лест.клеток | 44520,18 | 43589,03 | 931,15 |
|
| обслуживание мусоропровода | 118581,72 | 109207,96 | 9373,76 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 76558,08 | 70208,66 | 6349,42 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 14146,56 | 24025,37 | -9878,81 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 21219,90 | 37039,18 | -15819,28 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 10818,00 | 38552,43 | -27734,43 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 103811,04 | 134143,34 | -30332,30 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 4576,80 | 2693,33 | 1883,47 |
|
| обслуживание электрооборудования | 10401,90 | 26563,35 | -16161,45 |
|
| обслуживание вентиляции | 1040,22 | 446,43 | 593,79 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 42023,76 | 42071,19 | -47,43 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 14978,76 | 12207,64 | 2771,12 |
|
| дератизация и дезинсекция | 5409,00 | 3924,52 | 1484,48 |
|
| обслуживание приборов учета | 2912,52 | 2618,75 | 293,77 |
|
| содержание расчетной группы | 15810,96 | 19431,12 | -3620,16 |
|
| услуги банка по приему платежей | 38695,08 | 34925,72 | 3769,36 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 55962,24 | 55039,48 | 922,76 |
|
| ИТОГО | 815925,72 | 888853,66 | -72927,94 | 795026,33 |
6- 1 квартал |
|
|
|
|
|
| уборка придом.территории | 233113,73 | 232166,16 | 947,57 |
|
| уборка лест.клеток | 44102,58 | 43589,03 | 513,55 |
|
| обслуживание мусоропровода | 113406,65 | 110781,43 | 2625,22 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 74791,50 | 68588,76 | 6202,74 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 12600,72 | 24745,77 | -12145,05 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 20120,52 | 36184,56 | -16064,04 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 7316,52 | 13423,21 | -6106,69 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 103651,20 | 131048,26 | -27397,06 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 3251,76 | 8606,83 | -5355,07 |
|
| обслуживание электрооборудования | 9348,96 | 25950,46 | -16601,50 |
|
| обслуживание вентиляции | 1016,22 | 436,13 | 580,09 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 41054,04 | 41100,49 | -46,45 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 15039,60 | 12207,64 | 2831,96 |
|
| дератизация и дезинсекция | 5284,20 | 5351,60 | -67,40 |
|
| обслуживание приборов учета | 2845,32 | 2558,32 | 287,00 |
|
| содержание расчетной группы | 14633,16 | 17811,85 | -3178,69 |
|
| услуги банка по приему платежей | 37802,21 | 34119,89 | 3682,32 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 57719,52 | 55774,97 | 1944,55 |
|
| ИТОГО | 797098,41 | 864445,36 | -67346,95 | 747957,18 |
7- 1 квартал |
| 859890,30 | 853758,18 | 6132,12 |
|
| уборка придом.территории | 225142,24 | 232166,16 | -7023,92 |
|
| уборка лест.клеток | 42692,43 | 43589,03 | -896,60 |
|
| обслуживание мусоропровода | 100286,97 | 89938,89 | 10348,08 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 76121,10 | 68039,67 | 8081,43 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 45914,51 | 79503,52 | -33589,01 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 20540,69 | 35894,94 | -15354,25 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 58802,81 | 26569,67 | 32233,14 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 107536,62 | 129999,36 | -22462,74 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 22151,73 | 5324,28 | 16827,45 |
|
| обслуживание электрооборудования | 10874,47 | 25742,75 | -14868,28 |
|
| обслуживание вентиляции | 805,52 | 432,63 | 372,89 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 40678,66 | 40771,46 | -92,80 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 15707,58 | 12689,55 | 3018,03 |
|
| дератизация и дезинсекция | 5235,84 | 8205,76 | -2969,92 |
|
| обслуживание приборов учета | 2819,32 | 2537,86 | 281,46 |
|
| содержание расчетной группы | 15103,30 | 18505,83 | -3402,53 |
|
| услуги банка по приему платежей | 34637,27 | 33846,82 | 790,45 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 34839,14 | 28915,81 | 5923,33 |
|
| ИТОГО | 859890,20 | 882673,99 | -22783,79 | 821255,60 |
8- 1 квартал |
|
|
|
|
|
| уборка придом.территории | 236535,18 | 232166,16 | 4369,02 |
|
| уборка лест.клеток | 22408,62 | 21794,52 | 614,10 |
|
| обслуживание мусоропровода | 71849,76 | 76802,84 | -4953,08 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 65447,34 | 60019,46 | 5427,88 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 16361,88 | 14042,81 | 2319,07 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 18495,96 | 31663,79 | -13167,83 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 22764,30 | 20885,81 | 1878,49 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 97459,56 | 114675,46 | -17215,90 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 6758,10 | 3433,99 | 3324,11 |
|
| обслуживание электрооборудования | 9603,72 | 22708,29 | -13104,57 |
|
| обслуживание вентиляции | 1067,04 | 381,64 | 685,40 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 35924,88 | 35965,50 | -40,62 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 14583,36 | 11886,40 | 2696,96 |
|
| дератизация и дезинсекция | 2845,56 | 2154,18 | 691,38 |
|
| обслуживание приборов учета | 2489,88 | 2238,70 | 251,18 |
|
| содержание расчетной группы | 13872,00 | 17117,91 | -3245,91 |
|
| услуги банка по приему платежей | 34857,84 | 29857,03 | 5000,81 |
|
| обслуживание лифтов | 106174,08 | 116605,41 | -10431,33 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 39303,96 | 38626,30 | 677,66 |
|
| ИТОГО | 818803,02 | 853026,20 | -34223,18 | 789565,94 |
9- 1 квартал |
| 785891,06 | 742556,54 | 43334,52 |
|
| уборка придом.территории | 181075,23 | 185732,95 | -4657,72 |
|
| уборка лест.клеток | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| обслуживание мусоропровода | 114557,77 | 106303,94 | 8253,83 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 77603,58 | 69295,46 | 8308,12 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 47629,74 | 52961,23 | -5331,49 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 20940,66 | 36557,41 | -15616,75 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 61590,20 | 15586,16 | 46004,04 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 107577,60 | 132398,51 | -24820,91 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 10265,04 | 4075,70 | 6189,34 |
|
| обслуживание электрооборудования | 9854,46 | 26217,84 | -16363,38 |
|
| обслуживание вентиляции | 821,18 | 440,63 | 380,55 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 41470,75 | 41523,96 | -53,21 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 14781,65 | 12207,64 | 2574,01 |
|
| дератизация и дезинсекция | 5337,84 | 3924,52 | 1413,32 |
|
| обслуживание приборов учета | 2874,18 | 2584,66 | 289,52 |
|
| содержание расчетной группы | 14781,65 | 18274,50 | -3492,85 |
|
| услуги банка по приему платежей | 36132,94 | 34471,43 | 1661,51 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 38596,61 | 34156,95 | 4439,66 |
|
| ИТОГО | 785891,08 | 776713,49 | 9177,59 | 763857,77 |
10- 1 квартал |
|
|
|
|
|
| уборка придом.территории | 236726,82 | 232166,16 | 4560,66 |
|
| уборка лест.клеток | 45071,10 | 43589,03 | 1482,07 |
|
| обслуживание мусоропровода | 113298,12 | 107179,35 | 6118,77 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 76083,36 | 69773,31 | 6310,05 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 14885,88 | 652,45 | 14233,43 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 20468,10 | 36809,49 | -16341,39 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 11577,90 | 25045,86 | -13467,96 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 103787,64 | 133311,54 | -29523,90 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 3307,92 | 7937,23 | -4629,31 |
|
| обслуживание электрооборудования | 9510,42 | 26398,62 | -16888,20 |
|
| обслуживание вентиляции | 1033,74 | 443,65 | 590,09 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 41763,12 | 41810,30 | -47,18 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 14885,88 | 12207,64 | 2678,24 |
|
| дератизация и дезинсекция | 5375,40 | 3924,52 | 1450,88 |
|
| обслуживание приборов учета | 2894,52 | 2602,52 | 292,00 |
|
| содержание расчетной группы | 14472,36 | 17811,85 | -3339,49 |
|
| услуги банка по приему платежей | 40522,68 | 34709,16 | 5813,52 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 55201,80 | 54037,65 | 1164,15 |
|
| ИТОГО | 810866,76 | 850410,33 | -39543,57 | 773363,11 |
11- 1 квартал |
|
|
|
|
|
| уборка придом.территории | 236513,82 | 232166,16 | 4347,66 |
|
| уборка лест.клеток | 44952,06 | 43589,03 | 1363,03 |
|
| обслуживание мусоропровода | 115885,56 | 109118,02 | 6767,54 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 75882,36 | 69589,04 | 6293,32 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 14846,58 | 1804,36 | 13042,22 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 20414,04 | 36712,27 | -16298,23 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 10928,70 | 36281,29 | -25352,59 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 103719,66 | 132959,47 | -29239,81 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 3299,28 | 8580,06 | -5280,78 |
|
| обслуживание электрооборудования | 9485,28 | 26328,93 | -16843,65 |
|
| обслуживание вентиляции | 1030,98 | 442,50 | 588,48 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 41652,84 | 41699,90 | -47,06 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 14846,52 | 12207,64 | 2638,88 |
|
| дератизация и дезинсекция | 5361,24 | 5351,60 | 9,64 |
|
| обслуживание приборов учета | 2886,84 | 2595,64 | 291,20 |
|
| содержание расчетной группы | 14846,52 | 18043,19 | -3196,67 |
|
| услуги банка по приему платежей | 36291,60 | 34617,47 | 1674,13 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 55880,76 | 54735,12 | 1145,64 |
|
| ИТОГО | 808724,64 | 866821,69 | -58097,05 | 769459,56 |
12- 1 квартал |
|
|
|
|
|
| уборка придом.территории | 236768,71 | 232166,16 | 4602,55 |
|
| уборка лест.клеток | 44971,68 | 43589,03 | 1382,65 |
|
| обслуживание мусоропровода | 117870,96 | 104920,94 | 12950,02 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 75568,81 | 69301,53 | 6267,28 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 14579,88 | 2480,30 | 12099,58 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 20329,68 | 36560,58 | -16230,90 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 10472,88 | 35411,86 | -24938,98 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 103701,84 | 132410,10 | -28708,26 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 3285,60 | 5479,75 | -2194,15 |
|
| обслуживание электрооборудования | 9446,10 | 26220,13 | -16774,03 |
|
| обслуживание вентиляции | 1026,78 | 440,66 | 586,12 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 41480,76 | 41527,59 | -46,83 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 14785,20 | 12207,64 | 2577,56 |
|
| дератизация и дезинсекция | 5339,16 | 5351,60 | -12,44 |
|
| обслуживание приборов учета | 2874,96 | 2584,90 | 290,06 |
|
| содержание расчетной группы | 14785,20 | 18274,50 | -3489,30 |
|
| услуги банка по приему платежей | 32034,60 | 34474,46 | -2439,86 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 56060,58 | 52743,65 | 3316,93 |
|
| ИТОГО | 805383,38 | 856145,38 | -50762,00 | 756707,50 |
12а- 1 квартал |
| 822521,04 | 791071,13 | 31449,91 |
|
| уборка придом.территории | 236352,38 | 232166,16 | 4186,22 |
|
| уборка лест.клеток | 44879,65 | 43589,03 | 1290,62 |
|
| обслуживание мусоропровода | 114504,55 | 102175,38 | 12329,17 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 77176,06 | 70812,86 | 6363,20 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 16359,35 | 6466,55 | 9892,80 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 21810,38 | 37358,27 | -15547,89 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 15520,89 | 12557,85 | 2963,04 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 107793,72 | 135297,16 | -27503,44 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 4614,30 | 6538,35 | -1924,05 |
|
| обслуживание электрооборудования | 10066,32 | 26791,70 | -16725,38 |
|
| обслуживание вентиляции | 1048,66 | 450,27 | 598,39 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 42362,49 | 42433,35 | -70,86 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 14680,09 | 12207,64 | 2472,45 |
|
| дератизация и дезинсекция | 5452,56 | 6778,68 | -1326,12 |
|
| обслуживание приборов учета | 2936,05 | 2641,28 | 294,77 |
|
| содержание расчетной группы | 14470,29 | 17580,52 | -3110,23 |
|
| услуги банка по приему платежей | 38168,16 | 35226,08 | 2942,08 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 54325,11 | 51627,83 | 2697,28 |
|
| ИТОГО | 822521,01 | 842698,96 | -20177,95 | 788079,23 |
13- 1 квартал |
|
|
|
|
|
| уборка придом.территории | 234355,30 | 232166,16 | 2189,14 |
|
| уборка лест.клеток | 21441,03 | 21794,52 | -353,49 |
|
| обслуживание мусоропровода | 96733,89 | 120005,37 | -23271,48 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 94240,02 | 84166,16 | 10073,86 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 133133,76 | 200548,18 | -67414,42 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 24931,40 | 44402,57 | -19471,17 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 73796,99 | 9950,28 | 63846,71 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 134629,63 | 160811,03 | -26181,40 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 14460,20 | 6841,66 | 7618,54 |
|
| обслуживание электрооборудования | 12964,35 | 31844,13 | -18879,78 |
|
| обслуживание вентиляции | 1495,89 | 535,16 | 960,73 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 50361,48 | 50434,92 | -73,44 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 18449,22 | 14777,70 | 3671,52 |
|
| дератизация и дезинсекция | 2493,14 | 1917,76 | 575,38 |
|
| обслуживание приборов учета | 3490,37 | 3139,33 | 351,04 |
|
| содержание расчетной группы | 18199,56 | 21975,67 | -3776,11 |
|
| услуги банка по приему платежей | 40887,50 | 41868,94 | -981,44 |
|
| обслуживание лифтов | 233605,52 | 233210,85 | 394,67 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 45378,02 | 38609,58 | 6768,44 |
|
| ИТОГО | 1255047,27 | 1318999,97 | -63952,70 | 1180837,12 |
14- 1 квартал |
|
|
|
|
|
| уборка придом.территории | 234389,29 | 232166,16 | 2223,13 |
|
| уборка лест.клеток | 22205,28 | 21794,52 | 410,76 |
|
| обслуживание мусоропровода | 110039,62 | 134912,38 | -24872,76 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 93261,89 | 83249,77 | 10012,12 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 70563,52 | 9069,51 | 61494,01 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 25166,00 | 43918,24 | -18752,24 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 83393,22 | 77520,32 | 5872,90 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 134712,16 | 159060,07 | -24347,91 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 28620,15 | 4019,98 | 24600,17 |
|
| обслуживание электрооборудования | 12829,74 | 31497,61 | -18667,87 |
|
| обслуживание вентиляции | 1480,35 | 529,33 | 951,02 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 12829,74 | 9936,43 | 2893,31 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 19738,05 | 16062,70 | 3675,35 |
|
| дератизация и дезинсекция | 2467,25 | 2615,12 | -147,87 |
|
| обслуживание приборов учета | 3454,16 | 3105,18 | 348,98 |
|
| содержание расчетной группы | 18751,13 | 22900,98 | -4149,85 |
|
| услуги банка по приему платежей | 44410,62 | 41413,19 | 2997,43 |
|
| обслуживание лифтов | 233648,17 | 233210,85 | 437,32 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 51567,00 | 43353,95 | 8213,05 |
|
| ИТОГО | 1203527,34 | 1170336,29 | 33191,05 | 1161745,83 |
15- 1 квартал |
|
|
|
|
|
| уборка придом.территории | 236509,46 | 232166,16 | 4343,30 |
|
| уборка лест.клеток | 22382,56 | 21794,52 | 588,04 |
|
| обслуживание мусоропровода | 92514,38 | 116174,88 | -23660,50 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 89033,28 | 83924,00 | 5109,28 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 45262,72 | 3928,36 | 41334,36 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 25366,92 | 44272,60 | -18905,68 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 57200,10 | 116985,65 | -59785,55 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 134792,44 | 160347,42 | -25554,98 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 9201,96 | 2072,81 | 7129,15 |
|
| обслуживание электрооборудования | 12932,12 | 31752,57 | -18820,45 |
|
| обслуживание вентиляции | 1492,20 | 533,62 | 958,58 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 12932,12 | 10016,84 | 2915,28 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 18403,40 | 14938,33 | 3465,07 |
|
| дератизация и дезинсекция | 2487,00 | 2615,12 | -128,12 |
|
| обслуживание приборов учета | 3481,76 | 3130,26 | 351,50 |
|
| содержание расчетной группы | 17906,00 | 21744,34 | -3838,34 |
|
| услуги банка по приему платежей | 42278,10 | 41748,49 | 529,61 |
|
| обслуживание лифтов | 224074,95 | 233210,85 | -9135,90 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 61679,24 | 58974,65 | 2704,59 |
|
| ИТОГО | 1109930,71 | 1200331,47 | -90400,76 | 1079106,17 |
16- 1 квартал |
|
|
|
|
|
| уборка придом.территории | 243337,14 | 232166,16 | 11170,98 |
|
| уборка лест.клеток | 46106,00 | 43589,03 | 2516,97 |
|
| обслуживание мусоропровода | 217722,71 | 225686,13 | -7963,42 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 161371,11 | 144071,00 | 17300,11 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 72998,32 | 145494,04 | -72495,72 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 43971,39 | 76011,17 | -32039,78 |
|
| текущий ремонт сантех.оборудования | 111846,96 | 52667,17 | 59179,79 |
|
| обслуживание сантехн.оборудования | 218576,53 | 275261,51 | -56684,98 |
|
| текущий ремонт электрооборудования. | 43117,38 | 806,08 | 42311,30 |
|
| обслуживание электрооборудования | 19637,70 | 54507,93 | -34870,23 |
|
| обслуживание вентиляции | 2561,42 | 916,17 | 1645,25 |
|
| обслуживание газовых и электроплит | 86235,24 | 86332,16 | -96,92 |
|
| списание показаний и обслуж. эл.счетчиков | 29029,72 | 23451,56 | 5578,16 |
|
| дератизация и дезинсекция | 5976,72 | 4555,58 | 1421,14 |
|
| обслуживание приборов учета | 5976,72 | 5373,82 | 602,90 |
|
| содержание расчетной группы | 27749,08 | 34004,46 | -6255,38 |
|
| услуги банка по приему платежей | 69158,96 | 71668,83 | -2509,87 |
|
| обслуживание лифтов | 435868,96 | 466421,68 | -30552,72 |
|
| вывоз и размещение ТБО | 124222,24 | 113116,90 | 11105,34 |
|
| ИТОГО | 1965464,30 | 2056101,38 | -90637,08 | 1863845,91 |
17- 1 квартал |
|
|
|
|
|
| уборка придом.территории | 243030,15 | 232166,16 | 10863,99 |
|
| уборка лест.клеток | 46251,45 | 43589,03 | 2662,42 |
|
| обслуживание мусоропровода | 223688,68 | 231356,29 | -7667,61 |
|
| аварийно-ремонтная служба | 158936,70 | 141898,31 | 17038,39 |
|
| текущий ремонт конструктивных элементов | 64751,95 | 10352,51 | 54399,44 |
|
| обслуживание конструкт.элементов | 43308,10 | 74859,40 | -31551,30 |
|
