Раскрытие информации
Новости управляющей компании
03.03.2025г Правила расчёта пеней при задолженности за ЖКУ
С 2025 года Правительство Российской Федерации не продлило меры, позволяющие снижать размер пеней за долги по оплате за жилое помещение и за жилищно-коммунальные услуги
03.02.2025г График уборки клининговой компанией 2025г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный", в которых организована уборка клининговой компанией.
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го, 3-го и 9-го кварталов производит ИП Чайка Игорь Петрович,
телефон 8-930-033-5600. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го, 3-го и 9-го кварталов производит ИП Чайка Игорь Петрович,
телефон 8-930-033-5600. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
26.11.2024г График проведения собраний в декабре 2024г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный"
06.11.2024г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2025 год, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный". До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел ООО "ЖКХ - Радужный" или по телефону 3-41-03
Сведения о доходах, расходах за оказание услуг по каждому многоквартирному дому за 2016 г.
22.02.2017
адрес многоквартирного дома | Вид услуги по содержанию общего имущетва многоквартирного дома | 2016 год | |||||
начислено собственникам и нанимателям жилых помещений,собственникам нежилых помещений, компенсация по размеру платы | фактическая стоимость работ с учетом рентабельности | финансовый результат | оплата услуг населением, собственниками нежилых помещений и компенсация по размеру платы | ||||
руб | руб. | руб. | руб. | ||||
1- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 253531,93 | 255153,45 | -1621,52 |
| ||
| уборка лест.клеток | 23729,55 | 23258,03 | 471,52 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 84033,04 | 93178,48 | -9145,44 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 72434,56 | 59416,43 | 13018,13 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 5888,12 | 25697,10 | -19808,98 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 18911,47 | 24585,18 | -5673,71 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 8564,09 | 27418,85 | -18854,76 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 102764,31 | 115324,92 | -12560,61 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 2140,94 | 10659,21 | -8518,27 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 8920,52 | 20860,43 | -11939,91 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 1070,43 | 1414,69 | -344,26 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 9634,54 | 8457,85 | 1176,69 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 13559,58 | 10196,47 | 3363,11 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 2854,54 | 2257,25 | 597,29 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 2497,77 | 2197,76 | 300,01 |
| ||
| содержание расчетной группы | 14272,82 | 21120,87 | -6848,05 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 32827,53 | 33652,03 | -824,50 |
| ||
| обслуживание лифтов | 128639,15 | 114070,57 | 14568,58 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 63157,25 | 64001,66 | -844,41 |
| ||
| ИТОГО | 849432,14 | 912921,23 | -63489,09 | 846162,06 | ||
2- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 242729,35 | 255153,45 | -12424,10 |
| ||
| уборка лест.клеток | 43225,78 | 46516,01 | -3290,23 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 74998,59 | 61801,62 | 13196,97 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 82387,59 | 130527,87 | -48140,28 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 19211,46 | 25572,15 | -6360,69 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 35097,88 | 15020,06 | 20077,82 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 116007,66 | 119954,50 | -3946,84 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 11453,01 | 15344,94 | -3891,93 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 9975,19 | 21697,83 | -11722,64 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 1108,33 | 1471,47 | -363,14 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 39900,72 | 41607,32 | -1706,60 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 14778,03 | 11922,07 | 2855,96 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 3694,49 | 3886,31 | -191,82 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 2586,16 | 2285,98 | 300,18 |
| ||
| содержание расчетной группы | 15886,39 | 23916,28 | -8029,89 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 33250,61 | 35002,94 | -1752,33 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 90146,06 | 85975,16 | 4170,90 |
| ||
| ИТОГО | 836437,30 | 897655,96 | -61218,66 | 793700,96 | ||
3- 1 квартал |
| 851006,53 |
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 249174,29 | 255153,45 | -5979,16 |
| ||
| уборка лест.клеток | 46669,47 | 46516,01 | 153,46 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 113832,87 | 105561,73 | 8271,14 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 79337,51 | 67475,81 | 11861,70 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 7101,58 | 22876,16 | -15774,58 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 21102,85 | 27919,99 | -6817,14 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 8927,85 | 32754,63 | -23826,78 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 112817,44 | 130967,88 | -18150,44 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 2840,76 | 13247,60 | -10406,84 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 11363,06 | 23689,96 | -12326,90 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 1217,50 | 1606,58 | -389,08 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 43829,02 | 45427,42 | -1598,40 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 15827,19 | 12392,67 | 3434,52 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 5275,77 | 7185,93 | -1910,16 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 2840,76 | 2495,83 | 344,93 |
| ||
| содержание расчетной группы | 17044,58 | 25469,27 | -8424,69 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 39364,93 | 38216,67 | 1148,26 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 72439,10 | 72439,19 | -0,09 |
| ||
| ИТОГО | 851006,53 | 931396,78 | -80390,25 | 847375,04 | ||
4- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 244165,18 | 255153,45 | -10988,27 |
| ||
| уборка лест.клеток | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 107334,35 | 94847,04 | 12487,31 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 83163,65 | 68152,08 | 15011,57 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 192546,37 | 303708,16 | -111161,79 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 21302,98 | 28199,80 | -6896,82 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 35641,56 | 21328,10 | 14313,46 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 117166,52 | 132280,35 | -15113,83 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 25809,39 | 24838,84 | 970,55 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 11470,85 | 23927,43 | -12456,58 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 1229,03 | 1622,66 | -393,63 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 44244,69 | 45882,75 | -1638,06 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 16796,61 | 12392,67 | 4403,94 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 5325,74 | 7185,93 | -1860,19 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 2867,72 | 2520,84 | 346,88 |
| ||
| содержание расчетной группы | 16386,91 | 24848,06 | -8461,15 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 42196,35 | 38599,69 | 3596,66 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 70054,08 | 65132,24 | 4921,84 |
| ||
| ИТОГО | 1037701,98 | 1150620,09 | -112918,11 | 1023809,53 | ||
5- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 248418,03 | 255153,45 | -6735,42 |
| ||
| уборка лест.клеток | 0,00 | 39227,31 | -39227,31 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 119224,04 | 106500,52 | 12723,52 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 84329,20 | 69206,71 | 15122,49 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 112577,39 | 133881,71 | -21304,32 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 22017,01 | 28636,20 | -6619,19 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 35725,68 | 38469,87 | -2744,19 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 117146,96 | 134327,49 | -17180,53 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 10385,39 | 13710,66 | -3325,27 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 11216,19 | 24297,68 | -13081,49 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 44864,80 | 46592,75 | -1727,95 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 15785,74 | 11922,07 | 3863,67 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 5400,39 | 7185,93 | -1785,54 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 2907,92 | 2559,88 | 348,04 |
| ||
| содержание расчетной группы | 17447,43 | 26090,49 | -8643,06 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 38633,60 | 39197,01 | -563,41 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 76436,30 | 73109,40 | 3326,90 |
| ||
| ИТОГО | 962516,07 | 1050069,13 | -87553,06 | 925012,18 | ||
6- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 245719,62 | 255153,45 | -9433,83 |
| ||
| уборка лест.клеток | 45932,70 | 46516,01 | -583,31 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 117270,68 | 107895,26 | 9375,42 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 79467,66 | 67611,29 | 11856,37 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 4877,84 | 32459,50 | -27581,66 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 21543,64 | 27976,05 | -6432,41 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 14023,78 | 102162,71 | -88138,93 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 112799,34 | 131230,96 | -18431,62 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 1625,96 | 25139,11 | -23513,15 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 10162,08 | 23737,55 | -13575,47 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 1219,44 | 1609,80 | -390,36 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 43900,30 | 45518,64 | -1618,34 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 15243,18 | 11922,07 | 3321,11 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 5284,28 | 7185,93 | -1901,65 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 2845,40 | 2500,81 | 344,59 |
| ||
| содержание расчетной группы | 15852,90 | 23916,28 | -8063,38 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 38615,96 | 38293,39 | 322,57 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 76012,52 | 74048,29 | 1964,23 |
| ||
| ИТОГО | 852397,28 | 1024877,10 | -172479,82 | 810565,84 | ||
7- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 248649,99 | 255153,45 | -6503,46 |
| ||
| уборка лест.клеток | 46672,17 | 46516,01 | 156,16 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 100184,23 | 96633,12 | 3551,11 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 81676,33 | 67069,03 | 14607,30 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 119899,21 | 86638,73 | 33260,48 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 20922,01 | 27751,67 | -6829,66 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 46672,17 | 30135,56 | 16536,61 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 116680,41 | 130178,33 | -13497,92 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 12875,05 | 17894,68 | -5019,63 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 11265,70 | 23547,15 | -12281,45 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 1207,03 | 1596,89 | -389,86 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 43453,42 | 45153,57 | -1700,15 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 16898,54 | 12392,67 | 4505,87 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 5230,48 | 10259,64 | -5029,16 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 2816,44 | 2480,79 | 335,65 |
| ||
| содержание расчетной группы | 16496,19 | 24848,06 | -8351,87 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 38222,89 | 37986,27 | 236,62 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 65180,08 | 66343,06 | -1162,98 |
| ||
| ИТОГО | 995002,34 | 982578,68 | 12423,66 | 966924,00 | ||
8- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 253786,32 | 255153,45 | -1367,13 |
| ||
| уборка лест.клеток | 23831,40 | 23258,03 | 573,37 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 75051,06 | 79027,50 | -3976,44 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 72205,50 | 59162,94 | 13042,56 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 6758,16 | 24715,94 | -17957,78 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 18495,96 | 24480,32 | -5984,36 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 12449,22 | 21054,44 | -8605,22 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 105996,24 | 114832,92 | -8836,68 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 2489,88 | 50134,66 | -47644,78 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 9959,40 | 20771,40 | -10812,00 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 1067,04 | 1408,65 | -341,61 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 38414,76 | 39830,86 | -1416,10 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 15294,72 | 11608,27 | 3686,45 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 2845,56 | 2257,25 | 588,31 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 2489,88 | 2188,37 | 301,51 |
| ||
| содержание расчетной группы | 15294,72 | 22984,45 | -7689,73 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 33790,80 | 33508,44 | 282,36 |
| ||
| обслуживание лифтов | 128938,38 | 104538,91 | 24399,47 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 53709,48 | 54247,17 | -537,69 |
| ||
| ИТОГО | 872868,48 | 945163,97 | -72295,49 | 848337,21 | ||
9- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 181037,91 | 204122,75 | -23084,84 |
| ||
| уборка лест.клеток | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 114534,21 | 108003,21 | 6531,00 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 83334,89 | 68306,51 | 15028,38 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 105092,28 | 288407,48 | -183315,20 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 20936,34 | 28263,73 | -7327,39 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 52135,63 | 11773,68 | 40361,95 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 116997,32 | 132580,29 | -15582,97 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 0,00 | 6454,26 | -6454,26 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 10262,91 | 23981,62 | -13718,71 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 1231,55 | 1626,34 | -394,79 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 44335,80 | 45986,70 | -1650,90 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 16010,13 | 11922,07 | 4088,06 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 5336,71 | 4112,22 | 1224,49 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 2873,61 | 2526,56 | 347,05 |
| ||
| содержание расчетной группы | 16420,65 | 24537,49 | -8116,84 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 39409,62 | 38687,15 | 722,47 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 73482,53 | 74089,88 | -607,35 |
| ||
| ИТОГО | 883432,09 | 1075381,94 | -191949,85 | 856551,66 | ||
10- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 248924,81 | 255153,45 | -6228,64 |
| ||
| уборка лест.клеток | 46931,82 | 46516,01 | 415,81 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 119913,90 | 107498,98 | 12414,92 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 83939,75 | 68777,59 | 15162,16 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 10337,40 | 231,82 | 10105,58 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 21501,84 | 28458,64 | -6956,80 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 13438,68 | 22268,24 | -8829,56 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 112677,77 | 133494,54 | -20816,77 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 2481,00 | 35435,67 | -32954,67 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 10337,40 | 24147,00 | -13809,60 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 1240,44 | 1637,56 | -397,12 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 44657,58 | 46303,83 | -1646,25 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 15299,34 | 11922,07 | 3377,27 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 5375,40 | 5649,08 | -273,68 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 2894,52 | 2543,97 | 350,55 |
| ||
| содержание расчетной группы | 16126,32 | 23916,28 | -7789,96 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 35560,68 | 38953,96 | -3393,28 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 75463,08 | 73820,81 | 1642,27 |
| ||
| ИТОГО | 867101,73 | 926729,50 | -59627,77 | 832967,77 | ||
11- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 248909,90 | 255153,45 | -6243,55 |
| ||
| уборка лест.клеток | 46773,41 | 46516,01 | 257,40 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 120332,17 | 111747,93 | 8584,24 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 80567,18 | 68595,94 | 11971,24 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 7419,26 | 14163,68 | -6744,42 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 21429,02 | 28383,47 | -6954,45 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 11334,01 | 29306,67 | -17972,66 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 112711,61 | 133142,02 | -20430,41 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 2472,56 | 13007,91 | -10535,35 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 10302,41 | 24083,22 | -13780,81 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 1236,28 | 1633,23 | -396,95 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 44506,40 | 46181,55 | -1675,15 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 15454,05 | 11922,07 | 3531,98 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 5357,24 | 7185,93 | -1828,69 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 2884,69 | 2537,24 | 347,45 |
| ||
| содержание расчетной группы | 16071,73 | 24226,89 | -8155,16 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 41621,71 | 38851,09 | 2770,62 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 74796,57 | 76688,73 | -1892,16 |
| ||
| ИТОГО | 864180,20 | 933327,03 | -69146,83 | 842077,68 | ||
12- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 253220,09 | 255153,45 | -1933,36 |
| ||
| уборка лест.клеток | 47529,98 | 46516,01 | 1013,97 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 117595,73 | 102583,88 | 15011,85 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 83177,46 | 68312,53 | 14864,93 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 50807,93 | 79460,49 | -28652,56 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 21716,31 | 28266,19 | -6549,88 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 68836,52 | 49349,70 | 19486,82 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 116776,26 | 132591,90 | -15815,64 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 22945,51 | 15149,98 | 7795,53 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 10243,56 | 23983,74 | -13740,18 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 1229,21 | 1626,50 | -397,29 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 44252,05 | 45990,74 | -1738,69 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 15979,93 | 11922,07 | 4057,86 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 5326,67 | 4112,22 | 1214,45 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 2868,20 | 2526,77 | 341,43 |
| ||
| содержание расчетной группы | 16389,64 | 24537,49 | -8147,85 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 39335,17 | 38690,56 | 644,61 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 74163,17 | 70417,90 | 3745,27 |
| ||
| ИТОГО | 992393,39 | 1001192,12 | -8798,73 | 943714,57 | ||
12а- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 241359,91 | 255153,45 | -13793,54 |
| ||
| уборка лест.клеток | 45352,29 | 46516,01 | -1163,72 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 113256,84 | 106484,32 | 6772,52 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 82604,21 | 69787,55 | 12816,66 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 12437,32 | 0,00 | 12437,32 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 21159,70 | 28876,55 | -7716,85 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 18750,83 | 26733,91 | -7983,08 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 113529,91 | 135454,86 | -21924,95 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 2441,46 | 8028,81 | -5587,35 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 9766,05 | 24501,59 | -14735,54 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 1220,73 | 1661,62 | -440,89 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 43947,06 | 46983,77 | -3036,71 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 15462,82 | 11922,07 | 3540,75 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 5289,90 | 5649,08 | -359,18 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 2848,44 | 2581,37 | 267,07 |
| ||
| содержание расчетной группы | 15462,82 | 23632,65 | -8169,83 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 37436,37 | 39525,98 | -2089,61 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 70396,71 | 73060,32 | -2663,61 |
| ||
| ИТОГО | 852723,37 | 906553,91 | -53830,54 | 867148,71 | ||
13- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 253988,18 | 255153,45 | -1165,27 |
| ||
| уборка лест.клеток | 23702,32 | 23258,03 | 444,29 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 103791,97 | 123359,23 | -19567,26 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 101296,97 | 82965,02 | 18331,95 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 24698,25 | 23611,51 | 1086,74 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 25947,98 | 34329,11 | -8381,13 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 34927,78 | 9910,39 | 25017,39 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 142713,99 | 161031,84 | -18317,85 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 6487,00 | 16956,78 | -10469,78 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 13972,00 | 29128,04 | -15156,04 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 1497,00 | 1975,36 | -478,36 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 53891,99 | 55855,39 | -1963,40 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 19460,99 | 14431,92 | 5029,07 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 2495,00 | 2009,46 | 485,54 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 3493,00 | 3068,74 | 424,26 |
| ||
| содержание расчетной группы | 19959,99 | 29534,08 | -9574,09 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 44909,98 | 46989,38 | -2079,40 |
| ||
| обслуживание лифтов | 260477,91 | 198722,32 | 61755,59 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 86825,96 | 84665,20 | 2160,76 |
| ||
| ИТОГО | 1224538,26 | 1196955,25 | 27583,01 | 1202169,98 | ||
14- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 251709,48 | 255153,45 | -3443,97 |
| ||
| уборка лест.клеток | 24183,78 | 23258,03 | 925,75 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 111048,30 | 136430,33 | -25382,03 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 98215,81 | 82074,14 | 16141,67 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 14804,83 | 44409,72 | -29604,89 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 26158,09 | 33960,54 | -7802,45 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 17272,58 | 18955,47 | -1682,89 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 138686,44 | 159302,95 | -20616,51 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 3454,85 | 12980,37 | -9525,52 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 13819,37 | 28815,32 | -14995,95 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 1480,64 | 1954,16 | -473,52 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 13819,37 | 11683,15 | 2136,22 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 19988,68 | 15686,91 | 4301,77 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 2467,74 | 2009,46 | 458,28 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 3454,85 | 3035,79 | 419,06 |
| ||
| содержание расчетной группы | 20729,05 | 30749,52 | -10020,47 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 49354,95 | 46484,84 | 2870,11 |
| ||
| обслуживание лифтов | 270464,88 | 228141,15 | 42323,73 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 93774,09 | 93704,58 | 69,51 |
| ||
| ИТОГО | 1174887,78 | 1228789,88 | -53902,10 | 1153628,45 | ||
15- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 258679,57 | 255153,45 | 3526,12 |
| ||
| уборка лест.клеток | 24375,55 | 23258,03 | 1117,52 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 101482,02 | 119623,11 | -18141,09 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 100984,50 | 82743,49 | 18241,01 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 18406,03 | 22885,50 | -4479,47 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 26365,44 | 34237,41 | -7871,97 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 21639,59 | 38075,17 | -16435,58 |
| ||
| обслуживание сантехн.оборудования | 142771,26 | 160601,83 | -17830,57 |
| ||
| текущий ремонт электрооборудования | 3482,27 | 13482,27 | -10000,00 |
| ||
| обслуживание электрооборудования | 13928,88 | 29050,26 | -15121,38 |
| ||
| обслуживание вентиляции | 1492,43 | 1970,09 | -477,66 |
| ||
| обслуживание газового оборудования или электроплит | 13928,88 | 11778,40 | 2150,48 |
| ||
| списание показаний и обслуживание электросчетчиков | 19898,41 | 14588,80 | 5309,61 |
| ||
| дератизация и дезинсекция | 2487,35 | 2009,46 | 477,89 |
| ||
| обслуживание общедом.приборов учета | 3482,27 | 3060,54 | 421,73 |
| ||
| содержание расчетной группы | 19401,00 | 29196,50 | -9795,50 |
| ||
| услуги банка по приему платежей | 45766,38 | 46863,90 | -1097,52 |
| ||
| обслуживание лифтов | 280070,40 | 228141,15 | 51929,25 |
| ||
| вывоз и размещение ТБО | 85563,25 | 82042,23 | 3521,02 |
| ||
| ИТОГО | 1184205,48 | 1198761,59 | -14556,11 | 1200640,84 | ||
16- 1 квартал |
|
|
|
|
| ||
| уборка придом.территории | 258618,38 | 255153,45 | 3464,93 |
| ||
| уборка лест.клеток | 47797,69 | 46516,01 | 1281,68 |
| ||
| обслуживание мусоропровода | 223624,79 | 224593,73 | -968,94 |
| ||
| аварийно-ремонтная служба | 173266,53 | 141996,63 | 31269,90 |
| ||
| текущий ремонт конструктивных элементов | 45659,85 | 13149,55 | 32510,30 |
| ||
| обслуживание конструкт.элементов | 44383,57 | 58754,98 | -14371,41 |
| ||
| текущий ремонт сантех.оборудования | 66144,56 | 50466,47 | 15678,09 |
| ||
