Раскрытие информации
Новости управляющей компании
03.03.2025г Правила расчёта пеней при задолженности за ЖКУ
С 2025 года Правительство Российской Федерации не продлило меры, позволяющие снижать размер пеней за долги по оплате за жилое помещение и за жилищно-коммунальные услуги
03.02.2025г График уборки клининговой компанией 2025г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный", в которых организована уборка клининговой компанией.
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го, 3-го и 9-го кварталов производит ИП Чайка Игорь Петрович,
телефон 8-930-033-5600. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го, 3-го и 9-го кварталов производит ИП Чайка Игорь Петрович,
телефон 8-930-033-5600. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
26.11.2024г График проведения собраний в декабре 2024г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный"
06.11.2024г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2025 год, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный". До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел ООО "ЖКХ - Радужный" или по телефону 3-41-03
Стоимость содержания и текущего ремонта по многоквартирным домам с 01.07.2017 г.
18.09.2017
1 квартал, дом №1 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.1 S-2976,8 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населенияна 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | Коэф-фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 7,380 | 267,550 | 7,490 | 1,010 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,690 | 27,150 | 0,760 | 1,100 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,400 | 93,230 | 2,610 | 1,090 |
Дежурная служба | 2,030 | 76,090 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,710 | 31,080 | 0,870 | 1,230 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,530 | 19,290 | 0,540 | 1,020 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,180 | 11,790 | 0,330 | 1,830 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,130 | 121,810 | 3,410 | 1,090 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,880 | 111,090 | 3,110 | 1,080 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,250 | 10,720 | 0,300 | 1,200 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,310 | 15,360 | 0,430 | 1,390 |
Обслуживание электрооборудования | 0,250 | 9,290 | 0,260 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,060 | 6,070 | 0,170 | 2,830 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 1,070 | 0,030 | 1,000 |
Обслуживание электрических плит | 0,280 | 10,360 | 0,290 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,390 | 14,650 | 0,410 | 1,050 |
Дератизация и дезинсекция | 0,080 | 2,860 | 0,080 | 1,000 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,500 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,400 | 14,650 | 0,410 | 1,030 |
Услуги банка | 0,920 | 34,290 | 0,960 | 1,040 |
Вывоз и размещение ТБО | 1,770 | 73,590 | 2,060 | 1,160 |
обслуживание и ремонт лифтов | 3,740 | 142,170 | 3,980 | 1,060 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды | 79,300 | 2,220 | ||
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 24,330 | 1007,710 | 28,210 | 1,160 |
1 квартал, дом №2 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.2 S-3096,30 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населенияна 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | Коэф-фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,570 | 262,690 | 7,070 | 1,080 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,170 | 42,360 | 1,140 | 0,970 |
Дежурная служба | 2,030 | 79,140 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 2,750 | 19,690 | 0,530 | 0,190 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,520 | 19,320 | 0,520 | 1,000 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 2,230 | 0,370 | 0,010 | 0,000 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 4,090 | 115,930 | 3,120 | 0,760 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 3,140 | 113,700 | 3,060 | 0,970 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,950 | 2,230 | 0,060 | 0,060 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,580 | 10,400 | 0,280 | 0,480 |
Обслуживание электрооборудования | 0,270 | 10,030 | 0,270 | 1,000 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,310 | 0,370 | 0,010 | 0,030 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 3,340 | 0,090 | 3,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 40,130 | 1,080 | 1,000 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,400 | 15,610 | 0,420 | 1,050 |
Дератизация и дезинсекция | 0,100 | 2,970 | 0,080 | 0,800 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,600 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,430 | 16,720 | 0,450 | 1,050 |
Услуги банка | 0,900 | 43,100 | 1,160 | 1,290 |
Вывоз и размещение ТБО | 2,440 | 100,690 | 2,710 | 1,110 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды | 82,110 | 2,210 | ||
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 22,640 | 837,480 | 22,540 | 1,000 |
1 квартал, дом №3 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.3 S-3380,58 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населенияна 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | Коэф-фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,260 | 267,740 | 6,600 | 1,050 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,170 | 49,490 | 1,220 | 1,040 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,860 | 125,350 | 3,090 | 1,080 |
Дежурная служба | 2,030 | 86,410 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,720 | 25,560 | 0,630 | 0,880 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,520 | 21,910 | 0,540 | 1,040 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,200 | 3,650 | 0,090 | 0,450 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,130 | 134,280 | 3,310 | 1,060 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,890 | 122,920 | 3,030 | 1,050 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,240 | 11,360 | 0,280 | 1,170 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,350 | 13,380 | 0,330 | 0,940 |
Обслуживание электрооборудования | 0,280 | 11,760 | 0,290 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,070 | 1,620 | 0,040 | 0,570 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 8,110 | 0,200 | 6,670 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 43,810 | 1,080 | 1,000 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,390 | 17,850 | 0,440 | 1,130 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,090 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,840 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,420 | 17,850 | 0,440 | 1,050 |
Услуги банка | 0,970 | 43,410 | 1,070 | 1,100 |
Вывоз и размещение ТБО | 1,820 | 87,220 | 2,150 | 1,180 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды | 99,390 | 2,450 | ||
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 21,430 | 1028,780 | 25,360 | 1,180 |
1 квартал, дом №4 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.4 S-3414,4 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населенияна 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | Коэф-фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,960 | 267,550 | 6,530 | 1,100 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 49,580 | 1,210 | 0,000 | |
Обслуживание мусоропроводов | 2,620 | 118,820 | 2,900 | 1,110 |
Дежурная служба | 2,030 | 87,270 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 5,220 | 34,010 | 0,830 | 0,160 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,520 | 22,130 | 0,540 | 1,040 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 4,700 | 11,880 | 0,290 | 0,060 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,730 | 137,670 | 3,360 | 0,900 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,860 | 122,920 | 3,000 | 1,050 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,870 | 14,750 | 0,360 | 0,410 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,910 | 15,160 | 0,370 | 0,410 |
Обслуживание электрооборудования | 0,280 | 11,880 | 0,290 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,630 | 3,280 | 0,080 | 0,130 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 8,190 | 0,200 | 6,670 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 49,170 | 1,200 | 1,110 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,410 | 17,620 | 0,430 | 1,050 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,150 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,870 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,400 | 17,620 | 0,430 | 1,080 |
Услуги банка | 1,030 | 43,840 | 1,070 | 1,040 |
Вывоз и размещение ТБО | 1,710 | 83,170 | 2,030 | 1,190 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды | 99,970 | 2,440 | ||
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 25,330 | 1038,660 | 25,350 | 1,000 |
1 квартал, дом №5 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.5 S-3467,3 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населенияна 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | Коэф-фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,980 | 250,480 | 6,020 | 1,010 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Обслуживание мусоропроводов | 2,870 | 124,410 | 2,990 | 1,040 |
Дежурная служба | 2,030 | 88,620 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 3,240 | 302,070 | 7,260 | 2,240 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,530 | 22,470 | 0,540 | 1,020 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 2,710 | 279,600 | 6,720 | 2,480 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,680 | 163,520 | 3,930 | 1,070 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,820 | 122,740 | 2,950 | 1,050 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,860 | 40,780 | 0,980 | 1,140 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,520 | 23,300 | 0,560 | 1,080 |
Обслуживание электрооборудования | 0,270 | 12,070 | 0,290 | 1,070 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,250 | 11,230 | 0,270 | 1,080 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 7,910 | 0,190 | ||
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 49,930 | 1,200 | 1,110 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,380 | 16,640 | 0,400 | 1,050 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,240 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,910 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,420 | 18,310 | 0,440 | 1,050 |
Услуги банка | 0,930 | 46,600 | 1,120 | 1,200 |
Вывоз и размещение ТБО | 1,840 | 78,220 | 1,880 | 1,020 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды | 109,840 | 2,640 | ||
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 23,170 | 1289,000 | 30,980 | 1,340 |
1 квартал, дом №6 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.6 S-3387,4 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населенияна 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | Коэф-фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,080 | 267,470 | 6,580 | 1,080 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,130 | 49,590 | 1,220 | 1,080 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,960 | 131,700 | 3,240 | 1,090 |
Дежурная служба | 2,030 | 86,580 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,650 | 25,610 | 0,630 | 0,970 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,530 | 21,950 | 0,540 | 1,020 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,120 | 3,660 | 0,090 | 0,750 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,380 | 135,360 | 3,330 | 0,990 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,880 | 122,760 | 3,020 | 1,050 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,500 | 12,600 | 0,310 | 0,620 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,290 | 12,200 | 0,300 | 1,030 |
Обслуживание электрооборудования | 0,250 | 10,570 | 0,260 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,040 | 1,630 | 0,040 | 1,000 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 7,720 | 0,190 | 6,330 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 43,900 | 1,080 | 1,000 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,390 | 16,670 | 0,410 | 1,050 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,100 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,850 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,390 | 17,070 | 0,420 | 1,080 |
Услуги банка | 0,950 | 41,870 | 1,030 | 1,080 |
Вывоз и размещение ТБО | 1,870 | 86,580 | 2,130 | 1,140 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды | 102,030 | 2,510 | ||
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 21,430 | 1033,300 | 25,420 | 1,190 |
1 квартал, дом №7 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.7 S-3360,2 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населенияна 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | Коэф-фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,180 | 267,740 | 6,640 | 1,070 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,160 | 49,600 | 1,230 | 1,060 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,490 | 120,970 | 3,000 | 1,200 |
Дежурная служба | 2,030 | 85,890 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 3,500 | 25,400 | 0,630 | 0,180 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,520 | 21,770 | 0,540 | 1,040 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 2,980 | 3,630 | 0,090 | 0,030 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 4,060 | 137,900 | 3,420 | 0,840 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,900 | 122,980 | 3,050 | 1,050 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,160 | 14,920 | 0,370 | 0,320 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,600 | 13,300 | 0,330 | 0,550 |
Обслуживание электрооборудования | 0,280 | 11,690 | 0,290 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,320 | 1,610 | 0,040 | 0,130 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 8,060 | 0,200 | 6,670 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 48,390 | 1,200 | 1,110 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,420 | 17,740 | 0,440 | 1,050 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,050 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,820 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,410 | 17,340 | 0,430 | 1,050 |
Услуги банка | 0,950 | 41,940 | 1,040 | 1,090 |
Вывоз и размещение ТБО | 1,620 | 80,640 | 2,000 | 1,230 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды | 98,390 | 2,440 | ||
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 24,730 | 1022,170 | 25,350 | 1,030 |
1 квартал, дом №8 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.8 S-2964,10 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населенияна 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | Коэф-фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 7,410 | 267,480 | 7,520 | 1,010 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,690 | 27,030 | 0,760 | 1,100 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,150 | 83,230 | 2,340 | 1,090 |
Дежурная служба | 2,030 | 75,760 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,750 | 25,610 | 0,720 | 0,960 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,520 | 19,210 | 0,540 | 1,040 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,230 | 6,400 | 0,180 | 0,780 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,360 | 127,340 | 3,580 | 1,070 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,980 | 111,330 | 3,130 | 1,050 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,380 | 16,010 | 0,450 | 1,180 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,350 | 11,740 | 0,330 | 0,940 |
Обслуживание электрооборудования | 0,280 | 10,320 | 0,290 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,070 | 1,420 | 0,040 | 0,570 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 7,470 | 0,210 | 7,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 38,410 | 1,080 | 1,000 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,430 | 16,360 | 0,460 | 1,070 |
Дератизация и дезинсекция | 0,080 | 3,560 | 0,100 | 1,250 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,490 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,430 | 16,360 | 0,460 | 1,070 |
Услуги банка | 0,950 | 37,350 | 1,050 | 1,110 |
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) | 1,510 | 70,070 | 1,970 | 1,300 |
обслуживание и ремонт лифтов | 3,760 | 142,280 | 4,000 | 1,060 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды | 89,990 | 2,530 | ||
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 25,080 | 1042,530 | 29,310 | 1,170 |
1 квартал, дом №9 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.9 S-3422,20 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населенияна 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | Коэф-фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,410 | 199,170 | 4,850 | 1,100 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Обслуживание мусоропроводов | 2,790 | 126,070 | 3,070 | 1,100 |
Дежурная служба | 2,030 | 87,470 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 3,070 | 172,070 | 4,190 | 1,360 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,510 | 22,180 | 0,540 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 2,560 | 149,890 | 3,650 | 1,430 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 4,120 | 151,950 | 3,700 | 0,900 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,850 | 122,790 | 2,990 | 1,050 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,270 | 29,160 | 0,710 | 0,560 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,250 | 20,540 | 0,500 | 2,000 |
Обслуживание электрооборудования | 0,250 | 10,680 | 0,260 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,000 | 9,860 | 0,240 | |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 7,800 | 0,190 | 6,330 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 49,280 | 1,200 | 1,110 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,390 | 16,840 | 0,410 | 1,050 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,160 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,870 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,400 | 17,250 | 0,420 | 1,050 |
Услуги банка | 0,960 | 45,170 | 1,100 | 1,150 |
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) | 1,790 | 81,720 | 1,990 | 1,110 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды | 105,950 | 2,580 | ||
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 21,520 | 1090,310 | 26,550 | 1,230 |
1 квартал, дом №10 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.10 S-3445,8 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населенияна 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | Коэф-фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,140 | 267,530 | 6,470 | 1,050 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,150 | 49,620 | 1,200 | 1,040 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,900 | 133,560 | 3,230 | 1,110 |
Дежурная служба | 2,030 | 88,070 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,870 | 30,190 | 0,730 | 0,840 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,520 | 22,330 | 0,540 | 1,040 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,350 | 7,860 | 0,190 | 0,540 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,250 | 133,150 | 3,220 | 0,990 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,830 | 122,810 | 2,970 | 1,050 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,420 | 10,340 | 0,250 | 0,600 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,310 | 15,300 | 0,370 | 1,190 |
Обслуживание электрооборудования | 0,250 | 10,750 | 0,260 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,060 | 4,550 | 0,110 | 1,830 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 7,860 | 0,190 | 6,330 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 49,620 | 1,200 | 1,110 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,380 | 16,540 | 0,400 | 1,050 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,200 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,890 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,390 | 16,950 | 0,410 | 1,050 |
Услуги банка | 0,860 | 42,590 | 1,030 | 1,200 |
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) | 1,840 | 87,250 | 2,110 | 1,150 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды | 82,700 | 2,000 | ||
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 21,430 | 1030,020 | 24,910 | 1,160 |
1 квартал, дом №11 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.11 S-3436,70 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населенияна 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | Коэф-фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,160 | 267,650 | 6,490 | 1,050 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,150 | 49,490 | 1,200 | 1,040 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,920 | 131,970 | 3,200 | 1,100 |
Дежурная служба | 2,030 | 87,840 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,750 | 25,980 | 0,630 | 0,840 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,520 | 22,270 | 0,540 | 1,040 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,230 | 3,710 | 0,090 | 0,390 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,160 | 134,030 | 3,250 | 1,030 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,840 | 122,900 | 2,980 | 1,050 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,320 | 11,130 | 0,270 | 0,840 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,310 | 12,370 | 0,300 | 0,970 |
Обслуживание электрооборудования | 0,250 | 10,720 | 0,260 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,060 | 1,650 | 0,040 | 0,670 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 7,840 | 0,190 | 6,330 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 49,490 | 1,200 | 1,110 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,390 | 16,500 | 0,400 | 1,030 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,190 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,890 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,390 | 16,910 | 0,410 | 1,050 |
Услуги банка | 1,010 | 47,430 | 1,150 | 1,140 |
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) | 1,850 | 88,250 | 2,140 | 1,160 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды | 103,930 | 2,520 | ||
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 21,430 | 1048,760 | 25,430 | 1,190 |
1 квартал, дом №12 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.12 S-3422,5 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населенияна 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | Коэф-фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,180 | 257,920 | 6,280 | 1,020 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,160 | 47,640 | 1,160 | 1,000 |
