Раскрытие информации
Новости управляющей компании
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.09.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, а так же по телефону 3-67-81.
27.11.2023г График проведения собраний 2023г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
03.11.2023г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2024 год, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный. До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный или по телефону 3-41-03
Содержание жилых помещений с 01.01.2024г. по 31.12.2024г..
06.02.2024
Номера домов | Плата за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах (без учета расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), руб./кв.м/месяц | Стоимость коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества, руб./кв.м/месяц | в том числе: | Плата за найм для нанимателей жилых помещений, руб./кв.м/месяц | |||
Холодное водоснабжение |
Горячее водоснабжение |
Водоотведение |
Электроснабжение |
||||
квартал 1, дом 1 | 35,47 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 2 | 41,75 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,40 | ||||
квартал 1, дом 3 | 38,38 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 1, дом 4 | 36,15 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 1, дом 5 | 35,42 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 1, дом 6 | 33,00 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 1, дом 7 | 40,78 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 1, дом 8 | 37,38 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 9 | 36,43 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 1, дом 10 | 31,60 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 1, дом 11 | 44,35 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 1, дом 12 | 39,13 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 1, дом 12А | 39,28 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 1, дом 13 | 42,70 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 14 | 43,45 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 15 | 41,32 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 16 | 46,03 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 17 | 44,44 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 18 | 45,65 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 19 | 37,90 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 20 | 37,71 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 21 | 39,87 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 23 | 38,69 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 24 | 42,33 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 1, дом 25 | 29,47 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 1, дом 26 | 36,35 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 27 | 37,80 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 28 | 36,48 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 29 | 46,66 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 30 | 38,88 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 31 | 41,35 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 32 | 37,67 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 33 | 39,24 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 34 | 41,01 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 1, дом 35 | 34,27 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 36 | 42,14 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 1, дом 37 | 39,37 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 1 | 37,43 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 2 | 36,45 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 3 | 32,81 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 4 | 30,76 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 3, дом 5 | 35,51 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 6 | 38,17 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 7 | 43,70 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 8 | 37,30 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 9 | 52,20 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 3, дом 11 | 44,30 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 12 | 37,00 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 13 | 38,15 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 14 | 28,77 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 15 | 43,83 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 16 | 33,99 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 17 | 29,39 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 17А | 39,84 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 3, дом 18 | 29,57 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 19 | 35,85 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 3, дом 20 | 29,81 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 21 | 38,35 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 3, дом 22 | 32,44 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,77 | ||||
квартал 3, дом 23 | 31,20 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 3, дом 25 | 36,04 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 3, дом 26 | 38,77 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 3, дом 27 | 36,65 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 3, дом 28 | 27,27 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 3, дом 29 | 38,56 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,90 | ||||
квартал 3, дом 33 | 26,41 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | |||||
квартал 3, дом 34 | 24,64 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,40 | ||||
квартал 3, дом 35 | 22,00 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,40 | ||||
квартал 3, дом 35А | 27,21 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,40 | ||||
квартал 9, дом 4 | 43,40 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,09 | ||||
квартал 9, дом 6/1 | 32,06 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,09 | ||||
квартал 9, дом 6/2 | 33,55 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,09 | ||||
квартал 9, дом 8 | 41,72 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 8,16 | ||||
Основание: | |||||||
Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проводимых в очно-заочной форме голосования. | |||||||
Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.01.2023 № 126 "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области". | |||||||
Дата изменения: 06.02.2024 13:59:10