Раскрытие информации
Новости управляющей компании
03.03.2025г Правила расчёта пеней при задолженности за ЖКУ
С 2025 года Правительство Российской Федерации не продлило меры, позволяющие снижать размер пеней за долги по оплате за жилое помещение и за жилищно-коммунальные услуги
03.02.2025г График уборки клининговой компанией 2025г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный", в которых организована уборка клининговой компанией.
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го, 3-го и 9-го кварталов производит ИП Чайка Игорь Петрович,
телефон 8-930-033-5600. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го, 3-го и 9-го кварталов производит ИП Чайка Игорь Петрович,
телефон 8-930-033-5600. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
26.11.2024г График проведения собраний в декабре 2024г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный"
06.11.2024г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2025 год, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный". До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел ООО "ЖКХ - Радужный" или по телефону 3-41-03
Плата за содержание жилых помещений с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.
17.02.2025
Содержание жилых помещений | ||||||
с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. | ||||||
Номера домов | Плата за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах (без учета расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), руб./кв.м/месяц | Стоимость коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества, руб./кв.м/месяц | в том числе: | |||
Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Электроснабжение | |||
квартал 1, дом 1 | 37,44 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 2 | 39,43 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 3 | 40,52 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 4 | 35,61 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 5 | 40,55 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 6 | 38,85 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 7 | 43,94 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 8 | 40,11 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 9 | 37,36 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 10 | 30,57 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 11 | 46,50 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 12 | 39,11 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 12А | 44,72 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 13 | 43,73 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 14 | 44,37 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 15 | 42,79 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 16 | 45,74 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 17 | 48,01 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 18 | 46,93 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 19 | 34,78 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 20 | 43,01 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 21 | 39,52 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 23 | 38,56 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 24 | 44,67 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 25 | 30,06 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 26 | 41,04 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 27 | 41,38 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 28 | 42,36 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 29 | 48,83 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 30 | 43,17 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 31 | 46,38 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 32 | 45,25 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 33 | 43,18 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 34 | 42,48 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 35 | 32,78 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 36 | 48,38 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 1, дом 37 | 43,70 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 1 | 37,01 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 2 | 43,47 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 3 | 28,80 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 4 | 32,06 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 5 | 40,99 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 6 | 41,35 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 7 | 44,16 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 8 | 41,32 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 9 | 43,17 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 11 | 46,22 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 12 | 44,80 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 13 | 34,82 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 14 | 33,86 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 15 | 44,94 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 16 | 36,97 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 17 | 29,32 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 17А | 39,69 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 18 | 35,92 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 19 | 40,18 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 20 | 31,91 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 21 | 41,15 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 22 | 32,98 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 23 | 35,65 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 25 | 36,22 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 26 | 45,13 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 27 | 42,99 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 28 | 29,35 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 29 | 42,92 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 33 | 25,92 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 34 | 25,37 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 35 | 37,70 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 3, дом 35А | 27,17 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 9, дом 4 | 40,81 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 9, дом 6/1 | 31,95 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 9, дом 6/2 | 33,54 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
квартал 9, дом 8 | 43,50 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
Основание: | ||||||
Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проводимых в очно-заочной форме голосования. |
Дата изменения: 17.02.2025 13:48:08