Раскрытие информации
Новости управляющей компании
Новые реквизиты:
ООО «ЖКХ-Радужный»
ИНН 3300015927 КПП 330001001
Р/с: 40702810700010003051
АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" г.Владимир
БИК: 042202719
К/с: 30101810045372202719
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций за жилищно-коммунальные услуги, и обратить ОСОБОЕ внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 02.06.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Баня летом – это вид отдыха, который реально помогает справиться с жарой! Баня поможет очистить кожу, заставит ее «дышать». После похода в сауну или русскую парную вы почувствуете, как ваше тело станет заметно легче, свободнее и чище. Сердечно-сосудистая система в бане переживает настоящую тренировку в результате контраста температур. В итоге человек гораздо легче переносит высокие температуры, в бане отрабатывается механизм защиты от перегрева тела. После бани очень хорошо дышится, появляется ощущение легкости, благодаря тому, что кровообращение заметно усиливается. В летний период года можно отлично закаливаться! Так вы подготовите свой организм к зимним холодам. Имейте в виду, что это наилучшее время года для закаливания детей. Банный пар можно смело приравнивать к физическим упражнениям. Несложно догадаться, что посещение парной ведет к похудению, а это, разумеется, положительно скажется на состоянии вашего тела, которое придется демонстрировать на летнем пляже. Летом в жаркую погоду приветствуются водные процедуры, а в бане вы можете воспользоваться бассейнами, для желающих только поплавать организован сеанс в 14.00 со среды по воскресенье по очень демократичной цене с доступом в моечное отделение и душевым.
3 квартал дом 6, 3 квартал дом 13 и 3 квартал дом 18.
Новые реквизиты:
Наименование банка: Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк
БИК: 047308602
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций, и обратить внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 26.05.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Плата за содержание жилых помещений с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.
| Содержание жилых помещений | ||||||
| с 01.01.2026г. по 31.12.2026г. | ||||||
| Номера домов | Плата за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах (без учета расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), руб./кв.м/месяц | Стоимость коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества, руб./кв.м/месяц | в том числе: | |||
| Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Электроснабжение | |||
| квартал 1, дом 1 | 42,47 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 2 | 46,24 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 3 | 51,36 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 4 | 44,73 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 5 | 39,15 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 6 | 45,81 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 7 | 46,25 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 8 | 51,32 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 9 | 42,25 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 10 | 49,44 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 11 | 47,39 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 12 | 47,84 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 12А | 39,04 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 13 | 48,70 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 14 | 48,34 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 15 | 44,19 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 16 | 52,41 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 17 | 52,92 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 18 | 50,91 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 19 | 34,65 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 20 | 44,66 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 21 | 42,85 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 23 | 41,96 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 24 | 46,06 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 25 | 34,09 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 26 | 46,87 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 27 | 46,75 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 28 | 50,51 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 29 | 51,25 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 30 | 49,09 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 31 | 48,07 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 32 | 50,47 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 33 | 48,11 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 34 | 47,46 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 35 | 37,15 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 36 | 53,53 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 1, дом 37 | 53,26 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 1 | 41,15 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 2 | 45,98 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 3 | 36,73 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 4 | 33,97 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 5 | 50,52 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 6 | 40,08 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 7 | 47,81 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 8 | 43,16 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 9 | 46,32 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 11 | 45,17 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 12 | 50,12 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 13 | 40,11 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 14 | 43,00 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 15 | 49,45 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 16 | 48,05 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 17 | 43,55 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 17А | 45,90 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 18 | 36,50 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 19 | 45,09 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 20 | 30,27 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 21 | 44,14 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 22 | 37,16 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 23 | 44,88 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 25 | 34,29 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 26 | 44,65 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 27 | 46,05 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 28 | 33,44 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 29 | 45,35 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 33 | 26,99 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 34 | 28,14 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 35 | 28,90 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 3, дом 35А | 32,15 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 9, дом 4 | 47,32 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 9, дом 6/1 | 38,43 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 9, дом 6/2 | 40,99 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
| квартал 9, дом 8 | 47,07 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | ||||
Дата изменения: 26.02.2026 10:12:32