Раскрытие информации
Новости управляющей компании
26.11.2024г График проведения собраний в декабре 2024г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный"
06.11.2024г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2025 год, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный". До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел ООО "ЖКХ - Радужный" или по телефону 3-41-03
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.11.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел ООО "ЖКХ - Радужный", а так же по телефону 3-67-81.
Стоимость содержания и текущего ремонта с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. по жилым домам
30.09.2014
Стоимость содержания и текущего ремонта по жилым домам с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||
1 квартал дом №1 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2013 год (с 01.10.2013) | 1 квартал д.1 S-2976,2 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,164 | 229,540 | 6,427 | 1,040 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,530 | 21,680 | 0,607 | 1,150 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,961 | 75,750 | 2,121 | 1,080 |
Дежурная служба | 1,544 | 57,640 | 1,614 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,783 | 40,640 | 1,138 | 1,450 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,452 | 17,180 | 0,481 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,331 | 23,460 | 0,657 | 1,980 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,211 | 120,530 | 3,375 | 1,050 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,209 | 81,460 | 2,281 | 1,030 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,002 | 39,070 | 1,094 | 1,090 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,388 | 16,500 | 0,462 | 1,190 |
Обслуживание электрооборудования | 0,196 | 7,210 | 0,202 | 1,030 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,192 | 9,290 | 0,260 | 1,350 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 0,790 | 0,022 | 1,000 |
Обслуживание электрических плит | 0,197 | 7,430 | 0,208 | 1,060 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,472 | 17,290 | 0,484 | 1,030 |
Дератизация и дезинфекция | 0,085 | 2,710 | 0,076 | 0,890 |
Обслуживание приборов учета | 0,063 | 2,290 | 0,064 | 1,020 |
Содержание расчетной группы | 0,303 | 11,570 | 0,324 | 1,070 |
Услуги банка | 0,715 | 26,460 | 0,741 | 1,040 |
Вывоз ТБО | 0,767 | 30,500 | 0,854 | 1,110 |
Обслуживание и ремонт лифтов |
|
|
|
|
Тариф принятый для населения с учетом дотации из бюджета ( руб.на 1 кв.м) | 2,745 | 101,180 | 2,833 | 1,030 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремон- ту (с учетом вывоза мусора и содержа-ния лифтов) ( руб. на 1 кв.м) | 19,950 | 762,500 | 21,350 | 1,070 |
| ||||
1 квартал дом №2 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2013 год (с 01.10.2013) | 1 квартал д.2 S-3096,30 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,650 | 216,210 | 5,819 | 1,030 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,000 | 38,270 | 1,030 | 1,030 |
Дежурная служба | 1,496 | 58,930 | 1,586 | 1,060 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,452 | 58,590 | 1,577 | 1,090 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,452 | 17,870 | 0,481 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,000 | 40,720 | 1,096 | 1,100 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,155 | 121,910 | 3,281 | 1,040 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,155 | 84,750 | 2,281 | 1,060 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,000 | 37,160 | 1,000 | 1,000 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,251 | 9,660 | 0,260 | 1,040 |
Обслуживание электрооборудования | 0,151 | 5,940 | 0,160 | 1,060 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,100 | 3,720 | 0,100 | 1,000 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,017 | 0,630 | 0,017 | 1,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,751 | 36,000 | 0,969 | 1,290 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,420 | 20,290 | 0,546 | 1,300 |
Дератизация и дезинфекция | 0,010 | 0,740 | 0,020 | 2,000 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,380 | 0,064 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,307 | 11,410 | 0,307 | 1,000 |
Услуги банка | 0,653 | 27,120 | 0,730 | 1,120 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,874 | 33,220 | 0,894 | 1,020 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 16,100 | 635,360 | 17,100 | 1,060 |
| ||||
1 квартал дом №3 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2013 год (с 01.10.2013) | 1 квартал д.3 S-3380,58 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,926 | 229,490 | 5,657 | 1,150 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,933 | 43,370 | 1,069 | 1,150 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,164 | 94,970 | 2,341 | 1,080 |
Дежурная служба | 1,544 | 65,520 | 1,615 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,952 | 40,480 | 0,998 | 1,050 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,452 | 19,510 | 0,481 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,500 | 20,970 | 0,517 | 1,030 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,114 | 120,760 | 2,977 | 0,960 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,209 | 92,530 | 2,281 | 1,030 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,905 | 28,230 | 0,696 | 0,770 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,388 | 15,980 | 0,394 | 1,020 |
Обслуживание электрооборудования | 0,196 | 8,190 | 0,202 | 1,030 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,192 | 7,790 | 0,192 | 1,000 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 0,890 | 0,022 | 1,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,929 | 39,310 | 0,969 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,506 | 21,090 | 0,520 | 1,030 |
Дератизация и дезинфекция | 0,085 | 3,080 | 0,076 | 0,890 |
Обслуживание приборов учета | 0,063 | 2,600 | 0,064 | 1,020 |
Содержание расчетной группы | 0,303 | 13,140 | 0,324 | 1,070 |
Услуги банка | 0,715 | 30,060 | 0,741 | 1,040 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,846 | 38,250 | 0,943 | 1,110 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 17,490 | 758,990 | 18,710 | 1,070 |
| ||||
1 квартал дом №4 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2013 год (с 01.10.2013) | 1 квартал д.4 S-3414,9 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,050 | 165,140 | 4,030 | 1,000 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,000 | 0,000 |
| 0,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,780 | 77,450 | 1,890 | 1,060 |
Дежурная служба | 1,459 | 65,980 | 1,610 | 1,100 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,464 | 112,690 | 2,750 | 1,880 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,452 | 19,670 | 0,480 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,012 | 93,020 | 2,270 | 2,240 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,592 | 161,450 | 3,940 | 1,100 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,170 | 91,380 | 2,230 | 1,030 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,422 | 70,070 | 1,710 | 1,200 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,341 | 15,990 | 0,390 | 1,140 |
Обслуживание электрооборудования | 0,151 | 6,560 | 0,160 | 1,060 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,190 | 9,430 | 0,230 | 1,210 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,018 | 0,820 | 0,020 | 1,110 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,918 | 39,750 | 0,970 | 1,060 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,501 | 21,720 | 0,530 | 1,060 |
Дератизация и дезинфекция | 0,101 | 3,690 | 0,090 | 0,890 |
Обслуживание приборов учета | 0,065 | 2,870 | 0,070 | 1,080 |
Содержание расчетной группы | 0,307 | 13,110 | 0,320 | 1,040 |
Услуги банка | 0,544 | 25,410 | 0,620 | 1,140 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,740 | 33,600 | 0,820 | 1,110 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 15,880 | 739,670 | 18,050 | 1,140 |
| ||||
1 квартал дом №5 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2013 год (с 01.10.2013) | 1 квартал д.5 S-3467,64 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,805 | 223,950 | 5,382 | 1,120 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,910 | 42,400 | 1,019 | 1,120 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,262 | 101,780 | 2,446 | 1,080 |
Дежурная служба | 1,544 | 67,200 | 1,615 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,985 | 66,420 | 1,596 | 1,620 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,452 | 20,020 | 0,481 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,533 | 46,400 | 1,115 | 2,090 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,114 | 157,340 | 3,781 | 1,210 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,209 | 94,920 | 2,281 | 1,030 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,905 | 62,420 | 1,500 | 1,660 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,388 | 28,550 | 0,686 | 1,770 |
Обслуживание электрооборудования | 0,196 | 8,410 | 0,202 | 1,030 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,192 | 20,140 | 0,484 | 2,520 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 0,960 | 0,023 | 1,050 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,929 | 40,320 | 0,969 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,481 | 20,560 | 0,494 | 1,030 |
Дератизация и дезинфекция | 0,085 | 3,160 | 0,076 | 0,890 |
Обслуживание приборов учета | 0,063 | 2,660 | 0,064 | 1,020 |
Содержание расчетной группы | 0,303 | 13,480 | 0,324 | 1,070 |
Услуги банка | 0,715 | 30,380 | 0,730 | 1,020 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,884 | 40,990 | 0,985 | 1,110 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 17,490 | 840,150 | 20,190 | 1,150 |
| ||||
1 квартал дом №6 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2013 год (с 01.10.2013) | 1 квартал д.6 S-3387,3 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,916 | 223,560 | 5,500 | 1,120 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,931 | 42,400 | 1,043 | 1,120 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,340 | 102,840 | 2,530 | 1,080 |
Дежурная служба | 1,544 | 65,650 | 1,615 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,852 | 60,560 | 1,490 | 1,750 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,452 | 19,550 | 0,481 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,400 | 41,010 | 1,009 | 2,520 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,014 | 149,790 | 3,685 | 1,220 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,209 | 92,720 | 2,281 | 1,030 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,805 | 57,070 | 1,404 | 1,740 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,375 | 24,470 | 0,602 | 1,610 |
Обслуживание электрооборудования | 0,196 | 8,210 | 0,202 | 1,030 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,179 | 16,260 | 0,400 | 2,230 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 0,930 | 0,023 | 1,050 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,929 | 39,390 | 0,969 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,486 | 20,280 | 0,499 | 1,030 |
Дератизация и дезинфекция | 0,085 | 3,090 | 0,076 | 0,890 |
Обслуживание приборов учета | 0,063 | 2,600 | 0,064 | 1,020 |
Содержание расчетной группы | 0,303 | 13,170 | 0,324 | 1,070 |
Услуги банка | 0,715 | 29,670 | 0,730 | 1,020 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,915 | 39,020 | 0,960 | 1,050 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 17,490 | 817,420 | 20,110 | 1,150 |
| ||||
1 квартал дом №7 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2013 год (с 01.10.2013) | 1 квартал д.7 S-3361,1 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,759 | 229,500 | 5,690 | 1,200 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,966 | 43,360 | 1,075 | 1,110 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,035 | 88,170 | 2,186 | 1,070 |
Дежурная служба | 1,565 | 65,140 | 1,615 | 1,030 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,974 | 43,320 | 1,074 | 1,100 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,452 | 19,400 | 0,481 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,522 | 23,920 | 0,593 | 1,140 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 2,556 | 120,070 | 2,977 | 1,160 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 1,880 | 92,000 | 2,281 | 1,210 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,676 | 28,070 | 0,696 | 1,030 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,185 | 19,930 | 0,494 | 2,670 |
Обслуживание электрооборудования | 0,146 | 8,150 | 0,202 | 1,380 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,039 | 11,780 | 0,292 | 7,490 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,018 | 0,890 | 0,022 | 1,220 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,718 | 39,080 | 0,969 | 1,350 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,409 | 21,090 | 0,523 | 1,280 |
Дератизация и дезинфекция | 0,101 | 3,070 | 0,076 | 0,750 |
Обслуживание приборов учета | 0,065 | 2,580 | 0,064 | 0,980 |
Содержание расчетной группы | 0,307 | 13,070 | 0,324 | 1,060 |
Услуги банка | 0,615 | 29,890 | 0,741 | 1,200 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,727 | 35,490 | 0,880 | 1,210 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 16,000 | 754,650 | 18,710 | 1,170 |
| ||||
1 квартал дом №8 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2013 год (с 01.10.2013) | 1 квартал д.8 S-2964,10 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,189 | 229,490 | 6,452 | 1,040 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,532 | 21,700 | 0,610 | 1,150 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,837 | 70,640 | 1,986 | 1,080 |
Дежурная служба | 1,544 | 57,440 | 1,615 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,912 | 59,720 | 1,679 | 1,840 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,452 | 17,110 | 0,481 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,460 | 42,610 | 1,198 | 2,600 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,074 | 141,780 | 3,986 | 1,300 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,209 | 81,130 | 2,281 | 1,030 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,865 | 60,650 | 1,705 | 1,970 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,388 | 24,400 | 0,686 | 1,770 |
Обслуживание электрооборудования | 0,196 | 7,180 | 0,202 | 1,030 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,192 | 17,220 | 0,484 | 2,520 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 0,780 | 0,022 | 1,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,929 | 34,470 | 0,969 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,533 | 19,460 | 0,547 | 1,030 |
Дератизация и дезинфекция | 0,085 | 2,700 | 0,076 | 0,890 |
Обслуживание приборов учета | 0,063 | 2,280 | 0,064 | 1,020 |
Содержание расчетной группы | 0,303 | 11,520 | 0,324 | 1,070 |
Услуги банка | 0,715 | 25,970 | 0,730 | 1,020 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,718 | 28,460 | 0,800 | 1,110 |
Обслуживание и ремонт лифтов |
|
|
|
|
Тариф принятый для населения с учетом дотации из бюджета (на 1 кв.м) | 2,756 | 101,160 | 2,844 | 1,030 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора и содержания лифтов) (на 1 кв.м) | 20,600 | 831,970 | 23,390 | 1,140 |
| ||||
1 квартал дом №9 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2013 год (с 01.10.2013) | 1 квартал д.9 S-3422,20 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,288 | 183,610 | 4,471 | 1,040 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,000 | 0,000 |
| 0,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,060 | 92,110 | 2,243 | 1,090 |
Дежурная служба | 1,497 | 66,280 | 1,614 | 1,080 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,470 | 67,630 | 1,647 | 1,120 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,452 | 19,750 | 0,481 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,018 | 47,880 | 1,166 | 1,150 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,878 | 164,020 | 3,994 | 1,030 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,209 | 93,430 | 2,275 | 1,030 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,669 | 70,590 | 1,719 | 1,030 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,392 | 27,890 | 0,679 | 1,730 |
Обслуживание электрооборудования | 0,196 | 8,300 | 0,202 | 1,030 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,196 | 19,590 | 0,477 | 2,430 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,019 | 0,900 | 0,022 | 1,160 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,908 | 39,790 | 0,969 | 1,070 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,481 | 20,940 | 0,510 | 1,060 |
Дератизация и дезинфекция | 0,101 | 3,120 | 0,076 | 0,750 |
Обслуживание приборов учета | 0,065 | 2,630 | 0,064 | 0,980 |
Содержание расчетной группы | 0,307 | 13,310 | 0,324 | 1,060 |
Услуги банка | 0,715 | 29,980 | 0,730 | 1,020 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,659 | 28,710 | 0,699 | 1,060 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 16,840 | 740,920 | 18,042 | 1,070 |
| ||||
1 квартал дом №10 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2013 год (с 01.10.2013) | 1 квартал д.10 S-3445,8 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,833 | 229,490 | 5,550 | 1,150 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,915 | 43,380 | 1,049 | 1,150 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,288 | 102,300 | 2,474 | 1,080 |
Дежурная служба | 1,544 | 66,780 | 1,615 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,919 | 40,560 | 0,981 | 1,070 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,452 | 19,890 | 0,481 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,467 | 20,670 | 0,500 | 1,070 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,114 | 118,470 | 2,865 | 0,920 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,209 | 94,320 | 2,281 | 1,030 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,905 | 24,150 | 0,584 | 0,650 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,388 | 20,420 | 0,494 | 1,270 |
Обслуживание электрооборудования | 0,196 | 8,350 | 0,202 | 1,030 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,192 | 12,070 | 0,292 | 1,520 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 0,910 | 0,022 | 1,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,929 | 40,070 | 0,969 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,478 | 20,260 | 0,490 | 1,030 |
Дератизация и дезинфекция | 0,085 | 3,140 | 0,076 | 0,890 |
Обслуживание приборов учета | 0,063 | 2,650 | 0,064 | 1,020 |
Содержание расчетной группы | 0,303 | 13,400 | 0,324 | 1,070 |
Услуги банка | 0,715 | 30,640 | 0,741 | 1,040 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,894 | 41,180 | 0,996 | 1,110 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 17,490 | 773,650 | 18,710 | 1,070 |
| ||||
1 квартал дом №11 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2013 год (с 01.10.2013) | 1 квартал д.11 S-3437,00 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,845 | 229,480 | 5,564 | 1,150 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,917 | 43,390 | 1,052 | 1,150 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,078 | 92,680 | 2,247 | 1,080 |
Дежурная служба | 1,544 | 66,610 | 1,615 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,152 | 48,710 | 1,181 | 1,030 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,452 | 19,840 | 0,481 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,700 | 28,870 | 0,700 | 1,000 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,158 | 122,210 | 2,963 | 0,940 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,209 | 94,080 | 2,281 | 1,030 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,949 | 28,130 | 0,682 | 0,720 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,388 | 20,370 | 0,494 | 1,270 |
Обслуживание электрооборудования | 0,196 | 8,330 | 0,202 | 1,030 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,192 | 12,040 | 0,292 | 1,520 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 0,950 | 0,023 | 1,050 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,929 | 39,970 | 0,969 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,479 | 20,290 | 0,492 | 1,030 |
Дератизация и дезинфекция | 0,085 | 3,130 | 0,076 | 0,890 |
Обслуживание приборов учета | 0,063 | 2,640 | 0,064 | 1,020 |
Содержание расчетной группы | 0,303 | 13,360 | 0,324 | 1,070 |
Услуги банка | 0,715 | 30,560 | 0,741 | 1,040 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,812 | 37,330 | 0,905 | 1,110 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 17,490 | 771,680 | 18,710 | 1,070 |
| ||||
1 квартал дом №12 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2013 год (с 01.10.2013) | 1 квартал д.12 S-3422,90 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,040 | 229,480 | 5,587 | 1,110 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,000 | 43,370 | 1,056 | 0,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,030 | 93,360 | 2,273 | 1,120 |
Дежурная служба | 1,400 | 66,340 | 1,615 | 1,150 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,470 | 47,160 | 1,148 | 0,780 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,452 | 19,760 | 0,481 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,018 | 27,400 | 0,667 | 0,660 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,826 | 118,170 | 2,877 | 0,750 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,157 | 93,690 | 2,281 | 1,060 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,669 | 24,480 | 0,596 | 0,360 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,342 | 20,290 | 0,494 | 1,440 |
Обслуживание электрооборудования | 0,150 | 8,300 | 0,202 | 1,350 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,192 | 11,990 | 0,292 | 1,520 |
