Раскрытие информации
Новости управляющей компании
26.11.2024г График проведения собраний в декабре 2024г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный"
06.11.2024г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2025 год, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный". До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел ООО "ЖКХ - Радужный" или по телефону 3-41-03
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.11.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел ООО "ЖКХ - Радужный", а так же по телефону 3-67-81.
Стоимость содержания и текущего ремонта по жилым домам с 01.01.2015 г.
27.02.2015
Стоимость содержания и текущего ремонта по жилым домам с 01.01.2015 г. | ||||
1 квартал дом №1 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.1 S-2978,6 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,427 | 229,830 | 6,430 | 1,000 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,607 | 21,800 | 0,610 | 1,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,121 | 79,350 | 2,220 | 1,050 |
Дежурная служба | 1,614 | 64,340 | 1,800 | 1,120 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,138 | 33,240 | 0,930 | 0,820 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 18,590 | 0,520 | 1,080 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,657 | 14,650 | 0,410 | 0,620 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,375 | 118,670 | 3,320 | 0,980 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 97,580 | 2,730 | 1,200 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,094 | 21,090 | 0,590 | 0,540 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,462 | 12,870 | 0,360 | 0,780 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 8,580 | 0,240 | 1,190 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,260 | 4,290 | 0,120 | 0,460 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 1,070 | 0,030 | 1,360 |
Обслуживание электрических плит | 0,208 | 9,290 | 0,260 | 1,250 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,484 | 13,220 | 0,370 | 0,760 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 2,860 | 0,080 | 1,050 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,500 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 12,870 | 0,360 | 1,110 |
Услуги банка | 0,741 | 28,950 | 0,810 | 1,090 |
Вывоз ТБО | 0,854 | 30,380 | 0,850 | 1,000 |
Обслуживание и ремонт лифтов |
|
|
|
|
Тариф принятый для населения с учетом дотации из бюджета ( руб.на 1 кв.м) | 2,833 | 101,870 | 2,850 | 1,010 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремон- ту (с учетом вывоза мусора и содержа-ния лифтов) ( руб. на 1 кв.м) | 21,350 | 763,110 | 21,350 | 1,000 |
| ||||
1 квартал дом №2 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.2 S-3096,30 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,819 | 220,330 | 5,930 | 1,020 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,030 | 38,270 | 1,030 | 1,000 |
Дежурная служба | 1,586 | 66,880 | 1,800 | 1,130 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,577 | 27,120 | 0,730 | 0,460 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 17,460 | 0,470 | 0,980 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,096 | 9,660 | 0,260 | 0,240 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,281 | 108,500 | 2,920 | 0,890 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 99,580 | 2,680 | 1,170 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,000 | 8,920 | 0,240 | 0,240 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,260 | 11,520 | 0,310 | 1,190 |
Обслуживание электрооборудования | 0,160 | 8,920 | 0,240 | 1,500 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,100 | 2,600 | 0,070 | 0,700 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,017 | 1,110 | 0,030 | 1,760 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 37,530 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,546 | 14,860 | 0,400 | 0,730 |
Дератизация и дезинфекция | 0,020 | 3,720 | 0,100 | 5,000 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,600 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,307 | 11,890 | 0,320 | 1,040 |
Услуги банка | 0,730 | 34,180 | 0,920 | 1,260 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,894 | 34,930 | 0,940 | 1,050 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 17,100 | 613,440 | 16,510 | 0,970 |
| ||||
1 квартал дом №3 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.3 S-3380,58 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,657 | 225,150 | 5,550 | 0,980 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,069 | 43,000 | 1,060 | 0,990 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,341 | 108,720 | 2,680 | 1,140 |
Дежурная служба | 1,615 | 77,080 | 1,900 | 1,180 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,998 | 66,940 | 1,650 | 1,650 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 20,690 | 0,510 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,517 | 46,250 | 1,140 | 2,210 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 2,977 | 166,730 | 4,110 | 1,380 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 107,910 | 2,660 | 1,170 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,696 | 58,820 | 1,450 | 2,080 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,394 | 33,260 | 0,820 | 2,080 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 10,950 | 0,270 | 1,340 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,192 | 22,310 | 0,550 | 2,860 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 0,810 | 0,020 | 0,910 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 40,970 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,520 | 15,820 | 0,390 | 0,750 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 5,270 | 0,130 | 1,710 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,840 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 15,820 | 0,390 | 1,200 |
Услуги банка | 0,741 | 36,510 | 0,900 | 1,210 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,943 | 37,320 | 0,920 | 0,980 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 18,710 | 876,240 | 21,600 | 1,150 |
| ||||
1 квартал дом №4 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.4 S-3414,6 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,030 | 225,360 | 5,500 | 1,360 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах |
| 0,000 |
| 0,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,890 | 102,440 | 2,500 | 1,320 |
Дежурная служба | 1,610 | 77,850 | 1,900 | 1,180 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 2,750 | 170,460 | 4,160 | 1,510 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,480 | 20,900 | 0,510 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 2,270 | 149,560 | 3,650 | 1,610 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,940 | 169,630 | 4,140 | 1,050 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,230 | 107,760 | 2,630 | 1,180 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,710 | 61,870 | 1,510 | 0,880 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,390 | 32,780 | 0,800 | 2,050 |
Обслуживание электрооборудования | 0,160 | 10,650 | 0,260 | 1,630 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,230 | 22,130 | 0,540 | 2,350 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,020 | 0,820 | 0,020 | 1,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,970 | 41,380 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,530 | 15,980 | 0,390 | 0,740 |
Дератизация и дезинфекция | 0,090 | 5,330 | 0,130 | 1,440 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,870 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,320 | 15,160 | 0,370 | 1,160 |
Услуги банка | 0,620 | 37,290 | 0,910 | 1,470 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,820 | 32,780 | 0,800 | 0,980 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 18,050 | 930,130 | 22,700 | 1,260 |
| ||||
1 квартал дом №5 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.5 S-3467,3 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,382 | 225,510 | 5,420 | 1,010 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,019 | 42,860 | 1,030 | 1,010 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,446 | 118,580 | 2,850 | 1,170 |
Дежурная служба | 1,615 | 74,890 | 1,800 | 1,110 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,596 | 34,950 | 0,840 | 0,530 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 20,800 | 0,500 | 1,040 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,115 | 14,150 | 0,340 | 0,300 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,781 | 110,260 | 2,650 | 0,700 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 99,860 | 2,400 | 1,050 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,500 | 10,400 | 0,250 | 0,170 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,686 | 14,570 | 0,350 | 0,510 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 9,990 | 0,240 | 1,190 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,484 | 4,580 | 0,110 | 0,230 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,023 | 0,830 | 0,020 | 0,870 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 42,020 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,494 | 14,980 | 0,360 | 0,730 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 5,410 | 0,130 | 1,710 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,910 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 15,810 | 0,380 | 1,170 |
Услуги банка | 0,730 | 38,700 | 0,930 | 1,270 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,985 | 36,200 | 0,870 | 0,880 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 20,190 | 778,480 | 18,710 | 0,930 |
| ||||
1 квартал дом №6 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.6 S-3387,3 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,500 | 225,190 | 5,540 | 1,010 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,043 | 42,680 | 1,050 | 1,010 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,530 | 113,410 | 2,790 | 1,100 |
Дежурная служба | 1,615 | 73,170 | 1,800 | 1,110 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,490 | 32,110 | 0,790 | 0,530 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 19,510 | 0,480 | 1,000 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,009 | 12,600 | 0,310 | 0,310 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,685 | 106,910 | 2,630 | 0,710 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 99,590 | 2,450 | 1,070 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,404 | 7,320 | 0,180 | 0,130 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,602 | 12,190 | 0,300 | 0,500 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 8,940 | 0,220 | 1,090 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,400 | 3,250 | 0,080 | 0,200 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,023 | 0,810 | 0,020 | 0,870 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 41,050 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,499 | 15,040 | 0,370 | 0,740 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 5,280 | 0,130 | 1,710 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,850 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 14,630 | 0,360 | 1,110 |
Услуги банка | 0,730 | 37,800 | 0,930 | 1,270 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,960 | 37,400 | 0,920 | 0,960 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 20,110 | 760,520 | 18,710 | 0,930 |
| ||||
1 квартал дом №7 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.7 S-3360,0 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,690 | 225,390 | 5,590 | 0,980 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,075 | 42,740 | 1,060 | 0,990 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,186 | 100,400 | 2,490 | 1,140 |
Дежурная служба | 1,615 | 76,610 | 1,900 | 1,180 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,074 | 66,520 | 1,650 | 1,540 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 20,560 | 0,510 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,593 | 45,960 | 1,140 | 1,920 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 2,977 | 166,520 | 4,130 | 1,390 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 107,650 | 2,670 | 1,170 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,696 | 58,870 | 1,460 | 2,100 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,494 | 33,070 | 0,820 | 1,660 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 10,890 | 0,270 | 1,340 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,292 | 22,180 | 0,550 | 1,880 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 0,810 | 0,020 | 0,910 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 40,720 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,523 | 15,720 | 0,390 | 0,750 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 5,240 | 0,130 | 1,710 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,820 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 15,320 | 0,380 | 1,170 |
Услуги банка | 0,741 | 34,680 | 0,860 | 1,160 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,880 | 34,270 | 0,850 | 0,970 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 18,710 | 860,830 | 21,350 | 1,140 |
| ||||
1 квартал дом №8 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.8 S-2964,10 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,452 | 229,780 | 6,460 | 1,000 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,610 | 21,700 | 0,610 | 1,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,986 | 71,850 | 2,020 | 1,020 |
Дежурная служба | 1,615 | 64,020 | 1,800 | 1,110 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,679 | 34,860 | 0,980 | 0,580 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 18,500 | 0,520 | 1,080 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,198 | 16,360 | 0,460 | 0,380 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,986 | 113,820 | 3,200 | 0,800 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 97,460 | 2,740 | 1,200 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,705 | 16,360 | 0,460 | 0,270 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,686 | 14,580 | 0,410 | 0,600 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 9,600 | 0,270 | 1,340 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,484 | 4,980 | 0,140 | 0,290 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 1,070 | 0,030 | 1,360 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 35,920 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,547 | 14,580 | 0,410 | 0,750 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 2,850 | 0,080 | 1,050 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,490 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 13,870 | 0,390 | 1,200 |
Услуги банка | 0,730 | 34,860 | 0,980 | 1,340 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,800 | 25,610 | 0,720 | 0,900 |
Обслуживание и ремонт лифтов |
|
|
|
|
Тариф принятый для населения с учетом дотации из бюджета (на 1 кв.м) | 2,844 | 102,080 | 2,870 | 1,010 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора и содержания лифтов) (на 1 кв.м) | 23,390 | 783,940 | 22,040 | 0,940 |
| ||||
1 квартал дом №9 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.9 S-3422,20 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,471 | 181,100 | 4,410 | 0,990 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах |
| 0,000 |
| 0,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,243 | 114,580 | 2,790 | 1,240 |
Дежурная служба | 1,614 | 78,030 | 1,900 | 1,180 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,647 | 68,580 | 1,670 | 1,010 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 20,940 | 0,510 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,166 | 47,640 | 1,160 | 0,990 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,994 | 169,190 | 4,120 | 1,030 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,275 | 107,590 | 2,620 | 1,150 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,719 | 61,600 | 1,500 | 0,870 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,679 | 20,130 | 0,490 | 0,720 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 9,860 | 0,240 | 1,190 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,477 | 10,270 | 0,250 | 0,520 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 0,820 | 0,020 | 0,910 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 41,480 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,510 | 14,780 | 0,360 | 0,710 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 5,340 | 0,130 | 1,710 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,870 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 14,780 | 0,360 | 1,110 |
Услуги банка | 0,730 | 36,140 | 0,880 | 1,210 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,699 | 38,190 | 0,930 | 1,330 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 18,042 | 786,010 | 19,140 | 1,060 |
| ||||
1 квартал дом №10 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.10 S-3445,8 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,550 | 229,900 | 5,560 | 1,000 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,049 | 43,830 | 1,060 | 1,010 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,474 | 113,300 | 2,740 | 1,110 |
Дежурная служба | 1,615 | 74,430 | 1,800 | 1,110 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,981 | 32,250 | 0,780 | 0,800 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 19,430 | 0,470 | 0,980 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,500 | 12,820 | 0,310 | 0,620 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 2,865 | 110,400 | 2,670 | 0,930 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 99,650 | 2,410 | 1,060 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,584 | 10,750 | 0,260 | 0,450 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,494 | 12,410 | 0,300 | 0,610 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 9,100 | 0,220 | 1,090 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,292 | 3,310 | 0,080 | 0,270 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 0,830 | 0,020 | 0,910 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 41,760 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,490 | 14,890 | 0,360 | 0,730 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 5,380 | 0,130 | 1,710 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,890 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 14,470 | 0,350 | 1,080 |
Услуги банка | 0,741 | 40,520 | 0,980 | 1,320 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,996 | 36,390 | 0,880 | 0,880 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 18,710 | 773,650 | 18,710 | 1,000 |
| ||||
1 квартал дом №11 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.11 S-3437,00 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,564 | 229,730 | 5,570 | 1,000 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,052 | 43,720 | 1,060 | 1,010 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,247 | 115,900 | 2,810 | 1,250 |
Дежурная служба | 1,615 | 74,240 | 1,800 | 1,110 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,181 | 32,170 | 0,780 | 0,660 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 19,380 | 0,470 | 0,980 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,700 | 12,790 | 0,310 | 0,440 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 2,963 | 110,530 | 2,680 | 0,900 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 99,810 | 2,420 | 1,060 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,682 | 10,720 | 0,260 | 0,380 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,494 | 12,370 | 0,300 | 0,610 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 9,070 | 0,220 | 1,090 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,292 | 3,300 | 0,080 | 0,270 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,023 | 0,820 | 0,020 | 0,870 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 41,660 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,492 | 14,850 | 0,360 | 0,730 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 5,360 | 0,130 | 1,710 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,890 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 14,850 | 0,360 | 1,110 |
Услуги банка | 0,741 | 36,290 | 0,880 | 1,190 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,905 | 36,290 | 0,880 | 0,970 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 18,710 | 771,670 | 18,710 | 1,000 |
| ||||
1 квартал дом №12 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.12 S-3422,6 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,587 | 230,000 | 5,600 | 1,000 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,056 | 43,540 | 1,060 | 1,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,273 | 117,870 | 2,870 | 1,260 |
Дежурная служба | 1,615 | 73,930 | 1,800 | 1,110 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,148 | 32,030 | 0,780 | 0,680 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 19,300 | 0,470 | 0,980 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,667 | 12,730 | 0,310 | 0,460 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 2,877 | 110,480 | 2,690 | 0,940 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 99,800 | 2,430 | 1,070 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,596 | 10,680 | 0,260 | 0,440 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,494 | 12,330 | 0,300 | 0,610 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 9,040 | 0,220 | 1,090 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,292 | 3,290 | 0,080 | 0,270 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 0,820 | 0,020 | 0,910 |
