Раскрытие информации
Новости управляющей компании
26.11.2024г График проведения собраний в декабре 2024г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный"
06.11.2024г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2025 год, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный". До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел ООО "ЖКХ - Радужный" или по телефону 3-41-03
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.11.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел ООО "ЖКХ - Радужный", а так же по телефону 3-67-81.
Стоимость содержания и текущего ремонта по жилым домам с 01.07.2015 г.
11.11.2015
Стоимость содержания и текущего ремонта по жилым домам с 01.07.2015 г. | ||||
1 квартал дом №1 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.1 S-2978,6 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,427 | 243,410 | 6,810 | 1,060 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,607 | 23,230 | 0,650 | 1,070 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,121 | 79,350 | 2,220 | 1,050 |
Дежурная служба | 1,614 | 67,200 | 1,880 | 1,160 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,138 | 33,240 | 0,930 | 0,820 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 18,590 | 0,520 | 1,080 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,657 | 14,650 | 0,410 | 0,620 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,375 | 127,250 | 3,560 | 1,050 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 97,580 | 2,730 | 1,200 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,094 | 29,670 | 0,830 | 0,760 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,462 | 16,800 | 0,470 | 1,020 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 8,580 | 0,240 | 1,190 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,260 | 8,220 | 0,230 | 0,880 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 1,070 | 0,030 | 1,360 |
Обслуживание электрических плит | 0,208 | 9,290 | 0,260 | 1,250 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,484 | 13,220 | 0,370 | 0,760 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 2,860 | 0,080 | 1,050 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,500 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 12,870 | 0,360 | 1,110 |
Услуги банка | 0,741 | 28,950 | 0,810 | 1,090 |
Вывоз ТБО | 0,854 | 60,760 | 1,700 | 1,990 |
Обслуживание и ремонт лифтов |
|
|
|
|
Тариф принятый для населения с учетом дотации из бюджета ( руб.на 1 кв.м) | 2,833 | 110,090 | 3,080 | 1,090 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремон- ту (с учетом вывоза мусора и содержа-ния лифтов) ( руб. на 1 кв.м) | 21,350 | 832,090 | 23,280 | 1,090 |
| ||||
1 квартал дом №2 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.2 S-3096,30 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,819 | 220,330 | 5,930 | 1,020 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,030 | 40,870 | 1,100 | 1,070 |
Дежурная служба | 1,586 | 64,650 | 1,740 | 1,100 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,577 | 27,490 | 0,740 | 0,470 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 17,830 | 0,480 | 1,000 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,096 | 9,660 | 0,260 | 0,240 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,281 | 110,350 | 2,970 | 0,910 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 101,430 | 2,730 | 1,200 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,000 | 8,920 | 0,240 | 0,240 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,260 | 11,890 | 0,320 | 1,230 |
Обслуживание электрооборудования | 0,160 | 9,290 | 0,250 | 1,560 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,100 | 2,600 | 0,070 | 0,700 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,017 | 1,110 | 0,030 | 1,760 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 37,530 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,546 | 14,860 | 0,400 | 0,730 |
Дератизация и дезинфекция | 0,020 | 3,720 | 0,100 | 5,000 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,600 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,307 | 14,490 | 0,390 | 1,270 |
Услуги банка | 0,730 | 34,180 | 0,920 | 1,260 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,894 | 91,030 | 2,450 | 2,740 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 17,100 | 675,100 | 18,170 | 1,060 |
| ||||
1 квартал дом №3 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.3 S-3380,58 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,657 | 225,150 | 5,550 | 0,980 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,069 | 43,000 | 1,060 | 0,990 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,341 | 108,720 | 2,680 | 1,140 |
Дежурная служба | 1,615 | 76,270 | 1,880 | 1,160 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,998 | 66,940 | 1,650 | 1,650 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 20,690 | 0,510 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,517 | 46,250 | 1,140 | 2,210 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 2,977 | 166,730 | 4,110 | 1,380 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 107,910 | 2,660 | 1,170 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,696 | 58,820 | 1,450 | 2,080 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,394 | 33,260 | 0,820 | 2,080 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 10,950 | 0,270 | 1,340 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,192 | 22,310 | 0,550 | 2,860 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 0,810 | 0,020 | 0,910 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 40,970 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,520 | 15,820 | 0,390 | 0,750 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 5,270 | 0,130 | 1,710 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,840 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 15,420 | 0,380 | 1,170 |
Услуги банка | 0,741 | 36,510 | 0,900 | 1,210 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,943 | 38,540 | 0,950 | 1,010 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 18,710 | 876,250 | 21,600 | 1,150 |
| ||||
1 квартал дом №4 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.4 S-3414,6 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,030 | 225,360 | 5,500 | 1,360 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах |
| 0,000 |
| 0,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,890 | 102,440 | 2,500 | 1,320 |
Дежурная служба | 1,610 | 77,030 | 1,880 | 1,170 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 2,750 | 170,460 | 4,160 | 1,510 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,480 | 20,900 | 0,510 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 2,270 | 149,560 | 3,650 | 1,610 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,940 | 169,630 | 4,140 | 1,050 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,230 | 107,760 | 2,630 | 1,180 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,710 | 61,870 | 1,510 | 0,880 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,390 | 32,780 | 0,800 | 2,050 |
Обслуживание электрооборудования | 0,160 | 10,650 | 0,260 | 1,630 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,230 | 22,130 | 0,540 | 2,350 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,020 | 0,820 | 0,020 | 1,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,970 | 41,380 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,530 | 15,980 | 0,390 | 0,740 |
Дератизация и дезинфекция | 0,090 | 5,330 | 0,130 | 1,440 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,870 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,320 | 15,160 | 0,370 | 1,160 |
Услуги банка | 0,620 | 37,290 | 0,910 | 1,470 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,820 | 33,600 | 0,820 | 1,000 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 18,050 | 930,130 | 22,700 | 1,260 |
| ||||
1 квартал дом №5 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.5 S-3467,3 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,382 | 243,400 | 5,850 | 1,090 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,019 | 46,180 | 1,110 | 1,090 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,446 | 118,580 | 2,850 | 1,170 |
Дежурная служба | 1,615 | 78,220 | 1,880 | 1,160 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,596 | 35,790 | 0,860 | 0,540 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 21,640 | 0,520 | 1,080 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,115 | 14,150 | 0,340 | 0,300 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,781 | 118,990 | 2,860 | 0,760 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 107,760 | 2,590 | 1,140 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,500 | 11,230 | 0,270 | 0,180 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,686 | 15,400 | 0,370 | 0,540 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 10,820 | 0,260 | 1,290 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,484 | 4,580 | 0,110 | 0,230 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,023 | 1,250 | 0,030 | 1,300 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 42,020 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,494 | 14,980 | 0,360 | 0,730 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 5,410 | 0,130 | 1,710 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,910 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 15,810 | 0,380 | 1,170 |
Услуги банка | 0,730 | 38,700 | 0,930 | 1,270 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,985 | 75,730 | 1,820 | 1,850 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 20,190 | 853,370 | 20,510 | 1,020 |
| ||||
1 квартал дом №6 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.6 S-3387,3 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,500 | 241,040 | 5,930 | 1,080 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,043 | 45,530 | 1,120 | 1,070 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,530 | 113,410 | 2,790 | 1,100 |
Дежурная служба | 1,615 | 76,420 | 1,880 | 1,160 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,490 | 33,330 | 0,820 | 0,550 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 20,730 | 0,510 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,009 | 12,600 | 0,310 | 0,310 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,685 | 115,040 | 2,830 | 0,770 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 107,720 | 2,650 | 1,160 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,404 | 7,320 | 0,180 | 0,130 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,602 | 13,010 | 0,320 | 0,530 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 9,760 | 0,240 | 1,190 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,400 | 3,250 | 0,080 | 0,200 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,023 | 1,220 | 0,030 | 1,300 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 41,050 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,499 | 15,040 | 0,370 | 0,740 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 5,280 | 0,130 | 1,710 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,850 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 14,630 | 0,360 | 1,110 |
Услуги банка | 0,730 | 37,800 | 0,930 | 1,270 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,960 | 78,040 | 1,920 | 2,000 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 20,110 | 833,690 | 20,510 | 1,020 |
| ||||
1 квартал дом №7 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.7 S-3360,0 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,690 | 225,390 | 5,590 | 0,980 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,075 | 42,740 | 1,060 | 0,990 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,186 | 100,400 | 2,490 | 1,140 |
Дежурная служба | 1,615 | 75,800 | 1,880 | 1,160 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,074 | 66,520 | 1,650 | 1,540 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 20,560 | 0,510 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,593 | 45,960 | 1,140 | 1,920 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 2,977 | 166,520 | 4,130 | 1,390 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 107,650 | 2,670 | 1,170 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,696 | 58,870 | 1,460 | 2,100 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,494 | 33,070 | 0,820 | 1,660 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 10,890 | 0,270 | 1,340 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,292 | 22,180 | 0,550 | 1,880 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 0,810 | 0,020 | 0,910 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 40,720 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,523 | 15,720 | 0,390 | 0,750 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 5,240 | 0,130 | 1,710 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,820 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 14,920 | 0,370 | 1,140 |
Услуги банка | 0,741 | 34,680 | 0,860 | 1,160 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,880 | 35,480 | 0,880 | 1,000 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 18,710 | 860,830 | 21,350 | 1,140 |
| ||||
1 квартал дом №8 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.8 S-2964,10 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,452 | 243,290 | 6,840 | 1,060 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,610 | 23,120 | 0,650 | 1,070 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,986 | 71,850 | 2,020 | 1,020 |
Дежурная служба | 1,615 | 66,870 | 1,880 | 1,160 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,679 | 34,860 | 0,980 | 0,580 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 18,500 | 0,520 | 1,080 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,198 | 16,360 | 0,460 | 0,380 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,986 | 126,630 | 3,560 | 0,890 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 97,460 | 2,740 | 1,200 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,705 | 29,170 | 0,820 | 0,480 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,686 | 18,140 | 0,510 | 0,740 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 9,600 | 0,270 | 1,340 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,484 | 8,540 | 0,240 | 0,500 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 1,070 | 0,030 | 1,360 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 35,920 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,547 | 14,580 | 0,410 | 0,750 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 2,850 | 0,080 | 1,050 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,490 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 13,870 | 0,390 | 1,200 |
Услуги банка | 0,730 | 34,860 | 0,980 | 1,340 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,800 | 53,000 | 1,490 | 1,860 |
Обслуживание и ремонт лифтов |
|
|
|
|
Тариф принятый для населения с учетом дотации из бюджета (на 1 кв.м) | 2,844 | 110,260 | 3,100 | 1,090 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора и содержания лифтов) (на 1 кв.м) | 23,390 | 853,660 | 24,000 | 1,030 |
| ||||
1 квартал дом №9 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.9 S-3422,20 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,471 | 181,100 | 4,410 | 0,990 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах |
| 0,000 |
| 0,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,243 | 114,580 | 2,790 | 1,240 |
Дежурная служба | 1,614 | 77,200 | 1,880 | 1,160 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,647 | 68,580 | 1,670 | 1,010 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 20,940 | 0,510 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,166 | 47,640 | 1,160 | 0,990 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,994 | 169,190 | 4,120 | 1,030 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,275 | 107,590 | 2,620 | 1,150 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,719 | 61,600 | 1,500 | 0,870 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,679 | 20,130 | 0,490 | 0,720 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 9,860 | 0,240 | 1,190 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,477 | 10,270 | 0,250 | 0,520 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 0,820 | 0,020 | 0,910 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 41,480 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,510 | 14,780 | 0,360 | 0,710 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 5,340 | 0,130 | 1,710 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,870 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 14,780 | 0,360 | 1,110 |
Услуги банка | 0,730 | 36,140 | 0,880 | 1,210 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,699 | 39,010 | 0,950 | 1,360 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 18,042 | 786,000 | 19,140 | 1,060 |
| ||||
1 квартал дом №10 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.10 S-3445,8 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,550 | 243,550 | 5,890 | 1,060 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,049 | 46,310 | 1,120 | 1,070 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,474 | 113,300 | 2,740 | 1,110 |
Дежурная служба | 1,615 | 77,740 | 1,880 | 1,160 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,981 | 38,450 | 0,930 | 0,950 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 21,500 | 0,520 | 1,080 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,500 | 16,950 | 0,410 | 0,820 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 2,865 | 120,320 | 2,910 | 1,020 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 107,920 | 2,610 | 1,140 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,584 | 12,400 | 0,300 | 0,510 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,494 | 13,230 | 0,320 | 0,650 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 9,920 | 0,240 | 1,190 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,292 | 3,310 | 0,080 | 0,270 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 1,240 | 0,030 | 1,360 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 41,760 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,490 | 14,890 | 0,360 | 0,730 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 5,380 | 0,130 | 1,710 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,890 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 14,470 | 0,350 | 1,080 |
Услуги банка | 0,741 | 40,520 | 0,980 | 1,320 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,996 | 74,020 | 1,790 | 1,800 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 18,710 | 848,070 | 20,510 | 1,100 |
| ||||
1 квартал дом №11 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.11 S-3437,00 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,564 | 243,340 | 5,900 | 1,060 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,052 | 46,190 | 1,120 | 1,060 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,247 | 115,900 | 2,810 | 1,250 |
Дежурная служба | 1,615 | 77,540 | 1,880 | 1,160 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,181 | 38,360 | 0,930 | 0,790 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 21,450 | 0,520 | 1,080 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,700 | 16,910 | 0,410 | 0,590 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 2,963 | 118,790 | 2,880 | 0,970 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 107,650 | 2,610 | 1,140 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,682 | 11,140 | 0,270 | 0,400 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,494 | 13,200 | 0,320 | 0,650 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 9,900 | 0,240 | 1,190 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,292 | 3,300 | 0,080 | 0,270 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,023 | 1,240 | 0,030 | 1,300 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,969 | 41,660 | 1,010 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,492 | 14,850 | 0,360 | 0,730 |
Дератизация и дезинфекция | 0,076 | 5,360 | 0,130 | 1,710 |
Обслуживание приборов учета | 0,064 | 2,890 | 0,070 | 1,090 |
Содержание расчетной группы | 0,324 | 14,850 | 0,360 | 1,110 |
Услуги банка | 0,741 | 36,290 | 0,880 | 1,190 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,905 | 75,480 | 1,830 | 2,020 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 18,710 | 845,940 | 20,510 | 1,100 |
| ||||
1 квартал дом №12 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2014 год (с 01.07.2014) | 1 квартал д.12 S-3422,6 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,587 | 243,550 | 5,930 | 1,060 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,056 | 46,410 | 1,130 | 1,070 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,273 | 117,870 | 2,870 | 1,260 |
Дежурная служба | 1,615 | 77,210 | 1,880 | 1,160 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,148 | 37,790 | 0,920 | 0,800 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,481 | 21,360 | 0,520 | 1,080 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,667 | 16,430 | 0,400 | 0,600 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 2,877 | 117,880 | 2,870 | 1,000 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,281 | 107,610 | 2,620 | 1,150 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,596 | 10,270 | 0,250 | 0,420 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,494 | 13,150 | 0,320 | 0,650 |
Обслуживание электрооборудования | 0,202 | 9,860 | 0,240 | 1,190 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,292 | 3,290 | 0,080 | 0,270 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,022 | 1,230 | 0,030 | 1,360 |
