Стоимость содержания и текущего ремонта по жилым домам с 01.01.2016 г.

25.11.2016

1 квартал дом №1
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.1 S-2978,8 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 6,810 243,980 6,830 1,000
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,650 22,860 0,640 0,980
Обслуживание мусоропроводов 2,220 82,520 2,310 1,040
Дежурная служба 1,880 72,510 2,030 1,080
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 0,930 24,290 0,680 0,730
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,520 18,930 0,530 1,020
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,410 5,360 0,150 0,370
Сантехнические работы всего, в том числе: 3,560 111,100 3,110 0,870
Обслуживание сантехнического оборудования 2,730 102,880 2,880 1,050
Текущий ремонт сантехнического оборудования 0,830 8,220 0,230 0,280
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,470 11,070 0,310 0,660
Обслуживание электрооборудования 0,240 8,930 0,250 1,040
Текущий ремонт электрооборудования 0,230 2,140 0,060 0,260
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,030 1,070 0,030 1,000
Обслуживание электрических плит 0,260 9,290 0,260 1,000
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,370 13,220 0,370 1,000
Дератизация и дезинсекция 0,080 2,860 0,080 1,000
Обслуживание приборов учета 0,070 2,500 0,070 1,000
Содержание расчетной группы 0,360 14,290 0,400 1,110
Услуги банка 0,810 32,860 0,920 1,140
Вывоз и размещение ТБО 1,700 63,230 1,770 1,040
обслуживание и ремонт лифтов 3,080 123,950 3,470 1,130
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) 23,280 831,600 23,280 1,000





1 квартал дом №2
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.2 S-3096,30 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 5,930 244,110 6,570 1,110
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 1,100 43,470 1,170 1,060
Дежурная служба 1,740 75,430 2,030 1,170
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 0,740 102,180 2,750 3,720
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,480 19,320 0,520 1,080
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,260 82,860 2,230 8,580
Сантехнические работы всего, в том числе: 2,970 151,970 4,090 1,380
Обслуживание сантехнического оборудования 2,730 116,670 3,140 1,150
Текущий ремонт сантехнического оборудования 0,240 35,300 0,950 3,960
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,320 21,550 0,580 1,810
Обслуживание электрооборудования 0,250 10,030 0,270 1,080
Текущий ремонт электрооборудования 0,070 11,520 0,310 4,430
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,030 1,110 0,030 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 1,010 40,130 1,080 1,070
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,400 14,860 0,400 1,000
Дератизация и дезинсекция 0,100 3,720 0,100 1,000
Обслуживание приборов учета 0,070 2,600 0,070 1,000
Содержание расчетной группы 0,390 15,980 0,430 1,100
Услуги банка 0,920 33,440 0,900 0,980
Вывоз и размещение ТБО 2,450 90,660 2,440 1,000
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) 18,170 841,210 22,640 1,250





1 квартал дом №3
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.3 S-3380,58 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 5,550 244,210 6,020 1,080
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 1,060 45,840 1,130 1,070
Обслуживание мусоропроводов 2,680 111,560 2,750 1,030
Дежурная служба 1,880 76,270 1,880 1,000
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 1,650 27,180 0,670 0,410
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,510 21,090 0,520 1,020
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 1,140 6,090 0,150 0,130
Сантехнические работы всего, в том числе: 4,110 116,420 2,870 0,700
Обслуживание сантехнического оборудования 2,660 108,310 2,670 1,000
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,450 8,110 0,200 0,140
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,820 14,200 0,350 0,430
Обслуживание электрооборудования 0,270 11,360 0,280 1,040
Текущий ремонт электрооборудования 0,550 2,840 0,070 0,130
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,020 1,220 0,030 1,500
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 1,010 43,810 1,080 1,070
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,390 15,820 0,390 1,000
Дератизация и дезинсекция 0,130 5,270 0,130 1,000
Обслуживание приборов учета 0,070 2,840 0,070 1,000
Содержание расчетной группы 0,380 17,040 0,420 1,110
Услуги банка 0,900 39,350 0,970 1,080
Вывоз и размещение ТБО 0,950 70,990 1,750 1,840
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) 21,600 832,020 20,510 0,950





1 квартал дом №4
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.4 S-3414,6 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 5,500 244,210 5,960 1,080
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах
0,000 0,000 0,000
Обслуживание мусоропроводов 2,500 107,360 2,620 1,050
Дежурная служба 1,880 83,180 2,030 1,080
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 4,160 213,890 5,220 1,250
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,510 21,310 0,520 1,020
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 3,650 192,580 4,700 1,290
Сантехнические работы всего, в том числе: 4,140 152,840 3,730 0,900
Обслуживание сантехнического оборудования 2,630 117,190 2,860 1,090
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,510 35,650 0,870 0,580
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,800 37,280 0,910 1,140
Обслуживание электрооборудования 0,260 11,470 0,280 1,080
Текущий ремонт электрооборудования 0,540 25,810 0,630 1,170
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,020 1,230 0,030 1,500
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 1,010 44,250 1,080 1,070
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,390 16,800 0,410 1,050
Дератизация и дезинсекция 0,130 5,330 0,130 1,000
Обслуживание приборов учета 0,070 2,870 0,070 1,000
Содержание расчетной группы 0,370 16,390 0,400 1,080
Услуги банка 0,910 42,200 1,030 1,130
Вывоз и размещение ТБО 0,820 70,070 1,710 2,090
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) 22,70 1037,900 25,33 1,120





1 квартал дом №5
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.5 S-3467,3 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 5,850 248,810 5,980 1,020
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 1,110 0,000
0,000
Обслуживание мусоропроводов 2,850 119,410 2,870 1,010
Дежурная служба 1,880 84,460 2,030 1,080
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 0,860 134,810 3,240 3,770
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,520 22,050 0,530 1,020
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,340 112,760 2,710 7,970
Сантехнические работы всего, в том числе: 2,860 153,110 3,680 1,290
Обслуживание сантехнического оборудования 2,590 117,330 2,820 1,090
Текущий ремонт сантехнического оборудования 0,270 35,780 0,860 3,190
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,370 21,630 0,520 1,410
Обслуживание электрооборудования 0,260 11,230 0,270 1,040
Текущий ремонт электрооборудования 0,110 10,400 0,250 2,270
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,030 0,000
0,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 1,010 44,940 1,080 1,070
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,360 15,810 0,380 1,060
Дератизация и дезинсекция 0,130 5,410 0,130 1,000
Обслуживание приборов учета 0,070 2,910 0,070 1,000
Содержание расчетной группы 0,380 17,480 0,420 1,110
Услуги банка 0,930 38,700 0,930 1,000
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) 1,820 76,560 1,840 1,010
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) 20,510 964,040 23,170 1,130





1 квартал дом №6
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.6 S-3387,3 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 5,930 244,290 6,010 1,010
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 1,120 45,930 1,130 1,010
Обслуживание мусоропроводов 2,790 114,220 2,810 1,010
Дежурная служба 1,880 76,420 1,880 1,000
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 0,820 26,420 0,650 0,790
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,510 21,540 0,530 1,040
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,310 4,880 0,120 0,390
Сантехнические работы всего, в том числе: 2,830 116,250 2,860 1,010
Обслуживание сантехнического оборудования 2,650 108,530 2,670 1,010
Текущий ремонт сантехнического оборудования 0,180 7,720 0,190 1,060
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,320 11,790 0,290 0,910
Обслуживание электрооборудования 0,240 10,160 0,250 1,040
Текущий ремонт электрооборудования 0,080 1,630 0,040 0,500
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,030 1,220 0,030 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 1,010 43,900 1,080 1,070
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,370 14,630 0,360 0,970
Дератизация и дезинсекция 0,130 5,280 0,130 1,000
Обслуживание приборов учета 0,070 2,850 0,070 1,000
Содержание расчетной группы 0,360 15,850 0,390 1,080
Услуги банка 0,930 38,620 0,950 1,020
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) 1,920 76,010 1,870 0,970
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) 20,510 833,680 20,510 1,000





1 квартал дом №7
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.7 S-3360,2 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 5,590 249,190 6,180 1,110
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 1,060 46,770 1,160 1,090
Обслуживание мусоропроводов 2,490 100,400 2,490 1,000
Дежурная служба 1,880 81,850 2,030 1,080
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 1,650 141,130 3,500 2,120
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,510 20,970 0,520 1,020
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 1,140 120,160 2,980 2,610
Сантехнические работы всего, в том числе: 4,130 163,700 4,060 0,980
Обслуживание сантехнического оборудования 2,670 116,930 2,900 1,090
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,460 46,770 1,160 0,790
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,820 24,190 0,600 0,730
Обслуживание электрооборудования 0,270 11,290 0,280 1,040
Текущий ремонт электрооборудования 0,550 12,900 0,320 0,580
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,020 1,210 0,030 1,500
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 1,010 43,550 1,080 1,070
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,390 16,940 0,420 1,080
Дератизация и дезинсекция 0,130 5,240 0,130 1,000
Обслуживание приборов учета 0,070 2,820 0,070 1,000
Содержание расчетной группы 0,370 16,530 0,410 1,110
Услуги банка 0,860 38,310 0,950 1,100
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) 0,880 65,320 1,620 1,840
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) 21,350 997,150 24,730 1,160





1 квартал дом №8
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.8 S-2964,10 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 6,840 244,000 6,860 1,000
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,650 23,120 0,650 1,000
Обслуживание мусоропроводов 2,020 73,630 2,070 1,020
Дежурная служба 1,880 72,210 2,030 1,080
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 0,980 23,840 0,670 0,680
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,520 18,500 0,520 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,460 5,340 0,150 0,330
Сантехнические работы всего, в том числе: 3,560 117,380 3,300 0,930
Обслуживание сантехнического оборудования 2,740 106,000 2,980 1,090
Текущий ремонт сантехнического оборудования 0,820 11,380 0,320 0,390
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,510 12,450 0,350 0,690
Обслуживание электрооборудования 0,270 9,960 0,280 1,040
Текущий ремонт электрооборудования 0,240 2,490 0,070 0,290
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,030 1,070 0,030 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 1,010 38,410 1,080 1,070
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,410 15,290 0,430 1,050
Дератизация и дезинсекция 0,080 2,850 0,080 1,000
Обслуживание приборов учета 0,070 2,490 0,070 1,000
Содержание расчетной группы 0,390 15,290 0,430 1,100
Услуги банка 0,980 33,790 0,950 0,970
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) 1,490 53,710 1,510 1,010
обслуживание и ремонт лифтов 3,100 124,140 3,490 1,130
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) 24,000 853,670 24,000 1,000





1 квартал дом №9
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.9 S-3422,20 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 4,410 181,100 4,410 1,000
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах
0,000 0,000 0,000
Обслуживание мусоропроводов 2,790 114,580 2,790 1,000
Дежурная служба 1,880 83,360 2,030 1,080
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 1,670 126,070 3,070 1,840
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,510 20,940 0,510 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 1,160 105,130 2,560 2,210
Сантехнические работы всего, в том числе: 4,120 169,190 4,120 1,000
Обслуживание сантехнического оборудования 2,620 117,040 2,850 1,090
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,500 52,150 1,270 0,850
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,490 10,270 0,250 0,510
Обслуживание электрооборудования 0,240 10,270 0,250 1,040
Текущий ремонт электрооборудования 0,250 0,000 0,000 0,000
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,020 1,230 0,030 1,500
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 1,010 44,350 1,080 1,070
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,360 16,020 0,390 1,080
Дератизация и дезинсекция 0,130 5,340 0,130 1,000
Обслуживание приборов учета 0,070 2,870 0,070 1,000
Содержание расчетной группы 0,360 16,430 0,400 1,110
Услуги банка 0,880 39,420 0,960 1,090
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) 0,950 73,510 1,790 1,880
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) 19,14 883,740 21,52 1,120





1 квартал дом №10
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.10 S-3445,8 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 5,890 243,960 5,900 1,000
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 1,120 46,310 1,120 1,000
Обслуживание мусоропроводов 2,740 119,910 2,900 1,060
Дежурная служба 1,880 83,940 2,030 1,080
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 0,930 27,700 0,670 0,720
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,520 21,500 0,520 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,410 6,200 0,150 0,370
Сантехнические работы всего, в том числе: 2,910 117,850 2,850 0,980
Обслуживание сантехнического оборудования 2,610 108,340 2,620 1,000
Текущий ремонт сантехнического оборудования 0,300 9,510 0,230 0,770
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,320 12,820 0,310 0,970
Обслуживание электрооборудования 0,240 10,340 0,250 1,040
Текущий ремонт электрооборудования 0,080 2,480 0,060 0,750
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,030 1,240 0,030 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 1,010 44,660 1,080 1,070
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,360 14,890 0,360 1,000
Дератизация и дезинсекция 0,130 5,380 0,130 1,000
Обслуживание приборов учета 0,070 2,890 0,070 1,000
Содержание расчетной группы 0,350 16,130 0,390 1,110
Услуги банка 0,980 35,560 0,860 0,880
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) 1,790 74,840 1,810 1,010
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) 20,510 848,080 20,510 1,000





1 квартал дом №11
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.11 S-3436,70 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 5,900 244,140 5,920 1,000
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 1,120 46,190 1,120 1,000
Обслуживание мусоропроводов 2,810 120,420 2,920 1,040
Дежурная служба 1,880 77,530 1,880 1,000
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 0,930 26,810 0,650 0,700
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,520 21,450 0,520 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,410 5,360 0,130 0,320
Сантехнические работы всего, в том числе: 2,880 117,950 2,860 0,990
Обслуживание сантехнического оборудования 2,610 108,460 2,630 1,010
Текущий ремонт сантехнического оборудования 0,270 9,490 0,230 0,850
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,320 12,780 0,310 0,970
Обслуживание электрооборудования 0,240 10,310 0,250 1,040
Текущий ремонт электрооборудования 0,080 2,470 0,060 0,750
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,030 1,240 0,030 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 1,010 44,540 1,080 1,070
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,360 14,850 0,360 1,000
Дератизация и дезинсекция 0,130 5,360 0,130 1,000
Обслуживание приборов учета 0,070 2,890 0,070 1,000
Содержание расчетной группы 0,360 16,080 0,390 1,080
Услуги банка 0,880 41,650 1,010 1,150
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) 1,830 73,410 1,780 0,970
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) 20,510 845,840 20,510 1,000





1 квартал дом №12
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.12 S-3422,5 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 5,930 253,810 6,180 1,040
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 1,130 47,640 1,160 1,030
Обслуживание мусоропроводов 2,870 117,870 2,870 1,000
Дежурная служба 1,880 83,370 2,030 1,080
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 0,920 72,700 1,770 1,920
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,520 21,770 0,530 1,020
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,400 50,930 1,240 3,100
Сантехнические работы всего, в том числе: 2,870 186,050 4,530 1,580
Обслуживание сантехнического оборудования 2,620 117,050 2,850 1,090
Текущий ремонт сантехнического оборудования 0,250 69,000 1,680 6,720
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,320 33,270 0,810 2,530
Обслуживание электрооборудования 0,240 10,270 0,250 1,040
Текущий ремонт электрооборудования 0,080 23,000 0,560 7,000
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,030 1,230 0,030 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 1,010 44,360 1,080 1,070
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,360 16,020 0,390 1,080
Дератизация и дезинсекция 0,130 5,340 0,130 1,000
Обслуживание приборов учета 0,070 2,870 0,070 1,000
Содержание расчетной группы 0,360 16,430 0,400 1,110
Услуги банка 0,780 39,430 0,960 1,230
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) 1,850 74,340 1,810 0,980
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) 20,510 994,730 24,220 1,180





1 квартал дом №12а
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.12а S- 3497,1 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 5,800 244,240 5,820 1,000
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 1,100 46,160 1,100 1,000
Обслуживание мусоропроводов 2,730 114,560 2,730 1,000
Дежурная служба 1,880 85,190 2,030 1,080
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 0,990 28,950 0,690 0,700
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,520 21,820 0,520 1,000
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 0,470 7,130 0,170 0,360
Сантехнические работы всего, в том числе: 3,040 130,930 3,120 1,030
Обслуживание сантехнического оборудования 2,570 117,080 2,790 1,090
Текущий ремонт сантехнического оборудования 0,470 13,850 0,330 0,700
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,380 12,590 0,300 0,790
Обслуживание электрооборудования 0,240 10,070 0,240 1,000
Текущий ремонт электрооборудования 0,140 2,520 0,060 0,430
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,030 1,260 0,030 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 1,010 45,320 1,080 1,070
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,350 15,950 0,380 1,090
Дератизация и дезинсекция 0,130 5,460 0,130 1,000
Обслуживание приборов учета 0,070 2,940 0,070 1,000
Содержание расчетной группы 0,340 15,950 0,380 1,120
Услуги банка 0,910 38,610 0,920 1,010
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) 1,750 72,600 1,730 0,990
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) 20,510 860,710 20,510 1,000





1 квартал дом №13
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.13 S-4156,60кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 4,700 243,910 4,890 1,040
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,430 22,940 0,460 1,070
Обслуживание мусоропроводов 1,940 103,750 2,080 1,070
Дежурная служба 1,880 101,250 2,030 1,080
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 3,170 42,400 0,850 0,270
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,500 25,940 0,520 1,040
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 2,670 16,460 0,330 0,120
Сантехнические работы всего, в том числе: 4,180 169,580 3,400 0,810
Обслуживание сантехнического оборудования 2,700 142,650 2,860 1,060
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,480 26,930 0,540 0,360
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,550 20,450 0,410 0,750
Обслуживание электрооборудования 0,260 13,970 0,280 1,080
Текущий ремонт электрооборудования 0,290 6,480 0,130 0,450
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,030 1,500 0,030 1,000
Обслуживание газового оборудования, газовых плит 1,010 53,870 1,080 1,070
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,370 19,450 0,390 1,050
Дератизация и дезинсекция 0,050 2,490 0,050 1,000
Обслуживание приборов учета 0,070 3,490 0,070 1,000
Содержание расчетной группы 0,360 19,950 0,400 1,110
Услуги банка 0,820 44,890 0,900 1,100
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) 0,950 86,790 1,740 1,830
обслуживание и ремонт лифтов 4,660 260,370 5,220 1,120
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) 25,170 1197,080 24,000 0,950





1 квартал дом №14
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.14 S-4111,8 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 4,750 249,180 5,050 1,060
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,450 23,680 0,480 1,070
Обслуживание мусоропроводов 2,230 110,030 2,230 1,000
Дежурная служба 1,880 96,220 1,950 1,040
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 1,940 33,550 0,680 0,350
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,510 26,150 0,530 1,040
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий 1,430 7,400 0,150 0,100
Сантехнические работы всего, в том числе: 4,420 144,570 2,930 0,660
Обслуживание сантехнического оборудования 2,730 134,700 2,730 1,000
Текущий ремонт сантехнического оборудования 1,690 9,870 0,200 0,120
Электротехнические работы всего, в том числе: 0,840 17,270 0,350 0,420
Обслуживание электрооборудования 0,260 13,820 0,280 1,080
Текущий ремонт электрооборудования 0,580 3,450 0,070 0,120
Обслуживание вентиляционного оборудования 0,030 1,480 0,030 1,000
Обслуживание электрических плит 0,260 13,820 0,280 1,080
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков 0,400 19,740 0,400 1,000
Дератизация и дезинсекция 0,050 2,470 0,050 1,000
Обслуживание приборов учета 0,070 3,450 0,070 1,000
Содержание расчетной группы 0,380 20,720 0,420 1,110
Услуги банка 0,900 49,340 1,000 1,110
Вывоз и размещение ТБО 1,080 92,760 1,880 1,740
обслуживание и ремонт лифтов 4,710 270,390 5,480 1,160
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) 24,390 1148,670 23,280 0,950





1 квартал дом №15
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда 2015 год (с 01.07.2015) 1 квартал д.15 S-4145,5 кв.м
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. стоимость услуги в год, тыс.руб. стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. коэф- фициент увеличения
Уборка придомовой территории 4,890 253,700 5,100 1,040
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах 0,460 23,880 0,480 1,040
Обслуживание мусоропроводов 1,860 101,480 2,040 1,100
Дежурная служба 1,880 100,980 2,030 1,080
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: 1,480 34,330 0,690 0,470
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,520 26,370 0,530 1,020
