Раскрытие информации
Новости управляющей компании
26.11.2024г График проведения собраний в декабре 2024г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный"
06.11.2024г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2025 год, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный". До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел ООО "ЖКХ - Радужный" или по телефону 3-41-03
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.11.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел ООО "ЖКХ - Радужный", а так же по телефону 3-67-81.
Стоимость содержания и текущего ремонта по жилым домам с 01.01.2017 г.
30.03.2017
1 квартал дом №1 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.1 S-2976,8 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 7,380 | 262,550 | 7,350 | 1,000 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,690 | 25,010 | 0,700 | 1,010 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,400 | 86,450 | 2,420 | 1,010 |
Дежурная служба | 2,030 | 73,230 | 2,050 | 1,010 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,710 | 22,140 | 0,620 | 0,870 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,530 | 18,930 | 0,530 | 1,000 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,180 | 3,210 | 0,090 | 0,500 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,130 | 110,380 | 3,090 | 0,990 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,880 | 105,020 | 2,940 | 1,020 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,250 | 5,360 | 0,150 | 0,600 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,310 | 10,720 | 0,300 | 0,970 |
Обслуживание электрооборудования | 0,250 | 9,290 | 0,260 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,060 | 1,430 | 0,040 | 0,670 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 1,070 | 0,030 | 1,000 |
Обслуживание электрических плит | 0,280 | 10,000 | 0,280 | 1,000 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,390 | 14,290 | 0,400 | 1,030 |
Дератизация и дезинсекция | 0,080 | 2,860 | 0,080 | 1,000 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,500 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,400 | 14,650 | 0,410 | 1,030 |
Услуги банка | 0,920 | 34,290 | 0,960 | 1,040 |
Вывоз и размещение ТБО | 1,770 | 64,300 | 1,800 | 1,020 |
обслуживание и ремонт лифтов | 3,740 | 134,670 | 3,770 | 1,010 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды |
| 53,940 | 1,510 |
|
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 24,330 | 923,050 | 25,840 | 1,060 |
|
|
|
|
|
1 квартал дом №2 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.2 S-3096,30 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,570 | 243,000 | 6,540 | 1,000 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,170 | 39,010 | 1,050 | 0,900 |
Дежурная служба | 2,030 | 73,200 | 1,970 | 0,970 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 2,750 | 19,690 | 0,530 | 0,190 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,520 | 19,320 | 0,520 | 1,000 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 2,230 | 0,370 | 0,010 | 0,000 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 4,090 | 115,930 | 3,120 | 0,760 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 3,140 | 113,700 | 3,060 | 0,970 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,950 | 2,230 | 0,060 | 0,060 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,580 | 10,400 | 0,280 | 0,480 |
Обслуживание электрооборудования | 0,270 | 10,030 | 0,270 | 1,000 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,310 | 0,370 | 0,010 | 0,030 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 3,340 | 0,090 | 3,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 40,130 | 1,080 | 1,000 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,400 | 14,860 | 0,400 | 1,000 |
Дератизация и дезинсекция | 0,100 | 2,970 | 0,080 | 0,800 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,600 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,430 | 15,980 | 0,430 | 1,000 |
Услуги банка | 0,900 | 33,440 | 0,900 | 1,000 |
Вывоз и размещение ТБО | 2,440 | 91,030 | 2,450 | 1,000 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды |
| 75,430 | 2,030 |
|
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 22,640 | 781,010 | 21,020 | 0,930 |
|
|
|
|
|
1 квартал дом №3 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.3 S-3380,58 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,260 | 247,860 | 6,110 | 0,980 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,170 | 45,840 | 1,130 | 0,970 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,860 | 116,020 | 2,860 | 1,000 |
Дежурная служба | 2,030 | 83,160 | 2,050 | 1,010 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,720 | 24,740 | 0,610 | 0,850 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,520 | 21,090 | 0,520 | 1,000 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,200 | 3,650 | 0,090 | 0,450 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,130 | 124,950 | 3,080 | 0,980 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,890 | 118,860 | 2,930 | 1,010 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,240 | 6,090 | 0,150 | 0,630 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,350 | 13,380 | 0,330 | 0,940 |
Обслуживание электрооборудования | 0,280 | 11,760 | 0,290 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,070 | 1,620 | 0,040 | 0,570 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 8,110 | 0,200 | 6,670 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 43,810 | 1,080 | 1,000 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,390 | 16,630 | 0,410 | 1,050 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,090 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,840 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,420 | 17,850 | 0,440 | 1,050 |
Услуги банка | 0,970 | 41,380 | 1,020 | 1,050 |
Вывоз и размещение ТБО | 1,820 | 76,670 | 1,890 | 1,040 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды |
| 103,450 | 2,550 |
|
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 21,430 | 972,780 | 23,980 | 1,120 |
|
|
|
|
|
1 квартал дом №4 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.4 S-3414,4 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,960 | 247,890 | 6,050 | 1,020 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах |
| 45,890 | 1,120 | 0,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,620 | 110,220 | 2,690 | 1,030 |
Дежурная служба | 2,030 | 87,270 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 5,220 | 25,820 | 0,630 | 0,120 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,520 | 22,130 | 0,540 | 1,040 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 4,700 | 3,690 | 0,090 | 0,020 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,730 | 129,480 | 3,160 | 0,850 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,860 | 122,920 | 3,000 | 1,050 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,870 | 6,560 | 0,160 | 0,180 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,910 | 13,520 | 0,330 | 0,360 |
Обслуживание электрооборудования | 0,280 | 11,880 | 0,290 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,630 | 1,640 | 0,040 | 0,060 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 8,190 | 0,200 | 6,670 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 49,170 | 1,200 | 1,110 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,410 | 17,620 | 0,430 | 1,050 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,150 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,870 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,400 | 17,620 | 0,430 | 1,080 |
Услуги банка | 1,030 | 43,840 | 1,070 | 1,040 |
Вывоз и размещение ТБО | 1,710 | 72,520 | 1,770 | 1,040 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды |
| 100,380 | 2,450 |
|
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 25,33 | 978,450 | 23,880 | 0,940 |
|
|
|
|
|
1 квартал дом №5 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.5 S-3467,3 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 5,980 | 250,480 | 6,020 | 1,010 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
Обслуживание мусоропроводов | 2,870 | 124,410 | 2,990 | 1,040 |
Дежурная служба | 2,030 | 88,620 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 3,240 | 302,070 | 7,260 | 2,240 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,530 | 22,470 | 0,540 | 1,020 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 2,710 | 279,600 | 6,720 | 2,480 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,680 | 163,520 | 3,930 | 1,070 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,820 | 122,740 | 2,950 | 1,050 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,860 | 40,780 | 0,980 | 1,140 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,520 | 23,300 | 0,560 | 1,080 |
Обслуживание электрооборудования | 0,270 | 12,070 | 0,290 | 1,070 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,250 | 11,230 | 0,270 | 1,080 |
Обслуживание вентиляционного оборудования |
| 7,910 | 0,190 |
|
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 49,930 | 1,200 | 1,110 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,380 | 16,640 | 0,400 | 1,050 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,240 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,910 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,420 | 18,310 | 0,440 | 1,050 |
Услуги банка | 0,930 | 46,600 | 1,120 | 1,200 |
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) | 1,840 | 78,220 | 1,880 | 1,020 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды |
| 109,840 | 2,640 |
|
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 23,170 | 1289,000 | 30,980 | 1,340 |
|
|
|
|
|
1 квартал дом №6 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.6 S-3387,4 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,080 | 247,960 | 6,100 | 1,000 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,130 | 45,930 | 1,130 | 1,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,960 | 121,950 | 3,000 | 1,010 |
Дежурная служба | 2,030 | 86,580 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,650 | 25,610 | 0,630 | 0,970 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,530 | 21,950 | 0,540 | 1,020 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,120 | 3,660 | 0,090 | 0,750 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,380 | 119,920 | 2,950 | 0,870 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,880 | 113,820 | 2,800 | 0,970 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,500 | 6,100 | 0,150 | 0,300 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,290 | 12,200 | 0,300 | 1,030 |
Обслуживание электрооборудования | 0,250 | 10,570 | 0,260 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,040 | 1,630 | 0,040 | 1,000 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 7,720 | 0,190 | 6,330 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 43,900 | 1,080 | 1,000 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,390 | 15,450 | 0,380 | 0,970 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,100 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,850 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,390 | 17,070 | 0,420 | 1,080 |
Услуги банка | 0,950 | 41,870 | 1,030 | 1,080 |
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) | 1,870 | 76,010 | 1,870 | 1,000 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды |
| 101,620 | 2,500 |
|
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 21,430 | 972,740 | 23,930 | 1,120 |
|
|
|
|
|
1 квартал дом №7 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.7 S-3360,2 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,180 | 247,980 | 6,150 | 1,000 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,160 | 45,970 | 1,140 | 0,980 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,490 | 112,100 | 2,780 | 1,120 |
Дежурная служба | 2,030 | 85,890 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 3,500 | 25,400 | 0,630 | 0,180 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,520 | 21,770 | 0,540 | 1,040 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 2,980 | 3,630 | 0,090 | 0,030 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 4,060 | 122,180 | 3,030 | 0,750 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,900 | 116,130 | 2,880 | 0,990 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,160 | 6,050 | 0,150 | 0,130 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,600 | 13,300 | 0,330 | 0,550 |
Обслуживание электрооборудования | 0,280 | 11,690 | 0,290 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,320 | 1,610 | 0,040 | 0,130 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 8,060 | 0,200 | 6,670 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 48,390 | 1,200 | 1,110 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,420 | 16,530 | 0,410 | 0,980 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,050 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,820 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,410 | 17,340 | 0,430 | 1,050 |
Услуги банка | 0,950 | 41,940 | 1,040 | 1,090 |
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) | 1,620 | 70,160 | 1,740 | 1,070 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды |
| 103,230 | 2,560 |
|
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 24,730 | 967,340 | 23,990 | 0,970 |
|
|
|
|
|
1 квартал дом №8 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.8 S-2964,10 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 7,410 | 252,900 | 7,110 | 0,960 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,690 | 24,900 | 0,700 | 1,010 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,150 | 77,190 | 2,170 | 1,010 |
Дежурная служба | 2,030 | 75,760 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,750 | 22,410 | 0,630 | 0,840 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,520 | 19,210 | 0,540 | 1,040 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,230 | 3,200 | 0,090 | 0,390 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,360 | 112,400 | 3,160 | 0,940 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,980 | 107,060 | 3,010 | 1,010 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,380 | 5,340 | 0,150 | 0,390 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,350 | 11,740 | 0,330 | 0,940 |
Обслуживание электрооборудования | 0,280 | 10,320 | 0,290 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,070 | 1,420 | 0,040 | 0,570 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 7,470 | 0,210 | 7,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 38,410 | 1,080 | 1,000 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,430 | 16,360 | 0,460 | 1,070 |
Дератизация и дезинсекция | 0,080 | 3,560 | 0,100 | 1,250 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,490 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,430 | 16,360 | 0,460 | 1,070 |
Услуги банка | 0,950 | 34,860 | 0,980 | 1,030 |
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) | 1,510 | 60,820 | 1,710 | 1,130 |
обслуживание и ремонт лифтов | 3,760 | 134,450 | 3,780 | 1,010 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды |
| 78,960 | 2,220 |
|
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 25,080 | 971,040 | 27,300 | 1,090 |
|
|
|
|
|
1 квартал дом №9 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.9 S-3422,20 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,410 | 199,170 | 4,850 | 1,100 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,790 | 126,070 | 3,070 | 1,100 |
Дежурная служба | 2,030 | 87,470 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 3,070 | 172,070 | 4,190 | 1,360 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,510 | 22,180 | 0,540 | 1,060 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 2,560 | 149,890 | 3,650 | 1,430 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 4,120 | 151,950 | 3,700 | 0,900 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,850 | 122,790 | 2,990 | 1,050 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,270 | 29,160 | 0,710 | 0,560 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,250 | 20,540 | 0,500 | 2,000 |
Обслуживание электрооборудования | 0,250 | 10,680 | 0,260 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,000 | 9,860 | 0,240 |
|
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 7,800 | 0,190 | 6,330 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 49,280 | 1,200 | 1,110 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,390 | 16,840 | 0,410 | 1,050 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,160 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,870 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,400 | 17,250 | 0,420 | 1,050 |
Услуги банка | 0,960 | 45,170 | 1,100 | 1,150 |
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) | 1,790 | 81,720 | 1,990 | 1,110 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды |
| 105,950 | 2,580 |
|
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 21,520 | 1090,310 | 26,550 | 1,230 |
|
|
|
|
|
1 квартал дом №10 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.10 S-3445,8 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,140 | 247,680 | 5,990 | 0,980 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,150 | 45,900 | 1,110 | 0,970 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,900 | 123,640 | 2,990 | 1,030 |
Дежурная служба | 2,030 | 88,070 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,870 | 26,050 | 0,630 | 0,720 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,520 | 22,330 | 0,540 | 1,040 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,350 | 3,720 | 0,090 | 0,260 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,250 | 123,220 | 2,980 | 0,920 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,830 | 117,020 | 2,830 | 1,000 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,420 | 6,200 | 0,150 | 0,360 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,310 | 12,400 | 0,300 | 0,970 |
Обслуживание электрооборудования | 0,250 | 10,750 | 0,260 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,060 | 1,650 | 0,040 | 0,670 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 7,860 | 0,190 | 6,330 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 49,620 | 1,200 | 1,110 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,380 | 16,540 | 0,400 | 1,050 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,200 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,890 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,390 | 16,950 | 0,410 | 1,050 |
Услуги банка | 0,860 | 42,590 | 1,030 | 1,200 |
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) | 1,840 | 76,500 | 1,850 | 1,010 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды |
| 66,990 | 1,620 |
|
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 21,430 | 953,100 | 23,050 | 1,080 |
|
|
|
|
|
1 квартал дом №11 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.11 S-3436,70 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,160 | 247,850 | 6,010 | 0,980 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,150 | 45,780 | 1,110 | 0,970 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,920 | 122,070 | 2,960 | 1,010 |
Дежурная служба | 2,030 | 87,840 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,750 | 25,980 | 0,630 | 0,840 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,520 | 22,270 | 0,540 | 1,040 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,230 | 3,710 | 0,090 | 0,390 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,160 | 121,660 | 2,950 | 0,930 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 2,840 | 115,890 | 2,810 | 0,990 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,320 | 5,770 | 0,140 | 0,440 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,310 | 12,370 | 0,300 | 0,970 |
Обслуживание электрооборудования | 0,250 | 10,720 | 0,260 | 1,040 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,060 | 1,650 | 0,040 | 0,670 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,030 | 7,840 | 0,190 | 6,330 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 1,080 | 49,490 | 1,200 | 1,110 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,390 | 16,500 | 0,400 | 1,030 |
Дератизация и дезинсекция | 0,130 | 6,190 | 0,150 | 1,150 |
Обслуживание приборов учета | 0,070 | 2,890 | 0,070 | 1,000 |
Содержание расчетной группы | 0,390 | 16,910 | 0,410 | 1,050 |
Услуги банка | 1,010 | 42,890 | 1,040 | 1,030 |
Вывоз и размещение ТБО (на 1 кв.м) | 1,850 | 77,530 | 1,880 | 1,020 |
коммунальные услуги на общедомовые нужды |
| 106,810 | 2,590 |
|
ВСЕГО размер платы за содержание и ремонт ( руб. на 1 кв.м в месяц) | 21,430 | 990,600 | 24,020 | 1,120 |
|
|
|
|
|
1 квартал дом №12 | ||||
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2016 год (с 01.07.2016) | 1 квартал д.12 S-3422,5 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 6,180 | 257,920 | 6,280 | 1,020 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 1,160 | 47,640 | 1,160 | 1,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 2,870 | 119,920 | 2,920 | 1,020 |
Дежурная служба | 2,030 | 87,480 | 2,130 | 1,050 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,770 | 79,680 | 1,940 | 1,100 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,530 | 22,180 | 0,540 | 1,020 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,240 | 57,500 | 1,400 | 1,130 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 4,530 | 183,170 | 4,460 | 0,980 |
