Раскрытие информации
Новости управляющей компании
Новые реквизиты:
ООО «ЖКХ-Радужный»
ИНН 3300015927 КПП 330001001
Р/с: 40702810700010003051
АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" г.Владимир
БИК: 042202719
К/с: 30101810045372202719
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций за жилищно-коммунальные услуги, и обратить ОСОБОЕ внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 02.06.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Баня летом – это вид отдыха, который реально помогает справиться с жарой! Баня поможет очистить кожу, заставит ее «дышать». После похода в сауну или русскую парную вы почувствуете, как ваше тело станет заметно легче, свободнее и чище. Сердечно-сосудистая система в бане переживает настоящую тренировку в результате контраста температур. В итоге человек гораздо легче переносит высокие температуры, в бане отрабатывается механизм защиты от перегрева тела. После бани очень хорошо дышится, появляется ощущение легкости, благодаря тому, что кровообращение заметно усиливается. В летний период года можно отлично закаливаться! Так вы подготовите свой организм к зимним холодам. Имейте в виду, что это наилучшее время года для закаливания детей. Банный пар можно смело приравнивать к физическим упражнениям. Несложно догадаться, что посещение парной ведет к похудению, а это, разумеется, положительно скажется на состоянии вашего тела, которое придется демонстрировать на летнем пляже. Летом в жаркую погоду приветствуются водные процедуры, а в бане вы можете воспользоваться бассейнами, для желающих только поплавать организован сеанс в 14.00 со среды по воскресенье по очень демократичной цене с доступом в моечное отделение и душевым.
3 квартал дом 6, 3 квартал дом 13 и 3 квартал дом 18.
Новые реквизиты:
Наименование банка: Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк
БИК: 047308602
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций, и обратить внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 26.05.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Содержание и текущий ремонт жилых помещений c 1.01.2020 по 31.12.2020г.
| Номера домов | Плата за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах (без учета расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), руб./кв.м/месяц | Стоимость коммунальных услуг в целях содержания общего имущества, руб./кв.м/месяц | в том числе: | Плата за найм для нанимателей жилых помещений, руб./кв.м/месяц | ||
| Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Электроснабжение | ||||
| квартал 1, дом 1 | 31,12 | 2,43 | 0,09 | 0,41 | 1,93 | 7,15 |
| квартал 1, дом 2 | 26,71 | 2,43 | 0,09 | 0,43 | 1,91 | 6,75 |
| квартал 1, дом 3 | 27,82 | 2,69 | 0,12 | 0,56 | 2,01 | 7,05 |
| квартал 1, дом 4 | 25,03 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 1, дом 5 | 27,32 | 2,70 | 0,12 | 0,57 | 2,01 | 7,05 |
| квартал 1, дом 6 | 24,85 | 2,74 | 0,12 | 0,57 | 2,05 | 7,05 |
| квартал 1, дом 7 | 28,21 | 2,69 | 0,12 | 0,56 | 2,01 | 7,05 |
| квартал 1, дом 8 | 29,48 | 2,78 | 0,10 | 0,45 | 2,23 | 7,15 |
| квартал 1, дом 9 | 23,18 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 1, дом 10 | 26,58 | 2,20 | 0,08 | 0,37 | 1,75 | 7,05 |
| квартал 1, дом 11 | 25,95 | 2,73 | 0,12 | 0,57 | 2,04 | 7,05 |
| квартал 1, дом 12 | 27,83 | 2,57 | 0,11 | 0,51 | 1,95 | 7,05 |
| квартал 1, дом 12А | 25,70 | 2,67 | 0,12 | 0,56 | 1,99 | 7,05 |
| квартал 1, дом 13 | 33,17 | 2,20 | 0,05 | 0,23 | 1,92 | 7,15 |
| квартал 1, дом 14 | 32,62 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 1, дом 15 | 31,74 | 1,88 | 0,05 | 0,22 | 1,61 | 7,15 |
| квартал 1, дом 16 | 30,95 | 2,80 | 0,07 | 0,33 | 2,40 | 7,15 |
| квартал 1, дом 17 | 29,90 | 2,82 | 0,07 | 0,34 | 2,41 | 7,15 |
| квартал 1, дом 18 | 30,26 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 1, дом 19 | 29,90 | 2,33 | 0,05 | 0,23 | 2,05 | 7,15 |
| квартал 1, дом 20 | 27,73 | 3,77 | 0,12 | 0,53 | 3,12 | 7,15 |
| квартал 1, дом 21 | 27,73 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 1, дом 23 | 25,88 | 3,44 | 0,10 | 0,46 | 2,88 | 7,15 |
| квартал 1, дом 24 | 27,77 | 2,67 | 0,12 | 0,56 | 1,99 | 7,05 |
| квартал 1, дом 25 | 23,95 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 1, дом 26 | 31,36 | 3,44 | 0,10 | 0,46 | 2,88 | 7,15 |
| квартал 1, дом 27 | 30,44 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 1, дом 28 | 31,00 | 3,47 | 0,10 | 0,46 | 2,91 | 7,15 |
| квартал 1, дом 29 | 35,40 | 2,76 | 0,08 | 0,36 | 2,32 | 7,15 |
| квартал 1, дом 30 | 30,65 | 3,39 | 0,10 | 0,45 | 2,84 | 7,15 |
| квартал 1, дом 31 | 33,30 | 2,20 | 0,06 | 0,26 | 1,88 | 7,15 |
| квартал 1, дом 32 | 32,79 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 1, дом 33 | 32,01 | 2,24 | 0,06 | 0,26 | 1,92 | 7,15 |
| квартал 1, дом 34 | 31,58 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 1, дом 35 | 30,01 | 2,21 | 0,06 | 0,26 | 1,89 | 7,15 |
| квартал 1, дом 36 | 31,51 | 2,23 | 0,06 | 0,26 | 1,91 | 7,15 |
| квартал 1, дом 37 | 26,67 | 2,67 | 0,12 | 0,55 | 2,00 | 7,05 |
| квартал 3, дом 1 | 25,90 | 3,37 | 0,11 | 0,50 | 2,76 | 7,05 |
| квартал 3, дом 2 | 28,42 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 3, дом 3 | 30,42 | 2,69 | 0,12 | 0,56 | 2,01 | 7,05 |
| квартал 3, дом 4 | 25,68 | 3,62 | 0,11 | 0,49 | 3,02 | 7,15 |
| квартал 3, дом 5 | 26,72 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 3, дом 6 | 27,07 | 2,69 | 0,12 | 0,56 | 2,01 | 7,05 |
| квартал 3, дом 7 | 28,37 | 2,71 | 0,12 | 0,57 | 2,02 | 7,05 |
| квартал 3, дом 8 | 31,76 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 3, дом 9 | 29,96 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 3, дом 11 | 30,00 | 2,71 | 0,13 | 0,59 | 1,99 | 7,05 |
| квартал 3, дом 12 | 29,34 | 2,70 | 0,13 | 0,59 | 1,98 | 7,05 |
| квартал 3, дом 13 | 27,42 | 2,65 | 0,12 | 0,57 | 1,96 | 7,05 |
| квартал 3, дом 14 | 22,86 | 2,57 | 0,11 | 0,51 | 1,95 | 7,05 |
| квартал 3, дом 15 | 32,18 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 3, дом 16 | 25,31 | 2,38 | 0,10 | 0,44 | 1,84 | 7,05 |
| квартал 3, дом 17 | 24,01 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 3, дом 17А | 28,11 | 3,62 | 0,11 | 0,49 | 3,02 | 7,15 |
| квартал 3, дом 18 | 23,96 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 3, дом 19 | 30,95 | 3,63 | 0,11 | 0,50 | 3,02 | 7,15 |
| квартал 3, дом 20 | 23,17 | 2,36 | 0,09 | 0,44 | 1,83 | 7,05 |
| квартал 3, дом 21 | 28,82 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| с 01.01.2020г. по 11.07.2020г. | ||||||
| квартал 3, дом 22 | 26,89 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 3, дом 23 | 26,72 | 3,47 | 0,10 | 0,46 | 2,91 | 7,15 |
| квартал 3, дом 25 | 28,11 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 3, дом 26 | 29,50 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 3, дом 27 | 31,64 | 3,64 | 0,11 | 0,50 | 3,03 | 7,15 |
| квартал 3, дом 28 | 26,25 | 3,15 | 0,05 | 0,24 | 2,86 | 7,15 |
| квартал 3, дом 29 | 27,95 | 3,62 | 0,11 | 0,50 | 3,01 | 7,15 |
| квартал 3, дом 34 | 18,71 | 2,54 | 0,09 | 0,44 | 2,01 | 6,75 |
| квартал 3, дом 35 | 19,89 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 6,75 | |||
| квартал 3, дом 35А | 18,86 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 6,75 | |||
| квартал 9, дом 4 | 29,32 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 6,50 | |||
| квартал 9, дом 6/1 | 26,39 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 6,50 | |||
| квартал 9, дом 6/2 | 28,24 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 6,50 | |||
| квартал 9, дом 8 | 31,83 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 6,55 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основание: |
|
|
|
|
|
|
| Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проводимых в очной форме голосования. | ||||||
| Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.12.2019г. № 1890 "Об установлении платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования ЗАТО г. Радужный". | ||||||
| Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.06.2019 № 854 "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области". | ||||||
Дата изменения: 06.02.2020 16:39:59