Раскрытие информации
Новости управляющей компании
Новые реквизиты:
ООО «ЖКХ-Радужный»
ИНН 3300015927 КПП 330001001
Р/с: 40702810700010003051
АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" г.Владимир
БИК: 042202719
К/с: 30101810045372202719
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций за жилищно-коммунальные услуги, и обратить ОСОБОЕ внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 02.06.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Баня летом – это вид отдыха, который реально помогает справиться с жарой! Баня поможет очистить кожу, заставит ее «дышать». После похода в сауну или русскую парную вы почувствуете, как ваше тело станет заметно легче, свободнее и чище. Сердечно-сосудистая система в бане переживает настоящую тренировку в результате контраста температур. В итоге человек гораздо легче переносит высокие температуры, в бане отрабатывается механизм защиты от перегрева тела. После бани очень хорошо дышится, появляется ощущение легкости, благодаря тому, что кровообращение заметно усиливается. В летний период года можно отлично закаливаться! Так вы подготовите свой организм к зимним холодам. Имейте в виду, что это наилучшее время года для закаливания детей. Банный пар можно смело приравнивать к физическим упражнениям. Несложно догадаться, что посещение парной ведет к похудению, а это, разумеется, положительно скажется на состоянии вашего тела, которое придется демонстрировать на летнем пляже. Летом в жаркую погоду приветствуются водные процедуры, а в бане вы можете воспользоваться бассейнами, для желающих только поплавать организован сеанс в 14.00 со среды по воскресенье по очень демократичной цене с доступом в моечное отделение и душевым.
3 квартал дом 6, 3 квартал дом 13 и 3 квартал дом 18.
Новые реквизиты:
Наименование банка: Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк
БИК: 047308602
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций, и обратить внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 26.05.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Газоснабжение с 01.01.2020г.
| Номера домов | Норматив потребления газа при отсутствии прибора учета на 1 жителя, куб.м/месяц | Стоимость газа, руб./куб.м | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе газоснабжения на 1 жителя руб./месяц | Номера домов | Норматив потребления газа при отсутствии прибора учета на 1 жителя куб.м/месяц | Стоимость газа руб./куб.м | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе газоснабжения на 1 жителя руб./месяц |
| квартал 1, дом 2 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 1 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 3 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 2 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 4 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 3 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 5 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 4 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 6 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 5 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 7 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 6 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 8 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 7 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 9 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 8 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 10 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 9 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 11 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 11 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 12 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 12 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 12А | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 13 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 13 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 14 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 16 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 15 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 17 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 16 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 18 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 17 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 19 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 17А | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 20 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 18 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 21 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 19 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 23 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 20 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 24 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 21 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 25 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 22 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 26 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 23 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 27 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 25 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 28 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 26 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 30 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 27 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
| квартал 1, дом 37 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 28 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
|
|
|
|
|
квартал 3, дом 29 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
|
|
|
|
|
квартал 3, дом 34 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
|
|
|
|
|
квартал 3, дом 35 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
|
|
|
|
|
квартал 3, дом 35А | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основание: | |||||||
| Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 25.06.2019г. № 22/4 "О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" населению области на хозяйственно-бытовые нужды по газораспределительным сетям ЗАО "Радугаэнерго" | |||||||
| Постановление администрации Владимирской области от 10.11.2015 № 1115 "Об установлении нармативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты области" | |||||||
Дата изменения: 14.02.2020 14:53:24