Раскрытие информации
Новости управляющей компании
03.03.2025г Правила расчёта пеней при задолженности за ЖКУ
С 2025 года Правительство Российской Федерации не продлило меры, позволяющие снижать размер пеней за долги по оплате за жилое помещение и за жилищно-коммунальные услуги
03.02.2025г График уборки клининговой компанией 2025г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный", в которых организована уборка клининговой компанией.
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го, 3-го и 9-го кварталов производит ИП Чайка Игорь Петрович,
телефон 8-930-033-5600. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го, 3-го и 9-го кварталов производит ИП Чайка Игорь Петрович,
телефон 8-930-033-5600. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
26.11.2024г График проведения собраний в декабре 2024г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный"
06.11.2024г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2025 год, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный". До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел ООО "ЖКХ - Радужный" или по телефону 3-41-03
Газоснабжение с 01.01.2020г.
14.02.2020
Номера домов | Норматив потребления газа при отсутствии прибора учета на 1 жителя, куб.м/месяц | Стоимость газа, руб./куб.м | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе газоснабжения на 1 жителя руб./месяц | Номера домов | Норматив потребления газа при отсутствии прибора учета на 1 жителя куб.м/месяц | Стоимость газа руб./куб.м | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе газоснабжения на 1 жителя руб./месяц |
квартал 1, дом 2 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 1 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 3 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 2 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 4 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 3 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 5 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 4 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 6 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 5 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 7 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 6 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 8 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 7 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 9 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 8 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 10 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 9 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 11 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 11 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 12 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 12 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 12А | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 13 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 13 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 14 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 16 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 15 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 17 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 16 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 18 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 17 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 19 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 17А | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 20 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 18 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 21 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 19 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 23 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 20 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 24 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 21 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 25 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 22 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 26 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 23 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 27 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 25 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 28 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 26 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 30 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 27 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
квартал 1, дом 37 | 9,5 | 5,52 | 52,44 | квартал 3, дом 28 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
|
|
|
|
квартал 3, дом 29 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
|
|
|
|
квартал 3, дом 34 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
|
|
|
|
квартал 3, дом 35 | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
|
|
|
|
квартал 3, дом 35А | 9,5 | 5,52 | 52,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основание: | |||||||
Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 25.06.2019г. № 22/4 "О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" населению области на хозяйственно-бытовые нужды по газораспределительным сетям ЗАО "Радугаэнерго" | |||||||
Постановление администрации Владимирской области от 10.11.2015 № 1115 "Об установлении нармативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты области" |
Дата изменения: 14.02.2020 14:53:24