Раскрытие информации
Новости управляющей компании
Новые реквизиты:
ООО «ЖКХ-Радужный»
ИНН 3300015927 КПП 330001001
Р/с: 40702810700010003051
АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" г.Владимир
БИК: 042202719
К/с: 30101810045372202719
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций за жилищно-коммунальные услуги, и обратить ОСОБОЕ внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 02.06.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Баня летом – это вид отдыха, который реально помогает справиться с жарой! Баня поможет очистить кожу, заставит ее «дышать». После похода в сауну или русскую парную вы почувствуете, как ваше тело станет заметно легче, свободнее и чище. Сердечно-сосудистая система в бане переживает настоящую тренировку в результате контраста температур. В итоге человек гораздо легче переносит высокие температуры, в бане отрабатывается механизм защиты от перегрева тела. После бани очень хорошо дышится, появляется ощущение легкости, благодаря тому, что кровообращение заметно усиливается. В летний период года можно отлично закаливаться! Так вы подготовите свой организм к зимним холодам. Имейте в виду, что это наилучшее время года для закаливания детей. Банный пар можно смело приравнивать к физическим упражнениям. Несложно догадаться, что посещение парной ведет к похудению, а это, разумеется, положительно скажется на состоянии вашего тела, которое придется демонстрировать на летнем пляже. Летом в жаркую погоду приветствуются водные процедуры, а в бане вы можете воспользоваться бассейнами, для желающих только поплавать организован сеанс в 14.00 со среды по воскресенье по очень демократичной цене с доступом в моечное отделение и душевым.
3 квартал дом 6, 3 квартал дом 13 и 3 квартал дом 18.
Новые реквизиты:
Наименование банка: Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк
БИК: 047308602
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций, и обратить внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 26.05.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Горячее водоснабжение с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
| Номера домов | Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, литров в сутки | Норматив потребления горячей воды на 1 жителякуб.м/месяц | с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | ||||
| Стоимость компонента на холодную воду, руб./ куб.м | Стоимость компонента на холодную воду при отсутствии приборов учета на системе водоснабжения на 1 жителя, руб./месяц | Стоимость компонента на тепловую энергию, руб./Гкал | Стоимость компонента на холодную воду, руб./ куб.м | Стоимость компонента на холодную воду при отсутствии приборов учета на системе водоснабжения на 1 жителя, руб./месяц | Стоимость компонента на тепловую энергию, руб./Гкал | |||
| квартал 1, дом 1 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 2 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 3 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 4 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 5 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 6 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 7 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 8 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 9 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 10 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 11 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 12 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 12А | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 13 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 14 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 15 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 16 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 17 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 18 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 19 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 20 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 21 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 23 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 24 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 25 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 26 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 27 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 28 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 29 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 30 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 31 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 32 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 33 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 34 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 35 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 36 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 1, дом 37 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 1 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 2 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 3 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 4 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 5 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 6 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 7 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 8 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 9 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 11 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 12 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 13 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 14 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 15 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 16 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 17 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 17А | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 18 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 19 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 20 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 21 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 22 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 23 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 25 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 26 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 27 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 28 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 29 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 34 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 35 | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 3, дом 35А | 106 | 3,23 | 43,68 | 141,09 | 2.344,15 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 |
| квартал 9, дом 4 | 103 | 3,12 | 43,68 | 136,28 | 2.344,15 | 46,97 | 146,55 | 2.449,64 |
| квартал 9, дом 6/1 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 9, дом 6/2 | 105 | 3,18 | 43,68 | 138,90 | 2.344,15 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 |
| квартал 9, дом 8 | 103 | 3,12 | 43,68 | 136,28 | 2.344,15 | 46,97 | 146,55 | 2.449,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основание: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 19.12.2019г. № 50/50 "Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую воду" | ||||||||
| Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016г. № 984 " Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях" | ||||||||
Дата изменения: 14.02.2020 15:31:29