Раскрытие информации
Новости управляющей компании
Новые реквизиты:
ООО «ЖКХ-Радужный»
ИНН 3300015927 КПП 330001001
Р/с: 40702810700010003051
АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" г.Владимир
БИК: 042202719
К/с: 30101810045372202719
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций за жилищно-коммунальные услуги, и обратить ОСОБОЕ внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 02.06.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Баня летом – это вид отдыха, который реально помогает справиться с жарой! Баня поможет очистить кожу, заставит ее «дышать». После похода в сауну или русскую парную вы почувствуете, как ваше тело станет заметно легче, свободнее и чище. Сердечно-сосудистая система в бане переживает настоящую тренировку в результате контраста температур. В итоге человек гораздо легче переносит высокие температуры, в бане отрабатывается механизм защиты от перегрева тела. После бани очень хорошо дышится, появляется ощущение легкости, благодаря тому, что кровообращение заметно усиливается. В летний период года можно отлично закаливаться! Так вы подготовите свой организм к зимним холодам. Имейте в виду, что это наилучшее время года для закаливания детей. Банный пар можно смело приравнивать к физическим упражнениям. Несложно догадаться, что посещение парной ведет к похудению, а это, разумеется, положительно скажется на состоянии вашего тела, которое придется демонстрировать на летнем пляже. Летом в жаркую погоду приветствуются водные процедуры, а в бане вы можете воспользоваться бассейнами, для желающих только поплавать организован сеанс в 14.00 со среды по воскресенье по очень демократичной цене с доступом в моечное отделение и душевым.
3 квартал дом 6, 3 квартал дом 13 и 3 квартал дом 18.
Новые реквизиты:
Наименование банка: Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк
БИК: 047308602
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций, и обратить внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 26.05.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Водоотведение с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
| Номера домов | Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, куб.м /месяц | Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, куб.м в месяц | с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | ||||
| Тариф на водоотведение, руб./куб.м | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. (при отсутствии горячей воды) | Тариф на водоотведение, руб./куб.м | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. (при отсутствии горячей воды) | |||
| квартал 1, дом 1 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 2 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 3 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 4 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 5 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 6 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 7 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 8 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 9 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 10 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 11 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 12 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 12А | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 13 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 14 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 15 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 16 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 17 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 18 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 1, дом 19 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 20 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 1, дом 21 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 1, дом 23 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 1, дом 24 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 25 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 1, дом 26 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 1, дом 27 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 1, дом 28 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 1, дом 29 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 1, дом 30 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 1, дом 31 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 1, дом 32 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 1, дом 33 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 1, дом 34 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 1, дом 35 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 1, дом 36 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 1, дом 37 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 3, дом 1 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 2 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 3, дом 3 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 3, дом 4 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 5 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 3, дом 6 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 3, дом 7 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 3, дом 8 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 3, дом 9 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 11 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 3, дом 12 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 3, дом 13 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 3, дом 14 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 15 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 16 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 17 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 17А | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 18 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 19 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 20 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 21 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 22 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 23 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 25 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 26 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 27 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 28 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 29 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 34 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 35 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 3, дом 35А | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 | 38,54 | 291,36 | 166,88 |
| квартал 9, дом 4 | 3,12 | 4,24 | 37,08 | 272,91 | 157,22 | 38,54 | 283,65 | 163,41 |
| квартал 9, дом 6/1 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 9, дом 6/2 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 | 38,54 | 287,51 | 164,95 |
| квартал 9, дом 8 | 3,12 | 4,24 | 37,08 | 272,91 | 157,22 | 38,54 | 283,65 | 163,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основание: |
|
|
||||||
| Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 19.12.2019г. № 50/47 "О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 06.12.2018г. № 49/15" | ||||||||
| Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016г. № 984 " Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях" | ||||||||
Дата изменения: 03.06.2020 13:21:59