Раскрытие информации
Новости управляющей компании
Новые реквизиты:
ООО «ЖКХ-Радужный»
ИНН 3300015927 КПП 330001001
Р/с: 40702810700010003051
АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" г.Владимир
БИК: 042202719
К/с: 30101810045372202719
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций за жилищно-коммунальные услуги, и обратить ОСОБОЕ внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 02.06.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Баня летом – это вид отдыха, который реально помогает справиться с жарой! Баня поможет очистить кожу, заставит ее «дышать». После похода в сауну или русскую парную вы почувствуете, как ваше тело станет заметно легче, свободнее и чище. Сердечно-сосудистая система в бане переживает настоящую тренировку в результате контраста температур. В итоге человек гораздо легче переносит высокие температуры, в бане отрабатывается механизм защиты от перегрева тела. После бани очень хорошо дышится, появляется ощущение легкости, благодаря тому, что кровообращение заметно усиливается. В летний период года можно отлично закаливаться! Так вы подготовите свой организм к зимним холодам. Имейте в виду, что это наилучшее время года для закаливания детей. Банный пар можно смело приравнивать к физическим упражнениям. Несложно догадаться, что посещение парной ведет к похудению, а это, разумеется, положительно скажется на состоянии вашего тела, которое придется демонстрировать на летнем пляже. Летом в жаркую погоду приветствуются водные процедуры, а в бане вы можете воспользоваться бассейнами, для желающих только поплавать организован сеанс в 14.00 со среды по воскресенье по очень демократичной цене с доступом в моечное отделение и душевым.
3 квартал дом 6, 3 квартал дом 13 и 3 квартал дом 18.
Новые реквизиты:
Наименование банка: Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк
БИК: 047308602
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций, и обратить внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 26.05.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Содержание и текущий ремонт жилых помещений с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.
| Расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг по многоквартирным домам, находящимся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г.Радужный | ||||||
| Содержание жилых помещений | ||||||
|
|
|
|
|
с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. | ||
| Номера домов | Плата за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах (без учета расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), руб./кв.м/месяц | Стоимость коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества, руб./кв.м/месяц | в том числе: | Плата за найм для нанимателей жилых помещений | ||
| Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Электроснабжение | ||||
| квартал 1, дом 1 | 34,29 | 2,53 | 0,10 | 0,43 | 2,00 | 7,15 |
| квартал 1, дом 2 | 27,16 | 2,54 | 0,10 | 0,45 | 1,99 | 6,75 |
| квартал 1, дом 3 | 27,05 | 2,81 | 0,13 | 0,59 | 2,09 | 7,05 |
| квартал 1, дом 4 | 24,48 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 1, дом 5 | 30,12 | 2,82 | 0,13 | 0,60 | 2,09 | 7,05 |
| квартал 1, дом 6 | 33,76 | 2,86 | 0,13 | 0,60 | 2,13 | 7,05 |
| квартал 1, дом 7 | 28,77 | 2,79 | 0,13 | 0,58 | 2,08 | 7,05 |
| квартал 1, дом 8 | 29,77 | 2,88 | 0,10 | 0,47 | 2,31 | 7,15 |
| квартал 1, дом 9 | 23,85 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 1, дом 10 | 31,72 | 2,30 | 0,09 | 0,39 | 1,82 | 7,05 |
| квартал 1, дом 11 | 32,04 | 2,85 | 0,13 | 0,60 | 2,12 | 7,05 |
| квартал 1, дом 12 | 29,78 | 2,69 | 0,12 | 0,54 | 2,03 | 7,05 |
| квартал 1, дом 12А | 28,59 | 2,78 | 0,13 | 0,58 | 2,07 | 7,05 |
| квартал 1, дом 13 | 35,12 | 2,28 | 0,05 | 0,24 | 1,99 | 7,15 |
| квартал 1, дом 14 | 33,36 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 1, дом 15 | 36,39 | 1,96 | 0,05 | 0,23 | 1,68 | 7,15 |
| квартал 1, дом 16 | 33,61 | 2,92 | 0,08 | 0,35 | 2,49 | 7,15 |
| квартал 1, дом 17 | 33,23 | 2,93 | 0,08 | 0,35 | 2,50 | 7,15 |
| квартал 1, дом 18 | 33,51 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 1, дом 19 | 31,50 | 2,41 | 0,05 | 0,24 | 2,12 | 7,15 |
| квартал 1, дом 20 | 29,82 | 3,93 | 0,12 | 0,56 | 3,25 | 7,15 |
| квартал 1, дом 21 | 28,12 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 1, дом 23 | 29,60 | 3,60 | 0,11 | 0,49 | 3,00 | 7,15 |
| квартал 1, дом 24 | 31,43 | 2,78 | 0,13 | 0,58 | 2,07 | 7,05 |
| квартал 1, дом 25 | 24,59 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 1, дом 26 | 33,83 | 3,58 | 0,11 | 0,48 | 2,99 | 7,15 |
| квартал 1, дом 27 | 31,47 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 1, дом 28 | 36,71 | 3,61 | 0,11 | 0,48 | 3,02 | 7,15 |
| квартал 1, дом 29 | 38,74 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 1, дом 30 | 31,05 | 3,52 | 0,10 | 0,47 | 2,95 | 7,15 |
| квартал 1, дом 31 | 36,62 | 2,29 | 0,06 | 0,27 | 1,96 | 7,15 |
| квартал 1, дом 32 | 34,39 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 1, дом 33 | 31,96 | 2,34 | 0,06 | 0,28 | 2,00 | 7,15 |
| квартал 1, дом 34 | 35,43 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 1, дом 35 | 32,45 | 2,29 | 0,06 | 0,27 | 1,96 | 7,15 |
| квартал 1, дом 36 | 32,90 | 2,31 | 0,06 | 0,27 | 1,98 | 7,15 |
| квартал 1, дом 37 | 30,96 | 2,79 | 0,13 | 0,58 | 2,08 | 7,05 |
| квартал 3, дом 1 | 28,03 | 3,51 | 0,12 | 0,52 | 2,87 | 7,05 |
| квартал 3, дом 2 | 27,48 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 3, дом 3 | 23,83 | 2,80 | 0,13 | 0,59 | 2,08 | 7,05 |
| квартал 3, дом 4 | 25,79 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 3, дом 5 | 31,48 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 3, дом 6 | 26,95 | 2,81 | 0,13 | 0,59 | 2,09 | 7,05 |
| квартал 3, дом 7 | 27,37 | 2,83 | 0,13 | 0,60 | 2,10 | 7,05 |
| квартал 3, дом 8 | 33,76 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 3, дом 9 | 30,50 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 3, дом 11 | 28,88 | 2,82 | 0,14 | 0,62 | 2,06 | 7,05 |
| квартал 3, дом 12 | 32,38 | 2,81 | 0,14 | 0,62 | 2,05 | 7,05 |
| квартал 3, дом 13 | 31,29 | 2,77 | 0,13 | 0,60 | 2,04 | 7,05 |
| квартал 3, дом 14 | 25,89 | 2,68 | 0,12 | 0,53 | 2,03 | 7,05 |
| квартал 3, дом 15 | 30,95 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 3, дом 16 | 27,36 | 2,47 | 0,10 | 0,46 | 1,91 | 7,05 |
| квартал 3, дом 17 | 26,35 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 3, дом 17А | 30,00 | 3,78 | 0,12 | 0,52 | 3,14 | 7,15 |
| квартал 3, дом 18 | 23,96 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 3, дом 19 | 30,95 | 3,78 | 0,12 | 0,52 | 3,14 | 7,15 |
| квартал 3, дом 20 | 28,44 | 2,46 | 0,10 | 0,46 | 1,90 | 7,05 |
| квартал 3, дом 21 | 31,71 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 3, дом 22 | 27,01 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,05 | |||
| квартал 3, дом 23 | 28,68 | 3,61 | 0,11 | 0,48 | 3,02 | 7,15 |
| квартал 3, дом 25 | 29,30 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 3, дом 26 | 29,98 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 7,15 | |||
| квартал 3, дом 27 | 31,76 | 3,79 | 0,12 | 0,52 | 3,15 | 7,15 |
| квартал 3, дом 28 | 25,57 | 3,28 | 0,06 | 0,25 | 2,97 | 7,15 |
| квартал 3, дом 29 | 30,25 | 3,76 | 0,12 | 0,52 | 3,12 | 7,15 |
| квартал 3, дом 33 | 20,38 | по фактическому потреблению коммунальных услуг |
|
|||
| квартал 3, дом 34 | 17,67 | 2,65 | 0,10 | 0,46 | 2,09 | 6,75 |
| квартал 3, дом 35 | 19,00 | 2,75 | 0,11 | 0,50 | 2,14 | 6,75 |
| квартал 3, дом 35А | 19,76 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 6,75 | |||
| квартал 9, дом 4 | 32,91 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 6,50 | |||
| квартал 9, дом 6/1 | 27,46 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 6,50 | |||
| квартал 9, дом 6/2 | 28,93 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 6,50 | |||
| квартал 9, дом 8 | 35,66 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | 6,55 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основание: |
|
|
|
|
|
|
| Протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проводимых в очно-заочной форме голосования. | ||||||
| Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.12.2019г. № 1890 "Об установлении платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования ЗАТО г. Радужный". | ||||||
| Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.06.2019 № 854 "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области". | ||||||
Дата изменения: 05.02.2021 11:25:48