Раскрытие информации
Новости управляющей компании
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.09.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, а так же по телефону 3-67-81.
27.11.2023г График проведения собраний 2023г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
03.11.2023г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2024 год, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный. До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный или по телефону 3-41-03
Горячее водоснабжение с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
16.02.2021
Номера домов | Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, литров в сутки | Норматив потребления горячей воды на 1 жителякуб.м/месяц | с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. | с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. | ||||
Стоимость компонента на холодную воду, руб./ куб.м | Стоимость компонента на холодную воду при отсутствии приборов учета на системе водоснабжения на 1 жителя, руб./месяц | Стоимость компонента на тепловую энергию, руб./Гкал | Стоимость компонента на холодную воду, руб./ куб.м | Стоимость компонента на холодную воду при отсутствии приборов учета на системе водоснабжения на 1 жителя, руб./месяц | Стоимость компонента на тепловую энергию, руб./Гкал | |||
квартал 1, дом 1 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 2 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 3 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 4 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 5 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 6 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 7 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 8 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 9 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 10 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 11 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 12 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 12А | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 13 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 14 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 15 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 16 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 17 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 18 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 19 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 20 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 21 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 23 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 24 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 25 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 26 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 27 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 28 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 29 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 30 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 31 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 32 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 33 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 34 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 35 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 36 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 37 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 1 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 2 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 3 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 4 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 5 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 6 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 7 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 8 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 9 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 11 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 12 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 13 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 14 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 15 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 16 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 17 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 17А | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 18 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 19 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 20 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 21 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 22 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 23 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 25 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 26 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 27 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 28 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 29 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 33 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 34 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 35 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 35А | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 9, дом 4 | 103 | 3,12 | 46,97 | 146,55 | 2.449,64 | 49,74 | 155,19 | 2.524,10 |
квартал 9, дом 6/1 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 9, дом 6/2 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 9, дом 8 | 103 | 3,12 | 46,97 | 146,55 | 2.449,64 | 49,74 | 155,19 | 2.524,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основание: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 08.12.2020г. № 41/287 "Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую воду" | ||||||||
Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016г. № 984 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях" |
Дата изменения: 16.02.2021 14:40:47