Раскрытие информации
Новости управляющей компании
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.09.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, а так же по телефону 3-67-81.
27.11.2023г График проведения собраний 2023г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
03.11.2023г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2024 год, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный. До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный или по телефону 3-41-03
Отопление с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
16.02.2021
Номера домов | Потребление тепловой энергии за 2020 год, Гкал | Отапливаемая площадь, кв.м | Потребление теплоэнергии на 1 кв. м в месяц исходя из 12 месяцев (ст.2/ст.3/12), Гкал/кв. м/месяц; | с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. | с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. | ||
Стоимость Гкал тепловой энергии,руб. | Размер платы за отопление на 1 кв. м, | Стоимость Гкал тепловой энергии,руб. | Размер платы за отопление на 1 кв. м, | ||||
квартал 1, дом 1 | 387,74 | 2.633,00 | 0,01227 | 2.449,64 | 30,06 | 2.524,10 | 30,97 |
квартал 1, дом 2 | 639,58 | 3.096,30 | 0,01721 | 2.449,64 | 42,16 | 2.524,10 | 43,44 |
квартал 1, дом 3 | 595,75 | 3.380,68 | 0,01469 | 2.449,64 | 35,99 | 2.524,10 | 37,08 |
квартал 1, дом 4 | 658,44 | 3.414,40 | 0,01607 | 2.449,64 | 39,37 | 2.524,10 | 40,56 |
квартал 1, дом 5 | 624,81 | 3.406,10 | 0,01529 | 2.449,64 | 37,45 | 2.524,10 | 38,59 |
квартал 1, дом 6 | 647,95 | 3.387,30 | 0,01594 | 2.449,64 | 39,05 | 2.524,10 | 40,23 |
квартал 1, дом 7 | 604,13 | 3.360,40 | 0,01498 | 2.449,64 | 36,70 | 2.524,10 | 37,81 |
квартал 1, дом 8 | 558,63 | 2.964,20 | 0,01570 | 2.449,64 | 38,46 | 2.524,10 | 39,63 |
квартал 1, дом 9 | 574,47 | 3.422,20 | 0,01399 | 2.449,64 | 34,27 | 2.524,10 | 35,31 |
квартал 1, дом 10 | 596,08 | 3.445,40 | 0,01442 | 2.449,64 | 35,32 | 2.524,10 | 36,40 |
квартал 1, дом 11 | 642,45 | 3.437,30 | 0,01558 | 2.449,64 | 38,17 | 2.524,10 | 39,33 |
квартал 1, дом 12 | 592,07 | 3.422,50 | 0,01442 | 2.449,64 | 35,32 | 2.524,10 | 36,40 |
квартал 1, дом 12А | 661,59 | 3.496,00 | 0,01577 | 2.449,64 | 38,63 | 2.524,10 | 39,81 |
квартал 1, дом 13 | 637,65 | 3.801,00 | 0,01398 | 2.449,64 | 34,25 | 2.524,10 | 35,29 |
квартал 1, дом 14 | 674,03 | 4.112,70 | 0,01366 | 2.449,64 | 33,46 | 2.524,10 | 34,48 |
квартал 1, дом 15 | 635,31 | 3.821,10 | 0,01386 | 2.449,64 | 33,95 | 2.524,10 | 34,98 |
квартал 1, дом 16 | 1.089,84 | 7.113,80 | 0,01277 | 2.449,64 | 31,28 | 2.524,10 | 32,23 |
квартал 1, дом 17 | 1.139,87 | 6.957,00 | 0,01365 | 2.449,64 | 33,44 | 2.524,10 | 34,45 |
квартал 1, дом 18 | 1.125,02 | 7.675,40 | 0,01221 | 2.449,64 | 29,91 | 2.524,10 | 30,82 |
квартал 1, дом 19 | 1.155,25 | 7.002,40 | 0,01375 | 2.449,64 | 33,68 | 2.524,10 | 34,71 |
квартал 1, дом 20 | 1.372,84 | 7.829,50 | 0,01461 | 2.449,64 | 35,79 | 2.524,10 | 36,88 |
квартал 1, дом 21 | 753,18 | 3.807,70 | 0,01648 | 2.449,64 | 40,37 | 2.524,10 | 41,60 |
квартал 1, дом 23 | 1.297,24 | 7.825,00 | 0,01382 | 2.449,64 | 33,85 | 2.524,10 | 34,88 |
квартал 1, дом 24 | 590,02 | 3.423,40 | 0,01436 | 2.449,64 | 35,18 | 2.524,10 | 36,25 |
квартал 1, дом 25 | 534,24 | 3.483,70 | 0,01278 | 2.449,64 | 31,31 | 2.524,10 | 32,26 |
квартал 1, дом 26 | 1.259,62 | 7.660,30 | 0,01370 | 2.449,64 | 33,56 | 2.524,10 | 34,58 |
квартал 1, дом 27 | 1.315,37 | 7.732,00 | 0,01418 | 2.449,64 | 34,74 | 2.524,10 | 35,79 |
квартал 1, дом 28 | 1.096,42 | 5.819,90 | 0,01570 | 2.449,64 | 38,46 | 2.524,10 | 39,63 |
квартал 1, дом 29 | 653,04 | 3.490,60 | 0,01559 | 2.449,64 | 38,19 | 2.524,10 | 39,35 |
квартал 1, дом 30 | 974,17 | 5.827,80 | 0,01393 | 2.449,64 | 34,12 | 2.524,10 | 35,16 |
квартал 1, дом 31 | 1.546,57 | 8.219,00 | 0,01568 | 2.449,64 | 38,41 | 2.524,10 | 39,58 |
квартал 1, дом 32 | 668,99 | 3.614,00 | 0,01543 | 2.449,64 | 37,80 | 2.524,10 | 38,95 |
квартал 1, дом 33 | 1.336,81 | 8.120,00 | 0,01372 | 2.449,64 | 33,61 | 2.524,10 | 34,63 |
квартал 1, дом 34 | 688,05 | 3.631,80 | 0,01579 | 2.449,64 | 38,68 | 2.524,10 | 39,86 |
квартал 1, дом 35 | 1.410,23 | 8.176,80 | 0,01437 | 2.449,64 | 35,20 | 2.524,10 | 36,27 |
квартал 1, дом 36 | 1.427,72 | 8.148,40 | 0,01460 | 2.449,64 | 35,76 | 2.524,10 | 36,85 |
квартал 1, дом 37 | 576,15 | 3.444,10 | 0,01394 | 2.449,64 | 34,15 | 2.524,10 | 35,19 |
квартал 3, дом 1 | 425,55 | 4.094,10 | 0,00866 | 2.449,64 | 21,21 | 2.524,10 | 21,86 |
квартал 3, дом 2 | 628,08 | 3.478,30 | 0,01505 | 2.449,64 | 36,87 | 2.524,10 | 37,99 |
квартал 3, дом 3 | 612,49 | 3.472,10 | 0,01470 | 2.449,64 | 36,01 | 2.524,10 | 37,10 |
квартал 3, дом 4 | 1.016,66 | 6.474,20 | 0,01309 | 2.449,64 | 32,07 | 2.524,10 | 33,04 |
квартал 3, дом 5 | 647,42 | 3.492,92 | 0,01545 | 2.449,64 | 37,85 | 2.524,10 | 39,00 |
квартал 3, дом 6 | 640,18 | 3.468,30 | 0,01538 | 2.449,64 | 37,68 | 2.524,10 | 38,82 |
квартал 3, дом 7 | 605,92 | 3.457,10 | 0,01461 | 2.449,64 | 35,79 | 2.524,10 | 36,88 |
квартал 3, дом 8 | 640,91 | 3.464,60 | 0,01542 | 2.449,64 | 37,77 | 2.524,10 | 38,92 |
квартал 3, дом 9 | 981,56 | 5.830,70 | 0,01403 | 2.449,64 | 34,37 | 2.524,10 | 35,41 |
квартал 3, дом 11 | 606,17 | 3.477,90 | 0,01452 | 2.449,64 | 35,57 | 2.524,10 | 36,65 |
квартал 3, дом 12 | 587,82 | 3.485,70 | 0,01405 | 2.449,64 | 34,42 | 2.524,10 | 35,46 |
квартал 3, дом 13 | 579,84 | 3.488,80 | 0,01385 | 2.449,64 | 33,93 | 2.524,10 | 34,96 |
квартал 3, дом 14 | 668,43 | 3.907,40 | 0,01426 | 2.449,64 | 34,93 | 2.524,10 | 35,99 |
квартал 3, дом 15 | 483,40 | 3.466,60 | 0,01162 | 2.449,64 | 28,46 | 2.524,10 | 29,33 |
квартал 3, дом 16 | 688,60 | 3.956,00 | 0,01451 | 2.449,64 | 35,54 | 2.524,10 | 36,62 |
квартал 3, дом 17 | 670,02 | 3.929,50 | 0,01421 | 2.449,64 | 34,81 | 2.524,10 | 35,87 |
квартал 3, дом 17А | 1.177,08 | 6.525,50 | 0,01503 | 2.449,64 | 36,82 | 2.524,10 | 37,94 |
квартал 3, дом 18 | 810,58 | 7.333,80 | 0,00921 | 2.449,64 | 22,56 | 2.524,10 | 23,25 |
квартал 3, дом 19 | 1.728,86 | 10.848,70 | 0,01328 | 2.449,64 | 32,53 | 2.524,10 | 33,52 |
квартал 3, дом 20 | 599,92 | 3.950,40 | 0,01266 | 2.449,64 | 31,01 | 2.524,10 | 31,96 |
квартал 3, дом 22 | 596,48 | 4.420,80 | 0,01124 | 2.449,64 | 27,53 | 2.524,10 | 28,37 |
квартал 3, дом 23 | 1.243,17 | 7.774,80 | 0,01332 | 2.449,64 | 32,63 | 2.524,10 | 33,62 |
квартал 3, дом 25 | 1.257,29 | 7.713,50 | 0,01358 | 2.449,64 | 33,27 | 2.524,10 | 34,28 |
квартал 3, дом 26 | 1.362,24 | 8.639,60 | 0,01314 | 2.449,64 | 32,19 | 2.524,10 | 33,17 |
квартал 3, дом 27 | 1.203,94 | 6.487,60 | 0,01546 | 2.449,64 | 37,87 | 2.524,10 | 39,02 |
квартал 3, дом 28 | 1.121,36 | 11.241,50 | 0,00831 | 2.449,64 | 20,36 | 2.524,10 | 20,98 |
квартал 3, дом 29 | 1.657,04 | 8.661,90 | 0,01594 | 2.449,64 | 39,05 | 2.524,10 | 40,23 |
квартал 3, дом 34 | 1.161,29 | 6.305,40 | 0,01535 | 2.449,64 | 37,60 | 2.524,10 | 38,74 |
квартал 3, дом 35 | 1.362,93 | 7.277,40 | 0,01561 | 2.449,64 | 38,24 | 2.524,10 | 39,40 |
квартал 3, дом 35А | 437,58 | 3.382,40 | 0,01078 | 2.449,64 | 26,41 | 2.524,10 | 27,21 |
квартал 9, дом 4 | 897,69 | 2.383,80 | 0,02170 | 2.449,64 | 53,16 | 2.524,10 | 54,77 |
квартал 9, дом 6/1 | 479,90 | 1.941,60 | 0,02060 | 2.449,64 | 50,46 | 2.524,10 | 52,00 |
квартал 9, дом 6/2 | 461,06 | 1.890,10 | 0,02033 | 2.449,64 | 49,80 | 2.524,10 | 51,31 |
квартал 9, дом 8 | 672,66 | 3.642,40 | 0,01539 | 2.449,64 | 37,70 | 2.524,10 | 38,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основание: | |||||||
Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 08.12.2020г. № 41/286 "О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации области от 06.12.2018г. № 49/16". | |||||||
Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016г. № 984 " Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях" |
Дата изменения: 01.03.2022 16:14:51