Раскрытие информации
Новости управляющей компании
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.09.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, а так же по телефону 3-67-81.
27.11.2023г График проведения собраний 2023г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
03.11.2023г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2024 год, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный. До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный или по телефону 3-41-03
Содержание жилых помещений с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.
15.07.2021
<
Номера домов | Плата за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах (без учета расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), руб./кв.м/месяц | Стоимость коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества, руб./кв.м/месяц | в том числе: | ||
Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Электроснабжение | |||
квартал 1, дом 1 | 34,29 | 2,66 | 0,10 | 0,45 | 2,11 |
квартал 1, дом 2 | 27,16 | 2,67 | 0,11 | 0,47 | 2,09 |
квартал 1, дом 3 | 27,05 | 2,95 | 0,14 | 0,61 | 2,20 |
квартал 1, дом 4 | 24,48 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 1, дом 5 | 30,12 | 2,96 | 0,14 | 0,62 | 2,20 |
квартал 1, дом 6 | 33,76 | 3,01 | 0,14 | 0,62 | 2,25 |
квартал 1, дом 7 | 28,77 | 2,94 | 0,14 | 0,61 | 2,19 |
квартал 1, дом 8 | 29,77 | 3,04 | 0,11 | 0,49 | 2,44 |
квартал 1, дом 9 | 23,85 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 1, дом 10 | 31,72 | 2,41 | 0,09 | 0,41 | 1,91 |
квартал 1, дом 11 | 32,04 | 3,00 | 0,14 | 0,63 | 2,23 |
квартал 1, дом 12 | 29,78 | 2,82 | 0,13 | 0,56 | 2,13 |
квартал 1, дом 12А | 28,59 | 2,93 | 0,14 | 0,61 | 2,18 |
квартал 1, дом 13 | 35,12 | 2,41 | 0,06 | 0,25 | 2,10 |
квартал 1, дом 14 | 33,36 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 1, дом 15 | 36,39 | 2,06 | 0,05 | 0,24 | 1,77 |
квартал 1, дом 16 | 33,61 | 3,07 | 0,08 | 0,36 | 2,63 |
квартал 1, дом 17 | 33,23 | 3,08 | 0,08 | 0,37 | 2,63 |
квартал 1, дом 18 | 33,51 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 1, дом 19 | 31,50 | 2,55 | 0,06 | 0,25 | 2,24 |
квартал 1, дом 20 | 29,82 | 4,13 | 0,13 | 0,58 | 3,42 |
квартал 1, дом 21 | 28,12 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 1, дом 23 | 29,60 | 3,77 | 0,11 | 0,50 | 3,16 |
квартал 1, дом 24 | 31,43 | 2,93 | 0,14 | 0,61 | 2,18 |
квартал 1, дом 25 | 24,59 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 1, дом 26 | 33,83 | 3,76 | 0,11 | 0,50 | 3,15 |
квартал 1, дом 27 | 31,47 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 1, дом 28 | 36,71 | 3,79 | 0,11 | 0,50 | 3,18 |
квартал 1, дом 29 | 38,74 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 1, дом 30 | 31,05 | 3,71 | 0,11 | 0,49 | 3,11 |
квартал 1, дом 31 | 36,62 | 2,40 | 0,06 | 0,28 | 2,06 |
квартал 1, дом 32 | 34,39 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 1, дом 33 | 31,96 | 2,45 | 0,06 | 0,29 | 2,10 |
квартал 1, дом 34 | 35,43 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 1, дом 35 | 32,45 | 2,41 | 0,06 | 0,28 | 2,07 |
квартал 1, дом 36 | 32,90 | 2,43 | 0,06 | 0,28 | 2,09 |
квартал 1, дом 37 | 30,96 | 2,93 | 0,14 | 0,60 | 2,19 |
квартал 3, дом 1 | 28,03 | 3,68 | 0,12 | 0,54 | 3,02 |
квартал 3, дом 2 | 27,48 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 3, дом 3 | 23,83 | 2,95 | 0,14 | 0,61 | 2,20 |
квартал 3, дом 4 | 25,79 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 3, дом 5 | 31,48 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 3, дом 6 | 26,95 | 2,95 | 0,14 | 0,61 | 2,20 |
квартал 3, дом 7 | 27,37 | 2,97 | 0,14 | 0,62 | 2,21 |
квартал 3, дом 8 | 33,76 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 3, дом 9 | 30,50 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 3, дом 11 | 28,88 | 2,96 | 0,14 | 0,64 | 2,18 |
квартал 3, дом 12 | 32,38 | 2,94 | 0,14 | 0,64 | 2,16 |
квартал 3, дом 13 | 31,29 | 2,91 | 0,14 | 0,62 | 2,15 |
квартал 3, дом 14 | 25,89 | 2,82 | 0,13 | 0,55 | 2,14 |
квартал 3, дом 15 | 30,95 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 3, дом 16 | 27,36 | 2,60 | 0,11 | 0,48 | 2,01 |
квартал 3, дом 17 | 26,35 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 3, дом 17А | 30,00 | 3,96 | 0,12 | 0,54 | 3,30 |
квартал 3, дом 18 | 23,96 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 3, дом 19 | 30,95 | 3,97 | 0,12 | 0,54 | 3,31 |
квартал 3, дом 20 | 28,44 | 2,59 | 0,11 | 0,48 | 2,00 |
квартал 3, дом 21 | 31,71 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 3, дом 22 | 27,01 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 3, дом 23 | 28,68 | 3,79 | 0,11 | 0,50 | 3,18 |
квартал 3, дом 25 | 29,30 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 3, дом 26 | 29,98 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 3, дом 27 | 31,76 | 3,98 | 0,12 | 0,54 | 3,32 |
квартал 3, дом 28 | 25,57 | 3,45 | 0,06 | 0,26 | 3,13 |
квартал 3, дом 29 | 30,25 | 3,95 | 0,12 | 0,54 | 3,29 |
квартал 3, дом 33 | 20,38 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 3, дом 34 | 17,67 | 2,79 | 0,11 | 0,48 | 2,20 |
квартал 3, дом 35 | 19,00 | 2,89 | 0,12 | 0,51 | 2,26 |
квартал 3, дом 35А | 19,76 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 9, дом 4 | 32,91 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 9, дом 6/1 | 27,46 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 9, дом 6/2 | 28,93 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
квартал 9, дом 8 | 35,66 | по фактическому потреблению коммунальных услуг | |||
|
|
|
|
|
|
Основание: |
|
|
|
|
|
Протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проводимых в очно-заочной форме голосования. | |||||
Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.12.2019г. № 1890 "Об установлении платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования ЗАТО г. Радужный". | |||||
Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.06.2019 № 854 "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области". |
Дата изменения: 15.07.2021 16:28:45