Раскрытие информации
Новости управляющей компании
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.09.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, а так же по телефону 3-67-81.
27.11.2023г График проведения собраний 2023г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
03.11.2023г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2024 год, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный. До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный или по телефону 3-41-03
Содержание жилых помещений с 01.01.2022г. по 30.06.2022г.
01.03.2022
<
Номера домов | Плата за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах (без учета расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), руб./кв.м/месяц | Стоимость коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества, руб./кв.м/месяц | в том числе: | Плата за найм для нанимателей жилых помещений,руб./кв.м/месяц | ||
Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Электроснабжение | ||||
квартал 1, дом 1 | 34,89 | 2,66 | 0,10 | 0,45 | 2,11 | 7,88 |
квартал 1, дом 2 | 29,59 | 2,67 | 0,11 | 0,47 | 2,09 | 7,45 |
квартал 1, дом 3 | 29,89 | 2,95 | 0,14 | 0,61 | 2,20 | 7,77 |
квартал 1, дом 4 | 25,94 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | |||
квартал 1, дом 5 | 34,65 | 2,96 | 0,14 | 0,62 | 2,20 | 7,77 |
квартал 1, дом 6 | 35,44 | 3,01 | 0,14 | 0,62 | 2,25 | 7,77 |
квартал 1, дом 7 | 33,84 | 2,94 | 0,14 | 0,61 | 2,19 | 7,77 |
квартал 1, дом 8 | 32,38 | 3,04 | 0,11 | 0,49 | 2,44 | 7,88 |
квартал 1, дом 9 | 31,81 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | |||
квартал 1, дом 10 | 34,28 | 2,41 | 0,09 | 0,41 | 1,91 | 7,77 |
квартал 1, дом 11 | 33,65 | 3,00 | 0,14 | 0,63 | 2,23 | 7,77 |
квартал 1, дом 12 | 33,93 | 2,82 | 0,13 | 0,56 | 2,13 | 7,77 |
квартал 1, дом 12А | 31,61 | 2,93 | 0,14 | 0,61 | 2,18 | 7,77 |
квартал 1, дом 13 | 36,96 | 2,41 | 0,06 | 0,25 | 2,10 | 7,88 |
квартал 1, дом 14 | 34,61 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | |||
квартал 1, дом 15 | 33,75 | 2,06 | 0,05 | 0,24 | 1,77 | 7,88 |
квартал 1, дом 16 | 33,79 | 3,07 | 0,08 | 0,36 | 2,63 | 7,88 |
квартал 1, дом 17 | 32,43 | 3,08 | 0,08 | 0,37 | 2,63 | 7,88 |
квартал 1, дом 18 | 34,42 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | |||
квартал 1, дом 19 | 31,01 | 2,55 | 0,06 | 0,25 | 2,24 | 7,88 |
квартал 1, дом 20 | 35,80 | 4,13 | 0,13 | 0,58 | 3,42 | 7,88 |
квартал 1, дом 21 | 39,74 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | |||
квартал 1, дом 23 | 37,54 | 3,77 | 0,11 | 0,50 | 3,16 | 7,88 |
квартал 1, дом 24 | 37,53 | 2,93 | 0,14 | 0,61 | 2,18 | 7,77 |
квартал 1, дом 25 | 25,11 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | |||
квартал 1, дом 26 | 29,58 | 3,76 | 0,11 | 0,50 | 3,15 | 7,88 |
квартал 1, дом 27 | 38,12 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | |||
квартал 1, дом 28 | 38,82 | 3,79 | 0,11 | 0,50 | 3,18 | 7,88 |
квартал 1, дом 29 | 41,01 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | |||
квартал 1, дом 30 | 31,70 | 3,71 | 0,11 | 0,49 | 3,11 | 7,88 |
квартал 1, дом 31 | 33,19 | 2,40 | 0,06 | 0,28 | 2,06 | 7,88 |
квартал 1, дом 32 | 35,48 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | |||
квартал 1, дом 33 | 35,95 | 2,45 | 0,06 | 0,29 | 2,10 | 7,88 |
квартал 1, дом 34 | 41,11 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | |||
квартал 1, дом 35 | 32,73 | 2,41 | 0,06 | 0,28 | 2,07 | 7,88 |
квартал 1, дом 36 | 38,25 | 2,43 | 0,06 | 0,28 | 2,09 | 7,88 |
квартал 1, дом 37 | 34,18 | 2,93 | 0,14 | 0,60 | 2,19 | 7,77 |
квартал 3, дом 1 | 28,99 | 3,68 | 0,12 | 0,54 | 3,02 | 7,77 |
квартал 3, дом 2 | 25,29 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | |||
квартал 3, дом 3 | 32,33 | 2,95 | 0,14 | 0,61 | 2,20 | 7,77 |
квартал 3, дом 4 | 38,94 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | |||
квартал 3, дом 5 | 30,04 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | |||
квартал 3, дом 6 | 31,66 | 2,95 | 0,14 | 0,61 | 2,20 | 7,77 |
квартал 3, дом 7 | 35,42 | 2,97 | 0,14 | 0,62 | 2,21 | 7,77 |
квартал 3, дом 8 | 35,01 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | |||
квартал 3, дом 9 | 41,90 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | |||
квартал 3, дом 11 | 38,74 | 2,96 | 0,14 | 0,64 | 2,18 | 7,77 |
квартал 3, дом 12 | 41,19 | 2,94 | 0,14 | 0,64 | 2,16 | 7,77 |
квартал 3, дом 13 | 33,63 | 2,91 | 0,14 | 0,62 | 2,15 | 7,77 |
квартал 3, дом 14 | 25,89 | 2,82 | 0,13 | 0,55 | 2,14 | 7,77 |
квартал 3, дом 15 | 37,45 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | |||
квартал 3, дом 16 | 35,01 | 2,60 | 0,11 | 0,48 | 2,01 | 7,77 |
квартал 3, дом 17 | 30,47 | 2,59 | 0,11 | 0,47 | 2,01 | 7,77 |
квартал 3, дом 17А | 34,91 | 3,96 | 0,12 | 0,54 | 3,30 | 7,88 |
квартал 3, дом 18 | 25,50 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | |||
квартал 3, дом 19 | 31,67 | 3,97 | 0,12 | 0,54 | 3,31 | 7,88 |
квартал 3, дом 20 | 35,23 | 2,59 | 0,11 | 0,48 | 2,00 | 7,77 |
квартал 3, дом 21 | 32,11 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | |||
квартал 3, дом 22 | 27,81 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | |||
квартал 3, дом 23 | 34,59 | 3,79 | 0,11 | 0,50 | 3,18 | 7,88 |
квартал 3, дом 25 | 32,17 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | |||
квартал 3, дом 26 | 34,24 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | |||
квартал 3, дом 27 | 36,19 | 3,98 | 0,12 | 0,54 | 3,32 | 7,88 |
квартал 3, дом 28 | 28,82 | 3,45 | 0,06 | 0,26 | 3,13 | 7,88 |
квартал 3, дом 29 | 32,08 | 3,95 | 0,12 | 0,54 | 3,29 | 7,88 |
квартал 3, дом 33 | 21,25 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов |
|
|||
квартал 3, дом 34 | 23,58 | 2,79 | 0,11 | 0,48 | 2,20 | 7,45 |
квартал 3, дом 35 | 18,85 | 2,89 | 0,12 | 0,51 | 2,26 | 7,45 |
квартал 3, дом 35А | 24,81 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,45 | |||
квартал 9, дом 4 | 34,03 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,17 | |||
квартал 9, дом 6/1 | 28,83 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,17 | |||
квартал 9, дом 6/2 | 30,38 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,17 | |||
квартал 9, дом 8 | 36,66 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,23 | |||
|
|
|
|
|
|
|
Основание: |
|
|
|
|
|
|
Протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проводимых в очно-заочной форме голосования. | ||||||
Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.02.2021 № 218 "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области". |
Дата изменения: 01.03.2022 15:31:14