Отопление с 01.12.2022г. по 31.12.2022г.

06.02.2023
Номера домов Потребление тепловой энергии за 2021 год, Гкал Отапливаемая площадь, кв.м Потребление теплоэнергии на 1 кв. м в месяц исходя из 12 месяцев (ст.2/ст.3/12), Гкал/кв. м/месяц    с 01.12.2022г.  по 31.12.2022г.
Тариф на тепловую энергию (с учетом НДС),  руб./Гкал Размер платы за отопление, руб./кв.м/месяц
квартал 1, дом 1 481,37 2 633,00 0,01520 2 905,40 44,16
квартал 1, дом 2 735,78 3 096,30 0,01980 2 905,40 57,53
квартал 1, дом 3 671,52 3 380,68 0,01660 2 905,40 48,23
квартал 1, дом 4 718,82 3 414,40 0,01750 2 905,40 50,84
квартал 1, дом 5 683,22 3 406,10 0,01670 2 905,40 48,52
квартал 1, дом 6 746,65 3 387,30 0,01840 2 905,40 53,46
квартал 1, дом 7 669,26 3 360,40 0,01660 2 905,40 48,23
квартал 1, дом 8 638,20 2 964,20 0,01790 2 905,40 52,01
квартал 1, дом 9 651,11 3 422,20 0,01590 2 905,40 46,20
квартал 1, дом 10 698,87 3 445,40 0,01690 2 905,40 49,10
квартал 1, дом 11 740,60 3 437,30 0,01800 2 905,40 52,30
квартал 1, дом 12 677,96 3 422,50 0,01650 2 905,40 47,94
квартал 1, дом 12А 752,71 3 496,00 0,01790 2 905,40 52,01
квартал 1, дом 13 731,22 3 801,00 0,01600 2 905,40 46,49
квартал 1, дом 14 755,50 4 112,70 0,01530 2 905,40 44,45
квартал 1, дом 15 710,35 3 821,10 0,01550 2 905,40 45,03
квартал 1, дом 16 1 213,79 7 113,80 0,01420 2 905,40 41,26
квартал 1, дом 17 1 210,62 6 957,00 0,01450 2 905,40 42,13
квартал 1, дом 18 1 303,83 7 675,40 0,01420 2 905,40 41,26
квартал 1, дом 19 1 226,15 7 002,40 0,01460 2 905,40 42,42
квартал 1, дом 20 1 434,24 7 829,50 0,01530 2 905,40 44,45
квартал 1, дом 21 827,86 3 807,70 0,01810 2 905,40 52,59
квартал 1, дом 23 1 513,72 7 825,00 0,01610 2 905,40 46,78
квартал 1, дом 24 669,52 3 423,40 0,01630 2 905,40 47,36
квартал 1, дом 25 610,27 3 483,70 0,01460 2 905,40 42,42
квартал 1, дом 26 1 397,55 7 660,30 0,01520 2 905,40 44,16
квартал 1, дом 27 1 393,98 7 732,00 0,01500 2 905,40 43,58
квартал 1, дом 28 1 159,56 5 819,90 0,01660 2 905,40 48,23
квартал 1, дом 29 711,82 3 490,60 0,01700 2 905,40 49,39
квартал 1, дом 30 1 133,93 5 827,80 0,01620 2 905,40 47,07
квартал 1, дом 31 1 786,51 8 218,90 0,01810 2 905,40 52,59
квартал 1, дом 32 764,45 3 614,00 0,01760 2 905,40 51,14
квартал 1, дом 33 1 518,74 8 120,00 0,01560 2 905,40 45,32
квартал 1, дом 34 811,30 3 631,80 0,01860 2 905,40 54,04
квартал 1, дом 35 1 580,97 8 176,80 0,01610 2 905,40 46,78
квартал 1, дом 36 1 606,73 8 148,40 0,01640 2 905,40 47,65
квартал 1, дом 37 645,55 3 444,10 0,01560 2 905,40 45,32
квартал 3, дом 1 492,25 4 094,10 0,01000 2 905,40 29,05
квартал 3, дом 2 704,47 3 479,20 0,01690 2 905,40 49,10
квартал 3, дом 3 636,83 3 472,10 0,01530 2 905,40 44,45
квартал 3, дом 4 1 161,71 6 474,20 0,01500 2 905,40 43,58
квартал 3, дом 5 660,48 3 492,92 0,01580 2 905,40 45,91
квартал 3, дом 6 734,05 3 468,30 0,01760 2 905,40 51,14
квартал 3, дом 7 670,60 3 457,10 0,01620 2 905,40 47,07
квартал 3, дом 8 719,58 3 464,60 0,01730 2 905,40 50,26
квартал 3, дом 9 1 132,08 5 814,00 0,01620 2 905,40 47,07
квартал 3, дом 11 677,94 3 477,90 0,01620 2 905,40 47,07
квартал 3, дом 12 667,71 3 485,70 0,01600 2 905,40 46,49
квартал 3, дом 13 667,08 3 488,80 0,01590 2 905,40 46,20
квартал 3, дом 14 749,66 3 907,40 0,01600 2 905,40 46,49
квартал 3, дом 15 565,60 3 466,60 0,01360 2 905,40 39,51
квартал 3, дом 16 762,58 3 956,00 0,01610 2 905,40 46,78
квартал 3, дом 17 739,18 3 929,50 0,01570 2 905,40 45,61
квартал 3, дом 17А 1 268,35 6 525,50 0,01620 2 905,40 47,07
квартал 3, дом 18 868,95 7 330,30 0,00990 2 905,40 28,76
квартал 3, дом 19 1 804,44 10 848,70 0,01390 2 905,40 40,39
квартал 3, дом 20 665,02 3 950,40 0,01400 2 905,40 40,68
квартал 3, дом 22 669,97 4 420,80 0,01260 2 905,40 36,61
квартал 3, дом 23 1 358,14 7 774,80 0,01460 2 905,40 42,42
квартал 3, дом 25 1 353,49 7 713,50 0,01460 2 905,40 42,42
квартал 3, дом 26 1 537,86 8 639,60 0,01480 2 905,40 43,00
квартал 3, дом 27 1 330,40 6 487,60 0,01710 2 905,40 49,68
квартал 3, дом 28 1 242,50 11 241,50 0,00920 2 905,40 26,73
квартал 3, дом 29 1 728,26 8 661,90 0,01660 2 905,40 48,23
квартал 3, дом 34 1 244,14 6 305,40 0,01640 2 905,40 47,65
квартал 3, дом 35 1 535,64 7 277,40 0,01760 2 905,40 51,14
квартал 3, дом 35А 529,53 3 382,40 0,01300 2 905,40 37,77
квартал 9, дом 4 722,37 2 383,80 0,02390 2 905,40 69,44
квартал 9, дом 6/1 584,38 1 941,60 0,02390 2 905,40 69,44
квартал 9, дом 6/2 568,88 1 890,10 0,02390 2 905,40 69,44
квартал 9, дом 8 734,45 3 643,50 0,01680 2 905,40 48,81
Основание:
       Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 18.11.2022г. № 36/177 "О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 06.12.2018г. № 49/16".
       Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2019 N 47/1 " Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению"

Дата изменения: 06.02.2023 14:34:38

Все документы