Раскрытие информации
Новости управляющей компании
06.11.2024г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2025 год, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный". До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел ООО "ЖКХ - Радужный" или по телефону 3-41-03
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.11.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел ООО "ЖКХ - Радужный", а так же по телефону 3-67-81.
27.11.2023г График проведения собраний 2023г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
Отопление с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
06.02.2023
Номера домов | Потребление тепловой энергии за 2022 год, Гкал | Отапливаемая площадь, кв.м | Потребление теплоэнергии на 1 кв. м в месяц исходя из 12 месяцев (ст.2/ст.3/12), Гкал/кв. м/месяц | с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. | |
Тариф на тепловую энергию (с учетом НДС), руб./Гкал | Размер платы за отопление, руб./кв.м/месяц | ||||
квартал 1, дом 1 | 456,21 | 2 633,00 | 0,01440 | 2 905,40 | 41,84 |
квартал 1, дом 2 | 666,35 | 3 096,30 | 0,01790 | 2 905,40 | 52,01 |
квартал 1, дом 3 | 591,28 | 3 380,68 | 0,01460 | 2 905,40 | 42,42 |
квартал 1, дом 4 | 642,04 | 3 414,40 | 0,01570 | 2 905,40 | 45,61 |
квартал 1, дом 5 | 614,71 | 3 405,90 | 0,01500 | 2 905,40 | 43,58 |
квартал 1, дом 6 | 667,56 | 3 387,30 | 0,01640 | 2 905,40 | 47,65 |
квартал 1, дом 7 | 614,17 | 3 360,40 | 0,01520 | 2 905,40 | 44,16 |
квартал 1, дом 8 | 578,93 | 2 964,20 | 0,01630 | 2 905,40 | 47,36 |
квартал 1, дом 9 | 584,86 | 3 422,20 | 0,01420 | 2 905,40 | 41,26 |
квартал 1, дом 10 | 621,33 | 3 445,40 | 0,01500 | 2 905,40 | 43,58 |
квартал 1, дом 11 | 656,64 | 3 437,90 | 0,01590 | 2 905,40 | 46,20 |
квартал 1, дом 12 | 604,46 | 3 422,50 | 0,01470 | 2 905,40 | 42,71 |
квартал 1, дом 12А | 669,68 | 3 496,00 | 0,01600 | 2 905,40 | 46,49 |
квартал 1, дом 13 | 655,35 | 3 801,00 | 0,01440 | 2 905,40 | 41,84 |
квартал 1, дом 14 | 681,26 | 4 112,70 | 0,01380 | 2 905,40 | 40,09 |
квартал 1, дом 15 | 641,02 | 3 821,10 | 0,01400 | 2 905,40 | 40,68 |
квартал 1, дом 16 | 1 071,84 | 7 113,80 | 0,01260 | 2 905,40 | 36,61 |
квартал 1, дом 17 | 1 031,56 | 6 957,00 | 0,01240 | 2 905,40 | 36,03 |
квартал 1, дом 18 | 1 193,06 | 7 675,40 | 0,01300 | 2 905,40 | 37,77 |
квартал 1, дом 19 | 1 083,78 | 7 002,40 | 0,01290 | 2 905,40 | 37,48 |
квартал 1, дом 20 | 1 295,39 | 7 829,50 | 0,01380 | 2 905,40 | 40,09 |
квартал 1, дом 21 | 650,35 | 3 807,70 | 0,01420 | 2 905,40 | 41,26 |
квартал 1, дом 23 | 1 356,99 | 7 825,00 | 0,01450 | 2 905,40 | 42,13 |
квартал 1, дом 24 | 607,62 | 3 423,40 | 0,01480 | 2 905,40 | 43,00 |
квартал 1, дом 25 | 549,32 | 3 483,70 | 0,01310 | 2 905,40 | 38,06 |
квартал 1, дом 26 | 1 267,47 | 7 660,30 | 0,01380 | 2 905,40 | 40,09 |
квартал 1, дом 27 | 1 249,16 | 7 732,00 | 0,01350 | 2 905,40 | 39,22 |
квартал 1, дом 28 | 1 030,52 | 5 819,90 | 0,01480 | 2 905,40 | 43,00 |
квартал 1, дом 29 | 650,11 | 3 490,60 | 0,01550 | 2 905,40 | 45,03 |
квартал 1, дом 30 | 867,26 | 5 827,80 | 0,01240 | 2 905,40 | 36,03 |
квартал 1, дом 31 | 1 595,69 | 8 218,90 | 0,01620 | 2 905,40 | 47,07 |
квартал 1, дом 32 | 661,84 | 3 614,00 | 0,01530 | 2 905,40 | 44,45 |
квартал 1, дом 33 | 1 366,07 | 8 120,00 | 0,01400 | 2 905,40 | 40,68 |
квартал 1, дом 34 | 727,97 | 3 631,80 | 0,01670 | 2 905,40 | 48,52 |
квартал 1, дом 35 | 1 429,96 | 8 176,80 | 0,01460 | 2 905,40 | 42,42 |
квартал 1, дом 36 | 1 422,95 | 8 148,40 | 0,01460 | 2 905,40 | 42,42 |
квартал 1, дом 37 | 578,54 | 3 444,10 | 0,01400 | 2 905,40 | 40,68 |
квартал 3, дом 1 | 430,93 | 4 094,10 | 0,00880 | 2 905,40 | 25,57 |
квартал 3, дом 2 | 619,59 | 3 479,20 | 0,01480 | 2 905,40 | 43,00 |
квартал 3, дом 3 | 554,47 | 3 472,10 | 0,01330 | 2 905,40 | 38,64 |
квартал 3, дом 4 | 1 050,61 | 6 474,20 | 0,01350 | 2 905,40 | 39,22 |
квартал 3, дом 5 | 660,39 | 3 492,92 | 0,01580 | 2 905,40 | 45,91 |
квартал 3, дом 6 | 656,23 | 3 468,30 | 0,01580 | 2 905,40 | 45,91 |
квартал 3, дом 7 | 616,06 | 3 457,10 | 0,01490 | 2 905,40 | 43,29 |
квартал 3, дом 8 | 652,43 | 3 464,60 | 0,01570 | 2 905,40 | 45,61 |
квартал 3, дом 9 | 1 019,76 | 5 814,00 | 0,01460 | 2 905,40 | 42,42 |
квартал 3, дом 11 | 587,47 | 3 477,90 | 0,01410 | 2 905,40 | 40,97 |
квартал 3, дом 12 | 597,90 | 3 485,70 | 0,01430 | 2 905,40 | 41,55 |
квартал 3, дом 13 | 591,18 | 3 488,80 | 0,01410 | 2 905,40 | 40,97 |
квартал 3, дом 14 | 697,63 | 3 907,40 | 0,01490 | 2 905,40 | 43,29 |
квартал 3, дом 15 | 497,80 | 3 466,60 | 0,01200 | 2 905,40 | 34,86 |
квартал 3, дом 16 | 698,02 | 3 956,00 | 0,01470 | 2 905,40 | 42,71 |
квартал 3, дом 17 | 675,03 | 3 929,50 | 0,01430 | 2 905,40 | 41,55 |
квартал 3, дом 17А | 1 107,75 | 6 525,50 | 0,01410 | 2 905,40 | 40,97 |
квартал 3, дом 18 | 754,63 | 7 330,30 | 0,00860 | 2 905,40 | 24,99 |
квартал 3, дом 19 | 1 678,92 | 10 848,70 | 0,01290 | 2 905,40 | 37,48 |
квартал 3, дом 20 | 606,93 | 3 950,40 | 0,01280 | 2 905,40 | 37,19 |
квартал 3, дом 22 | 565,68 | 4 420,80 | 0,01070 | 2 905,40 | 31,09 |
квартал 3, дом 23 | 1 203,44 | 7 774,80 | 0,01290 | 2 905,40 | 37,48 |
квартал 3, дом 25 | 1 213,52 | 7 713,50 | 0,01310 | 2 905,40 | 38,06 |
квартал 3, дом 26 | 1 275,57 | 8 639,60 | 0,01230 | 2 905,40 | 35,74 |
квартал 3, дом 27 | 1 173,85 | 6 487,60 | 0,01510 | 2 905,40 | 43,87 |
квартал 3, дом 28 | 1 089,38 | 11 241,50 | 0,00810 | 2 905,40 | 23,53 |
квартал 3, дом 29 | 1 539,46 | 8 661,90 | 0,01480 | 2 905,40 | 43,00 |
квартал 3, дом 34 | 1 119,38 | 6 305,40 | 0,01480 | 2 905,40 | 43,00 |
квартал 3, дом 35 | 1 338,46 | 7 277,40 | 0,01530 | 2 905,40 | 44,45 |
квартал 3, дом 35А | 495,76 | 3 382,40 | 0,01220 | 2 905,40 | 35,45 |
квартал 9, дом 4 | 582,97 | 2 383,80 | 0,02040 | 2 905,40 | 59,27 |
квартал 9, дом 6/1 | 528,72 | 1 941,60 | 0,02270 | 2 905,40 | 65,95 |
квартал 9, дом 6/2 | 514,70 | 1 890,10 | 0,02270 | 2 905,40 | 65,95 |
квартал 9, дом 8 | 685,47 | 3 643,50 | 0,01570 | 2 905,40 | 45,61 |
Основание: | |||||
Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 18.11.2022г. № 36/177 "О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 06.12.2018г. № 49/16". |
Дата изменения: 06.02.2023 14:45:47