Раскрытие информации
Новости управляющей компании
14.04.2023г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.05.2023г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, а так же по телефону 3-67-81.
22.03.2023г Размер перерасчета за потребленную в 2022 году теплоэнергию на отопление
По многоквартирным домам, находящимся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный
25.01.2023г График уборки клининговой компанией 2023г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, в которых организована уборка клининговой компанией.
С 01.01.2023г. уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го и 3-го кварталов производит ИП Морозова Олеся Александровна. Контактные телефоны: 8 (49254) 3-40-80 с 8-30 до 16-00.
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах квартала 9 (общежития) производит ИП Чайка Олег Игоревич. Контактные данные: телефон 8-964-697-7770. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
С 01.01.2023г. уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го и 3-го кварталов производит ИП Морозова Олеся Александровна. Контактные телефоны: 8 (49254) 3-40-80 с 8-30 до 16-00.
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах квартала 9 (общежития) производит ИП Чайка Олег Игоревич. Контактные данные: телефон 8-964-697-7770. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
29.11.2022г График проведения собраний 2022 г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
Водоотведение с 01.01.2022г. по 31.12.2023г.
06.02.2023
Номера домов | Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, куб.м /месяц | Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, куб.м/месяц | с 01.12.2022г. по 31.12.2023г. | ||
Тариф на водоотведение (НДС не облагается), руб./куб.м | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. (при отсутствии горячей воды) | |||
квартал 1, дом 1 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 2 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 3 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 4 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 5 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 6 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 7 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 8 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 9 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 10 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 11 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 12 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 12А | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 13 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 14 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 15 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 16 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 17 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 18 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 19 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 20 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 21 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 23 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 24 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 25 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 26 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 27 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 28 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 29 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 30 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 31 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 32 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 33 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 34 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 35 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 36 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 37 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 1 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 2 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 3 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 4 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 5 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 6 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 7 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 8 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 9 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 11 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 12 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 13 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 14 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 15 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 16 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 17 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 17А | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 18 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 19 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 20 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 21 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 22 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 23 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 25 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 26 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 27 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 28 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 29 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 33 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 34 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 35 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 35А | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 9, дом 4 | 3,12 | 4,24 | 43,42 | 319,57 | 184,10 |
квартал 9, дом 6/1 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 9, дом 6/2 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 9, дом 8 | 3,12 | 4,24 | 43,42 | 319,57 | 184,10 |
Основание: | |||||
Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 19.11.2022г. № 37/231 "О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 06.12.2018г. № 49/15" | |||||
Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016г. № 984 " Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях" |
Дата изменения: 06.02.2023 14:45:17