Раскрытие информации
Новости управляющей компании
03.03.2025г Правила расчёта пеней при задолженности за ЖКУ
С 2025 года Правительство Российской Федерации не продлило меры, позволяющие снижать размер пеней за долги по оплате за жилое помещение и за жилищно-коммунальные услуги
03.02.2025г График уборки клининговой компанией 2025г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный", в которых организована уборка клининговой компанией.
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го, 3-го и 9-го кварталов производит ИП Чайка Игорь Петрович,
телефон 8-930-033-5600. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го, 3-го и 9-го кварталов производит ИП Чайка Игорь Петрович,
телефон 8-930-033-5600. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
26.11.2024г График проведения собраний в декабре 2024г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный"
06.11.2024г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2025 год, находящихся в управлении ООО "ЖКХ - Радужный". До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел ООО "ЖКХ - Радужный" или по телефону 3-41-03
Водоотведение с 01.01.2022г. по 31.12.2023г.
06.02.2023
Номера домов | Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, куб.м /месяц | Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, куб.м/месяц | с 01.12.2022г. по 31.12.2023г. | ||
Тариф на водоотведение (НДС не облагается), руб./куб.м | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. (при отсутствии горячей воды) | |||
квартал 1, дом 1 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 2 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 3 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 4 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 5 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 6 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 7 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 8 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 9 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 10 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 11 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 12 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 12А | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 13 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 14 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 15 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 16 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 17 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 18 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 19 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 20 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 21 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 23 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 24 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 25 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 1, дом 26 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 27 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 28 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 29 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 30 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 31 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 32 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 33 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 34 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 35 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 36 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 1, дом 37 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 1 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 2 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 3 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 4 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 5 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 6 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 7 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 8 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 9 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 11 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 12 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 13 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 3, дом 14 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 15 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 16 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 17 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 17А | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 18 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 19 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 20 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 21 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 22 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 23 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 25 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 26 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 27 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 28 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 29 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 33 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 34 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 35 | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 3, дом 35А | 3,23 | 4,33 | 43,42 | 328,26 | 188,01 |
квартал 9, дом 4 | 3,12 | 4,24 | 43,42 | 319,57 | 184,10 |
квартал 9, дом 6/1 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 9, дом 6/2 | 3,18 | 4,28 | 43,42 | 323,91 | 185,84 |
квартал 9, дом 8 | 3,12 | 4,24 | 43,42 | 319,57 | 184,10 |
Основание: | |||||
Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 19.11.2022г. № 37/231 "О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 06.12.2018г. № 49/15" | |||||
Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016г. № 984 " Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях" |
Дата изменения: 06.02.2023 14:45:17