Раскрытие информации
Новости управляющей компании
Новые реквизиты:
ООО «ЖКХ-Радужный»
ИНН 3300015927 КПП 330001001
Р/с: 40702810700010003051
АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" г.Владимир
БИК: 042202719
К/с: 30101810045372202719
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций за жилищно-коммунальные услуги, и обратить ОСОБОЕ внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 02.06.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Баня летом – это вид отдыха, который реально помогает справиться с жарой! Баня поможет очистить кожу, заставит ее «дышать». После похода в сауну или русскую парную вы почувствуете, как ваше тело станет заметно легче, свободнее и чище. Сердечно-сосудистая система в бане переживает настоящую тренировку в результате контраста температур. В итоге человек гораздо легче переносит высокие температуры, в бане отрабатывается механизм защиты от перегрева тела. После бани очень хорошо дышится, появляется ощущение легкости, благодаря тому, что кровообращение заметно усиливается. В летний период года можно отлично закаливаться! Так вы подготовите свой организм к зимним холодам. Имейте в виду, что это наилучшее время года для закаливания детей. Банный пар можно смело приравнивать к физическим упражнениям. Несложно догадаться, что посещение парной ведет к похудению, а это, разумеется, положительно скажется на состоянии вашего тела, которое придется демонстрировать на летнем пляже. Летом в жаркую погоду приветствуются водные процедуры, а в бане вы можете воспользоваться бассейнами, для желающих только поплавать организован сеанс в 14.00 со среды по воскресенье по очень демократичной цене с доступом в моечное отделение и душевым.
3 квартал дом 6, 3 квартал дом 13 и 3 квартал дом 18.
Новые реквизиты:
Наименование банка: Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк
БИК: 047308602
Просим внимательно читать реквизиты при оплате квитанций, и обратить внимание жителям, у которых подключён автоплатеж!
C 26.05.2026 года прежние реквизиты перестанут работать, платежи по ним будут возвращаться назад отправителям.
Холодное водоснабжение с 01.12.2022г. по 31.12.2023г.
| Номера домов | Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, литров в сутки | Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, куб.м/месяц | с 01.12.2022г. по 31.12.2023г. | |
| Тариф на холодную воду (с учетом НДС), руб./куб.м | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе холодного водоснабжения на 1 жителя (с учетом НДС), руб./месяц | |||
| квартал 1, дом 1 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 2 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 3 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 4 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 5 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 6 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 7 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 8 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 9 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 10 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 11 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 12 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 12А | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 13 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 14 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 15 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 16 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 17 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 18 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 1, дом 19 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 20 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 1, дом 21 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 1, дом 23 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 1, дом 24 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 25 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 1, дом 26 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 1, дом 27 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 1, дом 28 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 1, дом 29 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 1, дом 30 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 1, дом 31 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 1, дом 32 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 1, дом 33 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 1, дом 34 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 1, дом 35 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 1, дом 36 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 1, дом 37 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 3, дом 1 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 2 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 3, дом 3 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 3, дом 4 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 5 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 3, дом 6 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 3, дом 7 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 3, дом 8 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 3, дом 9 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 11 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 3, дом 12 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 3, дом 13 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 3, дом 14 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 15 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 16 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 17 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 17А | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 18 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 19 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 20 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 21 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 22 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 23 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 25 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 26 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 27 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 28 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 29 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 34 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 35 | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 3, дом 35А | 142 | 4,33 | 57,04 | 246,98 |
| квартал 9, дом 4 | 139 | 4,24 | 57,04 | 241,85 |
| квартал 9, дом 6/1 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 9, дом 6/2 | 141 | 4,28 | 57,04 | 244,13 |
| квартал 9, дом 8 | 139 | 4,24 | 57,04 | 241,85 |
| Основание: | ||||
| Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 19.11.2022г. № 37/232 "О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 06.12.2018 г. № 49/14" | ||||
| Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016г. № 984 " Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях" | ||||
Дата изменения: 06.02.2023 14:56:23