Холодное водоснабжение с 01.12.2022г. по 31.12.2023г.

06.02.2023
Номера домов Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, литров в сутки Норматив потребления  холодной  воды на 1 жителя, куб.м/месяц с 01.12.2022г.  по 31.12.2023г.
Тариф на холодную воду (с учетом НДС),  руб./куб.м Стоимость при отсутствии приборов учета на системе холодного водоснабжения на 1 жителя (с учетом НДС), руб./месяц
квартал 1, дом 1 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 2 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 3 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 4 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 5 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 6 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 7 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 8 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 9 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 10 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 11 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 12 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 12А 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 13 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 14 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 15 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 16 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 17 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 18 142 4,33 57,04 246,98
квартал 1, дом 19 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 20 142 4,33 57,04 246,98
квартал 1, дом 21 142 4,33 57,04 246,98
квартал 1, дом 23 142 4,33 57,04 246,98
квартал 1, дом 24 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 25 141 4,28 57,04 244,13
квартал 1, дом 26 142 4,33 57,04 246,98
квартал 1, дом 27 142 4,33 57,04 246,98
квартал 1, дом 28 142 4,33 57,04 246,98
квартал 1, дом 29 142 4,33 57,04 246,98
квартал 1, дом 30 142 4,33 57,04 246,98
квартал 1, дом 31 142 4,33 57,04 246,98
квартал 1, дом 32 142 4,33 57,04 246,98
квартал 1, дом 33 142 4,33 57,04 246,98
квартал 1, дом 34 142 4,33 57,04 246,98
квартал 1, дом 35 142 4,33 57,04 246,98
квартал 1, дом 36 142 4,33 57,04 246,98
квартал 1, дом 37 141 4,28 57,04 244,13
квартал 3, дом 1 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 2 141 4,28 57,04 244,13
квартал 3, дом 3 141 4,28 57,04 244,13
квартал 3, дом 4 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 5 141 4,28 57,04 244,13
квартал 3, дом 6 141 4,28 57,04 244,13
квартал 3, дом 7 141 4,28 57,04 244,13
квартал 3, дом 8 141 4,28 57,04 244,13
квартал 3, дом 9 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 11 141 4,28 57,04 244,13
квартал 3, дом 12 141 4,28 57,04 244,13
квартал 3, дом 13 141 4,28 57,04 244,13
квартал 3, дом 14 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 15 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 16 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 17 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 17А 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 18 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 19 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 20 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 21 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 22 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 23 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 25 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 26 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 27 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 28 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 29 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 34 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 35 142 4,33 57,04 246,98
квартал 3, дом 35А 142 4,33 57,04 246,98
квартал 9, дом 4 139 4,24 57,04 241,85
квартал 9, дом 6/1 141 4,28 57,04 244,13
квартал 9, дом 6/2 141 4,28 57,04 244,13
квартал 9, дом 8 139 4,24 57,04 241,85
Основание:
         Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 19.11.2022г. № 37/232 "О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 06.12.2018 г. № 49/14"
         Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016г. № 984 " Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях"

Дата изменения: 06.02.2023 14:56:23

Все документы