Раскрытие информации
Новости управляющей компании
04.07.2024г Внимание! Информация о реорганизации
УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации юридического лица
09.04.2024г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.09.2024г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, а так же по телефону 3-67-81.
27.11.2023г График проведения собраний 2023г.
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
03.11.2023г Информация к собраниям
Уважаемые собственники жилых помещений в многоквартирных домах г. Радужный, предлагаем вашему вниманию предварительный размер платы за содержание жилого помещения по многоквартирным домам на 2024 год, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный. До проведения собраний собственников жилых помещений по утверждению платы, собственники в составе инициативной группы, представляющей интересы дома, могут обратиться с вопросами и предложениями в планово-экономический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный или по телефону 3-41-03
Содержание жилых помещений с 01.01.2023г. по 31.12.2023г..
06.02.2023
Номера домов | Плата за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах (без учета расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), руб./кв.м/месяц | Стоимость коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества, руб./кв.м/месяц | в том числе: | Плата за найм для нанимателей жилых помещений, руб./кв.м/месяц | |||
Холодное водоснабжение |
Горячее водоснабжение |
Водоотведение |
Электроснабжение |
||||
квартал 1, дом 1 | 31,50 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 2 | 30,45 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,45 | ||||
квартал 1, дом 3 | 29,08 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 1, дом 4 | 28,65 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 1, дом 5 | 31,23 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 1, дом 6 | 37,18 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 1, дом 7 | 34,89 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 1, дом 8 | 34,18 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 9 | 31,23 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 1, дом 10 | 35,32 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 1, дом 11 | 36,20 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 1, дом 12 | 38,07 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 1, дом 12А | 33,37 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 1, дом 13 | 43,82 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 14 | 39,18 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 15 | 35,54 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 16 | 38,46 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 17 | 31,09 | 3,69 | 0,10 | 0,42 | 0,15 | 3,02 | 7,88 |
квартал 1, дом 18 | 39,25 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 19 | 33,91 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 20 | 39,28 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 21 | 38,35 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 23 | 38,08 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 24 | 33,82 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 1, дом 25 | 31,38 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 1, дом 26 | 35,17 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 27 | 38,79 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 28 | 41,67 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 29 | 44,23 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 30 | 34,92 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 31 | 39,91 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 32 | 35,18 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 33 | 40,24 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 34 | 41,79 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 1, дом 35 | 30,78 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 36 | 41,06 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 1, дом 37 | 37,39 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 1 | 29,56 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 2 | 37,24 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 3 | 33,00 | 3,62 | 0,16 | 0,70 | 0,24 | 2,52 | 7,77 |
квартал 3, дом 4 | 30,38 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 3, дом 5 | 32,19 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 6 | 38,92 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 7 | 36,77 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 8 | 35,29 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 9 | 47,66 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 3, дом 11 | 42,66 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 12 | 42,90 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 13 | 41,29 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 14 | 24,08 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 15 | 41,52 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 16 | 32,41 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 17 | 34,34 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 17А | 37,32 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 3, дом 18 | 27,45 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 19 | 35,14 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 3, дом 20 | 26,12 | 3,16 | 0,12 | 0,55 | 0,19 | 2,30 | 7,77 |
квартал 3, дом 21 | 34,12 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 3, дом 22 | 28,53 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,77 | ||||
квартал 3, дом 23 | 38,01 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 3, дом 25 | 30,92 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 3, дом 26 | 36,32 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 3, дом 27 | 35,54 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 3, дом 28 | 28,72 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 3, дом 29 | 33,74 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,88 | ||||
квартал 3, дом 33 | 21,03 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | |||||
квартал 3, дом 34 | 27,18 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,45 | ||||
квартал 3, дом 35 | 20,15 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,45 | ||||
квартал 3, дом 35А | 22,95 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,45 | ||||
квартал 9, дом 4 | 36,48 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,17 | ||||
квартал 9, дом 6/1 | 30,53 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,17 | ||||
квартал 9, дом 6/2 | 32,04 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,17 | ||||
квартал 9, дом 8 | 37,39 | по фактическому потреблению коммунальных ресурсов | 7,23 | ||||
Основание: | |||||||
Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проводимых в очно-заочной форме голосования. | |||||||
Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.02.2021 № 218 "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области". |
Дата изменения: 07.02.2023 14:06:59