Потребление воды по жилым домам города 2020 год

Номера домов Январь
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение потребление в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал 213,98 21,69 140,44 14,24 236,53 268,36
2- 1 квартал 286,37 28,61 200,39 20,02 457,9 318,62
3- 1 квартал 223,25 22,81 194,76 19,9 449,55 320,63
4- 1 квартал 191,56 21,8 170,6 19,41 128,07 315,4
5- 1 квартал 293,18 31,16 163,24 17,35 208,41 308,21
6- 1 квартал 253,52 25,21 201,87 20,07 299,02 367,58
7- 1 квартал 229,81 30,96 166,17 22,38 346,91 398,17
8- 1 квартал 184,81 19,93 163,15 17,59 267,69 286,72
9- 1 квартал 254,98 29 206,76 23,51 396,02 355,33
10- 1 квартал 307,14 32,23 193,32 20,28 329,56 332,15
11- 1 квартал 257,29 33,59 187,48 24,48 350,94 349,69
12- 1 квартал 186,87 23,95 183,26 23,49 338,41 308,68
12а- 1 квартал 202,43 25,58 200,15 25,3 363,06 334,58
13- 1 квартал 235,94 45,57 224,52 43,35 347,71 403,07
14- 1 квартал 298,95 31,01 215,75 22,37 360,01 411,57
15- 1 квартал 266,23 29,26 223,45 24,56 295,14 420,57
16- 1 квартал 433,81 55,71 396,54 50,92 720,42 767,49
17- 1 квартал 542,88 64,49 411,38 48,87 800,74 710,74
18- 1 квартал 477,44 51,41 338,58 36,47 790,56 614,65
19- 1 квартал 634,27 58,54 401,33 37,04 724,23 625,18
20- 1 квартал 461,12 49,25 376,57 40,22 616,27 640,44
21- 1 квартал 288,51 24,22 251,44 21,1 201,68 357,49
23- 1 квартал 577,89 46,83 468,51 37,95 897,66 699,56
24- 1 квартал 344,93 34,98 212,59 21,56 395,32 345,67
25- 1 квартал 298,27 28,32 125,09 11,87 266,36 272,89
26- 1 квартал 569,39 48,93 429,01 36,85 893 698,23
27- 1 квартал 483,01 48,79 424,88 42,91 730,78 693,39
28- 1 квартал 384,69 35,17 285,81 26,12 469,87 421,11
29- 1 квартал 233,77 21,73 222,33 20,68 335,2 312,45
30- 1 квартал 489,44 43,18 307,02 27,08 681,03 517,62
31- 1 квартал 795,72 59,78 549,44 41,26 748,91 811,19
32- 1 квартал 219,75 20,2 183,99 16,91 262,22 278,28
33- 1 квартал 518,26 49,19 468,24 44,44 663,38 748,19
34- 1 квартал 214,38 23,34 177,91 19,37 142,05 301,22
35- 1 квартал 520,11 55,2 370,54 39,31 694,34 615,16
36- 1 квартал 710,16 58,82 504,65 41,79 632,48 702,08
37- 1 квартал 357,1 42,06 176,91 20,84 226,32 280,02
1-3 квартал 277,3 31,95 223,86 25,79 448,07 393,09
2- 3 квартал 294,55 29,15 248,96 24,65 480,42 352,77
3- 3 квартал 259,21 29,03 168,76 18,9 317,26 311,74
4- 3 квартал 415,77 44,84 375,05 40,43 615,38 576,55
5- 3 квартал 206,19 27,84 204 27,54 205,38 336,96
6- 3 квартал 212,38 22,06 152,58 15,85 228,6 263,85
7- 3 квартал 330,29 38,8 186,84 21,95 355,13 337,46
8- 3 квартал 297,83 29,19 174,39 17,09 253,17 281,75
9- 3 квартал 432,13 47,19 324,9 35,48 645,35 566,97
11- 3 квартал 251,32 28,34 221,27 24,96 318,37 357,28
12- 3 квартал 227,22 26,54 232,5 27,16 258,02 330,47
13- 3 квартал 226,27 26,7 146,6 17,3 280,38 257,9
14- 3 квартал 187,79 14,95 190,93 15,2 408,45 332,21
15-3 квартал 268,38 23,46 236,93 20,71 324,69 369,21
16- 3 квартал 350,8 29,4 266,32 22,32 323,5 369,95
17- 3 квартал 295,59 26,93 212,68 19,38 270,59 365,54
17а- 3 квартал 387,51 37,03 308,46 29,49 600,31 429,02
18- 3 квартал 371,92 39,99 356,05 38,28 637,21 573,09
19- 3 квартал 750,85 76,31 555,68 56,46 969,93 849,09
20-3 квартал 232,68 25,57 200,68 22,05 320,71 365,5
21-3 квартал 624,36 66,43 498,04 52,99 1004,74 760,62
22-3квартал 306,65 32,34 277,13 29,24 435,31 405,54
23-3 квартал 393,96 43,45 443,97 48,97 821,16 818,01
25-3квартал 439,1 46,37 439,71 46,43 847,91 733,33
26- 3 квартал 456,01 54,4 442,24 52,76 662,2 717,85
27- 3 квартал 423,66 44,9 358,12 37,96 544,54 637,28
28- 3 квартал 702,88 60,55 547,44 47,13 761,58 869,35
29-3 квартал 565,26 50,2 554,8 49,27 826,93 697,92
34-3 квартал 432,82 50,17 297,48 34,48 695,45 612,46
35-3 квартал 546,7 48,15 390,32 34,39 634,71 585,55
35а- 3 квартал 352,62 26,81 164,94 12,54 337,28 279,49
общ. 9кв. 4 326,39 31,43 184,14 17,73 397,93 299,29
общ.9кв 6/1 149,15 16,68 145,11 16,22 86,48 222,99
общ.9кв 6/2 167,32 18,71 156,47 17,49 98,42 225,99
общ 9кв.8 286,82 32,53 257,89 29,24 371,27 426,31
ИТОГО 25890,89 2650,89 20263,31 2089,69 33854,58 33224,76

Номера домов Февраль
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение потребление в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал 226,82 23,19 161,36 16,49 217,18 284,72
2- 1 квартал 283,15 28,32 187,43 18,74 434,36 353,35
3- 1 квартал 168,67 19,02 181,78 20,5 446,77 342,3
4- 1 квартал 225,62 23,34 194,23 20,08 136,49 291
5- 1 квартал 247,34 28,95 193,62 22,65 213,31 344,66
6- 1 квартал 250,65 25,12 214,17 21,46 283,75 416,17
7- 1 квартал 228,55 30,58 177,34 23,73 400,56 388,14
8- 1 квартал 182,04 19,6 162,58 17,51 272,26 296,39
9- 1 квартал 243,95 28,41 202,51 23,59 399,79 377,92
10- 1 квартал 268,14 29,97 184,42 20,62 321,37 331,51
11- 1 квартал 247,09 29,15 215,45 25,42 341,4 320,56
12- 1 квартал 178,65 23,18 166,08 21,56 303,12 308,13
12а- 1 квартал 197,99 25,06 181,55 22,98 351,73 297,77
13- 1 квартал 223,43 45,61 233,49 47,66 392,47 362,64
14- 1 квартал 289,51 30,25 253,71 26,51 360,83 516,53
15- 1 квартал 258,16 28,86 212,44 23,75 272,55 413,82
16- 1 квартал 452,42 55,57 430,28 52,84 787,47 684,2
17- 1 квартал 488,41 58,38 383,1 45,78 735,46 708,92
18- 1 квартал 417,17 46,83 356,75 40,06 746,05 680,72
19- 1 квартал 532,66 53,2 395,68 39,53 705,07 593,19
20- 1 квартал 446,71 46,64 411,25 42,93 597,98 669,26
21- 1 квартал 276,34 22,81 238,12 19,64 197,88 326,36
23- 1 квартал 553,19 45,21 485,2 39,64 832,01 730,55
24- 1 квартал 331,97 33,75 223,72 22,75 383,78 323,45
25- 1 квартал 191,23 22,53 161,45 19,02 257,95 294,81
26- 1 квартал 598,39 50,08 429,55 35,95 842,77 683,96
27- 1 квартал 504,2 49,43 399,68 39,17 679,67 687,45
28- 1 квартал 360,02 33,29 273,59 25,31 453,07 465,51
29- 1 квартал 252,87 22,57 208,69 18,64 317,95 287,68
30- 1 квартал 511,83 44,21 308,88 26,69 654,45 497,51
31- 1 квартал 639,02 52,46 557,4 45,76 725,51 820,33
32- 1 квартал 203,09 18,98 209,37 19,58 194,38 273,02
33- 1 квартал 539,65 49,36 475,83 43,54 619,57 769,07
34- 1 квартал 201,51 22,49 174,8 19,51 127,25 293,31
35- 1 квартал 546,44 55,86 390,9 39,95 669,52 662,61
36- 1 квартал 648,43 55 451,57 38,29 617,42 637,16
37- 1 квартал 344,14 37,43 128,46 13,98 214,98 230,75
1-3 квартал 269,42 29,74 205,08 22,64 442,27 404,58
2- 3 квартал 278,19 28,4 229,61 23,44 438,4 347,7
3- 3 квартал 268,5 29,29 164,12 17,91 295,67 259,88
4- 3 квартал 403,74 43,74 323,67 35,05 593,11 567,64
5- 3 квартал 204,2 28,39 211,8 29,44 242,22 368,38
6- 3 квартал 215,75 22,06 156,18 15,96 218,74 279,8
7- 3 квартал 320,45 37,35 179,47 20,93 348,13 295,66
8- 3 квартал 291,51 28,77 170,58 16,84 246,12 236,27
9- 3 квартал 412 45,56 299,21 33,09 593,07 513,53
11- 3 квартал 261,22 29,46 232,39 26,21 297,33 353,76
12- 3 квартал 206,54 25,43 231,64 28,51 238,92 350,03
13- 3 квартал 308,45 30,85 159,49 15,95 271,8 268,25
14- 3 квартал 241,63 24,32 187,6 18,87 360,33 358,8
15-3 квартал 277,83 23,45 239,54 20,22 310,85 394,5
16- 3 квартал 338,56 28,92 269,94 23,05 317,02 392,94
17- 3 квартал 302,29 28,04 214,46 19,9 231,13 307,73
17а- 3 квартал 443,78 42,93 293,3 28,36 593,04 438,47
18- 3 квартал 396,59 41,76 346,24 36,46 584,86 531,72
19- 3 квартал 717,44 75,08 535 55,96 888,19 808,36
20-3 квартал 207,14 24,39 226,57 26,67 302,3 349,17
21-3 квартал 591,76 65,43 363,37 40,19 958,19 726,14
22-3квартал 296,89 31,86 272,24 29,21 417,81 397,07
23-3 квартал 381,65 41,84 432,09 47,36 798,07 766,35
25-3квартал 466,31 49,34 395,61 41,86 817,67 651,44
26- 3 квартал 437,14 53,32 418,3 51,03 608,74 670,93
27- 3 квартал 419,54 44,85 346 36,99 465,68 568,82
28- 3 квартал 661,21 58,18 614,81 54,1 747,26 869,61
29-3 квартал 554,6 49,6 565,59 50,56 806,11 777,36
34-3 квартал 380,8 46,72 310,78 38,13 669,03 603,56
35-3 квартал 537,43 47,68 304,26 26,99 545,44 564,58
35а- 3 квартал 142,91 15,18 168,35 17,88 326,74 286,05
общ. 9кв. 4 333,37 32,23 165,86 16,04 394,86 318,7
общ.9кв 6/1 138,36 16,44 135,27 16,07 82,65 238,48
общ.9кв 6/2 150,64 17,91 175,77 20,9 91,35 232,64
общ 9кв.8 313,76 33,62 226,35 24,26 397,8 424,94
ИТОГО 24931,05 2586,82 19986,97 2088,84 32449,03 32889,27
Номера домов Март
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение потребление в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал 217,17 21,72 156,79 15,68 188,19 280,68
2- 1 квартал 266,43 25,76 168,7 16,31 395,13 329,65
3- 1 квартал 217,89 19,9 175,07 15,98 341,09 309,13
4- 1 квартал 187,25 20,46 168,74 18,44 139,64 312,05
5- 1 квартал 234,07 26,91 167,2 19,23 183,34 300,55
6- 1 квартал 227,91 23,14 192,19 19,51 269,82 393,9
7- 1 квартал 227,28 24,76 167,54 18,25 382,21 310,13
8- 1 квартал 167,72 18,05 166,53 17,92 253,66 285,64
9- 1 квартал 216,93 25,29 214,18 24,97 380,38 322,18
10- 1 квартал 249,57 27,11 207,43 22,53 301,82 353,69
11- 1 квартал 230,54 26,87 207,08 24,15 367,99 357,92
12- 1 квартал 129,29 19,51 167,88 25,33 317,56 320,6
12а- 1 квартал 203,87 24,08 177,3 20,94 329,07 310,25
13- 1 квартал 231,5 36,25 215,44 33,74 375,92 375,14
14- 1 квартал 242,6 26,05 218,78 23,5 337,93 460,67
15- 1 квартал 241,74 27,97 205,76 23,81 244,27 395,3
16- 1 квартал 409,28 50,35 403,63 49,65 728,5 683,51
17- 1 квартал 430,96 52,42 367,96 44,74 700,94 685,26
18- 1 квартал 424,87 46,72 334,63 36,81 711,98 663,14
19- 1 квартал 490,64 48,84 398,33 39,63 679,96 600,2
20- 1 квартал 417,89 48,8 397,2 46,39 560,19 619,34
21- 1 квартал 253,29 20,6 231,45 18,82 200,75 374,72
23- 1 квартал 506,41 41,09 417,41 33,85 807,04 656,26
24- 1 квартал 266,51 28,7 207,5 22,35 358,7 335,69
25- 1 квартал 179,29 20,85 155,21 18,05 178,43 299,89
26- 1 квартал 586,85 47,81 407,86 33,24 828,4 640,93
27- 1 квартал 483,62 46,69 418,54 40,39 666,02 713,26
28- 1 квартал 331,17 31,88 333,22 32,09 439,95 450,4
29- 1 квартал 218,58 20,16 202,02 18,63 304,02 282,36
30- 1 квартал 437,58 38,83 310,82 27,57 611,31 486,56
31- 1 квартал 621,46 50,33 562,15 45,53 721,6 822,79
32- 1 квартал 193,5 18,14 182,62 17,11 180,89 263,87
33- 1 квартал 475,21 44,32 440,01 41,05 608,03 709,82
34- 1 квартал 182,66 20,25 232,1 25,74 118,59 399,6
35- 1 квартал 505,3 51,61 358,75 36,63 641,59 639,25
36- 1 квартал 612,1 51,71 458,51 38,74 599,89 659,33
37- 1 квартал 261,78 27,66 168,82 17,84 191,97 272,12
1-3 квартал 252,56 25,16 215,96 21,51 411,78 403,24
2- 3 квартал 245,38 26,02 205,62 21,8 416,19 290,23
3- 3 квартал 229,56 25,45 177,99 19,74 305,23 307,65
4- 3 квартал 379,76 40,87 350,38 37,7 557,99 553,69
5- 3 квартал 232,9 29,05 206,43 25,74 253,22 368,32
6- 3 квартал 189,9 19,88 151,09 15,82 217,83 264,72
7- 3 квартал 232,45 31,26 189,38 25,47 351,9 312,11
8- 3 квартал 260,39 25,72 198,23 19,59 108,03 252,95
9- 3 квартал 352,32 40,96 285 33,15 575,44 534,08
11- 3 квартал 243,69 27,98 201,8 23,17 342,88 332,62
12- 3 квартал 196,06 23,76 202,21 24,51 211,96 314,67
13- 3 квартал 313,45 30,16 154,43 14,86 261,81 250,81
14- 3 квартал 218,06 22,72 198,3 20,66 313,2 331,35
15-3 квартал 236,36 20,84 246,67 21,76 287,84 405,4
16- 3 квартал 324,97 22,39 247,82 17,07 304,76 342,38
17- 3 квартал 324,84 21,29 248,14 16,25 213,38 353,13
17а- 3 квартал 300,62 42,05 254,88 35,66 673,98 457,66
18- 3 квартал 335,12 36,33 335,91 36,41 600,12 537,61
19- 3 квартал 680,66 70,79 542,8 56,45 885,1 867,03
20-3 квартал 192,18 22,74 173,26 20,5 282,19 353,49
21-3 квартал 559,09 60,38 448,27 48,41 927,51 814,42
22-3квартал 276,08 29,86 268,91 29,1 401,38 406,02
23-3 квартал 414,47 42,23 439,74 44,81 747,76 843,04
25-3квартал 477,59 43,33 415,08 37,65 762,35 683,5
26- 3 квартал 437,7 51,33 427,4 50,13 602,21 696,55
27- 3 квартал 343,61 39,47 251,02 28,84 525,24 492,29
28- 3 квартал 599,12 53,73 559,58 50,19 717,68 844,39
29-3 квартал 535,84 47,1 514,39 45,21 724,24 667,66
34-3 квартал 354,17 44,44 296,95 37,27 634,64 577,7
35-3 квартал 499,36 44,35 325,91 28,94 586,99 506,54
35а- 3 квартал 147,9 15,21 171,06 17,58 305,66 286,39
общ. 9кв. 4 314,79 30,04 152,54 14,55 370,83 266,54
общ.9кв 6/1 126,53 14,96 137,78 16,29 86,31 257,11
общ.9кв 6/2 135,17 15,98 165,91 19,61 93,59 241,98
общ 9кв.8 278,43 30,48 260,45 28,52 347,12 445,93
ИТОГО: 23021,79 2369,9 19586,64 2030,06 31055,11 32538,98
Номера домов Апрель
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение потребление в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал 210,93 21,02 176,54 17,6 194,71 292,18
2- 1 квартал 284,3 27,75 179,22 17,49 416,66 338,74
3- 1 квартал 237,69 22,93 191,53 18,48 369,51 332,56
4- 1 квартал 196,35 21,24 204,11 22,08 136,02 297,69
5- 1 квартал 224,35 27,47 170,31 20,85 244,23 345,04
6- 1 квартал 224,42 22,78 188,47 19,13 232,83 336,67
7- 1 квартал 277,1 29,85 166,83 17,97 402,2 371,58
8- 1 квартал 162,55 18,17 155,02 17,33 265,52 299,09
9- 1 квартал 241,57 26,52 207,98 22,84 409,98 351,27
10- 1 квартал 339,91 32,63 196,61 18,87 335,07 352,97
11- 1 квартал 262,66 28,43 203,21 21,99 393,17 360,65
12- 1 квартал 213,7 26,53 185,42 23,01 365,2 319,5
12а- 1 квартал 267,38 28,45 219,74 23,38 342,47 307,78
13- 1 квартал 279,09 38,12 239,3 32,69 398,95 391,32
14- 1 квартал 279,49 28,84 216,4 22,33 564,46 369,06
15- 1 квартал 266,46 28,75 211,89 22,86 291,27 406,6
16- 1 квартал 402,91 51,09 397,65 50,42 788,4 719,98
17- 1 квартал 480,18 55,76 401,19 46,58 819,47 728,38
18- 1 квартал 472,03 51,14 364,59 39,49 825 689,7
19- 1 квартал 562,02 53,48 417,56 39,75 813,43 627,52
20- 1 квартал 586,61 45,81 398,88 31,15 679,99 644,84
21- 1 квартал 307,05 23,79 232,63 18,03 235,57 377,76
23- 1 квартал 546,93 44,05 440,31 35,44 964,31 716,5
24- 1 квартал 299,16 30,95 233,09 24,12 282,11 377,55
25- 1 квартал 190,76 21,98 162,47 18,72 291,63 307,83
26- 1 квартал 432,21 41,5 404,2 38,8 942,7 684,91
27- 1 квартал 553,73 52,68 415,55 39,52 782,86 720,55
28- 1 квартал 392,93 36,29 282,39 26,09 532,55 460,22
29- 1 квартал 264,23 22,84 216,56 18,71 361,26 282,6
30- 1 квартал 438 38,59 330,94 29,16 662,2 502,14
31- 1 квартал 632,42 51,81 519,5 42,55 784,03 813,96
32- 1 квартал 215,34 20,13 199,95 18,7 177,83 277,58
33- 1 квартал 518,55 48,06 489,13 45,34 738,78 792,77
34- 1 квартал 224,37 23,17 127,05 13,12 138,67 293,52
35- 1 квартал 526,85 52,35 393,83 39,15 709,95 667,1
36- 1 квартал 692,1 54,71 503,14 39,75 748,46 761,1
37- 1 квартал 292,29 29,23 177,22 17,72 234,12 263,11
1-3 квартал 301,64 30,44 223,25 22,53 499,33 425,5
2- 3 квартал 274,35 28,08 240,54 24,63 503,14 368,98
3- 3 квартал 245,41 27,58 180,22 20,26 298,7 314,62
4- 3 квартал 405,94 42,81 347,58 36,67 650,67 575,09
5- 3 квартал 266,55 30,58 188,09 21,57 290,85 347,9
6- 3 квартал 210,8 21,37 156,01 15,82 245,24 274,74
7- 3 квартал 248,45 32,26 202,34 26,26 376,07 326,16
8- 3 квартал 268,01 26,69 174,61 17,39 285,03 256,58
9- 3 квартал 468,33 47,44 310,28 31,43 590,93 515,8
11- 3 квартал 257,16 29,5 223,04 25,58 313,42 356,59
12- 3 квартал 233,63 26,32 219,27 24,71 244,99 306,67
13- 3 квартал 335,05 32,24 148,83 14,32 311,25 276,54
14- 3 квартал 247,65 25,29 195,45 19,96 369,5 389,58
15-3 квартал 260,72 23,36 221,78 19,87 306,91 374,3
16- 3 квартал 342,41 29,53 292,17 25,19 348,42 394,92
17- 3 квартал 355,44 27,28 253,1 19,41 272,87 381,29
17а- 3 квартал 362,82 45,69 282,38 35,55 601,24 487,93
18- 3 квартал 428,73 43,07 337,81 33,95 632,02 557,92
19- 3 квартал 803,18 78,01 550,14 53,42 1069,65 878,2
20-3 квартал 226,83 25,08 205,53 22,73 317,93 363,46
21-3 квартал 691,91 67,97 473,15 46,46 654,71 803,41
22-3квартал 317,49 32,56 283,43 29,08 421,26 416,4
23-3 квартал 476,31 45,9 444,7 42,87 881,94 826,5
25-3квартал 514,27 49,05 416,45 39,73 869,58 678,07
26- 3 квартал 476,72 54,21 426,73 48,52 704,72 701,6
27- 3 квартал 451,22 45,7 343,54 34,8 566,99 576,96
28- 3 квартал 722,14 60,34 646,81 54,07 863,64 900,33
29-3 квартал 582,29 50,97 543,9 47,59 804,6 727,78
34-3 квартал 411,65 48,35 305,8 35,93 723,86 630,99
35-3 квартал 554,24 47,35 427,17 36,48 680,35 685,86
35а- 3 квартал 158,1 16,35 158,44 16,38 326,74 285,74
общ. 9кв. 4 349,73 33,15 179,55 17,02 413,85 320,56
общ.9кв 6/1 154,88 16,62 123,76 13,28 123,66 228,85
общ.9кв 6/2 167,92 18,03 173,83 18,67 135,34 244,42
общ 9кв.8 298,27 31,87 251,58 26,87 369,63 420,74
ИТОГО: 25868,86 2569,93 20371,67 2030,21 34944,6 33803,3



Номера домов Май
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение потребление в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал 192,01 19,17 169,4 16,91 175,52 237,66
2- 1 квартал 264,36 26,76 168,48 17,05 447,88 319,26
3- 1 квартал 224,18 18,05 178,62 14,38 271,59 314,66
4- 1 квартал 217,59 23,3 136,11 14,58 136,5 283,3
5- 1 квартал 206,22 25,78 168,13 21,02 242,63 298,97
6- 1 квартал 234,39 23,34 205,72 20,49 211,25 355,31
7- 1 квартал 264,54 28,42 177,24 19,04 346,28 333,98
8- 1 квартал 146,45 17,11 140,71 16,43 218,7 278,89
9- 1 квартал 226,4 25,73 197,27 22,41 380,3 333,71
10- 1 квартал 351,72 33,25 202,33 19,12 322,55 335,57
11- 1 квартал 227,14 25,6 194,49 21,92 329,41 368,47
12- 1 квартал 159,5 25,9 177,9 28,89 280,34 302,91
12а- 1 квартал 251,54 26,84 130,99 13,98 277,56 297,52
13- 1 квартал 241,23 37,1 215,71 33,18 388,01 365,22
14- 1 квартал 253,54 26,76 217,8 22,98 447 412,69
15- 1 квартал 251,1 26,98 198,85 21,36 264,55 385,11
16- 1 квартал 419,7 50,44 390,89 46,98 746,16 650,03
17- 1 квартал 428,75 49,15 364,89 41,82 798,01 638,22
18- 1 квартал 458,11 51,71 347,81 39,27 677,66 657,48
19- 1 квартал 506,06 50,06 413,36 40,88 745,78 640,07
20- 1 квартал 475,63 40,44 411,45 34,97 661,63 596,51
21- 1 квартал 278,56 22,62 247,24 20,08 209,78 360,66
23- 1 квартал 500,31 41,92 414,09 34,7 853,54 635,74
24- 1 квартал 299,1 31,96 218,73 23,38 330,65 353,48
25- 1 квартал 168,32 20,51 140,96 17,18 251,54 283,45
26- 1 квартал 541,91 47,46 441,15 38,64 811,07 697,24
27- 1 квартал 492,3 49,45 478,96 48,09 741,88 765,72
28- 1 квартал 326,63 32,68 278,54 27,88 519,1 463,93
29- 1 квартал 212,55 20,9 199,19 19,58 288,81 281,76
30- 1 квартал 455,42 40,53 341,88 30,43 596,58 540,53
31- 1 квартал 669,17 54,46 539,45 43,91 737,15 775,31
32- 1 квартал 204,74 18,91 193,72 17,9 171,34 270,94
33- 1 квартал 514,55 48,27 463,01 43,43 629,9 757,99
34- 1 квартал 211,14 22,18 108,1 11,35 123,72 112,46
35- 1 квартал 488,58 50,81 390,95 40,66 644,79 645,23
36- 1 квартал 642,66 51,01 480,23 38,13 658,63 699,76
37- 1 квартал 227,48 25,59 167,86 18,88 226,21 248,58
1-3 квартал 263,14 28,24 237,86 25,52 427,46 415,7
2- 3 квартал 240,64 25,39 209,98 22,15 320,84 294,02
3- 3 квартал 231,28 26,2 162,22 18,38 246,79 286,89
4- 3 квартал 413,7 42,45 356,47 36,57 570,4 544,95
5- 3 квартал 242,72 29,53 193,07 23,5 291,71 371,74
6- 3 квартал 215,97 21,51 170,05 16,94 209,75 303,47
7- 3 квартал 292,99 33,48 197,77 22,61 362,73 295,55
8- 3 квартал 232,13 24,51 182,84 19,31 248,71 271,92
9- 3 квартал 410,41 43,6 298,49 31,7 597,49 526,61
11- 3 квартал 239,25 27,19 206,65 23,48 289,08 367,33
12- 3 квартал 206,49 23,17 224,68 25,21 228,5 342,55
13- 3 квартал 322,88 30,34 145,47 13,67 282,79 252,32
14- 3 квартал 307,64 27,47 185,11 16,53 326,43 332,4
15-3 квартал 269,84 22,96 258,48 22 268,8 387,45
16- 3 квартал 296,01 25,62 254,43 22,03 311,04 354,56
17- 3 квартал 286,46 26,2 245,33 22,45 243,13 358,81
17а- 3 квартал 352,09 46,94 257,02 34,26 691,54 491,23
18- 3 квартал 363,35 38,1 379,64 39,82 673,17 591,04
19- 3 квартал 750,94 76,88 578,88 59,28 940,61 879,87
20-3 квартал 211,07 23,88 207,43 23,46 358,11 380,47
21-3 квартал 608,79 62,64 477,9 49,18 970,06 800,2
22-3квартал 291,54 32,35 287,8 31,95 538,71 395,46
23-3 квартал 435 42,48 439,35 42,92 812,23 775,11
25-3квартал 446,33 46,53 413,41 43,12 765,62 658,92
26- 3 квартал 429,95 50,99 417,51 49,52 620,55 718,75
27- 3 квартал 424,26 43,66 387,55 39,88 526,98 614,99
28- 3 квартал 656,9 54,82 605,34 50,55 766,19 929,18
29-3 квартал 579,81 53,56 543,63 50,23 767,08 700,12
34-3 квартал 379,07 45,86 322,28 39 637,88 532,22
35-3 квартал 495,72 42,84 290,74 25,12 564,64 508,08
35а- 3 квартал 153 15,68 177,73 18,22 316,2 275,22
общ. 9кв. 4 361,55 34,16 171,71 16,23 394,6 320,28
общ.9кв 6/1 122,61 15,19 147,5 18,28 102,61 240,56
общ.9кв 6/2 130,99 16,25 155,21 19,26 110,69 228,3
общ 9кв.8 229,29 28,16 272,77 33,5 287,56 452,78
ИТОГО: 24127,39 2459,98 19974,51 2047,71 32234,68 32497,37
Номера домов Июнь
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение потребление в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал 192,59 19,67 158,02 16,13 192,73 261,15
2- 1 квартал 261,11 27,21 170,05 17,72 441,78 288,53
3- 1 квартал 231,38 21,17 183,97 16,83 258,22 301,19
4- 1 квартал 223,63 24,39 167,22 18,24 127,22 274,87
5- 1 квартал 184,96 25,19 161,12 21,94 203,14 311,25
6- 1 квартал 199,85 22,12 235,46 26,07 213,73 315,41
7- 1 квартал 300,75 31,01 174,71 18,01 367,05 357,19
8- 1 квартал 129,74 17,08 133,16 17,52 221,68 251,62
9- 1 квартал 216,9 26,53 173,24 21,19 358,97 327,7
10- 1 квартал 336,64 33,09 193,68 19,04 324,6 318,92
11- 1 квартал 216,71 26,15 197,12 23,79 361,82 324,3
12- 1 квартал 154,57 26,28 163,03 27,72 256,9 319,44
12а- 1 квартал 237,29 27,17 180,36 20,65 273,71 301,22
13- 1 квартал 240,55 38,2 219,58 34,87 395,98 372,81
14- 1 квартал 227,62 25,17 213,3 23,59 525,44 390,73
15- 1 квартал 265,13 25,86 183,98 17,94 256,99 358,77
16- 1 квартал 405,91 50,16 368,27 45,52 777,86 668,99
17- 1 квартал 417,25 49,21 303,44 35,78 693,17 546,45
18- 1 квартал 474,78 48,01 332,23 33,59 654,87 625,03
19- 1 квартал 492,44 47,97 396,25 38,59 752,83 625,29
20- 1 квартал 507,07 46,74 361,49 33,33 695,13 600,46
21- 1 квартал 260,69 21,62 217,34 18,02 185,6 357,59
23- 1 квартал 446,91 38,03 406,17 34,57 695,75 663,28
24- 1 квартал 316,31 30,68 202,39 19,63 238,95 339,93
25- 1 квартал 160,54 20,04 138,27 17,26 174,63 289,05
26- 1 квартал 548,89 46,79 383,84 32,7 776,43 657,17
27- 1 квартал 399,39 44,43 276,36 30,73 700,34 532,46
28- 1 квартал 351,89 34,05 262,95 25,45 515,42 496,32
