Новости управляющей компании
17.05.2022г УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ!
Примите наши искренние поздравления с Днем города, с юбилейной, пятидесятой годовщиной!
15.04.2022г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.04.2022г.
07.04.2022г Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах находящихся в управлении МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный!
Предлагаем Вам перейти на получение платежного документа для внесения платы за жилое помещение, предоставление коммунальных и иных услуг в электронном виде.
24.03.2022г График уборки клининговой компанией 2022г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, в которых организована уборка клининговой команией. С 01.01.2022г. данную уборку обеспечивает ИП Чайка И. П. Контактные телефоны: Чайка Олег Игоревич - 8-964-697-7770, Чайка Игорь Петрович - 8-930-033-5600
Объем выполненных работ по жилому фонду за 2021 год
<
Устранение неисправностей и аварий за 2021г. | |||||||||||||||||
№ дома | кол-во кв/ жильцов | площадь м. кв. | неисправности | всего | |||||||||||||
кана-лиза-ция | поло-тец-суши-тель | вен-тиль крана | ГВС | ХВС | смыв-ной бачок | cис-тема отоп-ления | кран-букса сме-сителя | м\п труб фитингов гибкая подводка | шар. кран фи-тингов | лив-невая кана-лиз. | кров-ля | протоп-ление | сто-ляр-ные изде-лия | ||||
1 КВАРТАЛ | |||||||||||||||||
1 | 98/158 | 2632,4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2 | 75/169 | 3095,9 | 9 | 0 | 8 | 4 | 10 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
3 | 78/169 | 3380,18 | 7 | 7 | 17 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 |
4 | 78/153 | 3415 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
5 | 78/183 | 3434,54 | 9 | 5 | 20 | 15 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79 |
6 | 75/177 | 3387,3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
7 | 78/168 | 3360,8 | 21 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 |
8 | 72/131 | 2964 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
9 | 75/172 | 3422,2 | 18 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 |
10 | 75/175 | 3442,6 | 11 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 |
11 | 75/169 | 3437,8 | 26 | 1 | 26 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83 |
12 | 75/174 | 3423,1 | 19 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 |
12А | 75/170 | 3509,1 | 11 | 8 | 9 | 11 | 2 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 |
13 | 98/195 | 3800,4 | 16 | 3 | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14 | 98/217 | 4110,3 | 4 | 5 | 24 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 73 |
15 | 95/192 | 3815,7 | 18 | 1 | 15 | 4 | 13 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 |
16 | 144/365 | 7130,4 | 15 | 7 | 27 | 29 | 9 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 |
17 | 144/383 | 6962,9 | 24 | 2 | 27 | 14 | 3 | 13 | 43 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 141 |
18 | 144/366 | 7671,5 | 20 | 9 | 21 | 28 | 6 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 110 |
19 | 144/359 | 7008,67 | 24 | 8 | 38 | 41 | 10 | 5 | 21 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 |
20 | 144/377 | 7830,1 | 28 | 3 | 38 | 26 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 120 |
21 | 72/190 | 3807,7 | 15 | 4 | 14 | 15 | 3 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 76 |
23 | 144/403 | 7825,1 | 23 | 8 | 15 | 24 | 11 | 5 | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 |
24 | 75/195 | 3420,5 | 13 | 7 | 16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 |
25 | 75/185 | 3483,2 | 10 | 5 | 9 | 16 | 6 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69 |
26 | 144/410 | 7661,1 | 15 | 9 | 23 | 27 | 12 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117 |
27 | 144/396 | 7731,7 | 24 | 15 | 33 | 30 | 6 | 5 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 142 |
28 | 108/303 | 5820.5 | 13 | 10 | 13 | 37 | 4 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 110 |
29 | 68/186 | 3490,2 | 15 | 0 | 16 | 10 | 2 | 3 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
30 | 108/304 | 5828 | 12 | 4 | 22 | 8 | 16 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
31 | 143/460 | 8219,4 | 18 | 3 | 13 | 10 | 7 | 2 | 12 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86 |
32 | 68/173 | 3615,6 | 8 | 0 | 13 | 30 | 8 | 3 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
33 | 143/416 | 8119,9 | 19 | 0 | 31 | 9 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 |
34 | 69/181 | 3558,5 | 5 | 11 | 19 | 11 | 4 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
35 | 143/425 | 8177,8 | 29 | 7 | 43 | 17 | 7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 130 |
36 |
|
8157,1 | 18 | 1 | 23 | 3 | 10 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 |
37 | 75/168 | 3444 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59 |
всего | 3612/9449 | 183828,5 | 568 | 158 | 672 | 487 | 197 | 120 | 460 | 248 | 16 | 0 | 137 | 6 | 4 | 0 | 3073 |
3 КВАРТАЛ | |||||||||||||||||
1 |
|
|
3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2 | 75/192 | 3479,2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
3 | 75/216 | 3471,81 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 108/292 | 6478,7 | 8 | 1 | 16 | 11 | 12 | 3 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
5 | 78\191 | 3498.8 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | 75/197 | 3469,3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
7 | 78/192 | 3462,8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
8 | 72\173 | 3465,4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | 105/309 | 5813,7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
11 | 75/189 | 3479,7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
12 | 75/190 | 3486,2 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
13 | 75/200 | 3488,7 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
14 | 75/193 | 3907,2 | 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
15 | 33/96 | 3455,2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | 75/195 | 3956 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
17 | 75/195 | 3929,4 | 11 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
17а |
|
|
6 | 8 | 12 | 10 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
18 |
|
|
6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
19 | 179/489 | 10854 | 8 | 3 | 11 | 15 | 11 | 9 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
20 | 75/201 | 3949.6 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
21 |
|
|
38 | 2 | 10 | 16 | 11 | 4 | 11 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
22 |
|
|
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
23 | 144/396 | 7773,5 | 16 | 26 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
25 | 144\400 | 7713,7 | 16 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
26 | 144/389 | 8642 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 5 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
27 | 108/303 | 6489,6 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
28 | 160/510 | 11242,1 | 18 | 22 | 13 | 12 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
29 | 144/390 | 8663,7 | 12 | 6 | 5 | 17 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
34 | 97\326 | 6308,7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
35 | 110/310 | 7277,9 | 16 | 5 | 10 | 5 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
35А | 56/138 | 3382,4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
33 |
|
|
14 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
всего | 3612/9449 | 183828,5 | 338 | 162 | 196 | 198 | 158 | 67 | 107 | 156 | 120 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1526 |
9 КВАРТАЛ | |||||||||||||||||
2 общ | 73/195 | 3691,8 | 14 | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
8 | 146/278 | 3425,71 | 13 | 7 | 25 | 8 | 3 | 2 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 99 |
4 пр | 60/166 | 2139,1 | 15 | 7 | 29 | 30 | 12 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 |
4 лев | 90/150 | ||||||||||||||||
всего | 369/789 | 9256,61 | 42 | 16 | 67 | 40 | 19 | 8 | 57 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 272 |
всего | 3612/9449 | 183828,5 | 948 | 336 | 935 | 725 | 374 | 195 | 624 | 421 | 136 | 0 | 165 | 6 | 6 | 0 | 4871 |