Потребление теплоэнергии по жилым домам города 2022 год

Номера домов январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого
отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление
Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл Гкал Гкалл Гкалл Гкалл
1- 1 квартал 79,12 69,11 60,65 56,180 5,810 2,07 44,98 62,56 81,54 462,02
2- 1 квартал 90,17 98,62 89,58 90,910 8,210 5,77 82,07 92,59 116,64 674,56
3- 1 квартал 81,69 88,6 80,93 81,820 8,550 5,07 71,01 81,5 100,66 599,83
4- 1 квартал 86,57 94,84 87,14 87,880 9,040 5,29 78,11 90,41 111,8 651,08
5- 1 квартал 83,4 90,86 84,92 82,820 8,590 5,36 74,41 85,64 107,3 623,3
6- 1 квартал 89,1 97,18 91,09 89,820 9,220 5,94 83,3 96,11 115,02 676,78
7- 1 квартал 82,6 90,07 82,56 83,270 8,400 5,3 75,67 86,48 108,22 622,57
8- 1 квартал 77,67 85,05 80,27 77,880 7,900 3,43 71,82 81,31 101,5 586,83
9- 1 квартал 79,36 86,1 78,36 79,470 8,140 4,88 72,75 82,11 101,83 593
10- 1 квартал 83,84 90,92 83,98 85,390 8,800 5,29 76,74 87,36 107,81 630,13
11- 1 квартал 89,04 97,12 89,58 91,590 9,600 5,59 79,37 90,84 113,51 666,24
12- 1 квартал 80,88 88,94 81,43 82,200 8,430 4,96 75,13 85,3 105,62 612,89
12а- 1 квартал 90,13 98,08 89,68 90,450 9,250 5,78 83,11 94,63 117,82 678,93
13- 1 квартал 89,77 98,08 89,75 87,840 9,610 5,92 75,46 92,82 115,71 664,96
14- 1 квартал 92,98 101,32 92,67 89,430 9,240 5,88 83,58 95,91 119,49 690,5
15- 1 квартал 87,62 95,19 87,14 84,540 9,260 5,67 77,48 90,49 112,89 650,28
16- 1 квартал 146,69 159,55 142,38 144,300 14,360 9,03 131,81 149,71 188,37 1086,2
17- 1 квартал 143,35 155,93 141,35 139,690 14,240 8,88 130,81 148,9 162,65 1045,8
18- 1 квартал 160,72 180,08 157,3 158,820 16,140 11,01 152,64 166,81 205,68 1209,2
19- 1 квартал 143,9 156,53 141,89 140,230 16,360 10,74 134,31 148,35 207,83 1100,14
20- 1 квартал 187,08 204,14 185,8 186,290 19,020 11,11 84,1 291,18 145,69 1314,41
21- 1 квартал 77,62 85,59 77,87 80,120 8,540 12,21 92,33 102,54 122,07 658,89
23- 1 квартал 181,84 197,5 179,52 180,420 18,120 17,11 166,8 187,24 246,56 1375,11
24- 1 квартал 80,08 87,38 81,28 87,040 8,630 4,76 79,72 86,38 100,98 616,25
25- 1 квартал 72,73 79,73 72,58 74,240 7,740 4,84 71,7 78,15 95,35 557,06
26- 1 квартал 175,15 190,1 171,3 165,220 16,320 10,06 151,32 176,32 228 1283,79
27- 1 квартал 165,85 180,29 166,9 171,020 18,330 18,11 151,36 178,53 217,1 1267,49
28- 1 квартал 139,85 149,29 138,9 140,020 14,330 6,57 125,26 147,53 183,1 1044,85
29- 1 квартал 89,95 99,34 90,94 88,670 9,750 3,82 66,39 93,58 117,42 659,86
30- 1 квартал 108,96 119,14 105,82 106,310 10,670 8,17 118,88 125,69 174,29 877,93
31- 1 квартал 216,36 235,2 212,22 212,940 21,630 14,65 197,8 226,03 280,49 1617,32
32- 1 квартал 91,92 102,5 91,03 91,280 10,270 3,19 64,93 95,16 121,83 672,11
33- 1 квартал 186,16 203 182,56 181,480 18,220 11,63 169,04 193,24 238,96 1384,29
34- 1 квартал 101,17 110,22 95,71 95,880 10,270 5,7 81,86 105,39 132,04 738,24
35- 1 квартал 194,24 211,01 190,99 191,530 19,420 13,13 176,84 201,29 250,93 1449,38
36- 1 квартал 193,95 210,95 190,29 190,070 19,030 12,74 177,08 202,11 245,76 1441,98
37- 1 квартал 78,93 86,02 78,36 78,150 7,930 4,5 71,48 80,54 100,56 586,47
1- 3 квартал 59,92 66,2 58,17 56,110 7,870 3,57 50,6 58,33 78,03 438,8
2- 3 квартал 88,78 95,55 86,59 87,920 8,900 5,78 80,71 90,24 84,02 628,49
3- 3 квартал 84,39 91,39 82,9 81,490 8,170 5,51 75,46 79,1 54,23 562,64
4- 3 квартал 146,36 157,23 141,99 138,490 13,940 12,49 119,07 145,95 189,03 1064,55
5- 3 квартал 94,69 104,77 96,16 95,520 9,790 5,6 87,6 101,05 75 670,18
6- 3 квартал 89,59 97,59 88,33 87,690 8,970 5,2 80,66 91,77 115,4 665,2
7- 3 квартал 89,59 97,59 88,5 87,690 10,660 5,36 83,66 94,87 68,8 626,72
8- 3 квартал 88,62 95,66 87,63 87,230 8,890 5,79 81,93 91,89 113,68 661,32
9- 3 квартал 143,39 153,73 139,6 135,040 13,540 7,91 117,57 142,48 180,04 1033,3
11- 3 квартал 81,21 88,1 80,27 79,700 8,000 5,62 69,7 80,18 102,69 595,47
12- 3 квартал 80,97 88,34 77,85 81,700 8,210 4,84 75,04 84,33 104,83 606,11
13- 3 квартал 80,2 87,07 79,18 78,740 7,980 4,94 72,18 82,97 105,9 599,16
14- 3 квартал 92,01 99,44 91,49 91,640 8,960 7,5 89,78 102,87 122,9 706,59
15-3 квартал 72,05 77,69 69,45 67,770 6,820 0,4 41,37 72,09 96,98 504,62
16- 3 квартал 93,12 101,53 99,15 94,160 9,530 6 84,79 97,26 122,01 707,55
17- 3 квартал 92,01 99,49 91,09 90,260 9,040 5,7 81,6 95,04 119,84 684,07
17а- 3 квартал 152,95 164,48 149,33 144,020 13,800 8,28 129,97 162,89 195,83 1121,55
18-3 квартал 100,91 110,71 100,37 106,230 9,810 5,19 88,29 107,29 135,64 764,44
19- 3 квартал 231,85 251,8 228,48 220,150 21,540 11,74 176,52 241,94 316,44 1700,46
20-3 квартал 81,84 89,11 81,27 81,720 8,390 4,94 75,18 86,23 106,64 615,32
21-3 квартал 231,85 251,8 226,86 220,150 21,540 12,12 176,52 241,94 311,33 1694,11
22-3квартал 86,28 93,18 83,54 79,950 7,850 4,32 65,14 83,52 69,75 573,53
23-3 квартал 163,42 181,56 164,65 158,570 19,410 9,79 131,56 174,64 219,25 1222,85
25-3квартал 163,06 181,16 164,29 161,310 19,810 14,62 131,27 177,35 220,46 1233,33
26- 3 квартал 171,15 186,18 168,93 175,020 17,800 8,91 152,1 154,31 258,97 1293,37
27- 3 квартал 163,35 176,88 159,69 156,420 15,400 6,95 136,65 164,48 209,43 1189,25
28- 3 квартал 150,42 166,06 147,29 143,070 17,410 6,29 116,56 159,14 200,55 1106,79
29-3 квартал 207,42 226,88 205,62 208,420 21,680 12,66 190,2 217,98 270,28 1561,14
34-3 квартал 152,92 166,54 151,7 149,740 15,330         636,23
35-3 квартал 155,52 197,54 178,97 186,420 18,640 8,44 129,73 159,51 200,8 1235,57
35а- 3 квартал 71,39 75,48 68,46 66,950 13,270 14,69 157,93 162,61 284,78 915,56
общ. 9кв. 4 44,26 50,65 39,9 44,380 11,390 4,19 55,27 67,37 86,65 404,06
общ.9кв 6 138,06 157,21 142,24 145,950 18,170 4,27 36,78 46,08 316,65 1005,41
общ 9кв.8 92,19 107,18 96,74 96,230 11,260 8,84 128,36 142,97 179,79 863,56
Всего теплоэнергии: 8336,18 9109,34 8261,4 8231,060 869,140 5,6 74,17 86,57 126,79 35100,25

Все статьи