Новости управляющей компании
17.05.2022г УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ!
Примите наши искренние поздравления с Днем города, с юбилейной, пятидесятой годовщиной!
15.04.2022г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.04.2022г.
07.04.2022г Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах находящихся в управлении МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный!
Предлагаем Вам перейти на получение платежного документа для внесения платы за жилое помещение, предоставление коммунальных и иных услуг в электронном виде.
24.03.2022г График уборки клининговой компанией 2022г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, в которых организована уборка клининговой команией. С 01.01.2022г. данную уборку обеспечивает ИП Чайка И. П. Контактные телефоны: Чайка Олег Игоревич - 8-964-697-7770, Чайка Игорь Петрович - 8-930-033-5600
Потребление электроэнергиии по жилым домам города 2022
<
Номера домов | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
потребление электроэнергии в местах общего пользования |
|
|
||||||||||
кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | |
1- 1 квартал | 321 | 438 | 424 | 674 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2- 1 квартал | 486 | 466 | 471 | 404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3- 1 квартал | 446 | 776 | 553 | 658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4- 1 квартал | 251 | 150 | 173 | 131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5- 1 квартал | 536 | 520 | 319 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6- 1 квартал | 393 | 589 | 281 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7- 1 квартал | 1024 | 2790 | 1258 | 854 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8- 1 квартал | 404 | 402 | 461 | 302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9- 1 квартал | 383 | 555 | 198 | 389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10- 1 квартал | 192 | 238 | 534 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11- 1 квартал | 407 | 548 | 9 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12- 1 квартал | 405 | 462 | 374 | 436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12а- 1 квартал | 175 | 226 | 202 | 241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13- 1 квартал | 1104 | 1204 | 1165 | 1148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14- 1 квартал | 1446 | 1502 | 1293 | 1424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15- 1 квартал | 1288 | 1310 | 1173 | 977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16- 1 квартал | 1175 | 1375 | 1323 | 1331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17- 1 квартал | 461 | 8 | 322 | 317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18- 1 квартал | 1631 | 1548 | 1212 | 1365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19- 1 квартал | 2259 | 1973 | 1746 | 1232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20- 1 квартал | 2218 | 2292 | 1626 | 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21- 1 квартал | 1178 | 841 | 878 | 888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23- 1 квартал | 1604 | 1052 | 1124 | 1482 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24- 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25- 1 квартал | 1024 | 841 | 438 | 722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26- 1 квартал | 1517 | 1192 | 1027 | 1573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27- 1 квартал | 1516 | 2274 | 1369 | 1373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28- 1 квартал | 1979 | 1696 | 1793 | 1484 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29- 1 квартал | 900 | 2927 | 0 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30- 1 квартал | 1928 | 1341 | 1003 | 3882 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31- 1 квартал | 3759 | 3103 | 2357 | 2642 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32- 1 квартал | 1198 | 1714 | 975 | 1637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33- 1 квартал | 3569 | 3344 | 2480 | 2796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34- 1 квартал | 1959 | 2027 | 1689 | 1821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35- 1 квартал | 1540 | 1867 | 1980 | 1078 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36- 1 квартал | 3603 | 3240 | 2948 | 3226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37- 1 квартал | 29 | 170 | 291 | 469 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3 квартал | 929 | 908 | 591 | 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2- 3 квартал | 5 | 21 | 47 | 486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3- 3 квартал | 248 | 318 | 182 | 262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4- 3 квартал | 0 | 1730 | 184 | 1266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5- 3 квартал | 469 | 271 | 235 | 487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6- 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7- 3 квартал | 377 | 29 | 205 | 305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8- 3 квартал | 294 | 707 | 170 | 251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9- 3 квартал | 1902 | 668 | 571 | 1292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11- 3 квартал | 210 | 243 | 86 | 832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12- 3 квартал | 249 | 282 | 136 | 178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13- 3 квартал | 381 | 81 | 483 | 366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14- 3 квартал | 366 | 26 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15-3 квартал | 1484 | 753 | 1167 | 1169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16- 3 квартал |
|
235 | 150 | 351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17- 3 квартал | 225 | 207 | 240 | 216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17а- 3 квартал | 2253 | 1425 | 1531 | 1859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18- 3 квартал | 3107 | 188 | 1321 | 1815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19- 3 квартал | 1743 | 1738 | 1898 | 1847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20-3 квартал | 0 | 322 | 2182 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21-3 квартал | 1560 | 1768 | 702 | 1657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22-3квартал | 1108 | 901 | 820 | 1206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23-3 квартал | 2731 | 2575 | 3621 | 2204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25-3квартал | 1630 | 1234 | 1047 | 1255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26- 3 квартал | 1404 | 2084 | 1140 | 1738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27- 3 квартал | 1328 | 2185 | 1530 | 1801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28- 3 квартал | 3098 | 3297 | 3814 | 1949 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29-3 квартал | 1632 | 1980 | 1131 | 2396 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33-3 квартал | 1950 | 2381 | 1057 | 1761 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34-3 квартал | 667 | 1334 | 289 | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35-3 квартал | 879 | 492 | 189 | 1045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35а- 3 квартал | 476 | 746 | 608 | 889 |
|
|
|
|
|
|
|
|
общ. 9кв. 4 | 1965 | 3450 | 0 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
общ.9кв 6/1 | 1162 | 338 | 0 | 446 |
|
|
|
|
|
|
|
|
общ.9кв 6/2 | 565 | 781 | 756 | 561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
общ 9кв.8 | 3129 | 2238 | 1992 | 2607 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего электроэнергии: | 83834 | 84937 | 65544 | 75084 |
|
|
|
|
|
|
|
|