Потребление электроэнергиии по жилым домам города 2022

<
Номера домов Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
потребление электроэнергии в местах общего пользования
кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч
1- 1 квартал 321 438 424 674 469 410 0 2274 0 0 0 0
2- 1 квартал 486 466 471 404 361 448 343 519 292 1525 0 0
3- 1 квартал 446 776 553 658 456 296 521 506 574 592 408 757
4- 1 квартал 251 150 173 131 208 313 19 111 122 118 245 139
5- 1 квартал 536 520 319 95 480 692 376 445 379 476 485 306
6- 1 квартал 393 589 281 26 389 107 327 272 20 373 618 0
7- 1 квартал 1024 2790 1258 854 656 821 400 329 480 1141 1365 331
8- 1 квартал 404 402 461 302 344 378 294 378 444 369 358 396
9- 1 квартал 383 555 198 389 247 491 319 438 366 435 242 604
10- 1 квартал 192 238 534 6   143 17 273 116 33 265 87
11- 1 квартал 407 548 9 316 615 474 40 273 874 440 0 478
12- 1 квартал 405 462 374 436 1143 6 505 250 506 528 587 908
12а- 1 квартал 175 226 202 241 194 333 189 269 260 214 372 26
13- 1 квартал 1104 1204 1165 1148 980 1020 877 914,1 633 0 943 963
14- 1 квартал 1446 1502 1293 1424 1183 1082 1050 1154 619 1059 1300 912
15- 1 квартал 1288 1310 1173 977 1148 1019 1025 988 817 545 1347 776
16- 1 квартал 1175 1375 1323 1331 1280 1440 1204 1736 1600 1416 1704 1032
17- 1 квартал 461 8 322 317 555 0 4663 2083 1118 1288 1494 1197
18- 1 квартал 1631 1548 1212 1365 1110 1650 1173 1813 1339 1288 1692 943
19- 1 квартал 2259 1973 1746 1232 1205 1566 840 736 1545 1306 1663 2351
20- 1 квартал 2218 2292 1626 2012 1830 2150 1720 2018 2081 1743 2517 2182
21- 1 квартал 1178 841 878 888 962 1043 1201 1446 450 796 1453 829
23- 1 квартал 1604 1052 1124 1482 1034 1455 991 1619 899 1027 1158 1234
24- 1 квартал 0 0 0 0 0 0       0 0 0
25- 1 квартал 1024 841 438 722 371 917 275 965 216 370 2283 0
26- 1 квартал 1517 1192 1027 1573 1198 1260 1365 820 2052 976 1603 1239
27- 1 квартал 1516 2274 1369 1373 1526 569 1011 1463 1117 1341 1064 1236
28- 1 квартал 1979 1696 1793 1484 1760 1157 1619 1204 1161 1858 2427 1682
29- 1 квартал 900 2927 0 27 804 966 713 845 1579 1075 1135 996
30- 1 квартал 1928 1341 1003 3882 1203 2050 359 254 374 179 713 464
31- 1 квартал 3759 3103 2357 2642 1835 3629 2410 3324 2093 2648 2807 2379
32- 1 квартал 1198 1714 975 1637 1053 740 805 574 1416 496 1141 869
33- 1 квартал 3569 3344 2480 2796 2845 2590 1718 2965 3458 2029 3097 2751
34- 1 квартал 1959 2027 1689 1821 1232 1924 1073 1618 1727 1128 1469 986
35- 1 квартал 1540 1867 1980 1078 1364 1158 1622 1728 1712 1559 1803 1556
36- 1 квартал 3603 3240 2948 3226 2949 2968 2363 2783 3204 2858 3959 3141
37- 1 квартал 29 170 291 469 192 287 179 340 414 413 513 206
1-3 квартал 929 908 591 978 752 682 678 662 982 649 1393 863
2- 3 квартал 5 21 47 486 276 341 143 224 414 305 351 194
3- 3 квартал 248 318 182 262 318 242 142 603 0 0 382 362
4- 3 квартал 0 1730 184 1266 955 905 822 1384 1216 1141 774 737
5- 3 квартал 469 271 235 487 208 362 210 544 271 282 366 154
6- 3 квартал 0 0 0 0   0       0 0 0
7- 3 квартал 377 29 205 305 258 350 322 220 216 297 364 262
8- 3 квартал 294 707 170 251 154 248 47 56 239 88 275 139
9- 3 квартал 1902 668 571 1292 382 1336 177 1972 246 696 1108 745
11- 3 квартал 210 243 86 832 152 215 156 163 234 203 291 95
12- 3 квартал 249 282 136 178 177 263 396 8 166 219 105 307
13- 3 квартал 381 81 483 366 328 339 259 396 322 366 382 360
14- 3 квартал 366 26 0 0   0       705 136 245
15-3 квартал 1484 753 1167 1169 935 1601 426 1167 1283 1219 1094 1108
16- 3 квартал   235 150 351 221 250 208 276 323 204 458 459
17- 3 квартал 225 207 240 216 241 208 260 197 277 200 258 231
17а- 3 квартал 2253 1425 1531 1859 1444 1744 913 2213 2326 1545 2199 1080
18- 3 квартал 3107 188 1321 1815 1531 1572 1031 1572 1435 1527 1709 1341
19- 3 квартал 1743 1738 1898 1847 2087 2507 2128 2314 2681 1544 4096 208
20-3 квартал 0 322 2182 0   0 199 571 3624 0 0 0
21-3 квартал 1560 1768 702 1657 1217 1915 576 1914 1635 682 1251 982
22-3квартал 1108 901 820 1206 846 1105 225 1008 995 1090 1425 667
23-3 квартал 2731 2575 3621 2204 2459 2814 1707 2304 2698 2642 3446 2642
25-3квартал 1630 1234 1047 1255 1261 1663 459 1564 1701 1080 1532 1682
26- 3 квартал 1404 2084 1140 1738 1718 3305 2561 1523 1758 2034 0 0
27- 3 квартал 1328 2185 1530 1801 2045 533 1930 1582 2007 1821 1739 305
28- 3 квартал 3098 3297 3814 1949 4178 5022 247 2545 4831 1339 4723 1398
29-3 квартал 1632 1980 1131 2396 1760 2010 1451 3231 1828 581 4552 0
33-3 квартал 1950 2381 1057 1761   1001 506 3450 1895 10 2159 1310
34-3 квартал 667 1334 289 99 361 2157   824 1102 70 1790 79
35-3 квартал 879 492 189 1045 488 1292 66 1787 324 569 887 0
35а- 3 квартал 476 746 608 889 558 677 604 883   237 374 195
общ. 9кв. 4 1965 3450 0 72 863 966 28 958 152 577 1928 1031
общ.9кв 6/1 1162 338 0 446   1366     52 219 823 0
общ.9кв 6/2 565 781 756 561 542 541 137 664 358 268 468 855
общ 9кв.8 3129 2238 1992 2607 1945 2470 946 2800 1980 2604 2541 2509
Всего электроэнергии: 83834 84937 65544 75084 65841 79554 53566 81306,1 75628 60655 89609 56501

Все статьи