Потребление электроэнергиии по жилым домам города 2023

Электроэнергия  
Номера домов Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
потребление электроэнергии в местах общего пользования
кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч
1- 1 квартал 0 0 0 0 89 277 0 0 104 68 81  
2- 1 квартал 284 524 355 518 546 542 593 474 622 568 641  
3- 1 квартал 661 549 474 690 679 427 660 457 619 422 480  
4- 1 квартал 127 79 272 127 120 214 129 193 207 311 241  
5- 1 квартал 631 315 327 302 248 384 323 407 235 337 359  
6- 1 квартал   681 209 77 353 389 22 156 403 0 0  
7- 1 квартал 271 448 242 327 328 313 364 425 978 0 158  
8- 1 квартал 363 376 73 503 473 394 333 350 0 726 275  
9- 1 квартал 461 415 378 435 418 296 516 383 416 218 483  
10- 1 квартал 298 354 361 0 0 0 205 60 328 230 386  
11- 1 квартал 514 183 229 356 561 242 462 580 346 339 516  
12- 1 квартал 53 295 231 704 325 235 359 299 247 297 338  
12а- 1 квартал 320 153 622 264 359 349 276 213 77 212 206  
13- 1 квартал 347 594 670 526 1119 795 694 676 442 789 874  
14- 1 квартал 969 1028 1172 1079 1177 806 800 969 748 871 1313  
15- 1 квартал 1014 741 812 911 583 1045 716 883 145 1507 852  
16- 1 квартал 1243 1267 1559 1447 1816 1757 1777 2480 2024 1897 2117  
17- 1 квартал 1339 1120 1436 1324 1528 1264 1500 1615 1277 1482 1600  
18- 1 квартал 1865 1069 1392 1272 1249 1797 1367 1754 1493 1261 2080  
19- 1 квартал 1855 1696 2030 697 2119 1041 1505 1592 1352 1808 1493  
20- 1 квартал 2280 1751 2063 1807 2294 1755 2021 2086 2041 2781 2289  
21- 1 квартал 1015 899 1205 957 1041 957 686 979 678 1254 1088  
23- 1 квартал 1394 922 1274 927 1013 1124 1104 1228 0 2019 1181  
24- 1 квартал 0 0 0 0 375 172 288 286 409 217 501  
25- 1 квартал 285 731 1897 0 556 207 474 469 0 534 162  
26- 1 квартал 1597 819 1578 1438 1120 1292 853 2987 1529 1479 0  
27- 1 квартал 1178 978 901 1062 886 852 963 684 1701 941 1279  
28- 1 квартал 1961 1593 1007 579 1092 611 963 757 692 936 758  
29- 1 квартал 1183 1000 1291 608 1043 946 878 950 890 1191 986  
30- 1 квартал 1173 992 690 433 792 671 466 1120 747 746 976  
31- 1 квартал 2296 2755 2701 2534 2346 2437 2545 2650 2605 1872 2501  
32- 1 квартал 1388 592 0 1295 848 948 558 813 730 832 1000  
33- 1 квартал 2019 2449 599 1575 1663 1499 1687 1438 2461 718 1836  
34- 1 квартал 901 769 491 742 587 808 583 599 968 481 796  
35- 1 квартал 1877 1389 1449 1494 1680 1341 1431 2720 2117 0 1999  
36- 1 квартал 2349 2302 1908 1856 1921 1719 1655 1608 2261 1786 2680  
37- 1 квартал 388 332 397 480 759 316 424 306 124 359 649  
1-3 квартал 228 968 855 830 578 1125 901 962 719 1149 746  
2- 3 квартал 447 401 229 240 806 100 320 450 526 423 0  
3- 3 квартал 398 346 387 0 753 498 206 887 508 381 513  
4- 3 квартал 976 140 1052 750 909 962 524 1137 611 411 1415  
5- 3 квартал 443 227 297 142 334 115 235 320 155 230 254  
6- 3 квартал 0   0 0 0 0 306 233 206 140 180  
7- 3 квартал 264 283 257 218 247 287 296 191   441 353  
8- 3 квартал 128 209 119 44 254 0 0 87   563 126  
9- 3 квартал 1388 411 856 621 597 953 797 937 795 661 1658  
11- 3 квартал 62 174 369 299 176 361 171 186 179 190 268  
12- 3 квартал 175 192 197 149 221 179 144 208 106 247 328  
13- 3 квартал 371 471 527 439 495 464 367 316 357 245 440  
14- 3 квартал 301 308 396 290 296 301 155 214 69 0 142  
15-3 квартал 1218 1484 1099 1129 1070 1322 689 1372 705 1291 1423  
16- 3 квартал 233 249 222 213 276 234 181 241 147 335 325  
17- 3 квартал 275 248 228 205 265 201 228 240 242 203 263  
17а- 3 квартал 1729 1572 1168 365 2113 882 1211 3478 0 2594 859  
18- 3 квартал 1535 1496 1342 1403 1537 1495 1588 1969 1517 1663 1623  
19- 3 квартал 702 1581 1346 1298 1029 1545 1438 2078 0 2269 2393  
20-3 квартал 0 0 139 506 1539 0 33 487 338 379 382  
21-3 квартал 1055 1551 1312 966 565 1906 1571 1355 59 2192 676  
22-3квартал 831 1218 930 750 898 861 545 1447 531 761 1009  
23-3 квартал 2486 3786 2951 2672 3239 1429 1933 2250 1013 1432 2052  
25-3квартал 1651 1337 1263 1185 1525 1316 1063 1452 927 2032 1298  
26- 3 квартал 0 95 1314 3180 1701 2115 2704 133,38 848 1445 1919  
27- 3 квартал 1931 1256 1555 1720 1953 1094 811 1966 1412 1524 2151  
28- 3 квартал 5817 2113 2270 1905 2602 3642 2294 2262 3468 4236 1591  
29-3 квартал 556 2330 571 849 1524 1572 1398 1907 0 2074 1505  
33-3 квартал 1991 1075 1452 523 357 1257 751 1395   987 871  
34-3 квартал 909 767 212 641 0 373 9 928 496 3056 666  
35-3 квартал 115 597 376 578 659 789 866 901   1253 426  
35а- 3 квартал 539 490 0 186 26 525 223 605   603 81  
общ. 9кв. 4 1526 956 1078 0 357 121 492 242 15 928 111  
общ.9кв 6/1 258 0 0   1638 0 4742 0   0 0  
общ.9кв 6/2 428 574 0 566 331 167 537 328 521 480 212  
общ 9кв.8 2717 2541 2396 1717 2016 2036 990 1980 491 1604 4599  
Всего электроэнергии: 69582 63606 61060 55925 66992 60449 60899 70790,38 48977 69911 68032  

Все статьи