Потребление электроэнергиии по жилым домам города 2024

Номера домов Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Потребление электроэнергии в местах общего пользования
кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч
1- 1 квартал 71 130 91 120 0 0 0 0 0 1225
2- 1 квартал 634 756 622 430 528 390 500 400 0 949    
3- 1 квартал 550 460 429 653 755 569 581 528 639 534    
4- 1 квартал 377 117 183 355 126 130 159 1190 0 0    
5- 1 квартал 461 406 215 279 730 0 0 209 103 186    
6- 1 квартал 361 263 564 210 172 125 67 73 936 371    
7- 1 квартал 324 401 397 357 903 306 377 415 189 522    
8- 1 квартал 402 317 298 310 318 273 321 310 316 288    
9- 1 квартал 338 511 363 374 520 302 386 331 358 392    
10- 1 квартал 0 0 208 56 266 0 202 135 143 72    
11- 1 квартал 544 373 453 405 603 69 493 465 414 521    
12- 1 квартал 1186 0 77 227 219 257 284 331 254 419    
12а- 1 квартал 326 317 246 438 355 266 182 215 174 321    
13- 1 квартал 654 841 610 826 737 644 704 665 539 693    
14- 1 квартал 944 1083 454 715 908 664 958 526 996 766    
15- 1 квартал 963 1029 903 747 835 730 1079 603 835 763    
16- 1 квартал 2264 1427 1627 1570 2762 1512 2101 1841 4814 0    
17- 1 квартал 1735 1382 1359 1391 1596 1049 1657 1487 1083 1605    
18- 1 квартал 1644 1609 1603 1342 1890 623 1521 1403 1428 570    
19- 1 квартал 2574 1845 2411 1032 1614 1505 1495 1649 1853 2760    
20- 1 квартал 2505 1554 1665 1620 1873 1482 1727 1492 1648 1869    
21- 1 квартал 1050 750 759 980 929 671 809 1004 807 2209    
23- 1 квартал 1260 890 1000 1736 1049 957 992 1120 579 1897    
24- 1 квартал 0 0 0 0 102 235 244 316 255 223    
25- 1 квартал 309 989 555 594 532 0 831 301 411 423    
26- 1 квартал 802 1558 1062 1384 1561 708 910 2038 988 2255    
27- 1 квартал 1563 1878 1403 535 1883 1286 549 1799 1350 1594    
28- 1 квартал 1013 1011 871 861 1077 513 1322 947 928 1272    
29- 1 квартал 2104 0 1122 933 1061 628 866 895 969 980    
30- 1 квартал 1175 893 660 680 950 468 884 878 667 1137    
31- 1 квартал 2036 3211 2487 2424 2572 2932 1270 2864 2274 2475    
32- 1 квартал 923 988 1002 321 1164 395 873 819 1177 2992    
33- 1 квартал 1840 984 2658 1528 1823 1227 1919 1338 1607 1537    
34- 1 квартал 863 514 558 457 591 350 440 581 1061 2545    
35- 1 квартал 1782 2585 420 1657 3668 0 1683 691 1439 1614    
36- 1 квартал 2031 1452 1264 1147 1365 1021 1008 1381 1163 1153    
37- 1 квартал 303 236 288 340 220 188 151 352 242 229    
1-3 квартал 1162 55 819 1095 818 781 1020 986 345 1329    
2- 3 квартал 255 136 166 192 735 0 0 120 68 424    
3- 3 квартал 862 343 331 362 572 286 632 161 255 655    
4- 3 квартал 1602 911 609 689 1192 380 927 1542 0 273    
5- 3 квартал 180 253 290 137 332 147 254 0 233 148    
6- 3 квартал 298 155 177 162 253 124 297 87   1501    
7- 3 квартал 320 292 186 200 281 189 448 249 71 27    
8- 3 квартал 287 169 0 532 0 0 131 50 963 0    
9- 3 квартал 1252 378 875 575 1041 465 850 1120 616 1927    
11- 3 квартал 520 0 113 180 123 1427 0 0   0    
12- 3 квартал 268 218 203 185 251 173 239 218 138 150    
13- 3 квартал 422 385 416 452 454 611 483 473 380 404    
14- 3 квартал 161 46 54 98 148 47 402 338   2    
15-3 квартал 1289 1514 1120 2504 1922 874 630 1389 910 1400    
16- 3 квартал 331 350 228 262 455 374 463 443 326 489    
17- 3 квартал 243 326 46 339 277 192 399 39 228 368    
17а- 3 квартал 1587 1406 1696 1316 2193 1228 757 2353 1243 3640    
18- 3 квартал 1581 747 2108 1370 1587 1835 1678 1784 1717 1346    
19- 3 квартал 1709 1522 1285 1665 1995 1680 1776 2922 2186 1844    
20-3 квартал 388 455 337 371 405 371 489 159 386 355    
21-3 квартал 2825 1028 1307 2078 1701 1274 1309 1646 759 1943    
22-3квартал 1335 540 649 865 744 574 639 875 597 891    
23-3 квартал 1879 1531 1744 1920 2540 1822 1869 2848 1417 2168    
25-3квартал 1797 1533 1265 1306 1553 543 1561 1497 809 1925    
26- 3 квартал 2084 831 1270 1801 1017 1977 1152 1022 1759 1296    
27- 3 квартал 1985 804 1503 1784 1515 1505 921 1076 1794 1364    
28- 3 квартал 4523 4535 874 4052 5412 0 5212 2078 799 7192    
29-3 квартал 2232 2623 0 789 2608 597 1736 2127 1231 1524    
33-3 квартал 2769 3231 267 1753 3547 0 0 0 1055 4114    
34-3 квартал 483 625 0 1889 570 0 341 0 0 5134    
35-3 квартал 1314 925 0 289 1212 87 369 971 96 450    
35а- 3 квартал 767 0 0 0 350 75 248 753 29 264    
общ. 9кв. 4 1674 0 1682 4179 610 4037 0 0 0 3917    
общ.9кв 6/1 126 156 0 0   0 0 0 0 8807    
общ.9кв 6/2 793 460 484 532 325 161 250 228 248 810    
общ 9кв.8 3288 1465 2350 2049 2427 1581 1604 2196 1783 2777    
Всего электроэнергии: 82502 62708 55341 67006 79422 47892 58631 63342 55080 100219    

Все статьи