Потребление электроэнергиии по жилым домам города 2024

Электроэнергия
Номера домов Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Потребление электроэнергии в местах общего пользования
кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч
1- 1 квартал 71 130 91 120 0              
2- 1 квартал 634 756 622 430 528              
3- 1 квартал 550 460 429 653 755              
4- 1 квартал 377 117 183 355 126              
5- 1 квартал 461 406 215 279 730              
6- 1 квартал 361 263 564 210 172              
7- 1 квартал 324 401 397 357 903              
8- 1 квартал 402 317 298 310 318              
9- 1 квартал 338 511 363 374 520              
10- 1 квартал 0 0 208 56 266              
11- 1 квартал 544 373 453 405 603              
12- 1 квартал 1186 0 77 227 219              
12а- 1 квартал 326 317 246 438 355              
13- 1 квартал 654 841 610 826 737              
14- 1 квартал 944 1083 454 715 908              
15- 1 квартал 963 1029 903 747 835              
16- 1 квартал 2264 1427 1627 1570 2762              
17- 1 квартал 1735 1382 1359 1391 1596              
18- 1 квартал 1644 1609 1603 1342 1890              
19- 1 квартал 2574 1845 2411 1032 1614              
20- 1 квартал 2505 1554 1665 1620 1873              
21- 1 квартал 1050 750 759 980 929              
23- 1 квартал 1260 890 1000 1736 1049              
24- 1 квартал 0 0 0 0 102              
25- 1 квартал 309 989 555 594 532              
26- 1 квартал 802 1558 1062 1384 1561              
27- 1 квартал 1563 1878 1403 535 1883              
28- 1 квартал 1013 1011 871 861 1077              
29- 1 квартал 2104 0 1122 933 1061              
30- 1 квартал 1175 893 660 680 950              
31- 1 квартал 2036 3211 2487 2424 2572              
32- 1 квартал 923 988 1002 321 1164              
33- 1 квартал 1840 984 2658 1528 1823              
34- 1 квартал 863 514 558 457 591              
35- 1 квартал 1782 2585 420 1657 3668              
36- 1 квартал 2031 1452 1264 1147 1365              
37- 1 квартал 303 236 288 340 220              
1-3 квартал 1162 55 819 1095 818              
2- 3 квартал 255 136 166 192 735              
3- 3 квартал 862 343 331 362 572              
4- 3 квартал 1602 911 609 689 1192              
5- 3 квартал 180 253 290 137 332              
6- 3 квартал 298 155 177 162 253              
7- 3 квартал 320 292 186 200 281              
8- 3 квартал 287 169 0 532 0              
9- 3 квартал 1252 378 875 575 1041              
11- 3 квартал 520 0 113 180 123              
12- 3 квартал 268 218 203 185 251              
13- 3 квартал 422 385 416 452 454              
14- 3 квартал 161 46 54 98 148              
15-3 квартал 1289 1514 1120 2504 1922              
16- 3 квартал 331 350 228 262 455              
17- 3 квартал 243 326 46 339 277              
17а- 3 квартал 1587 1406 1696 1316 2193              
18- 3 квартал 1581 747 2108 1370 1587              
19- 3 квартал 1709 1522 1285 1665 1995              
20-3 квартал 388 455 337 371 405              
21-3 квартал 2825 1028 1307 2078 1701              
22-3квартал 1335 540 649 865 744              
23-3 квартал 1879 1531 1744 1920 2540              
25-3квартал 1797 1533 1265 1306 1553              
26- 3 квартал 2084 831 1270 1801 1017              
27- 3 квартал 1985 804 1503 1784 1515              
28- 3 квартал 4523 4535 874 4052 5412              
29-3 квартал 2232 2623 0 789 2608              
33-3 квартал 2769 3231 267 1753 3547              
34-3 квартал 483 625 0 1889 570              
35-3 квартал 1314 925 0 289 1212              
35а- 3 квартал 767 0 0 0 350              
общ. 9кв. 4 1674 0 1682 4179 610              
общ.9кв 6/1 126 156 0 0                
общ.9кв 6/2 793 460 484 532 325              
общ 9кв.8 3288 1465 2350 2049 2427              
Всего электроэнергии: 82502 62708 55341 67006 79422              

Все статьи