Потребление воды по жилым домам города 2025 год

Номера домов Январь
Горячее водоснабжение (ГВ) Холодное водоснабжение (ХВ)
Общедомовой прибор учёта Жилые помещения Места общего пользования Общедомовой прибор учёта Жилые помещения Места общего пользования
Компонент холодная вода на ГВ По нормативу Компонент теплоэнергия на ГВ Потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на ГВ Компонент теплоэнергия на ГВ по нормативу в жилых помещениях Компонент холодная вода на ГВ, потребление на МОП Компонент теплоэнергия на ГВ по нормативу потребление на МОП Холодная вода Потребление в жилых помещениях ХВ Потребление Холодная вода на МОП
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м куб.м
1- 1 квартал 232,78 15,71 157,21 10,612 75,57 5,098 274,49 283,7 -9,21
2- 1 квартал 163,69 11,05 222,47 15,017 -58,78 -3,967 250,06 413,11 -163,05
3- 1 квартал 165,36 11,16 214,12 14,453 -48,76 -3,293 226,78 427,41 -200,63
4- 1 квартал 187,51 12,66 143,43 9,682 44,08 2,978 98,55 275,89 -177,34
5- 1 квартал 254,2 17,16 191,48 12,925 62,72 4,235 147,99 332,97 -184,98
6- 1 квартал 172,6 11,65 221,08 14,923 -48,48 -3,273 246,26 355 -108,74
7- 1 квартал 156,69 10,58 196 13,23 -39,31 -2,65 339,6 355,47 -15,87
8- 1 квартал 169,57 11,45 143,91 9,714 25,66 1,736 252,32 237,38 14,94
9- 1 квартал 256,58 17,32 161,54 10,904 95,04 6,416 275,99 345,53 -69,54
10- 1 квартал 200,32 13,52 216,52 14,615 -16,2 -1,095 270,88 345,98 -75,1
11- 1 квартал 250,63 16,92 195,11 13,17 55,52 3,75 321,58 373,67 -52,09
12- 1 квартал 178,83 12,07 162,26 10,953 16,57 1,117 304,13 301,32 2,81
12а- 1 квартал 168,3 11,36 136,64 9,223 31,66 2,137 265,52 270,26 -4,74
13- 1 квартал 221,69 14,96 238,02 16,066 -16,33 -1,106 204,59 377,63 -173,04
14- 1 квартал 243,39 16,43 263,68 17,798 -20,29 -1,368 335,79 421,95 -86,16
15- 1 квартал 272,81 18,41 249,8 16,862 23,01 1,548 276,96 383 -106,04
16- 1 квартал 420,13 28,36 454,09 30,651 -33,96 -2,291 630,71 725,36 -94,65
17- 1 квартал 428,31 28,91 211,37 14,267 216,94 14,643 521,61 602,86 -81,25
18- 1 квартал 402,61 27,18 340,59 22,99 62,02 4,19 631,52 679,65 -48,13
19- 1 квартал 457,43 30,88 450,62 30,417 6,81 0,463 529,72 810,44 -280,72
20- 1 квартал 330,81 22,33 285,43 19,267 45,38 3,063 539,34 520,89 18,45
21- 1 квартал 227,18 15,33 194,92 13,157 32,26 2,173 228,65 322,64 -93,99
23- 1 квартал 420,63 28,39 407,33 27,495 13,3 0,895 503,75 709,56 -205,81
24- 1 квартал 254,78 17,2 215,53 14,548 39,25 2,652 236,39 334,17 -97,78
25- 1 квартал 202,91 13,7 198,52 13,4 4,39 0,3 204,78 319,18 -114,4
26- 1 квартал 487,47 32,9 334,63 22,588 152,84 10,312 591,76 723,73 -131,97
27- 1 квартал 492,91 33,27 384,12 25,928 108,79 7,342 621,23 605,61 15,62
28- 1 квартал 370,9 25,04 200,92 13,562 169,98 11,478 393,4 503,97 -110,57
29- 1 квартал 218,34 14,74 220,93 14,913 -2,59 -0,173 245,9 301,95 -56,05
30- 1 квартал 294,92 19,91 224,6 15,161 70,32 4,749 498,55 454,77 43,78
31- 1 квартал 574,25 38,76 502,23 33,901 72,02 4,859 640,53 828,64 -188,11
32- 1 квартал 183,8 12,41 243,65 16,446 -59,85 -4,036 175,93 295,43 -119,5
33- 1 квартал 505,44 34,12 458,02 30,916 47,42 3,204 486,71 755,68 -268,97
34- 1 квартал 190,77 12,88 206,73 13,954 -15,96 -1,074 132,37 351,24 -218,87
35- 1 квартал 575,84 38,87 373,86 25,236 201,98 13,634 547,1 625,64 -78,54
36- 1 квартал 586,66 39,6 455,71 30,76 130,95 8,84 687,88 689,68 -1,8
37- 1 квартал 253,48 17,11 197,03 13,3 56,45 3,81 184,18 315,07 -130,89
1-3 квартал 377,91 25,51 277,5 18,731 100,41 6,779 390,36 457,99 -67,63
2- 3 квартал 245,31 16,56 199,25 13,449 46,06 3,111 468,64 355,08 113,56
3- 3 квартал 213,12 14,39 199,75 13,483 13,37 0,907 303,71 162,23 141,48
4- 3 квартал 431,52 29,13 227,86 15,381 203,66 13,749 566,29 434,57 131,72
5- 3 квартал 273,32 18,45 218,31 14,736 55,01 3,714 328,02 368,58 -40,56
6- 3 квартал 225,12 15,2 167,89 11,333 57,23 3,867 231,79 399,85 -168,06
7- 3 квартал 250,09 16,88 91,39 6,169 158,7 10,711 243,82 296,2 -52,38
8- 3 квартал 285,31 19,26 110,96 7,49 174,35 11,77 259,84 331,22 -71,38
9- 3 квартал 370,05 24,98 318,09 21,471 51,96 3,509 335,1 589,83 -254,73
11- 3 квартал 225,44 15,22 183,77 12,404 41,67 2,816 245,65 123,85 121,8
12- 3 квартал 224,38 15,15 29,24 1,974 195,14 13,176 337,36 386,88 -49,52
13- 3 квартал 247,52 16,71 168,41 11,368 79,11 5,342 249,89 299,55 -49,66
14- 3 квартал 182,14 12,29 196,12 13,238 -13,98 -0,948 295,7 361,65 -65,95
15-3 квартал 269,36 18,18 234,61 15,836 34,75 2,344 301,84 391,16 -89,32
16- 3 квартал 313,61 21,17 122,52 8,27 191,09 12,9 339,46 157,83 181,63
17- 3 квартал 229,18 15,47 214,91 14,506 14,27 0,964 211,54 383,04 -171,5
17а- 3 квартал 385,41 26,02 270,93 18,288 114,48 7,732 497,36 498,12 -0,76
18- 3 квартал 397,56 26,84 466,99 31,522 -69,43 -4,682 619,52 747,88 -128,36
19- 3 квартал 684,74 46,22 573,81 38,732 110,93 7,488 732,54 924,11 -191,57
20-3 квартал 209,37 14,13 160,11 10,807 49,26 3,323 300,86 285,49 15,37
21-3 квартал 618,84 41,77 524,35 35,394 94,49 6,376 812,93 732,5 80,43
22-3квартал 350,9 23,69 321,46 21,699 29,44 1,991 437,83 388,82 49,01
23-3 квартал 425,21 28,7 321,07 21,672 104,14 7,028 742,99 670,45 72,54
25-3квартал 484,43 32,7 345,9 23,348 138,53 9,352 663,99 554,06 109,93
26- 3 квартал 511,64 34,54 398,3 26,885 113,34 7,655 567,36 587,72 -20,36
27- 3 квартал 449,17 30,32 290,26 19,593 158,91 10,727 511,02 459,51 51,51
28- 3 квартал 656,76 44,33 581,48 39,25 75,28 5,08 538,25 655,8 -117,55
29-3 квартал 568,52 38,38 580,14 39,159 -11,62 -0,779 756,32 803,64 -47,32
33-3 квартал 297,38 20,07 262,7 17,732 34,68 2,338 414,75 473,06 -58,31
34-3 квартал 359,09 24,24 325,16 21,948 33,93 2,292 612,95 549,44 63,51
35-3 квартал 442,88 29,89 363,45 24,533 79,43 5,357 508,78 576,52 -67,74
35а- 3 квартал 215,37 14,54 219,87 14,841 -4,5 -0,301 217,48 321,3 -103,82
общ. 9кв. 4 122,55 8,27 158,47 10,697 -35,92 -2,427 211,76 279,65 -67,89
общ.9кв 6/1 155,64 10,51 210,8 14,229 -55,16 -3,719 28,32 242,55 -214,23
общ.9кв 6/2 135,16 9,12 194,23 13,111 -59,07 -3,991 21,48 278,44 -256,96
общ 9кв.8 177,79 11,95 304,52 20,555 -126,73 -8,605 103,97 440,34 -336,37
ИТОГО: 23186,31 1565,08 19508,68 1316,838 3677,63 248,242 27732,97 32945,34 -5212,37
Номера домов Февраль
Горячее водоснабжение (ГВ) Холодное водоснабжение (ХВ)
Общедомовой прибор учёта Жилые помещения Места общего пользования Общедомовой прибор учёта Жилые помещения Места общего пользования
Компонент холодная вода на ГВ По нормативу Компонент теплоэнергия на ГВ Потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на ГВ Компонент теплоэнергия на ГВ по нормативу в жилых помещениях Компонент холодная вода на ГВ, потребление на МОП Компонент теплоэнергия на ГВ по нормативу потребление на МОП Холодная вода Потребление в жилых помещениях ХВ Потребление Холодная вода на МОП
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м куб.м
1- 1 квартал 225,02 15,189 172,88 11,669 52,14 3,52 267,6 302,77 -35,17
2- 1 квартал 174,84 11,802 193,65 13,071 -18,81 -1,269 235,06 347,32 -112,26
3- 1 квартал 183,71 12,4 156,81 10,585 26,9 1,815 246,28 306,46 -60,18
4- 1 квартал 203,28 13,721 168,56 11,378 34,72 2,343 114,59 290,65 -176,06
5- 1 квартал 237,72 16,046 204,76 13,821 32,96 2,225 140,32 348,84 -208,52
6- 1 квартал 201,51 13,602 237,62 16,039 -36,11 -2,437 233,37 384,44 -151,07
7- 1 квартал 172,49 11,643 210,52 14,21 -38,03 -2,567 351,92 348,03 3,89
8- 1 квартал 177,71 11,995 143,95 9,717 33,76 2,278 217,61 253,9 -36,29
9- 1 квартал 288,22 19,455 212,58 14,349 75,64 5,106 303,45 338,47 -35,02
10- 1 квартал 200,4 13,527 209,8 14,162 -9,4 -0,635 206,22 333,1 -126,88
11- 1 квартал 264,57 17,858 199,79 13,486 64,78 4,372 324,61 334,05 -9,44
12- 1 квартал 189,08 12,763 172,79 11,663 16,29 1,1 299,45 302,73 -3,28
12а- 1 квартал 161,98 10,934 131,74 8,892 30,24 2,042 205,68 252,63 -46,95
13- 1 квартал 225,02 15,189 238,94 16,128 -13,92 -0,939 212,45 361,74 -149,29
14- 1 квартал 275,69 18,609 268,28 18,109 7,41 0,5 285,72 438,63 -152,91
15- 1 квартал 270,74 18,275 168,96 11,405 101,78 6,87 302,16 257,44 44,72
16- 1 квартал 444,39 29,996 459,58 31,022 -15,19 -1,026 617,09 779,08 -161,99
17- 1 квартал 424,78 28,673 381,7 25,765 43,08 2,908 505,58 637,81 -132,23
18- 1 квартал 441,19 29,78 354,28 23,914 86,91 5,866 666,1 650,38 15,72
19- 1 квартал 466,99 31,522 455,41 30,74 11,58 0,782 535,81 860,34 -324,53
20- 1 квартал 355,82 24,018 371,48 25,075 -15,66 -1,057 538,68 669,97 -131,29
21- 1 квартал 270,59 18,265 200,44 13,53 70,15 4,735 198,65 309,5 -110,85
23- 1 квартал 426,93 28,818 363,98 24,569 62,95 4,249 418,91 717,4 -298,49
24- 1 квартал 259,68 17,528 224,22 15,135 35,46 2,393 190,56 333,07 -142,51
25- 1 квартал 207,38 13,998 208,42 14,068 -1,04 -0,07 202,69 392,83 -190,14
26- 1 квартал 492,9 33,271 398,79 26,918 94,11 6,353 599,33 698,41 -99,08
27- 1 квартал 524,32 35,392 434,28 29,314 90,04 6,078 616,84 675,85 -59,01
28- 1 квартал 385,49 26,021 395,72 26,711 -10,23 -0,69 393,4 351,67 41,73
29- 1 квартал 228,11 15,397 243,11 16,41 -15 -1,013 270,2 377,62 -107,42
30- 1 квартал 326,02 22,006 240,12 16,208 85,9 5,798 445,28 464,29 -19,01
31- 1 квартал 687,43 46,402 499,21 33,697 188,22 12,705 580,63 719,47 -138,84
32- 1 квартал 200,46 13,531 224,06 15,124 -23,6 -1,593 186,75 315,55 -128,8
33- 1 квартал 526,62 35,547 398,87 26,924 127,75 8,623 580,85 588,89 -8,04
34- 1 квартал 190,55 12,862 196,08 13,235 -5,53 -0,373 126,78 313,72 -186,94
35- 1 квартал 586,4 39,582 391,8 26,447 194,6 13,135 534,47 613,79 -79,32
36- 1 квартал 585,03 39,49 487,68 32,918 97,35 6,572 621,42 717,91 -96,49
37- 1 квартал 256,72 17,329 160,24 10,816 96,48 6,513 198,3 260,95 -62,65
1-3 квартал 352,71 23,808 311,08 20,998 41,63 2,81 360,47 471,65 -111,18
2- 3 квартал 257,35 17,371 171,02 11,544 86,33 5,827 393,81 310,92 82,89
3- 3 квартал 203,56 13,74 178,85 12,072 24,71 1,668 286,49 351,65 -65,16
4- 3 квартал 433,05 29,231 463,25 31,269 -30,2 -2,038 525,37 657,89 -132,52
5- 3 квартал 227,95 15,387 208,12 14,048 19,83 1,339 268,78 327,07 -58,29
6- 3 квартал 223,76 15,104 180,23 12,166 43,53 2,938 239,32 336,74 -97,42
7- 3 квартал 256,01 17,281 207,23 13,988 48,78 3,293 212,34 293,33 -80,99
8- 3 квартал 315,09 21,269 223,7 15,1 91,39 6,169 259,68 334,06 -74,38
9- 3 квартал 357,93 24,16 315,12 21,271 42,81 2,889 349,01 470,22 -121,21
11- 3 квартал 264,96 17,885 153,47 10,359 111,49 7,526 304,8 360,41 -55,61
12- 3 квартал 248,46 16,771 215,6 14,553 32,86 2,218 311,76 427,07 -115,31
13- 3 квартал 245,48 16,57 238,17 16,076 7,31 0,494 242,23 416,98 -174,75
14- 3 квартал 186,48 12,587 93,81 6,332 92,67 6,255 282,36 335,33 -52,97
15-3 квартал 312,45 21,09 242,37 16,36 70,08 4,73 284,12 360,68 -76,56
16- 3 квартал 299,13 20,191 56,91 3,841 242,22 16,35 338,42 566,25 -227,83
17- 3 квартал 231,01 15,593 248,56 16,778 -17,55 -1,185 190,04 269,52 -79,48
17а- 3 квартал 403,58 27,242 304,61 20,561 98,97 6,681 484,16 505,57 -21,41
18- 3 квартал 425,92 28,75 389,78 26,31 36,14 2,44 594,63 576,63 18
19- 3 квартал 833,21 56,242 771,41 52,07 61,8 4,172 750,47 1137,17 -386,7
20-3 квартал 206,25 13,922 205,89 13,898 0,36 0,024 255,76 323,78 -68,02
21-3 квартал 622,8 42,039 551,11 37,2 71,69 4,839 692,47 815,73 -123,26
22-3квартал 377,98 25,514 347,53 23,458 30,45 2,056 420,04 458,45 -38,41
23-3 квартал 409,29 27,627 364,72 24,619 44,57 3,008 731,62 709,17 22,45
25-3квартал 516,03 34,832 358,32 24,187 157,71 10,645 692,07 642 50,07
26- 3 квартал 469,02 31,659 352,79 23,813 116,23 7,846 531,8 560,98 -29,18
27- 3 квартал 501,95 33,882 350,91 23,686 151,04 10,196 549,71 460,44 89,27
28- 3 квартал 637,09 43,004 613,54 41,414 23,55 1,59 504,8 850,1 -345,3
29-3 квартал 676,08 45,635 551,32 37,214 124,76 8,421 736,07 763,77 -27,7
33-3 квартал 278,84 18,822 292,41 19,738 -13,57 -0,916 392,64 492,05 -99,41
34-3 квартал 389,47 26,289 317,82 21,453 71,65 4,836 549,55 547,33 2,22
35-3 квартал 485,24 32,754 359,19 24,245 126,05 8,509 495,33 556,03 -60,7
35а- 3 квартал 214,93 14,508 188,33 12,712 26,6 1,796 209,49 224,73 -15,24
общ. 9кв. 4 155,49 10,496 110,96 7,49 44,53 3,006 199,84 196,06 3,78
общ.9кв 6/1 167,66 11,317 87,62 5,914 80,04 5,403 30,75 192,38 -161,63
общ.9кв 6/2 143,94 9,716 153,05 10,331 -9,11 -0,615 23,95 177,3 -153,35
общ 9кв.8 181,95 12,282 257 17,348 -75,05 -5,066 91,96 387,58 -295,62
ИТОГО: 24251,88 1637,006 20616,9 1391,64 3634,98 245,366 26760,92 33516,72 -6755,8
Номера домов Март
Горячее водоснабжение (ГВ) Холодное водоснабжение (ХВ)
Общедомовой прибор учёта Жилые помещения Места общего пользования Общедомовой прибор учёта Жилые помещения Места общего пользования
Компонент холодная вода на ГВ По нормативу Компонент теплоэнергия на ГВ Потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на ГВ Компонент теплоэнергия на ГВ по нормативу в жилых помещениях Компонент холодная вода на ГВ, потребление на МОП Компонент теплоэнергия на ГВ по нормативу потребление на МОП Холодная вода Потребление в жилых помещениях ХВ Потребление Холодная вода на МОП
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м куб.м
1- 1 квартал 200,47 13,532 158,06 10,669 42,41 2,863 159,81 239,59 -79,78
2- 1 квартал 154,92 10,457 140,13 9,459 14,79 0,998 234,84 282,92 -48,08
3- 1 квартал 171,45 11,573 239,76 16,184 -68,31 -4,611 221,4 419,96 -198,56
4- 1 квартал 172,27 11,628 179,93 12,145 -7,66 -0,517 95,63 267,9 -172,27
5- 1 квартал 236,03 15,932 171,72 11,591 64,31 4,341 119,85 299,21 -179,36
6- 1 квартал 170,61 11,516 227,29 15,342 -56,68 -3,826 209,47 373,88 -164,41
7- 1 квартал 156,28 10,549 187,16 12,633 -30,88 -2,084 283,68 307,96 -24,28
8- 1 квартал 140,41 9,478 136,32 9,202 4,09 0,276 198,86 243,38 -44,52
9- 1 квартал 216,26 14,598 212,64 14,353 3,62 0,245 282,52 342,19 -59,67
10- 1 квартал 167,35 11,296 145,45 9,818 21,9 1,478 201,69 242,48 -40,79
11- 1 квартал 233,62 15,769 224,63 15,163 8,99 0,606 309,34 339,66 -30,32
12- 1 квартал 165,26 11,155 191,58 12,932 -26,32 -1,777 283,5 329,03 -45,53
12а- 1 квартал 151,73 10,242 146,91 9,916 4,82 0,326 211,37 246,47 -35,1
13- 1 квартал 205,34 13,86 219,71 14,83 -14,37 -0,97 206,98 333,24 -126,26
14- 1 квартал 234,97 15,86 261,81 17,672 -26,84 -1,812 283,85 418,22 -134,37
15- 1 квартал 219,5 14,816 213,63 14,42 5,87 0,396 223,06 363,08 -140,02
16- 1 квартал 368,98 24,906 384,17 25,931 -15,19 -1,025 569,17 744,55 -175,38
17- 1 квартал 382,4 25,812 389,44 26,287 -7,04 -0,475 469,48 619,13 -149,65
18- 1 квартал 360,12 24,308 298,23 20,131 61,89 4,177 591,2 566,83 24,37
19- 1 квартал 396,08 26,735 394,02 26,596 2,06 0,139 510,66 725,96 -215,3
20- 1 квартал 296,33 20,002 359,84 24,289 -63,51 -4,287 449,07 584,85 -135,78
21- 1 квартал 246,57 16,643 205,36 13,862 41,21 2,781 207,93 293,1 -85,17
23- 1 квартал 372,16 25,121 347,92 23,485 24,24 1,636 487,29 672,05 -184,76
24- 1 квартал 237,32 16,019 171 11,543 66,32 4,476 220,39 304,11 -83,72
25- 1 квартал 173,51 11,712 152,2 10,274 21,31 1,438 181,75 277,65 -95,9
26- 1 квартал 426,95 28,819 498,38 33,641 -71,43 -4,822 528,36 728,63 -200,27
27- 1 квартал 482,58 32,574 401,8 27,122 80,78 5,452 577,82 567,51 10,31
28- 1 квартал 372,06 25,114 410,93 27,738 -38,87 -2,624 401,53 815,17 -413,64
29- 1 квартал 275,41 18,59 172,97 11,675 102,44 6,915 237,36 351,68 -114,32
30- 1 квартал 309,24 20,874 233,07 15,732 76,17 5,142 474,98 456,91 18,07
31- 1 квартал 551,92 37,255 417,65 28,191 134,27 9,064 536,48 603,48 -67
32- 1 квартал 158,54 10,701 160,73 10,849 -2,19 -0,148 157,45 294,42 -136,97
33- 1 квартал 442,08 29,84 357,2 24,111 84,88 5,729 545,31 691,97 -146,66
34- 1 квартал 164,39 11,096 175,03 11,815 -10,64 -0,719 124,54 290,91 -166,37
35- 1 квартал 499,68 33,728 301,26 20,335 198,42 13,393 549,33 603,1 -53,77
36- 1 квартал 515,32 34,784 407,12 27,481 108,2 7,303 583,16 471,87 111,29
37- 1 квартал 226,96 15,32 160,04 10,803 66,92 4,517 197,89 281,71 -83,82
1-3 квартал 323,55 21,84 236,04 15,933 87,51 5,907 352,09 363,25 -11,16
2- 3 квартал 219,81 14,837 189,6 12,798 30,21 2,039 347,35 326,93 20,42
3- 3 квартал 184,61 12,461 335,83 22,669 -151,22 -10,208 291,31 124,6 166,71
4- 3 квартал 395,05 26,666 379,13 25,591 15,92 1,075 524,71 604,8 -80,09
5- 3 квартал 199,08 13,438 201,21 13,582 -2,13 -0,144 243,86 300,67 -56,81
6- 3 квартал 212,01 14,311 168,78 11,393 43,23 2,918 239,05 282,91 -43,86
7- 3 квартал 224,61 15,161 247,52 16,708 -22,91 -1,547 201,94 315,93 -113,99
8- 3 квартал 266,07 17,96 203,8 13,757 62,27 4,203 219,55 312,24 -92,69
9- 3 квартал 323,74 21,852 300,22 20,265 23,52 1,587 308,57 459,29 -150,72
11- 3 квартал 210,57 14,213 237,8 16,052 -27,23 -1,839 266,61 342,8 -76,19
12- 3 квартал 193 13,028 130,59 8,815 62,41 4,213 226,65 245,69 -19,04
13- 3 квартал 212,57 14,348 219,24 14,799 -6,67 -0,451 200,52 333,62 -133,1
14- 3 квартал 169,43 11,437 181,13 12,226 -11,7 -0,789 279,85 304,88 -25,03
15-3 квартал 292,93 19,773 224,87 15,179 68,06 4,594 238,15 342,84 -104,69
16- 3 квартал 252,42 17,038 148 9,99 104,42 7,048 251,67 185,1 66,57
17- 3 квартал 207,3 13,993 219,35 14,806 -12,05 -0,813 185,81 325,64 -139,83
17а- 3 квартал 359,58 24,272 260,42 17,578 99,16 6,694 482,28 468,93 13,35
18- 3 квартал 376,28 25,399 397,7 26,845 -21,42 -1,446 522,41 652,07 -129,66
19- 3 квартал 729,88 49,267 365,1 24,644 364,78 24,623 759,54 571,01 188,53
20-3 квартал 171,2 11,556 174,78 11,798 -3,58 -0,242 192,43 285,4 -92,97
21-3 квартал 503,18 33,965 498,74 33,665 4,44 0,3 644,03 784,11 -140,08
22-3квартал 324,64 21,913 307,65 20,766 16,99 1,147 383,63 355,64 27,99
23-3 квартал 353,31 23,848 345,03 23,29 8,28 0,558 627,12 676,33 -49,21
25-3квартал 433,93 29,29 325,71 21,985 108,22 7,305 660,53 554,41 106,12
26- 3 квартал 413,59 27,917 361,5 24,401 52,09 3,516 483,2 608,61 -125,41
27- 3 квартал 408,22 27,555 343,63 23,195 64,59 4,36 470,18 473,95 -3,77
28- 3 квартал 559,61 37,774 564,05 38,073 -4,44 -0,299 475,32 651,35 -176,03
29-3 квартал 643,87 43,461 557,4 37,625 86,47 5,836 568,73 787,12 -218,39
33-3 квартал 301,93 20,38 190,04 12,828 111,89 7,552 369,92 371,81 -1,89
34-3 квартал 333,91 22,539 320,87 21,659 13,04 0,88 528,06 546,36 -18,3
35-3 квартал 373,57 25,216 355,21 23,977 18,36 1,239 403,45 499,36 -95,91
35а- 3 квартал 190,64 12,868 197,71 13,345 -7,07 -0,477 200,61 261,84 -61,23
общ. 9кв. 4 140,04 9,453 141,99 9,584 -1,95 -0,131 137,24 236,47 -99,23
общ.9кв 6/1 116,64 7,873 177,32 11,969 -60,68 -4,096 50,25 260,35 -210,1
общ.9кв 6/2 99,36 6,707 216,93 14,643 -117,57 -7,936 41,55 287,94 -246,39
общ 9кв.8 168,69 11,387 325,32 21,959 -156,63 -10,572 86,94 454,21 -367,27
ИТОГО: 21143,89 1427,21 19505,3 1316,612 1638,59 110,598 24592,11 30953,22 -6361,11

Номера домов Апрель
Горячее водоснабжение (ГВ) Холодное водоснабжение (ХВ)
Общедомовой прибор учёта Жилые помещения Места общего пользования Общедомовой прибор учёта Жилые помещения Места общего пользования
Компонент холодная вода на ГВ По нормативу Компонент теплоэнергия на ГВ Потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на ГВ Компонент теплоэнергия на ГВ по нормативу в жилых помещениях Компонент холодная вода на ГВ, потребление на МОП Компонент теплоэнергия на ГВ по нормативу потребление на МОП Холодная вода Потребление в жилых помещениях ХВ Потребление Холодная вода на МОП
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м куб.м
1- 1 квартал 225,62 15,229 171,81 11,597 53,81 3,632 175,98 275,52 -99,54
2- 1 квартал 149,83 10,114 183,79 12,406 -33,96 -2,292 266,28 345,57 -79,29
3- 1 квартал 184,02 12,421 101,51 6,852 82,51 5,569 225,64 301,02 -75,38
4- 1 квартал 186,22 12,57 148,65 10,034 37,57 2,536 114,01 267,32 -153,31
5- 1 квартал 244,68 16,516 185,86 12,546 58,82 3,97 149,19 318,93 -169,74
6- 1 квартал 175,62 11,854 208,33 14,062 -32,71 -2,208 244,34 332,96 -88,62
7- 1 квартал 186,85 12,612 223,68 15,098 -36,83 -2,486 392,31 390,49 1,82
8- 1 квартал 135,6 9,153 160,26 10,818 -24,66 -1,665 215,9 257,71 -41,81
9- 1 квартал 240,47 16,232 210,72 14,224 29,75 2,008 290,65 365,98 -75,33
10- 1 квартал 183,05 12,356 192,65 13,004 -9,6 -0,648 239,22 358,04 -118,82
11- 1 квартал 248,75 16,791 187,25 12,639 61,5 4,152 330,78 349,24 -18,46
12- 1 квартал 173,72 11,726 151,1 10,199 22,62 1,527 328,76 342,29 -13,53
12а- 1 квартал 154,79 10,448 141,67 9,563 13,12 0,885 267,5 276,77 -9,27
13- 1 квартал 217,85 14,705 244,17 16,481 -26,32 -1,776 242,57 397,33 -154,76
14- 1 квартал 252,76 17,061 246,93 16,668 5,83 0,393 255,68 429,89 -174,21
15- 1 квартал 228,55 15,427 190,71 12,873 37,84 2,554 248,83 365,9 -117,07
16- 1 квартал 414,48 27,977 423,68 28,598 -9,2 -0,621 677,01 728,55 -51,54
17- 1 квартал 397,35 26,821 367,97 24,838 29,38 1,983 553,66 647,5 -93,84
18- 1 квартал 398,28 26,884 355,5 23,996 42,78 2,888 647,11 605,61 41,5
19- 1 квартал 401,91 27,129 433,47 29,259 -31,56 -2,13 572,46 657,01 -84,55
20- 1 квартал 368,99 24,907 337,12 22,756 31,87 2,151 632,68 639,47 -6,79
21- 1 квартал 239,04 16,135 260,23 17,566 -21,19 -1,431 218,12 368,21 -150,09
23- 1 квартал 397,49 26,831 376,32 25,402 21,17 1,429 540,43 709,57 -169,14
24- 1 квартал 242,3 16,355 200,79 13,553 41,51 2,802 218,69 338,74 -120,05
25- 1 квартал 174,03 11,747 91,5 6,176 82,53 5,571 204,21 233,06 -28,85
26- 1 квартал 438,45 29,595 448,39 30,266 -9,94 -0,671 629,09 773,94 -144,85
27- 1 квартал 500,29 33,77 425,8 28,742 74,49 5,028 625,05 726,42 -101,37
28- 1 квартал 337,55 22,785 211,25 14,259 126,3 8,526 389,55 83,09 306,46
29- 1 квартал 210,94 14,238 159,05 10,736 51,89 3,502 266,82 143,01 123,81
30- 1 квартал 338,28 22,834 236,99 15,997 101,29 6,837 584,79 429,15 155,64
31- 1 квартал 575,15 38,823 444,35 29,994 130,8 8,829 619,1 731,71 -112,61
32- 1 квартал 173,84 11,734 144,31 9,741 29,53 1,993 213,01 256,94 -43,93
33- 1 квартал 487,2 32,886 475,38 32,088 11,82 0,798 640,48 774,96 -134,48
34- 1 квартал 178,2 12,029 185,2 12,501 -7 -0,472 143,77 344,07 -200,3
35- 1 квартал 519,22 35,047 374,04 25,248 145,18 9,799 541,71 665,29 -123,58
36- 1 квартал 528,86 35,698 489,39 33,034 39,47 2,664 664,64 741,72 -77,08
37- 1 квартал 238,42 16,093 213,62 14,419 24,8 1,674 260,36 367,29 -106,93
1-3 квартал 348,21 23,504 318,9 21,526 29,31 1,978 415,7 501,55 -85,85
2- 3 квартал 226,13 15,264 211,82 14,298 14,31 0,966 387,93 318,84 69,09
3- 3 квартал 186,11 12,562 9,03 0,61 177,08 11,952 317,81 326,64 -8,83
4- 3 квартал 405,46 27,369 343,99 23,219 61,47 4,15 611,98 600,26 11,72
5- 3 квартал 213,79 14,431 227,86 15,381 -14,07 -0,95 307,22 326,62 -19,4
6- 3 квартал 211,51 14,277 190,03 12,827 21,48 1,45 256,7 309,8 -53,1
7- 3 квартал 215,55 14,55 213,79 14,431 1,76 0,119 236,31 327,43 -91,12
8- 3 квартал 271,88 18,352 193,84 13,084 78,04 5,268 334,62 381,3 -46,68
9- 3 квартал 361 24,368 320,26 21,618 40,74 2,75 416,47 493,6 -77,13
11- 3 квартал 206,03 13,907 181,28 12,236 24,75 1,671 311,24 337,37 -26,13
12- 3 квартал 192,28 12,979 218,95 14,779 -26,67 -1,8 241,53 388,22 -146,69
13- 3 квартал 207,66 14,017 180,59 12,19 27,07 1,827 229,4 283,59 -54,19
14- 3 квартал 161,79 10,921 192,65 13,004 -30,86 -2,083 334,73 357,77 -23,04
15-3 квартал 296,21 19,994 233,12 15,736 63,09 4,258 271,07 343,31 -72,24
16- 3 квартал 277,21 18,712 360,76 24,351 -83,55 -5,639 304,35 120,41 183,94
