О задолженности за жилищно-коммунальные услуги

14.08.2023

№ п/п Объект учета Общая задолженность
1 Радужный, 1 квартал,д. 1, кв. 036 39466,67
2 Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 010 112362,91
3 Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 015 90122,6
4 Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 044 311879,23
5 Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 048 139287,74
6 Радужный, 1 квартал,д. 2, кв. 073 70310,87
7 Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 026 382527,37
8 Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 035 1265970,84
9 Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 044 96386,36
10 Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 062 458504,83
11 Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 072 77157,4
12 Радужный, 1 квартал,д. 3, кв. 077 42268,29
13 Радужный, 1 квартал,д. 4, кв. 008 35318,57
14 Радужный, 1 квартал,д. 4, кв. 046 105997,31
15 Радужный, 1 квартал,д. 4, кв. 060 33891,39
16 Радужный, 1 квартал,д. 5, кв. 004 31184,7
17 Радужный, 1 квартал,д. 5, кв. 005 198207,16
18 Радужный, 1 квартал,д. 5, кв. 026 94036,76
19 Радужный, 1 квартал,д. 5, кв. 051 400971,08
20 Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 002 588941,75
21 Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 003 197091,36
22 Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 028 898919,85
23 Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 045 110622,18
24 Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 046 253859,85
25 Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 070 57893,78
26 Радужный, 1 квартал,д. 6, кв. 075 138324,72
27 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 002 327601,35
28 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 017 130284,94
29 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 018 77418,8
30 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 026 129598,55
31 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 028 46604,82
32 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 043 223222,11
33 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 064 113992,23
34 Радужный, 1 квартал,д. 7, кв. 076 134089,01
35 Радужный, 1 квартал,д. 8, кв. 016 67722,58
36 Радужный, 1 квартал,д. 8, кв. 023 173778,99
37 Радужный, 1 квартал,д. 8, кв. 047 43315,04
38 Радужный, 1 квартал,д. 8, кв. 048 40012,01
39 Радужный, 1 квартал,д. 8, кв. 065 765324,59
40 Радужный, 1 квартал,д. 9, кв. 002 71665,77
41 Радужный, 1 квартал,д. 9, кв. 003 163078,91
42 Радужный, 1 квартал,д. 9, кв. 070 168191
43 Радужный, 1 квартал,д. 10, кв. 013 94463,58
44 Радужный, 1 квартал,д. 10, кв. 014 411266,27
45 Радужный, 1 квартал,д. 10, кв. 019 33153,04
46 Радужный, 1 квартал,д. 10, кв. 054 145951,05
47 Радужный, 1 квартал,д. 11, кв. 001 84998,98
48 Радужный, 1 квартал,д. 11, кв. 012 108431,34
49 Радужный, 1 квартал,д. 11, кв. 015 92575,48
50 Радужный, 1 квартал,д. 11, кв. 058 37633,41
51 Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 005 58465,87
52 Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 016 48337,17
53 Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 047 55703,88
54 Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 049 43526,13
55 Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 050 124705
56 Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 061 297737,37
57 Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 061 48464,27
58 Радужный, 1 квартал,д. 12, кв. 075 83822,07
59 Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 018 637097,93
60 Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 033 82070,89
61 Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 050 40436,05
62 Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 059 408652,93
63 Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 069 354643,94
64 Радужный, 1 квартал,д. 13, кв. 082 40719,47
65 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 003 69210
66 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 007 186823,62
67 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 034 32301,48
68 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 035 99404,99
69 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 038 249478,85
70 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 057 191616,36
71 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 058 215653,56
72 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 061 450407,24
73 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 064 142953,4
74 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 073 54960,27
75 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 077 31360,49
76 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 093 59591,7
77 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 095 324801,53
78 Радужный, 1 квартал,д. 14, кв. 098 215618,61
79 Радужный, 1 квартал,д. 15, кв. 043 38630,51
80 Радужный, 1 квартал,д. 15, кв. 061 415938,88
81 Радужный, 1 квартал,д. 15, кв. 090 40202,43
82 Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 022 156954,1
83 Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 029 191508,7
84 Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 032 119960,49
85 Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 066 45085,21
86 Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 067 64931,32
87 Радужный, 1 квартал,д. 16, кв. 077 92966,74
88 Радужный, 1 квартал,д. 17, кв. 037 60125,45
89 Радужный, 1 квартал,д. 17, кв. 037 456912,66
90 Радужный, 1 квартал,д. 17, кв. 050 230490,6
91 Радужный, 1 квартал,д. 17, кв. 051 130043,8
92 Радужный, 1 квартал,д. 17, кв. 067 84776,03
93 Радужный, 1 квартал,д. 17, кв. 097 35984,28
94 Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 064 41227,77
95 Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 084 38309,06
96 Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 100 94665,25
97 Радужный, 1 квартал,д. 18, кв. 137 43520,26
98 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 003 243698,03
99 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 019 80417,91
100 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 020 39245,01
101 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 053 531938,84
102 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 065 40849,14
103 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 068 93733,01
104 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 074 370696,1
105 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 089 422087,72
106 Радужный, 1 квартал,д. 19, кв. 124 651230,25
107 Радужный, 1 квартал,д. 20, кв. 050 31514,01
108 Радужный, 1 квартал,д. 20, кв. 081 171203,08
109 Радужный, 1 квартал,д. 20, кв. 124 269543,07
110 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 035 164198,79
111 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 035 580621,58
112 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 035 262899,5
113 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 035 620051,54
114 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 084 80839,62
115 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 106 229038,05
116 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 106 253563,47
117 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 114 91036,04
118 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 125 967341,59
119 Радужный, 1 квартал,д. 23, кв. 130 41404,75
120 Радужный, 1 квартал,д. 24, кв. 012 77104,63
121 Радужный, 1 квартал,д. 24, кв. 021 1564015,43
122 Радужный, 1 квартал,д. 24, кв. 031 37036,54
123 Радужный, 1 квартал,д. 24, кв. 035 420918,46
124 Радужный, 1 квартал,д. 24, кв. 035 364334,2
125 Радужный, 1 квартал,д. 24, кв. 072 492247,19
126 Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 001 57889,74
127 Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 063 30883,96
128 Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 064 50007,67
129 Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 067 72073,13
130 Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 069 289555,75
131 Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 072 174355,5
132 Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 002 87503,22
133 Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 035 202708,27
134 Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 068 214984,13
135 Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 101 102086,8
136 Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 122 39084,48
137 Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 123 288269,88
138 Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 038 835182,62
139 Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 042 95991,28
140 Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 057 126552,99
141 Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 064 60789,23
142 Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 096 238049,78
143 Радужный, 1 квартал,д. 28, кв. 012 108783,71
144 Радужный, 1 квартал,д. 29, кв. 008 260909,23
145 Радужный, 1 квартал,д. 29, кв. 019 70046,61
146 Радужный, 1 квартал,д. 30, кв. 058 126844,31
147 Радужный, 1 квартал,д. 30, кв. 077 1064034,19
148 Радужный, 1 квартал,д. 31, кв. 074 780360,24
149 Радужный, 1 квартал,д. 31, кв. 087 30970,96
150 Радужный, 1 квартал,д. 32, кв. 044 41118,01
151 Радужный, 1 квартал,д. 32, кв. 049 38085,26
152 Радужный, 1 квартал,д. 33, кв. 003 84168,61
153 Радужный, 1 квартал,д. 33, кв. 043 646347,79
154 Радужный, 1 квартал,д. 33, кв. 130 137130,98
155 Радужный, 1 квартал,д. 34, кв. 022 53540,41
156 Радужный, 1 квартал,д. 34, кв. 049 55017,79
157 Радужный, 1 квартал,д. 34, кв. 060 30997,05
158 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 013 33199
159 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 060 31600,9
160 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 091 55324,38
161 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 092 38376,94
162 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 095 248963,35
163 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 103 363189,73
164 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 111 33311,37
165 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 140 94014,37
166 Радужный, 1 квартал,д. 36, кв. 077м 94325,74
167 Радужный, 1 квартал,д. 36, кв. 097м 30795
168 Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 004 31497,73
169 Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 015 1269152,53
170 Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 023 679381,83
171 Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 040 90216,8
172 Радужный, 3 квартал,д. 1, кв. 017 215362,96
173 Радужный, 3 квартал,д. 1, кв. 037 53520,09
174 Радужный, 3 квартал,д. 1, кв. 048 34268,22
175 Радужный, 3 квартал,д. 2, кв. 026 152051,41
176 Радужный, 3 квартал,д. 2, кв. 048 112988,97
177 Радужный, 3 квартал,д. 2, кв. 072 200294,95
178 Радужный, 3 квартал,д. 2, кв. 072 71046,84
179 Радужный, 3 квартал,д. 2, кв. 074 39323,18
180 Радужный, 3 квартал,д. 3, кв. 072 253868,29
181 Радужный, 3 квартал,д. 4, кв. 052 126743,78
182 Радужный, 3 квартал,д. 4, кв. 073 46437,28
183 Радужный, 3 квартал,д. 4, кв. 077 98309,01
184 Радужный, 3 квартал,д. 4, кв. 086 216334,79
185 Радужный, 3 квартал,д. 4, кв. 087 170975,55
186 Радужный, 3 квартал,д. 5, кв. 010 51096,31
187 Радужный, 3 квартал,д. 5, кв. 014 134544,58
188 Радужный, 3 квартал,д. 5, кв. 018 57313,09
189 Радужный, 3 квартал,д. 5, кв. 032 34179,47
190 Радужный, 3 квартал,д. 5, кв. 060 46254,2
191 Радужный, 3 квартал,д. 5, кв. 063 307403,35
192 Радужный, 3 квартал,д. 6, кв. 019 72013,49
193 Радужный, 3 квартал,д. 6, кв. 052 89716,43
194 Радужный, 3 квартал,д. 6, кв. 058 106747,52
195 Радужный, 3 квартал,д. 7, кв. 031 654933,1
196 Радужный, 3 квартал,д. 7, кв. 034 67002,32
197 Радужный, 3 квартал,д. 7, кв. 041 40290,75
198 Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 018 191911,79
199 Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 023 50756,25
200 Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 030 62144,33
201 Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 031 32126,55
202 Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 063 172084,37
203 Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 068 149380,58
204 Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 075 70196,62
205 Радужный, 3 квартал,д. 9, кв. 045 36368,36
206 Радужный, 3 квартал,д. 9, кв. 049 141794,2
207 Радужный, 3 квартал,д. 9, кв. 085 86202,85
208 Радужный, 3 квартал,д. 9, кв. 102 256263,28
209 Радужный, 3 квартал,д. 11, кв. 003 162086,22
210 Радужный, 3 квартал,д. 11, кв. 038 31954,93
211 Радужный, 3 квартал,д. 11, кв. 050 106860,47
212 Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 027 551540,84
213 Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 030 760160,27
214 Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 054 394792,92
215 Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 060 1418633,61
216 Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 062 472302,99
217 Радужный, 3 квартал,д. 13, кв. 016 187924,14
218 Радужный, 3 квартал,д. 13, кв. 018 1069206,52
219 Радужный, 3 квартал,д. 13, кв. 029 79886,77
220 Радужный, 3 квартал,д. 14, кв. 017 69264,13
221 Радужный, 3 квартал,д. 14, кв. 046 51308,18
222 Радужный, 3 квартал,д. 14, кв. 054 81876,16
223 Радужный, 3 квартал,д. 14, кв. 073 43596,05
224 Радужный, 3 квартал,д. 15, кв. 004 108358,07
225 Радужный, 3 квартал,д. 15, кв. 061 76489,15
226 Радужный, 3 квартал,д. 16, кв. 008 664863,74
227 Радужный, 3 квартал,д. 16, кв. 022 387885,66
228 Радужный, 3 квартал,д. 16, кв. 029 265515,35
229 Радужный, 3 квартал,д. 16, кв. 060 73412,12
230 Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 005 57786,21
231 Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 011 32052,55
232 Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 012 61220,46
233 Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 022 236316,3
234 Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 035 64330,4
235 Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 063 562680,53
236 Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 071 289726,95
237 Радужный, 3 квартал,д. 17А, кв. 044 41340,29
238 Радужный, 3 квартал,д. 17А, кв. 048 266483,16
239 Радужный, 3 квартал,д. 18, кв. 007 44031,34
240 Радужный, 3 квартал,д. 18, кв. 030 51988,27
241 Радужный, 3 квартал,д. 18, кв. 065 32311,15
242 Радужный, 3 квартал,д. 18, кв. 083 63253,59
243 Радужный, 3 квартал,д. 18, кв. 101 41778,47
244 Радужный, 3 квартал,д. 18, кв. 109 79447,76
245 Радужный, 3 квартал,д. 18, кв. 114 50666,53
246 Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 011 62698,94
247 Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 091 67644,51
248 Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 178 43713,01
249 Радужный, 3 квартал,д. 20, кв. 041 34151,24
250 Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 051 68530,75
251 Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 057 32862,89
252 Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 065 40567,59
253 Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 083 526511,35
254 Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 095 162556,2
255 Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 097 58733,21
256 Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 109 140808,62
257 Радужный, 3 квартал,д. 23, кв. 081 41205,8
258 Радужный, 3 квартал,д. 23, кв. 109 61197,86
259 Радужный, 3 квартал,д. 23, кв. 111 38698,12
260 Радужный, 3 квартал,д. 23, кв. 117 93804,09
261 Радужный, 3 квартал,д. 23, кв. 138 48531,13
262 Радужный, 3 квартал,д. 25, кв. 026 72676,57
263 Радужный, 3 квартал,д. 25, кв. 062 63276,85
264 Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 041 40004,89
265 Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 052 208882,26
266 Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 052 84107,22
267 Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 106 342613,75
268 Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 120 147770,8
269 Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 125 74329,06
270 Радужный, 3 квартал,д. 27, кв. 003 89646,06
271 Радужный, 3 квартал,д. 27, кв. 008 51590,42
272 Радужный, 3 квартал,д. 27, кв. 013 48367,55
273 Радужный, 3 квартал,д. 27, кв. 020 119519,88
274 Радужный, 3 квартал,д. 27, кв. 033 102045,48
275 Радужный, 3 квартал,д. 28, кв. 033 387152,08
276 Радужный, 3 квартал,д. 28, кв. 056 39168,48
277 Радужный, 3 квартал,д. 28, кв. 080 65558,72
278 Радужный, 3 квартал,д. 28, кв. 081 330173,86
279 Радужный, 3 квартал,д. 28, кв. 111 77666,65
280 Радужный, 3 квартал,д. 28, кв. 132 122409,03
281 Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 011 142274,27
282 Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 016 132233,21
283 Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 064 187104,19
284 Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 108 87388,53
285 Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 112 716523,13
286 Радужный, 3 квартал,д. 33, кв. 26 105845,13
287 Радужный, 3 квартал,д. 34, кв. 039 41450,98
288 Радужный, 3 квартал,д. 34, кв. 079 60577,68
289 Радужный, 3 квартал,д. 34, кв. 082 33201,32
290 Радужный, 3 квартал,д. 35, кв. 022 41883,44
291 Радужный, 3 квартал,д. 35, кв. 072 158365,08
292 Радужный, 3 квартал,д. 35А, кв. 014 69889,64
293 Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 123 211001,43
294 Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 146 32275,32
295 Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 217 128571,84
296 Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 240 71470,88
297 Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 252 59751,08
298 Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 254 83226,01
299 Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 255 388592,43
300 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 116 116795,66
301 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 120 44442,99
302 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 122 158022,59
303 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 126 53614,9
304 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 143 87860,7
305 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 147 56995,5
306 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 101 54173,4
307 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 112 289047,44
308 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 211 106568,58
309 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 211 1044075,51
310 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 212 33851,4
311 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 301 124359,42
312 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 304 57065,84
313 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 312 66718,96
314 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 404 35593,55
315 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 410 46087,94
316 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 411 196581,23
317 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 503 603737,16
318 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 503 122967,97
319 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 504 66756,78
320 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 511 288409,61
321 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 511 51738,17
322 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 106 41605,96
323 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 301 60061,44
324 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 306 133266,2
325 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 403 45989,81
326 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 409 43595,36
327 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 511 40873,5
328 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 511 37161,73
329 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 511 255457,9
330 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 512 258467,76
331 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 604 30045,06
332 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 605 82274,48
333 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 608 428386,17
334 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 608 862839,15
335 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 608 193711,42
336 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 608 376868,43
337 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 612 194146,59
338 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 709 70576,07
339 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 710 32207,13
340 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 711 129531,16
341 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 808 34135,12
342 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 808 47893,39
343 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 809 289586,4
344 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 810 1058038,32
345 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 902 73979,47
Итого   64729704,02

Все новости