Размер перерасчета за потребленную в 2021 году теплоэнергию на отопление

01.03.2022
 
Адрес Отапливаемая площадь дома, кв.м Сумма доплаты населением, руб. Стоимость доплаты из расчета на 1 кв.м отапливаемой площади, руб./кв.м Примерный размер доплаты по квартире, руб.
2-х комн. квартира (50 кв.м) 3-х комн. квартира (70 кв.м)
1 2 3 4 5 6
квартал 1, дом 1 2.633,00 183.506,05 69,69 3.484,50 4.878,30
квартал 1, дом 2 3.096,30 188.788,97 60,97 3.048,50 4.267,90
квартал 1, дом 3 3.380,68 170.528,29 50,44 2.522,00 3.530,80
квартал 1, дом 4 3.414,40 146.049,72 42,77 2.138,50 2.993,90
квартал 1, дом 5 3.406,10 119.915,58 35,21 1.760,50 2.464,70
квартал 1, дом 6 3.387,30 217.820,81 64,31 3.215,50 4.501,70
квартал 1, дом 7 3.360,40 152.766,17 45,46 2.273,00 3.182,20
квартал 1, дом 8 2.964,20 171.431,89 57,83 2.891,50 4.048,10
квартал 1, дом 9 3.422,20 169.522,57 49,54 2.477,00 3.467,80
квартал 1, дом 10 3.445,40 218.351,43 63,37 3.168,50 4.435,90
квартал 1, дом 11 3.437,30 211.246,47 61,46 3.073,00 4.302,20
квартал 1, дом 12 3.422,50 187.744,14 54,86 2.743,00 3.840,20
квартал 1, дом 12А 3.496,00 201.595,70 57,66 2.883,00 4.036,20
квартал 1, дом 13 3.801,00 205.540,21 54,08 2.704,00 3.785,60
квартал 1, дом 14 4.112,70 185.355,74 45,07 2.253,50 3.154,90
квартал 1, дом 15 3.821,10 170.348,64 44,58 2.229,00 3.120,60
квартал 1, дом 16 7.113,80 287.735,52 40,45 2.022,50 2.831,50
квартал 1, дом 17 6.957,00 193.379,41 27,80 1.390,00 1.946,00
квартал 1, дом 18 7.675,40 399.230,45 52,01 2.600,50 3.640,70
квартал 1, дом 19 7.002,40 193.301,75 27,61 1.380,50 1.932,70
квартал 1, дом 20 7.829,50 194.891,61 24,89 1.244,50 1.742,30
квартал 1, дом 21 3.807,70 177.936,25 46,73 2.336,50 3.271,10
квартал 1, дом 23 7.825,00 462.994,22 59,17 2.958,50 4.141,90
квартал 1, дом 24 3.423,40 177.323,34 51,80 2.590,00 3.626,00
квартал 1, дом 25 3.483,70 167.981,16 48,22 2.411,00 3.375,40
квартал 1, дом 26 7.660,30 315.057,03 41,13 2.056,50 2.879,10
квартал 1, дом 27 7.732,00 212.944,50 27,54 1.377,00 1.927,80
квартал 1, дом 28 5.819,90 174.170,12 29,93 1.496,50 2.095,10
квартал 1, дом 29 3.490,60 132.386,80 37,93 1.896,50 2.655,10
квартал 1, дом 30 5.827,80 298.201,42 51,17 2.558,50 3.581,90
квартал 1, дом 31 8.218,90 508.864,35 61,91 3.095,50 4.333,70
квартал 1, дом 32 3.614,00 196.576,19 54,39 2.719,50 3.807,30
квартал 1, дом 33 8.120,00 396.209,85 48,79 2.439,50 3.415,30
квартал 1, дом 34 3.631,80 255.863,52 70,45 3.522,50 4.931,50
квартал 1, дом 35 8.176,80 390.139,73 47,71 2.385,50 3.339,70
квартал 1, дом 36 8.148,40 404.195,98 49,60 2.480,00 3.472,00
квартал 1, дом 37 3.444,10 154.259,21 44,79 2.239,50 3.135,30
квартал 3, дом 1 4.094,10 132.047,27 32,25 1.612,50 2.257,50
квартал 3, дом 2 3.479,20 151.424,48 43,52 2.176,00 3.046,40
квартал 3, дом 3 3.472,10 60.058,84 17,30 865,00 1.211,00
квартал 3, дом 4 6.474,20 496.986,83 76,76 3.838,00 5.373,20
квартал 3, дом 5 3.492,92 40.359,31 11,55 577,50 808,50
квартал 3, дом 6 3.468,30 199.234,98 57,44 2.872,00 4.020,80
квартал 3, дом 7 3.457,10 148.915,46 43,08 2.154,00 3.015,60
квартал 3, дом 8 3.464,60 175.140,57 50,55 2.527,50 3.538,50
квартал 3, дом 9 5.814,00 326.396,89 56,14 2.807,00 3.929,80
квартал 3, дом 11 3.477,90 161.629,37 46,47 2.323,50 3.252,90
квартал 3, дом 12 3.485,70 178.405,74 51,18 2.559,00 3.582,60
квартал 3, дом 13 3.488,80 188.288,07 53,97 2.698,50 3.777,90
квартал 3, дом 14 3.907,40 181.517,04 46,45 2.322,50 3.251,50
квартал 3, дом 15 3.466,60 160.382,67 46,27 2.313,50 3.238,90
квартал 3, дом 16 3.956,00 171.506,90 43,35 2.167,50 3.034,50
квартал 3, дом 17 3.929,50 162.958,92 41,47 2.073,50 2.902,90
квартал 3, дом 17А 6.525,50 223.285,87 34,22 1.711,00 2.395,40
квартал 3, дом 18 7.330,30 140.919,10 19,22 961,00 1.345,40
квартал 3, дом 19 10.848,70 214.710,63 19,79 989,50 1.385,30
квартал 3, дом 20 3.950,40 150.302,62 38,05 1.902,50 2.663,50
квартал 3, дом 22 4.420,80 148.721,30 33,64 1.682,00 2.354,80
квартал 3, дом 23 7.774,80 278.945,26 35,88 1.794,00 2.511,60
квартал 3, дом 25 7.713,50 269.622,97 34,95 1.747,50 2.446,50
квартал 3, дом 26 8.639,60 386.449,01 44,73 2.236,50 3.131,10
квартал 3, дом 27 6.487,60 291.011,22 44,86 2.243,00 3.140,20
квартал 3, дом 28 11.241,50 264.224,82 23,50 1.175,00 1.645,00
квартал 3, дом 29 8.661,90 202.384,56 23,36 1.168,00 1.635,20
квартал 3, дом 34 6.305,40 206.785,15 32,79 1.639,50 2.295,30
квартал 3, дом 35 7.277,40 384.022,02 52,77 2.638,50 3.693,90
квартал 3, дом 35А 3.382,40 187.917,72 55,56 2.778,00 3.889,20
ИТОГО: 347.091,30 14.878.710,38

Все новости