Размер перерасчета за потребленную в 2022 году теплоэнергию на отопление

22.03.2023
Адрес Отапливаемая площадь дома, кв.м Сумма возврата населению за отопление, руб. Стоимость возврата из расчета на 1 кв.м отапливаемой площади, руб./кв.м
1 2 3 4
квартал 1,  дом  1 2 633,00 58 306,83 22,14
квартал 1,  дом  2 3 096,30 170 630,18 55,11
квартал 1,  дом  3 3 380,68 206 656,57 61,13
квартал 1,  дом  4 3 414,40 183 718,12 53,81
квартал 1,  дом  5 3 405,90 160 897,20 47,24
квартал 1,  дом  6 3 387,30 188 560,21 55,67
квартал 1,  дом  7 3 360,40 147 289,56 43,83
квартал 1,  дом  8 2 964,20 141 841,55 47,85
квартал 1,  дом  9 3 422,20 167 513,58 48,95
квартал 1,  дом  10 3 445,40 190 552,95 55,31
квартал 1,  дом  11 3 437,90 214 877,93 62,50
квартал 1,  дом  12 3 422,50 181 639,46 53,07
квартал 1,  дом  12А 3 496,00 201 261,29 57,57
квартал 1,  дом  13 3 801,00 184 346,32 48,50
квартал 1,  дом  14 4 112,70 181 991,34 44,25
квартал 1,  дом  15 3 821,10 171 638,28 44,92
квартал 1,  дом  16 7 113,80 348 959,71 49,05
квартал 1,  дом  17 6 957,00 456 709,63 65,65
квартал 1,  дом  18 7 675,40 281 501,38 36,68
квартал 1,  дом  19 7 002,40 349 652,93 49,93
квартал 1,  дом  20 7 829,50 377 117,45 48,17
квартал 1,  дом  21 3 807,70 444 086,78 116,63
квартал 1,  дом  23 7 825,00 379 047,95 48,44
квартал 1,  дом  24 3 423,40 153 637,95 44,88
квартал 1,  дом  25 3 483,70 149 796,47 43,00
квартал 1,  дом  26 7 660,30 317 489,53 41,45
квартал 1,  дом  27 7 732,00 352 012,97 45,53
квартал 1,  дом  28 5 819,90 319 092,45 54,83
квартал 1,  дом  29 3 490,60 151 824,27 43,50
квартал 1,  дом  30 5 827,80 669 212,83 114,83
квартал 1,  дом  31 8 218,90 468 797,57 57,04
квартал 1,  дом  32 3 614,00 254 310,68 70,37
квартал 1,  дом  33 8 120,00 380 647,23 46,88
квартал 1,  дом  34 3 631,80 203 345,75 55,99
квартал 1,  дом  35 8 176,80 368 003,11 45,01
квартал 1,  дом  36 8 148,40 450 092,74 55,24
квартал 1,  дом  37 3 444,10 164 248,83 47,69
квартал 9,  дом  4 2 383,80 153 677,25 64,47
квартал 9,  дом  6/1 1 941,60 61 257,12 31,55
квартал 9,  дом  6/2 1 890,10 59 632,31 31,55
квартал 9,  дом  8 3 643,50 80 051,98 21,97
квартал 3,  дом  1 4 094,10 149 352,61 36,48
квартал 3,  дом  2 3 479,20 223 063,44 64,11
квартал 3,  дом  3 3 472,10 223 145,02 64,27
квартал 3,  дом  4 6 474,20 282 073,31 43,57
квартал 3,  дом  5 3 492,92 6 842,01 1,96
квартал 3,  дом  6 3 468,30 188 672,07 54,40
квартал 3,  дом  7 3 457,10 149 232,81 43,17
квартал 3,  дом  8 3 464,60 164 118,72 47,37
квартал 3,  дом  9 5 814,00 273 071,37 46,97
квартал 3,  дом  11 3 477,90 220 879,13 63,51
квартал 3,  дом  12 3 485,70 176 744,95 50,71
квартал 3,  дом  13 3 488,80 184 234,50 52,81
квартал 3,  дом  14 3 907,40 124 754,94 31,93
квартал 3,  дом  15 3 466,60 167 422,57 48,30
квартал 3,  дом  16 3 956,00 162 341,71 41,04
квартал 3,  дом  17 3 929,50 159 350,21 40,55
квартал 3,  дом  17А 6 525,50 401 718,04 61,56
квартал 3,  дом  18 7 330,30 292 271,73 39,87
квартал 3,  дом  19 10 848,70 309 333,81 28,51
квартал 3,  дом  20 3 950,40 138 240,15 34,99
квартал 3,  дом  22 4 420,80 270 406,00 61,17
квартал 3,  дом  23 7 774,80 393 616,12 50,63
квартал 3,  дом  25 7 713,50 338 708,04 43,91
квартал 3,  дом  26 8 639,60 646 457,94 74,82
квартал 3,  дом  27 6 487,60 391 608,03 60,36
квартал 3,  дом  28 11 241,50 376 779,42 33,52
квартал 3,  дом  29 8 661,90 460 675,71 53,18
квартал 3,  дом  34 6 305,40 298 862,11 47,40
квартал 3,  дом  35 7 277,40 481 728,49 66,20
квартал 3,  дом  35А 3 382,40 76 540,07 22,63
ИТОГО: 356 950,70 17 878 173,27  

Все новости