Раскрытие информации
Новости управляющей компании
17.05.2022г УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ!
Примите наши искренние поздравления с Днем города, с юбилейной, пятидесятой годовщиной!
15.04.2022г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.04.2022г.
07.04.2022г Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах находящихся в управлении МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный!
Предлагаем Вам перейти на получение платежного документа для внесения платы за жилое помещение, предоставление коммунальных и иных услуг в электронном виде.
24.03.2022г График уборки клининговой компанией 2022г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, в которых организована уборка клининговой команией. С 01.01.2022г. данную уборку обеспечивает ИП Чайка И. П. Контактные телефоны: Чайка Олег Игоревич - 8-964-697-7770, Чайка Игорь Петрович - 8-930-033-5600
Средняя стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2-ом полугодии 2014 г.
22.08.2014
Средняя стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) | ||
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов | ||
в 2-ом полугодии 2014г. | ||
|
|
|
№ п/п | Наименование работ (оказываемых услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов | Стоимость работ (оказываемых услуг), руб./кв.м. в месяц с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. |
1 | Уборка придомовой территории | 3,93 |
2 | Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,65 |
3 | Обслуживание мусоропроводов | 2,33 |
4 | Аварийное обслуживание (Дежурная служба) | 1,61 |
5 | Ремонтно-строительные работы - всего, в том числе: | 1,61 |
5.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома | 1,13 |
5.2. | Обслуживание конструктивных элементов многоквартирного дома | 0,48 |
6 | Сантехнические работы — всего, в том числе: | 3,71 |
6.1. | Текущий ремонт сантехнического оборудования многоквартирного дома | 1,43 |
6.2. | Обслуживание сантехнического оборудования многоквартирного дома | 2,28 |
7 | Электротехнические работы — всего, в том числе: | 0,63 |
7.1. | Текущий ремонт электрооборудования многоквартирного дома | 0,43 |
7.2. | Обслуживание электрооборудования многоквартирного дома | 0,20 |
8 | Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,02 |
9 | Обслуживание газового оборудования, газовых и электрических плит | 0,83 |
10 | Списание показаний и обслуживание приборов учета электроэнергии | 0,43 |
1 | Дератизация и дезинсекция подвалов | 0,08 |
12 | Вывоз твердых бытовых отходов | 0,92 |
13 | Обслуживание и текущий ремонт лифтов (с учетом дотаций из бюджета) | 4,38 |
14 | Услуги по управлению — всего, в том числе: | 1,12 |
14.1. | Сбор и формирование базы данных оперативной информации с приборов учета и контроля параметров тепло и водоснабжения | 0,06 |
14.2. | Содержание расчетной группы | 0,32 |
14.3. | Услуги банка по сбору платежей | 0,74 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов | 22,25 |
Дата изменения: 22.08.2014 09:14:44