Раскрытие информации
Новости управляющей компании
17.05.2022г УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ!
Примите наши искренние поздравления с Днем города, с юбилейной, пятидесятой годовщиной!
15.04.2022г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.04.2022г.
07.04.2022г Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах находящихся в управлении МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный!
Предлагаем Вам перейти на получение платежного документа для внесения платы за жилое помещение, предоставление коммунальных и иных услуг в электронном виде.
24.03.2022г График уборки клининговой компанией 2022г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, в которых организована уборка клининговой команией. С 01.01.2022г. данную уборку обеспечивает ИП Чайка И. П. Контактные телефоны: Чайка Олег Игоревич - 8-964-697-7770, Чайка Игорь Петрович - 8-930-033-5600
Средняя стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов 2015 г.
27.02.2015
№ п/п | Наименование работ (оказываемых услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов | Стоимость работ (оказываемых услуг), руб./кв.м. в месяц с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. | Стоимость работ (оказываемых услуг), руб./кв.м. в месяц с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. |
1 | Уборка придомовой территории | 4,06 | 4,16 |
2 | Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,68 | 0,70 |
3 | Обслуживание мусоропроводов | 2,48 | 2,46 |
4 | Аварийное обслуживание (Дежурная служба) | 1,86 | 1,87 |
5 | Ремонтно-строительные работы - всего, в том числе: | 1,46 | 1,67 |
5.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома | 0,96 | 1,16 |
5.2. | Обслуживание конструктивных элементов многоквартирного дома | 0,50 | 0,51 |
6 | Сантехнические работы — всего, в том числе: | 3,41 | 3,65 |
6.1. | Текущий ремонт сантехнического оборудования многоквартирного дома | 1,04 | 1,25 |
6.2. | Обслуживание сантехнического оборудования многоквартирного дома | 2,37 | 2,41 |
7 | Электротехнические работы — всего, в том числе: | 0,53 | 0,59 |
7.1. | Текущий ремонт электрооборудования многоквартирного дома | 0,32 | 0,37 |
7.2. | Обслуживание электрооборудования многоквартирного дома | 0,21 | 0,22 |
8 | Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,03 | 0,03 |
9 | Обслуживание газового оборудования, газовых и электрических плит | 0,89 | 0,89 |
10 | Списание показаний и обслуживание приборов учета электроэнергии | 0,32 | 0,32 |
1 | Дератизация и дезинсекция подвалов | 0,09 | 0,09 |
12 | Вывоз твердых бытовых отходов | 0,94 | 1,63 |
13 | Обслуживание и текущий ремонт лифтов (с учетом дотаций из бюджета) | 4,78 | 4,92 |
14 | Услуги по управлению — всего, в том числе: | 1,28 | 1,28 |
14.1. | Сбор и формирование базы данных оперативной информации с приборов учета и контроля параметров тепло и водоснабжения | 0,07 | 0,07 |
14.2. | Содержание расчетной группы | 0,32 | 0,32 |
14.3. | Услуги банка по сбору платежей | 0,89 | 0,89 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов | 22,81 | 24,26 |
Дата изменения: 10.11.2015 14:27:20