Раскрытие информации
Новости управляющей компании
17.05.2022г УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ!
Примите наши искренние поздравления с Днем города, с юбилейной, пятидесятой годовщиной!
15.04.2022г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.04.2022г.
07.04.2022г Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах находящихся в управлении МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный!
Предлагаем Вам перейти на получение платежного документа для внесения платы за жилое помещение, предоставление коммунальных и иных услуг в электронном виде.
24.03.2022г График уборки клининговой компанией 2022г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, в которых организована уборка клининговой команией. С 01.01.2022г. данную уборку обеспечивает ИП Чайка И. П. Контактные телефоны: Чайка Олег Игоревич - 8-964-697-7770, Чайка Игорь Петрович - 8-930-033-5600
Холодное водоснабжение с 01.07.2019г. по 31.12.2019г.
19.08.2019
Номера домов | Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, литров в сутки | Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, куб.м в месяц | с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | |
Стоимость 1 куб.м воды, руб. | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе холодного водоснабжения на 1 жителя, руб./месяц | |||
квартал 1, дом 1 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 2 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 3 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 4 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 5 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 6 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 7 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 8 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 9 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 10 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 11 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 12 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 12А | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 13 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 14 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 15 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 16 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 17 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 18 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 1, дом 19 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 20 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 1, дом 21 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 1, дом 23 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 1, дом 24 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 25 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 1, дом 26 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 1, дом 27 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 1, дом 28 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 1, дом 29 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 1, дом 30 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 1, дом 31 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 1, дом 32 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 1, дом 33 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 1, дом 34 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 1, дом 35 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 1, дом 36 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 1, дом 37 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 3, дом 1 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 2 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 3, дом 3 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 3, дом 4 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 5 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 3, дом 6 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 3, дом 7 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 3, дом 8 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 3, дом 9 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 11 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 3, дом 12 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 3, дом 13 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 3, дом 14 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 15 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 16 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 17 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 17А | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 18 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 19 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 20 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 21 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 22 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 23 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 25 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 26 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 27 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 28 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 29 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 34 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 35 | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 3, дом 35А | 144 | 4,33 | 43,68 | 189,13 |
квартал 9, дом 4 | 141 | 4,24 | 43,68 | 185,20 |
квартал 9, дом 6/1 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 9, дом 6/2 | 142 | 4,28 | 43,68 | 186,95 |
квартал 9, дом 8 | 141 | 4,24 | 43,68 | 185,20 |
Дата изменения: 19.08.2019 14:49:15